﻿_id	SEZIONE	DESCRIZIONE	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16	lug-16	ago-16	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	Totale 2016
1	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO	13.557	10.204	15.639	15.450	16.481	15.968	15.053	7.171	13.729	13.080	13.357	12.655	162.344
2	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO CON LEASING	1.160	722	1.777	2.872	2.737	2.461	3.436	1.926	1.138	1.259	1.573	1.935	22.996
3	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO USATO	1.005	1.003	1.441	1.264	1.420	1.325	1.365	733	1.222	1.381	1.489	1.539	15.187
4	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA	10.206	10.710	12.949	12.245	12.191	11.226	11.023	7.633	12.740	14.754	17.046	13.871	146.594
5	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	99	117	169	155	136	135	119	70	113	144	145	182	1.584
6	INGRESSI	TRASFERIMENTO RESIDENZA	889	798	1.534	1.326	1.552	1.223	1.255	596	1.005	944	802	939	12.863
7	INGRESSI	RINNOVO	40	38	43	35	32	28	33	16	23	30	34	24	376
8	USCITE	RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE	10.375	10.462	9.932	9.438	11.054	9.662	9.805	6.072	10.462	9.325	8.708	9.717	115.012
9	USCITE	RADIAZIONE PER DEP.GIUDIZIARIE	603	587	786	890	1.200	691	1.119	802	1.021	1.391	1.081	1.118	11.289
10	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA	290	380	266	240	273	242	248	146	219	224	264	272	3.064
11	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE VERSO UNIONE EUROPEA	2.606	2.979	2.340	2.172	2.546	1.921	2.158	1.283	2.228	2.393	2.627	2.851	28.104
12	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA	10.457	11.612	13.418	11.814	12.967	11.511	11.346	7.611	11.505	12.582	14.299	12.115	141.237
13	USCITE	TRASFERIMENTO RESIDENZA	802	834	921	898	1.011	740	514	741	783	1.011	987	621	9.863
14	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	33	29	30	38	48	42	49	42	41	64	57	77	550
15	USCITE	RADIAZIONE PER DM 460 22/10/99	10	49	217	90	21	56	98	10	333	220	57	219	1.380
16	USCITE	RADIAZIONE PER CANCELLAZIONE D'UFFICIO ART. 94 - BIS CDS	2	91	12	15	10	0	1	9	1	222	17	131	511
