﻿_id	cod ISTAT	nome	PM10 media annua  (µg/m3) MIN	PM10 media annua  (µg/m3) MED	PM10 media annua  (µg/m3) MAX	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MIN	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MED	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MAX	PM2.5 media annua (µg/m3) MIN	PM2.5 media annua (µg/m3) MED	PM2.5 media annua (µg/m3) MAX	NO2 media annua  (µg/m3) MIN	NO2 media annua  (µg/m3) MED	NO2 media annua  (µg/m3) MAX	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MIN	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MED	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MAX	BENZENE media annua (µg/m3) MIN	BENZENE media annua (µg/m3) MED	BENZENE media annua (µg/m3) MAX	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MIN	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MED	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MAX	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MIN	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MED	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MAX	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MIN	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MED	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MAX
1	cod ISTAT	nome	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX
2	12057001	Accumoli	5	7	7	0	0	0	4	5	6	2	3	4	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	1	8	12
3	12060001	Acquafondata	5	5	7	0	0	0	4	4	6	2	3	7	0	0	0	0,2	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	5	8	16
4	12056001	Acquapendente	11	13	15	0	1	1	9	9	10	4	5	7	0	0	0	0,3	0,3	0,7	0	0	0	0	0	0	9	13	17
5	12060002	Acuto	7	11	15	0	0	1	5	8	10	6	14	18	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	10	15	21
6	12058001	Affile	6	8	9	0	0	0	4	6	7	5	9	12	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	15	29	37
7	12058002	Agosta	7	8	10	0	0	0	6	7	7	7	9	13	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	40	41	44
8	12060003	Alatri	3	18	30	0	11	50	3	10	19	1	22	42	0	0	0	0,1	0,8	1,9	0	0	0	0	0	0	1	14	26
9	12058003	Albano Laziale	10	14	17	0	0	1	6	9	11	8	16	21	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	25	30	44
10	12058004	Allumiere	15	15	17	1	2	3	8	8	8	5	8	12	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	2	11	17
11	12060004	Alvito	4	9	14	0	0	0	3	6	10	1	4	8	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	1	24	48
12	12060005	Amaseno	8	13	19	0	1	5	4	5	7	4	10	16	0	0	0	0,2	0,3	0,7	0	0	0	0	0	0	2	9	20
13	12057002	Amatrice	5	6	8	0	0	0	4	5	6	2	2	3	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	5	18
14	12060006	Anagni	10	19	26	0	3	25	7	14	21	10	24	41	0	0	0	0,2	0,6	2,6	0	0	0	0	0	0	9	17	27
15	12058005	Anguillara Sabazia	10	11	13	0	0	0	8	9	11	7	10	13	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	14	28	53
16	12058006	Anticoli Corrado	10	10	11	0	0	0	7	8	9	11	15	18	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	29	38	44
17	12057003	Antrodoco	7	8	9	0	0	0	5	6	7	3	3	4	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	9	14	22
18	12058007	Anzio	17	20	23	1	3	8	8	10	11	12	18	20	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	1	8	28
19	12059001	Aprilia	20	23	24	3	7	10	9	11	12	18	20	24	0	0	1	0,4	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
20	12060007	Aquino	18	21	27	7	19	35	11	13	16	21	27	36	0	0	0	0,3	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	22	28	35
21	12060008	Arce	21	24	29	12	25	39	8	9	11	13	22	37	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	13	38	53
22	12058008	Arcinazzo Romano	5	6	9	0	0	0	4	5	6	3	6	9	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	10	17	33
23	12058117	Ardea	18	20	22	2	3	7	8	9	10	14	20	22	0	0	1	0,4	0,6	0,9	0	0	0	0	0	0	3	6	30
24	12058009	Ariccia	9	14	16	0	0	1	6	9	11	7	12	21	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	24	30	44
25	12056002	Arlena di Castro	12	13	14	0	1	1	8	9	9	6	8	9	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	5	6	9
26	12060009	Arnara	22	26	30	15	30	51	9	10	12	24	29	37	0	0	0	1,4	1,7	2,0	0	0	0	0	0	0	10	16	22
27	12060010	Arpino	11	18	33	0	10	57	7	9	17	4	9	24	0	0	0	0,2	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	27	46	62
28	12058010	Arsoli	7	9	10	0	0	0	6	7	7	7	12	15	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	31	34	40
29	12058011	Artena	10	17	27	0	2	20	6	10	18	6	17	32	0	0	0	0,2	0,4	0,7	0	0	0	0	0	0	9	21	34
30	12057004	Ascrea	8	9	11	0	0	0	6	7	8	5	6	8	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	5	10	13
31	12060011	Atina	5	9	13	0	0	0	4	7	10	2	7	11	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	4	27	67
32	12060012	Ausonia	6	11	15	0	0	0	5	8	11	3	14	22	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	17	48	66
33	12056003	Bagnoregio	14	16	17	1	1	2	10	10	10	8	9	11	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	1	5	8
34	12056004	Barbarano Romano	14	14	15	1	1	1	8	9	9	8	11	14	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	3	4	6
35	12056006	Bassano in Teverina	18	19	19	2	2	2	11	11	11	16	18	19	0	0	0	0,6	0,6	0,8	0	0	0	0	0	0	1	1	2
36	12056005	Bassano Romano	14	14	15	1	1	1	8	9	9	9	10	12	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	2	3
37	12059002	Bassiano	6	11	18	0	0	2	4	7	10	2	11	21	0	0	0	0,2	0,3	0,9	0	0	0	0	0	0	0	4	16
38	12058012	Bellegra	8	10	15	0	0	1	6	7	11	11	12	15	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	24	32	44
39	12060013	Belmonte Castello	6	11	20	0	2	20	5	8	13	4	10	22	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	6	36	71
40	12057005	Belmonte in Sabina	12	14	16	0	0	1	8	9	10	9	11	14	0	0	0	0,4	0,5	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	5
41	12056007	Blera	13	15	16	1	1	2	8	9	9	5	9	13	0	0	0	0,3	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	3	6	9
42	12056008	Bolsena	15	16	17	1	1	2	9	10	10	6	8	11	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	6	13	19
43	12056009	Bomarzo	16	17	19	1	2	2	10	11	11	13	15	19	0	0	0	0,5	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
44	12057006	Borbona	8	9	10	0	0	0	6	6	7	3	3	4	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	14	20	26
45	12057008	Borgo Velino	7	9	10	0	0	0	6	7	7	3	4	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	14	21	33
46	12057007	Borgorose	4	6	7	0	0	0	4	5	6	2	4	9	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	4	10	16
47	12060014	Boville Ernica	22	24	28	15	23	39	8	9	12	17	21	23	0	0	0	0,6	0,9	1,4	0	0	0	0	0	0	24	33	44
48	12058013	Bracciano	13	14	15	1	1	1	8	8	9	7	9	11	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	2	6
49	12060015	Broccostella	16	19	24	1	9	25	10	11	13	6	10	16	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	51	57	65
50	12056010	Calcata	16	17	17	1	2	4	10	11	11	10	11	12	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	2	3
51	12058014	Camerata Nuova	5	6	7	0	0	0	4	4	5	2	3	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	17	32	37
52	12058015	Campagnano di Roma	11	12	13	0	0	0	9	10	11	9	12	18	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	16	21	34
53	12059003	Campodimele	6	9	14	0	0	1	4	5	6	2	4	8	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	2	20	35
54	12060016	Campoli Appennino	4	9	17	0	0	3	3	6	10	1	4	9	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	1	20	60
55	12058016	Canale Monterano	13	14	14	1	1	1	8	8	9	7	8	9	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	2	3	7
56	12056011	Canepina	13	15	18	1	1	3	8	9	11	13	13	14	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	1	1	2
57	12056012	Canino	10	12	13	0	0	0	8	8	9	4	5	7	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	5	7	9
58	12057009	Cantalice	8	12	18	0	0	0	6	8	11	3	6	16	0	0	0	0,2	0,3	0,8	0	0	0	0	0	0	0	21	39
59	12057010	Cantalupo in Sabina	16	16	17	0	0	2	10	10	11	11	12	15	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	2
60	12058017	Canterano	8	10	11	0	0	0	7	8	9	9	12	14	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	41	41	43
61	12058018	Capena	12	14	16	0	0	1	11	12	13	17	27	39	0	0	0	0,5	0,7	1,1	0	0	0	0	0	0	16	38	56
62	12056013	Capodimonte	14	15	16	1	1	2	9	9	10	6	8	12	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	5	10	17
63	12056014	Capranica	14	15	15	1	1	1	9	9	10	10	12	14	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	1	2	3
64	12058019	Capranica Prenestina	7	8	11	0	0	0	5	6	7	6	8	13	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	19	33	45
65	12056015	Caprarola	13	15	18	1	1	2	8	9	11	10	13	16	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	0	1	3
66	12056016	Carbognano	16	17	20	2	2	5	10	10	12	10	12	14	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	1	1
67	12058020	Carpineto Romano	5	8	15	0	0	0	3	5	11	2	7	18	0	0	0	0,1	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	2	10	36
68	12060017	Casalattico	5	8	16	0	0	1	3	6	9	2	3	9	0	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	3	22	58
69	12060018	Casalvieri	12	13	15	0	0	2	8	9	10	4	6	9	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	32	47	58
70	12058021	Casape	7	11	14	0	0	1	6	7	9	7	13	20	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	38	43	46
71	12057011	Casaprota	14	14	14	0	0	0	9	9	10	12	12	12	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12057012	Casperia	14	15	16	0	0	0	9	9	10	10	11	12	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	12060019	Cassino	9	24	33	1	32	63	6	16	22	7	26	38	0	0	0	0,2	0,3	0,6	0	0	0	0	0	0	12	32	64
74	12057013	Castel di Tora	8	9	10	0	0	0	6	6	7	5	6	7	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	9	12	13
75	12058022	Castel Gandolfo	11	14	17	0	0	0	6	8	11	8	15	23	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	23	35	53
76	12058023	Castel Madama	13	16	20	0	1	2	9	11	14	17	26	29	0	0	0	0,5	0,6	0,8	0	0	0	0	0	0	28	33	40
77	12058025	Castel San Pietro Romano	8	14	20	0	1	2	5	8	11	7	12	21	0	0	0	0,2	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	32	40	49
78	12057015	Castel Sant'Angelo	7	11	12	0	0	0	6	7	8	3	5	8	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	10	22	33
79	12056017	Castel Sant'Elia	17	18	19	2	4	5	10	11	12	10	11	12	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	3
80	12059004	Castelforte	8	10	14	0	0	0	5	8	10	5	12	18	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	28	48	60
81	12060020	Castelliri	11	21	28	0	20	38	5	8	12	9	14	24	0	0	0	0,2	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	17	37	48
82	12057014	Castelnuovo di Farfa	15	15	15	0	0	0	10	10	10	12	12	13	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	1	1	1
83	12058024	Castelnuovo di Porto	11	13	16	0	0	1	9	11	13	12	20	41	0	0	0	0,4	0,6	1,2	0	0	0	0	0	0	14	29	53
84	12060021	Castelnuovo Parano	9	12	15	0	0	2	7	9	10	9	15	19	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	28	45	66
85	12056018	Castiglione in Teverina	13	14	15	0	0	1	9	10	10	9	9	10	0	0	0	0,5	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	2	3	7
86	12060023	Castro dei Volsci	8	19	26	0	10	32	4	6	10	4	16	27	0	0	0	0,2	0,6	1,3	0	0	0	0	0	0	2	11	21
87	12060022	Castrocielo	14	19	24	0	12	29	9	12	15	13	25	37	0	0	0	0,2	0,3	0,6	0	0	0	0	0	0	26	34	46
88	12058026	Cave	16	19	22	2	3	6	8	11	12	13	18	23	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	26	33	40
89	12060024	Ceccano	13	26	37	0	37	89	5	10	14	11	28	42	0	0	0	0,5	1,5	2,2	0	0	0	0	0	0	4	12	27
90	12056019	Celleno	16	17	18	1	1	2	10	10	11	11	12	14	0	0	0	0,4	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	1	3	5
91	12056020	Cellere	11	13	15	0	0	1	8	9	9	4	6	8	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	6	8	10
92	12060025	Ceprano	22	26	30	14	31	46	7	9	11	18	25	37	0	0	0	0,4	0,7	1,1	0	0	0	0	0	0	11	23	37
93	12058027	Cerreto Laziale	10	11	12	0	0	0	7	9	9	11	15	17	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	42	43	44
94	12058028	Cervara di Roma	5	7	10	0	0	0	4	6	7	3	6	13	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	34	38	41
95	12060026	Cervaro	5	19	28	0	21	44	4	13	18	3	20	31	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	7	26	42
96	12058029	Cerveteri	13	15	17	1	1	1	8	9	10	7	11	13	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	1	1	6
97	12058118	Ciampino	15	19	25	0	3	13	9	12	16	22	28	56	0	0	0	0,7	0,9	1,7	0	0	0	0	0	0	3	25	35
98	12058030	Ciciliano	11	12	13	0	0	0	9	9	10	15	17	21	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	38	41	43
99	12058031	Cineto Romano	9	10	10	0	0	0	7	8	8	8	16	18	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	20	27	30
100	12059005	Cisterna di Latina	14	18	23	0	3	11	8	9	11	14	20	27	0	0	0	0,3	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0	1	3	10
101	12057016	Cittaducale	9	13	19	0	0	4	6	9	13	4	8	19	0	0	0	0,2	0,4	0,8	0	0	0	0	0	0	0	15	33
102	12057017	Cittareale	7	8	9	0	0	0	5	6	7	3	3	4	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	8	16	26
103	12056021	Civita Castellana	17	19	20	3	5	8	11	12	13	11	16	22	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1	2
104	12058032	Civitavecchia	16	17	19	2	3	3	8	9	9	4	12	20	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	2	6	27
105	12056022	Civitella d'Agliano	14	15	16	0	1	1	9	10	10	9	10	11	0	0	0	0,5	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	1	2	2
106	12058033	Civitella San Paolo	17	17	17	1	1	2	11	11	11	17	21	23	0	0	0	0,5	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	3	4	5
107	12060027	Colfelice	18	21	25	4	12	25	8	9	10	18	23	35	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	24	37	44
108	12057018	Collalto Sabino	7	7	8	0	0	0	5	6	6	5	6	10	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	13	16	18
109	12057019	Colle di Tora	8	10	10	0	0	0	6	7	7	6	7	7	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	9	11	13
110	12060029	Colle San Magno	5	10	22	0	1	23	3	7	14	2	7	26	0	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	2	22	57
111	12058034	Colleferro	9	21	29	0	8	32	6	14	21	5	22	41	0	0	0	0,2	0,4	0,9	0	0	0	0	0	0	5	18	28
112	12057020	Collegiove	7	8	8	0	0	0	6	6	6	5	6	6	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	13	14	17
113	12060028	Collepardo	4	9	21	0	0	9	3	5	12	2	12	39	0	0	0	0,1	0,2	0,7	0	0	0	0	0	0	2	10	19
114	12057021	Collevecchio	16	17	18	1	3	4	10	11	11	11	15	21	0	0	0	0,5	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1	2
115	12057022	Colli sul Velino	14	15	16	0	0	0	9	10	10	10	11	12	0	0	0	0,5	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	0	1	3
116	12058035	Colonna	14	18	20	0	1	2	7	10	12	16	31	42	0	0	0	0,4	0,8	1,2	0	0	0	0	0	0	10	27	42
117	12057023	Concerviano	9	11	14	0	0	0	7	8	9	5	8	11	0	0	0	0,2	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	2	7	10
118	12057024	Configni	14	14	15	0	0	0	9	9	9	10	10	12	0	0	0	0,5	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	1
119	12057025	Contigliano	14	16	18	0	0	0	9	10	12	10	12	14	0	0	0	0,5	0,7	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	12056023	Corchiano	19	19	20	2	5	8	11	11	13	13	13	22	0	0	0	0,4	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1	1
121	12060030	Coreno Ausonio	8	10	15	0	0	0	5	7	11	5	12	22	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	28	48	66
122	12059006	Cori	6	13	17	0	0	1	4	8	11	2	12	18	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	11	27
123	12057026	Cottanello	14	14	16	0	0	0	9	9	10	10	10	12	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	12060031	Esperia	5	9	17	0	0	8	4	6	12	1	8	21	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	1	19	50
125	12056024	Fabrica di Roma	16	19	20	2	4	8	10	11	13	11	13	14	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	1	1
126	12056025	Faleria	17	17	19	2	4	5	10	11	12	10	12	15	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	3
127	12060032	Falvaterra	18	21	23	3	10	21	6	7	9	12	16	27	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	11	26	38
128	12057027	Fara in Sabina	14	15	17	0	0	2	9	10	12	12	15	28	0	0	0	0,3	0,4	0,8	0	0	0	0	0	0	1	4	7
129	12056026	Farnese	11	12	14	0	0	1	8	9	9	4	4	6	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	6	9	11
130	12060033	Ferentino	10	22	29	0	13	41	7	14	20	13	21	42	0	0	0	0,2	1,1	2,0	0	0	0	0	0	0	6	16	24
131	12057028	Fiamignano	6	7	8	0	0	0	5	5	6	3	3	4	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	8	10	14
132	12058036	Fiano Romano	16	17	18	1	1	2	11	11	12	18	25	30	0	0	0	0,5	0,7	0,8	0	0	0	0	0	0	3	5	9
133	12058037	Filacciano	16	17	17	1	1	1	10	11	11	13	17	21	0	0	0	0,5	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	1	3	4
134	12060034	Filettino	5	5	6	0	0	0	4	4	5	2	2	3	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	10	17	20
135	12060035	Fiuggi	6	9	14	0	0	0	4	6	10	6	11	18	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	6	13	25
136	12058120	Fiumicino	11	15	19	0	0	3	9	11	14	9	18	46	0	0	0	0,4	0,6	2,8	0	0	0	0	0	0	1	30	88
137	12059007	Fondi	17	22	24	1	9	15	8	10	10	12	17	20	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	2	8
138	12060036	Fontana Liri	16	23	27	1	23	38	8	9	11	8	16	27	0	0	0	0,2	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	38	48	54
139	12058122	Fonte Nuova	15	16	19	0	1	4	11	12	14	23	26	36	0	0	0	0,6	0,7	1,0	0	0	0	0	0	0	37	51	60
140	12060037	Fontechiari	13	16	20	0	3	10	8	9	11	4	6	10	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	34	50	60
141	12057029	Forano	16	17	17	0	1	2	10	10	11	12	14	15	0	0	0	0,4	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	1	2
142	12058038	Formello	11	12	15	0	0	0	9	10	11	11	15	22	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	15	20	32
143	12059008	Formia	11	19	24	0	5	10	7	10	14	7	17	27	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	2	6	19
144	12058039	Frascati	11	16	19	0	0	1	7	11	13	13	33	45	0	0	0	0,4	1,0	1,5	0	0	0	0	0	0	6	24	38
145	12057030	Frasso Sabino	13	14	14	0	0	0	9	9	10	10	12	12	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
146	12060038	Frosinone	23	27	33	14	34	61	10	14	21	23	32	46	0	0	0	1,5	1,9	2,2	0	0	0	0	0	0	7	18	25
147	12060039	Fumone	15	19	23	0	4	14	9	12	15	16	19	25	0	0	0	0,3	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	9	14	22
148	12059009	Gaeta	22	23	24	7	10	11	8	9	10	19	22	26	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	2	2	7
149	12056027	Gallese	17	19	20	2	3	5	10	11	12	13	17	25	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	0	1	2
150	12058040	Gallicano nel Lazio	15	18	21	0	1	2	10	11	14	19	30	45	0	0	3	0,5	0,8	1,4	0	0	0	0	0	0	18	44	58
151	12060040	Gallinaro	7	10	12	0	0	0	6	7	9	4	6	10	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	20	33	45
152	12058041	Gavignano	18	20	22	2	3	6	13	14	15	16	23	29	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	10	15	20
153	12058042	Genazzano	11	18	23	0	3	8	6	11	14	10	17	28	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	18	29	36
154	12058043	Genzano di Roma	14	16	18	0	2	3	8	9	12	15	17	19	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	8	19	38
155	12058044	Gerano	11	11	13	0	0	0	9	9	10	14	14	17	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	40	43	43
156	12060041	Giuliano di Roma	10	17	24	0	5	22	6	7	10	8	17	26	0	0	0	0,3	0,8	1,5	0	0	0	0	0	0	1	10	35
157	12058045	Gorga	5	8	16	0	0	1	3	6	12	2	7	19	0	0	0	0,1	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	3	8	13
158	12056028	Gradoli	15	15	16	1	1	2	9	9	10	6	6	9	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	9	12	19
159	12056029	Graffignano	15	16	17	1	1	1	10	10	11	10	12	14	0	0	0	0,5	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	1	1	2
160	12057031	Greccio	15	16	17	0	0	0	10	10	11	12	12	14	0	0	0	0,6	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	12058046	Grottaferrata	9	13	17	0	0	0	6	8	11	7	17	29	0	0	0	0,3	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0	24	28	39
162	12056030	Grotte di Castro	14	15	16	1	1	2	9	10	10	4	6	7	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	10	10	16
163	12060042	Guarcino	4	7	15	0	0	0	3	5	9	1	9	24	0	0	0	0,1	0,2	0,4	0	0	0	0	0	0	1	9	17
164	12058047	Guidonia Montecelio	11	17	21	0	1	7	9	12	16	14	26	36	0	0	0	0,4	0,7	1,0	0	0	0	0	0	0	37	54	67
165	12056031	Ischia di Castro	9	11	14	0	0	1	7	8	9	3	4	7	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	6	7	9
166	12060043	Isola del Liri	12	24	28	0	26	39	5	10	12	9	15	24	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	18	44	55
167	12059010	Itri	11	18	24	0	4	11	7	9	10	7	14	21	0	0	0	0,3	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	0	5	16
168	12058048	Jenne	5	7	9	0	0	0	4	5	7	2	4	7	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	26	30	35
169	12058049	Labico	19	23	26	2	7	11	10	12	14	20	31	45	0	0	0	0,5	0,8	1,3	0	0	0	0	0	0	5	20	32
170	12057032	Labro	13	14	14	0	0	0	8	9	9	8	10	12	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	1	3	15
171	12058116	Ladispoli	15	17	17	1	1	1	9	10	10	10	13	13	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	1	3	10
172	12058050	Lanuvio	15	18	23	1	3	9	8	9	10	16	18	20	0	0	1	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	4	19	35
173	12058115	Lariano	9	15	18	0	1	2	5	8	10	6	15	21	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	12	20	30
174	12056032	Latera	13	14	15	1	1	1	9	9	10	4	5	6	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	9	10	13
175	12059011	Latina	15	20	24	0	4	12	7	9	13	17	21	27	0	0	0	0,6	0,8	1,8	0	0	0	0	0	0	1	3	20
176	12059012	Lenola	9	13	17	0	0	1	4	6	8	4	9	16	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	4	27	54
177	12057033	Leonessa	8	9	12	0	0	0	6	7	8	3	3	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	9	28	45
178	12058051	Licenza	8	8	10	0	0	0	6	7	8	6	8	14	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	20	24	32
179	12057034	Longone Sabino	9	12	14	0	0	0	7	8	9	6	8	11	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	5	10
180	12056033	Lubriano	14	15	16	1	1	1	10	10	10	8	9	9	0	0	0	0,4	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0	2	5	8
181	12059013	Maenza	6	15	21	0	2	7	4	6	8	3	13	18	0	0	0	0,2	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	8	41
182	12058052	Magliano Romano	15	16	17	0	1	2	9	10	11	11	12	16	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	2	3	3
