Ricerca
Aggregatore Risorse
Indietro
AUAAL: Aziende con Rappresentante Legale per Età, Genere e Provincia Nascita del RL
Nome | auaal-aziende-con-rappresentante-legale-per-eta-genere-e-provincia-nascita-del-rl |
---|---|
Titolo | AUAAL: Aziende con Rappresentante Legale per Età, Genere e Provincia Nascita del RL |
Descrizione | Conteggio delle Aziende con Rappresentante Legale presenti nell'Anagrafe Unica Attività Agricole del Lazio (AUAAL) raggruppate per Età, Genere e Provincia di nascita del Rappresentante Legale |
Gruppo | Agricoltura e pesca |
Licenza | Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) |
Organizzazione | regione-lazio |
Autore del Dataset | DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA - |
Responsabile del Dataset | AREA SISTEMA DEI CONTROLLI E COORDINAMENTO INTERNO - ccimmino@regione.lazio.it |
Frequenza di Aggiornamento del Dataset | Dato non disponibile |
Tag | DITTE AUAAL |
Risorse
Titolo | Dati 2018 |
---|---|
Descrizione | Dati aggiornati al 31/12/2018 |
Richiesta elaborazione dati della richiesta | No |
Richiesta anonimizzazione della risorsa | No |
Cancella risorsa | No |
Nuova risorsa | No |
Per scaricare il file clicca qui
Titolo | Dati parziali 2019 |
---|---|
Descrizione | Dati al 17/10/2019 |
Richiesta elaborazione dati della richiesta | No |
Richiesta anonimizzazione della risorsa | No |
Cancella risorsa | No |
Nuova risorsa | No |
Per scaricare il file clicca qui
Titolo | Tracciato Record |
---|---|
Descrizione | |
Richiesta elaborazione dati della richiesta | No |
Richiesta anonimizzazione della risorsa | No |
Cancella risorsa | No |
Nuova risorsa | No |
Per scaricare il file clicca qui

Titolo | Dati 2020 |
---|---|
Descrizione | Dati al 31/12/2020 |
Richiesta elaborazione dati della richiesta | No |
Richiesta anonimizzazione della risorsa | No |
Cancella risorsa | No |
Nuova risorsa | Sì |
Per scaricare il file clicca qui