﻿_id	CAUSALE	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	Totale 2023
1	CONFISCA	33	61	57	62	24	13	44	21	15	104	54	48	596
2	FERMO AMMINISTRATIVO	3580	30676	3606	3301	4515	19899	19670	1734	4561	41416	6626	2833	29650
3	MINIVOLTURA	19474	18251	19090	19153	20068	16827	19388	11279	16639	20756	18931	20227	206586
4	REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO	1712	1879	2316	5057	2246	2163	2915	2138	2128	2766	3082	3233	29702
5	RIENTRO POSSESSO	112	182	137	150	147	134	157	62	122	147	139	134	1435
6	PERDITA DI POSSESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA	17	20	50	29	18	20	19	12	16	20	20	29	231
7	PERDITA DI POSSESSO PER ATTO VOLONTARIO	29	39	30	49	16	17	23	27	29	51	26	18	426
8	PERDITA DI POSSESSO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO	586	502	406	397	497	348	508	346	657	572	468	587	6216
9	PERDITA DI POSSESSO PER FORZA MAGGIORE	3	8	4	3	2	3	4	2	6	2	1	3	80
10	PERDITA DI POSSESSO PER FURTO	1246	1162	1057	956	1071	928	1202	543	1195	1309	1166	1171	12043
11	PERDITA DI POSSESSO PER PER FATTO DI TERZO	29	37	35	23	26	26	32	117	64	117	74	46	322
12	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA A.G.	9	8	5	7	5	3	5	9	10	6	7	10	111
13	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA P.A.	4	2	3	4	1	4	6	3	5	3	11	2	46
