﻿_id	Provincia	Comunità Montana	N° di comuni	Popolazione 1.1.2018	Superficie (kmq)	Densita media 2018	fino 500	501-1000	1001-2000	2001-3000	3001-4000	4001-5000	5001 e oltre
1	FR	12° MONTI ERNICI	17	124018	786,31	157,72	0	2	5	2	1	1	6
2	FR	14° VALLE DI COMINO	19	26033	585,08	44,49	3	4	8	3	0	1	0
3	FR	15° VALLE DEL LIRI	19	101754	565,83	179,83	1	2	2	4	2	0	8
4	FR	16° GRANDI MONTI AUSONI	5	21213	201,34	105,36	0	1	1	1	1	0	1
5	FR	19° ARCO DEGLI AURUNCI	6	11280	200,12	56,37	0	2	2	1	1	0	0
6	FR	21° Monti Lepini Ausoni e Valliva	9	29634	337,79	87,73	0	0	1	3	2	3	0
7	FR	nessuna	16	176700	570,61	309,67	0	1	1	3	1	2	8
8	LT	13° MONTI LEPINI AUSONI	12	84509	558,87	151,21	0	0	4	0	1	2	5
9	LT	17° MONTI AURUNCI	7	103272	346,66	297,90	0	0	0	1	0	1	5
10	LT	22° AURUNCI E AUSONI	6	100510	448,72	223,99	0	1	0	0	1	1	3
11	LT	nessuna	8	287286	901,91	318,53	0	1	0	0	1	0	6
12	RI	20° MONTI SABINI	8	10387	208,02	49,93	2	2	2	1	1	0	0
13	RI	4° SABINA	12	14451	239,49	60,34	2	6	3	0	0	0	1
14	RI	5° MONTEPIANO REATINO	12	22592	527,07	42,86	3	2	2	3	1	0	1
15	RI	6° VELINO	9	9709	585,73	16,58	2	4	1	2	0	0	0
16	RI	7° SALTO CICOLANO	7	9544	501,37	19,04	3	0	2	1	0	1	0
17	RI	8° TURANO	11	4042	210,83	19,17	8	3	0	0	0	0	0
18	RI	nessuna	14	85829	478,00	179,56	0	1	6	2	2	1	2
19	RM	10° ANIENE	31	42789	592,92	72,17	11	9	7	1	1	0	2
20	RM	11° CASTELLI ROMANI E PRENESTINI	13	176365	320,45	550,37	0	0	0	0	0	1	12
21	RM	18° COMUNITA' MONTANA	5	30561	263,28	116,08	0	1	0	1	0	1	2
22	RM	3° MONTI DELLA TOLFA	2	9065	260,44	34,81	0	0	0	0	0	1	1
23	RM	9° MONTI SABINI E TIBURTINI	18	55127	414,51	132,99	2	3	5	3	1	1	3
24	RM	nessuna	52	4041818	3511,68	1150,96	1	0	6	1	2	1	41
25	VT	1° ALTA TUSCIA LAZIALE	8	16869	368,03	45,84	0	3	1	3	0	0	1
26	VT	2° MONTI CIMINI	10	60021	447,77	134,05	0	0	1	1	1	1	6
27	VT	nessuna	42	241315	2799,45	86,20	1	3	11	7	6	3	11
