﻿_id	sezione	descrizione	Risorse FSC
1	SEZIONE ORDINARIA	Intesa Lazio (FSC 2000-2006) - Interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali	11.831.517,14
2	SEZIONE ORDINARIA	Intesa Lazio (FSC 2000-2006) - Interventi a Titolarità Regionale	488.989.739,50
3	SEZIONE ORDINARIA	Nuovi interventi Sezione Ordinaria	31.709.991,13
4	SEZIONE ORDINARIA	Patto per lo Sviluppo del Lazio (FSC 2014-2020)	80.762.340,82
5	SEZIONE ORDINARIA	SNAI - Strategia Nazionale Aree Interne Regione Lazio (FSC 2014-2020)	4.710.373,34
6	SEZIONE SPECIALE 1	"Nuovi interventi Piano FSC - Interventi ""COVID"""	150.988.891,05
7	SEZIONE SPECIALE 1	Nuovi interventi Sezione Ordinaria	5.295.304,99
8	SEZIONE SPECIALE 2	Ex Interventi POR FESR 2014-2020	266.957.337,81
