﻿_id	Cod staz	Regione	Provincia	Nome stazione	Comune	Località	ALTITUDINE	DATA_INI_OSS	DATA_END_OSS	lat	lon	Geojson	the_geom
1	38	LAZIO	RI	ACCUMOLI	ACCUMOLI	TERRACINO	1176	1-ott-05	""	42.68261	13.21003	{'type':'Point','coordinates':[13.21003,42.68261]}	POINT (13.21003 42.68261)
2	39	LAZIO	VT	ACQUAPENDENTE	ACQUAPENDENTE	FALCONIERA	451	1-gen-04	""	42.73221	11.84045	{'type':'Point','coordinates':[11.84045,42.73221]}	POINT (11.84045 42.73221)
3	40	LAZIO	RM	AGOSTA	AGOSTA	LA CISTERNA	476	1-gen-04	""	41.99058	13.03758	{'type':'Point','coordinates':[13.03758,41.99058]}	POINT (13.03758 41.99058)
4	41	LAZIO	FR	ALATRI	ALATRI	BASCIANO	435	1-gen-04	""	41.70667	13.38666	{'type':'Point','coordinates':[13.38666,41.70667]}	POINT (13.38666 41.70667)
5	44	LAZIO	FR	ARPINO	ARPINO	VIGNE PIANE	534	1-gen-04	""	41.63262	13.62081	{'type':'Point','coordinates':[13.62081,41.63262]}	POINT (13.62081 41.63262)
6	45	LAZIO	VT	BAGNOREGIO	BAGNOREGIO	CASTELL CELLESI	365	1-gen-04	""	42.58600	12.15877	{'type':'Point','coordinates':[12.15877,42.58600]}	POINT (12.15877 42.58600)
7	46	LAZIO	VT	BASSANO ROMANO	BASSANO ROMANO	PIANO MOLA	451	1-gen-04	""	42.19956	12.20818	{'type':'Point','coordinates':[12.20818,42.19956]}	POINT (12.20818 42.19956)
8	48	LAZIO	VT	BOLSENA Capone	BOLSENA	CAPONE	347	1-gen-04	""	42.65402	11.97239	{'type':'Point','coordinates':[11.97239,42.65402]}	POINT (11.97239 42.65402)
9	49	LAZIO	VT	BOLSENA Rentica	BOLSENA	RENTICA	333	1-gen-04	""	42.66099	11.94476	{'type':'Point','coordinates':[11.94476,42.66099]}	POINT (11.94476 42.66099)
10	50	LAZIO	RI	BORGOVELINO	BORGOVELINO	PONTE BASSO	468	1-gen-04	""	42.40350	13.04936	{'type':'Point','coordinates':[13.04936,42.40350]}	POINT (13.04936 42.40350)
11	52	LAZIO	RM	BRACCIANO	BRACCIANO	PRATO PIANCIANO	251	1-gen-04	""	42.07329	12.14787	{'type':'Point','coordinates':[12.14787,42.07329]}	POINT (12.14787 42.07329)
12	53	LAZIO	RM	CANALE MONTERANO	CANALE MONTERANO	MONTE VIRGINIO	368	1-gen-04	""	42.15039	12.09894	{'type':'Point','coordinates':[12.09894,42.15039]}	POINT (12.09894 42.15039)
13	54	LAZIO	VT	CANINO diga	CANINO	ARSIAL C/O DIGA TIMONE	165	1-gen-04	""	42.44451	11.73062	{'type':'Point','coordinates':[11.73062,42.44451]}	POINT (11.73062 42.44451)
14	56	LAZIO	VT	CANINO S. Valeriano	CANINO	S. VALERIANO	282	1-gen-04	""	42.48119	11.72491	{'type':'Point','coordinates':[11.72491,42.48119]}	POINT (11.72491 42.48119)
15	57	LAZIO	RI	CANTALUPO	CANTALUPO	SAN FRANCESCO	233	1-gen-04	""	42.31197	12.64368	{'type':'Point','coordinates':[12.64368,42.31197]}	POINT (12.64368 42.31197)
16	59	LAZIO	RI	CASTEL DI TORA	CASTEL DI TORA	MONTE DI TORA	550	1-gen-04	""	42.21467	12.97014	{'type':'Point','coordinates':[12.97014,42.21467]}	POINT (12.97014 42.21467)
17	60	LAZIO	RI	CASTELNUOVO DI FARFA	CASTELNUOVO DI FARFA	COLLE SPADONE	158	1-gen-04	""	42.23112	12.72713	{'type':'Point','coordinates':[12.72713,42.23112]}	POINT (12.72713 42.23112)
18	61	LAZIO	VT	CELLENO	CELLENO	ACQUAFORTE	364	1-gen-04	""	42.54692	12.13317	{'type':'Point','coordinates':[12.13317,42.54692]}	POINT (12.13317 42.54692)
19	62	LAZIO	RM	CERVETERI	CERVETERI	CAMPO DI MARE	13	1-gen-04	""	41.98673	12.03767	{'type':'Point','coordinates':[12.03767,41.98673]}	POINT (12.03767 41.98673)
20	63	LAZIO	LT	CISTERNA Doganella	CISTERNA	DOGANELLA DI NINFA	67	1-gen-04	""	41.59393	12.91211	{'type':'Point','coordinates':[12.91211,41.59393]}	POINT (12.91211 41.59393)
21	64	LAZIO	RM	CIVITELLA S. Paolo	CIVITELLA S. PAOLO	LE CESE	251	1-gen-04	""	42.19535	12.55616	{'type':'Point','coordinates':[12.55616,42.19535]}	POINT (12.55616 42.19535)
22	66	LAZIO	VT	CORCHIANO	CORCHIANO	PANTALONE	179	1-gen-04	""	42.33797	12.38280	{'type':'Point','coordinates':[12.38280,42.33797]}	POINT (12.38280 42.33797)
23	68	LAZIO	FR	ESPERIA	ESPERIA	MODALE	132	1-gen-04	""	41.39168	13.64420	{'type':'Point','coordinates':[13.64420,41.39168]}	POINT (13.64420 41.39168)
24	70	LAZIO	RI	FARA SABINA S. Andrea	FARA SABINA	SANT'ANDREA	151	1-gen-04	""	42.16500	12.69422	{'type':'Point','coordinates':[12.69422,42.16500]}	POINT (12.69422 42.16500)
25	71	LAZIO	VT	FARNESE Gressa	FARNESE	GRESSA	292	1-gen-04	""	42.54273	11.70175	{'type':'Point','coordinates':[11.70175,42.54273]}	POINT (11.70175 42.54273)
26	74	LAZIO	RM	FIUMICINO T. Lepre	FIUMICINO	TESTA DI LEPRE	95	1-gen-05	""	41.95610	12.28312	{'type':'Point','coordinates':[12.28312,41.95610]}	POINT (12.28312 41.95610)
27	81	LAZIO	LT	ITRI	ITRI	VALLE QUERCIA	234	1-gen-04	""	41.26259	13.51795	{'type':'Point','coordinates':[13.51795,41.26259]}	POINT (13.51795 41.26259)
28	82	LAZIO	VT	LATERA	LATERA	CENTRO FLOROVIVAISTICO	416	1-gen-04	""	42.60062	11.81231	{'type':'Point','coordinates':[11.81231,42.60062]}	POINT (11.81231 42.60062)
29	83	LAZIO	RM	LICENZA	LICENZA	COLLE FRANCO	450	1-gen-04	""	42.06541	12.91112	{'type':'Point','coordinates':[12.91112,42.06541]}	POINT (12.91112 42.06541)
30	84	LAZIO	LT	MAENZA	MAENZA	CASACOTTA	101	1-gen-04	""	41.51598	13.16581	{'type':'Point','coordinates':[13.16581,41.51598]}	POINT (13.16581 41.51598)
31	85	LAZIO	RM	MARCELLINA	MARCELLINA	VOCABOLO CAMPETELLA	151	1-gen-04	""	42.00623	12.76347	{'type':'Point','coordinates':[12.76347,42.00623]}	POINT (12.76347 42.00623)
32	90	LAZIO	RM	MONTECOMPATRI Pantano	MONTECOMPATRI	PANTANO BORGHESE	53	1-gen-04	""	41.87584	12.71191	{'type':'Point','coordinates':[12.71191,41.87584]}	POINT (12.71191 41.87584)
33	92	LAZIO	RI	MONTELEONE SABINO	MONTELEONE SABINO	PRATO CAMINO	451	1-gen-04	""	42.21681	12.85233	{'type':'Point','coordinates':[12.85233,42.21681]}	POINT (12.85233 42.21681)
34	93	LAZIO	RM	MONTELIBRETTI	MONTELIBRETTI	BRUCIATI	149	1-gen-04	""	42.15283	12.72469	{'type':'Point','coordinates':[12.72469,42.15283]}	POINT (12.72469 42.15283)
35	96	LAZIO	RI	MONTOPOLI C. Arcone	MONTOPOLI	COLLE ARCONE	174	1-gen-04	""	42.23096	12.66857	{'type':'Point','coordinates':[12.66857,42.23096]}	POINT (12.66857 42.23096)
36	98	LAZIO	RM	PALOMBARA	PALOMBARA	FONTE GRANDE	135	1-gen-04	""	42.08494	12.73513	{'type':'Point','coordinates':[12.73513,42.08494]}	POINT (12.73513 42.08494)
37	99	LAZIO	FR	PASTENA	PASTENA	ACERO	203	1-gen-04	""	41.46730	13.50854	{'type':'Point','coordinates':[13.50854,41.46730]}	POINT (13.50854 41.46730)
38	100	LAZIO	FR	PIGLIO	PIGLIO	CIVITELLA	350	1-gen-04	""	41.80638	13.12221	{'type':'Point','coordinates':[13.12221,41.80638]}	POINT (13.12221 41.80638)
39	101	LAZIO	RI	POGGIO CATINO	POGGIO CATINO	PASTINE	257	1-gen-04	""	42.29319	12.68755	{'type':'Point','coordinates':[12.68755,42.29319]}	POINT (12.68755 42.29319)
40	102	LAZIO	RI	POGGIO NATIVO	POGGIO NATIVO	CAPOLLI	401	1-gen-04	""	42.20743	12.78175	{'type':'Point','coordinates':[12.78175,42.20743]}	POINT (12.78175 42.20743)
41	103	LAZIO	LT	PONTINIA	PONTINIA	COTARDA	1	1-gen-04	""	41.44146	13.10306	{'type':'Point','coordinates':[13.10306,41.44146]}	POINT (13.10306 41.44146)
42	104	LAZIO	RI	RIETI	RIETI	COMUNALI	383	1-ott-05	""	42.42175	12.81178	{'type':'Point','coordinates':[12.81178,42.42175]}	POINT (12.81178 42.42175)
43	105	LAZIO	RM	ROMA Capocotta	ROMA	CAPOCOTTA	90	1-gen-04	""	41.69458	12.45458	{'type':'Point','coordinates':[12.45458,41.69458]}	POINT (12.45458 41.69458)
44	106	LAZIO	RM	ROMA P. Nona	ROMA	PONTE DI NONA	61	1-giu-06	""	41.89700	12.64874	{'type':'Point','coordinates':[12.64874,41.89700]}	POINT (12.64874 41.89700)
45	107	LAZIO	RM	ROMA Lanciani	ROMA	SEDE ARSIAL	36	1-ott-05	""	41.92051	12.52354	{'type':'Point','coordinates':[12.52354,41.92051]}	POINT (12.52354 41.92051)
46	109	LAZIO	RM	S. GREGORIO DA SASSOLA	S. GREGORIO DA SASSOLA	COLLE FAUSTINIANO	281	1-gen-04	""	41.89403	12.83689	{'type':'Point','coordinates':[12.83689,41.89403]}	POINT (12.83689 41.89403)
47	110	LAZIO	FR	SAN GIORGIO A LIRI	SAN GIORGIO A LIRI	PORTO	33	1-gen-04	""	41.41327	13.77283	{'type':'Point','coordinates':[13.77283,41.41327]}	POINT (13.77283 41.41327)
48	111	LAZIO	RI	SCANDRIGLIA	SCANDRIGLIA	PONTICELLI	376	1-gen-04	""	42.17679	12.82454	{'type':'Point','coordinates':[12.82454,42.17679]}	POINT (12.82454 42.17679)
49	112	LAZIO	LT	SONNINO	SONNINO	FRASSO	75	1-gen-04	""	41.36916	13.20424	{'type':'Point','coordinates':[13.20424,41.36916]}	POINT (13.20424 41.36916)
50	113	LAZIO	VT	SORIANO Pantane	SORIANO	PANTANE	285	1-gen-04	""	42.44889	12.28578	{'type':'Point','coordinates':[12.28578,42.44889]}	POINT (12.28578 42.44889)
51	114	LAZIO	VT	SORIANO P. Chia	SORIANO	POGGIO DI CHIA	314	1-gen-04	""	42.42616	12.26461	{'type':'Point','coordinates':[12.26461,42.42616]}	POINT (12.26461 42.42616)
52	117	LAZIO	VT	TUSCANIA	TUSCANIA	MONTEBELLO	204	1-gen-04	""	42.33425	11.80219	{'type':'Point','coordinates':[11.80219,42.33425]}	POINT (11.80219 42.33425)
53	119	LAZIO	RM	VELLETRI Cantina	VELLETRI	CANTINA SPERIMENTALE	320	1-gen-04	""	41.69187	12.78489	{'type':'Point','coordinates':[12.78489,41.69187]}	POINT (12.78489 41.69187)
54	120	LAZIO	VT	VETRALLA	VETRALLA	MARCHIONATO	234	1-gen-04	""	42.32051	12.02693	{'type':'Point','coordinates':[12.02693,42.32051]}	POINT (12.02693 42.32051)
55	121	LAZIO	VT	VITERBO	VITERBO	PISELLO	233	1-gen-04	""	42.46235	11.97497	{'type':'Point','coordinates':[11.97497,42.46235]}	POINT (11.97497 42.46235)
56	122	LAZIO	RM	ZAGAROLO	ZAGAROLO	S. APOLLARIA	268	1-gen-05	""	41.84853	12.80013	{'type':'Point','coordinates':[12.80013,41.84853]}	POINT (12.80013 41.84853)
57	125	LAZIO	LT	CISTERNA B. Carso	CISTERNA	B.GO CARSO	35	1-gen-08	""	41.53799	12.85544	{'type':'Point','coordinates':[12.85544,41.53799]}	POINT (12.85544 41.53799)
58	126	LAZIO	RM	VELLETRI P. Lungo	VELLETRI	PRATOLUNGO	150	1-nov-09	""	41.64295	12.80395	{'type':'Point','coordinates':[12.80395,41.64295]}	POINT (12.80395 41.64295)
59	127	LAZIO	RM	MARINO	MARINO	GOTTO D'ORO	174	1-gen-04	""	41.73740	12.60181	{'type':'Point','coordinates':[12.60181,41.73740]}	POINT (12.60181 41.73740)
60	128	LAZIO	RI	CONFIGNI	CONFIGNI	PORTELLA (OSTERIA)	383	1-gen-04	""	42.40923	12.65643	{'type':'Point','coordinates':[12.65643,42.40923]}	POINT (12.65643 42.40923)
61	129	LAZIO	RM	MONTEROTONDO G. Marozza	MONTEROTONDO	GROTTA MAROZZA	87	1-gen-04	""	42.07858	12.64772	{'type':'Point','coordinates':[12.64772,42.07858]}	POINT (12.64772 42.07858)
62	130	LAZIO	VT	FARNESE P Sala	FARNESE	PIAN DI SALA	399	1-lug-10	""	42.58078	11.74449	{'type':'Point','coordinates':[11.74449,42.58078]}	POINT (11.74449 42.58078)
63	131	LAZIO	LT	CORI	CORI	PORTONE	167	1-gen-04	""	41.63140	12.90125	{'type':'Point','coordinates':[12.90125,41.63140]}	POINT (12.90125 41.63140)
64	133	LAZIO	LT	FONDI	FONDI	CAPRATICA	9	1-gen-04	""	41.29382	13.39100	{'type':'Point','coordinates':[13.39100,41.29382]}	POINT (13.39100 41.29382)
65	134	LAZIO	LT	FORMIA	FORMIA	GIANOLA	24	1-gen-04	""	41.26111	13.67750	{'type':'Point','coordinates':[13.67750,41.26111]}	POINT (13.67750 41.26111)
66	135	LAZIO	LT	MINTURNO	MINTURNO	PULCHERINI	134	1-gen-04	""	41.29404	13.75864	{'type':'Point','coordinates':[13.75864,41.29404]}	POINT (13.75864 41.29404)
67	136	LAZIO	RI	FARA SABINA Canneto	FARA SABINA	CANNETO	223	1-gen-04	""	42.18103	12.73100	{'type':'Point','coordinates':[12.73100,42.18103]}	POINT (12.73100 42.18103)
68	137	LAZIO	RI	MONTOPOLI V. Caprola	MONTOPOLI	VILLA CAPROLA	92	1-gen-04	""	42.18880	12.62109	{'type':'Point','coordinates':[12.62109,42.18880]}	POINT (12.62109 42.18880)
69	138	LAZIO	RM	FRASCATI Prata	FRASCATI	PRATA PORCI	164	1-gen-04	""	41.83409	12.69181	{'type':'Point','coordinates':[12.69181,41.83409]}	POINT (12.69181 41.83409)
70	139	LAZIO	RM	GROTTAFERRATA	GROTTAFERRATA	VALLE MARCIANA	202	1-gen-04	""	41.79017	12.64781	{'type':'Point','coordinates':[12.64781,41.79017]}	POINT (12.64781 41.79017)
71	140	LAZIO	RM	MONTECOMPATRI C. Mattia	MONTECOMPATRI	COLLE MATTIA	202	1-gen-04	""	41.83611	12.72381	{'type':'Point','coordinates':[12.72381,41.83611]}	POINT (12.72381 41.83611)
72	141	LAZIO	RM	MONTEPORZIO	MONTEPORZIO	MON. CAMALDOLI	580	1-gen-04	""	41.80181	12.71459	{'type':'Point','coordinates':[12.71459,41.80181]}	POINT (12.71459 41.80181)
73	143	LAZIO	VT	G.CASTRO Borghetto	GROTTE DI CASTRO	BORGHETTO	310	21-mag-08	""	42.65083	11.89496	{'type':'Point','coordinates':[11.89496,42.65083]}	POINT (11.89496 42.65083)
74	144	LAZIO	VT	G.CASTRO Purgatorio	GROTTE DI CASTRO	PURGATORIO	456	21-mag-08	""	42.68450	11.88179	{'type':'Point','coordinates':[11.88179,42.68450]}	POINT (11.88179 42.68450)
75	145	LAZIO	FR	ALVITO	ALVITO	AZ. IST. S. BENEDETTO	388	1-giu-10	""	41.68261	13.74569	{'type':'Point','coordinates':[13.74569,41.68261]}	POINT (13.74569 41.68261)
76	146	LAZIO	FR	ANAGNI	ANAGNI	LA GLORIA	326	1-gen-04	""	41.78356	13.11175	{'type':'Point','coordinates':[13.11175,41.78356]}	POINT (13.11175 41.78356)
77	147	LAZIO	FR	BOVILLE	BOVILLE	SASSO	217	1-giu-04	""	41.62694	13.48453	{'type':'Point','coordinates':[13.48453,41.62694]}	POINT (13.48453 41.62694)
78	148	LAZIO	FR	S. ELIA FIUMERAPIDO	S. ELIA FIUMERAPIDO	PORTELLA	158	1-gen-04	""	41.52915	13.86666	{'type':'Point','coordinates':[13.86666,41.52915]}	POINT (13.86666 41.52915)
79	149	LAZIO	FR	VALLECORSA	VALLECORSA	SERBATOIO COMUNALE	451	1-gen-04	""	41.44336	13.40867	{'type':'Point','coordinates':[13.40867,41.44336]}	POINT (13.40867 41.44336)
80	150	LAZIO	RM	GENAZZANO	GENAZZANO	COOP. LA SONNINA	325	1-gen-04	""	41.81480	12.98128	{'type':'Point','coordinates':[12.98128,41.81480]}	POINT (12.98128 41.81480)
81	151	LAZIO	RM	FIUMICINO Maccarese	FIUMICINO	MACCARESE	2	1-giu-05	""	41.82861	12.25917	{'type':'Point','coordinates':[12.25917,41.82861]}	POINT (12.25917 41.82861)
82	152	LAZIO	VT	BLERA	BLERA	PUNTONI	261	1-ago-04	""	42.26877	12.01613	{'type':'Point','coordinates':[12.01613,42.26877]}	POINT (12.01613 42.26877)
83	153	LAZIO	VT	MONTALTO Pescia	MONTALTO	PESCIA ROMANA	17	1-gen-04	""	42.40308	11.49951	{'type':'Point','coordinates':[11.49951,42.40308]}	POINT (11.49951 42.40308)
84	154	LAZIO	VT	MONTEFIASCONE	MONTEFIASCONE	COMMENDA	324	1-gen-04	""	42.48316	12.00957	{'type':'Point','coordinates':[12.00957,42.48316]}	POINT (12.00957 42.48316)
85	155	LAZIO	VT	TARQUINIA	TARQUINIA	PORTACCIA	15	1-gen-04	""	42.22455	11.73341	{'type':'Point','coordinates':[11.73341,42.22455]}	POINT (11.73341 42.22455)
86	156	LAZIO	VT	MONTALTO Murelle	MONTALTO	LE MURELLE	8	1-ott-10	""	42.31248	11.61019	{'type':'Point','coordinates':[11.61019,42.31248]}	POINT (11.61019 42.31248)
87	1237	LAZIO	VT	CANINO Pianacce	CANINO	PIANACCE	114	18-apr-15	""	42.44548	11.67761	{'type':'Point','coordinates':[11.67761,42.44548]}	POINT (11.67761 42.44548)
88	1238	LAZIO	LT	SABAUDIA	SABAUDIA	ACQUAVIVA	23	25-lug-15	""	41.36352	13.00369	{'type':'Point','coordinates':[13.00369,41.36352]}	POINT (13.00369 41.36352)
89	1239	LAZIO	LT	APRILIA	APRILIA	COSSIRA	45	30-lug-15	""	41.49630	12.74686	{'type':'Point','coordinates':[12.74686,41.49630]}	POINT (12.74686 41.49630)
90	1240	LAZIO	FR	PONTECORVO	PONTECORVO	MELFI DI SOTTO	81	30-lug-15	""	41.49528	13.59944	{'type':'Point','coordinates':[13.59944,41.49528]}	POINT (13.59944 41.49528)
91	1241	LAZIO	VT	RONCIGLIONE	RONCIGLIONE	PONTEROTTO	263	31-ago-15	""	42.27189	12.29639	{'type':'Point','coordinates':[12.29639,42.27189]}	POINT (12.29639 42.27189)
92	1242	LAZIO	FR	SGURGOLA	SGURGOLA	COLLE LUNGO	183	1-ott-16	""	41.69127	13.11745	{'type':'Point','coordinates':[13.11745,41.69127]}	POINT (13.11745 41.69127)
93	1243	LAZIO	RM	FORMELLO	FORMELLO	PERAZZETA	137	31-dic-17	""	42.06501	12.43903	{'type':'Point','coordinates':[12.43903,42.06501]}	POINT (12.43903 42.06501)
94	1244	LAZIO	RM	LADISPOLI	LADISPOLI	PALO LAZIALE	3	30-dic-18	""	41.93617	12.09534	{'type':'Point','coordinates':[12.09534,41.93617]}	POINT (12.09534 41.93617)
95	1245	LAZIO	FR	CECCANO	CECCANO	SACCO	126	30-mag-19	""	41.58604	13.32032	{'type':'Point','coordinates':[13.32032,41.58604]}	POINT (13.32032 41.58604)
