﻿_id	nome	data_decre	data_pro	data_gu	num_gu	note_	comune	id_rl	allegati	shape_leng	shape_area
1	Valli fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano,	1999-05-18T00:00:00		1999-09-15T00:00:00	217	nota SAEM prot. n.3000 del 17.03.1999	Tuscania	cdm056_046	PTPR_art8	49345.4507900	52438391.2153
2	Parco dell' Appia Antica e zone limitrofe	1998-10-16T00:00:00		1999-02-02T00:00:00	26	nota SAR n° 35804 del 23.12.1999.	Roma	cdm058_159	PTPR_art8	61999.9376104	39539856.8413
3	Tevere Flaminia,Prima Porta, Malborghetto	1997-01-29T00:00:00		1997-04-30T00:00:00	99	nota SAR n° 35804 del 23.12.1999.	Roma	cdm058_157	PTPR_art8	40226.3813657	23430997.6350
4	Vicus Matrini o Vico Matrino - La Trinità	1999-08-06T00:00:00		1999-10-16T00:00:00	244	Sentenza TAR Lazio n.4722/2003 che ha respinto il ricorso del privato	Capranica	cdm056_047	PTPR_art8	9781.40946558	2705020.65529
5	Parco di Veio	1986-02-24T00:00:00		1986-05-26T00:00:00	120	nota SAR n° 7350 del 07.03.2000.	Roma	cdm058_133	PTPR_art8	36120.3764349	34762620.3819
6	Parco Gabii e Agro Gabino	1986-04-02T00:00:00		1986-05-26T00:00:00	120	""	Roma	cdm058_135	PTPR_art8	9406.71239138	5389837.53628
7	Colle Fiorito, Colle Lungo e Corcolle ...	1986-02-24T00:00:00		1986-05-26T00:00:00	120	""	Roma	cdm058_132	PTPR_art8	31423.9539681	12225480.8253
8	Colle Cesarano		2001-01-24T00:00:00		0	nota SAL  prot. n.7762 del 16.05.2001	Tivoli	cdm058_161	PTPR_art8	30649.5131602	15783606.6755
9	Area delle sorgenti delle Acque Albule e antiche t		2001-01-24T00:00:00		0	nota SAL  prot. n.7763 del 16.05.2001	Tivoli	cdm058_162*	PTPR_art8	5572.11170697	1399126.11526
10	"Colleferro località ""Collefiorito"""	1994-02-07T00:00:00			0	nota SAL prot. n.5890 del 21.03.1994	Colleferro	cdm058_152	PTPR_art8	7359.14884272	2177760.54418
11	Villa Doria Pamphili, Villa Carpegna e Valle dei C	1986-02-22T00:00:00		1986-05-26T00:00:00	120	nota SAR n° 35804 del 23.12.1999. Villa Doria Pamphili, Villa Carpegna, Valle dei Casali.	Roma	cdm058_131	PTPR_art8	27977.1526071	17239506.2825
12	Zona limitrofa al Parco dell' Appia antica	1986-02-24T00:00:00		1986-05-26T00:00:00	120	nota SAR n° 35804 del 23.12.1999. Divino Amore - Ardeatina Fiorano.	Roma	cdm058_134	PTPR_art8	18813.0402332	12626626.5513
13	"""Ad Duas Lauros"""	1995-10-21T00:00:00		1996-02-10T00:00:00	34	""	Roma	cdm058_155	PTPR_art8	28602.6822267	4603185.25745
14	Montarana		2000-10-20T00:00:00		0	Revisione; nota SAEM prot. n.3000 del 17.03.1999 e integrazione SAEM prot. n.11109 del 16.10.2000; pubblicato A.P. il 20.10.2000	Tarquinia	cdm056_048*	PTPR_art8	3339.08511616	455182.268517
