﻿_id	SEDE	COMUNE	PR	INDIRIZZO	CANONE ANNUALE IVA COMPRESA	NOTE
1	Coord. Terr.le	FR	FR	P.le De Matthaeis, 41	18522,57	 restituito il 27.03.2015 
2	ADA	FR	FR	Via Adige, 41	19472,90	 restituito il 15.04.2015 
3	ADA	FR	FR	Via Adige, 41	7058,77	 restituito il 17.04.2015 
4	Archivio Regionale	CASSINO	FR	Via Ausonia, 10	2973,89	 restituito il 15.06.2015 
5	Corpo Forestale Stato	LATINA	LT	Via dei Volsci, 36/38	62292,66	""
6	ADA./Coord.Terr.le 	LATINA	LT	Via Romagnoli/Via Villafranca	284274,60	""
7	C.F.S. autorimessa	RIETI	RI	Via Pennesi, 10	2694,84	""
8	C.F.S. autorimessa	RIETI	RI	Via Pennesi, 10	2633,54	""
9	Corpo Forestale Stato	RIETI	RI	Via Pennesi, 2	38456,66	""
10	Corpo Forestale Stato	RIETI	RI	Via Pennesi, 2	13306,15	""
11	ADA	RIETI	RI	Via Raccuini 21/A	144719,76	""
12	Coord.nto Territoriale	RIETI	RI	Via Sacchetti Sassetti, 50	74084,19	 restituito il 29.12.2015 
13	Coord.nto Territoriale	RIETI	RI	Via Sacchetti Sassetti, 50	7948,41	 restituito il 29.12.2015 
14	URP	RIETI	RI	Via Sacchetti Sassetti, 50	10409,48	 restituito il 09.04.2015 
15	Servizio Acqued. Reg.le	VAZIA DI RI	RI	Via del Terminillo	4702,94	""
16	Sportello Agr. Zona	CAPRANICA	VT	Via F. Petrarca, 3	3481,88	""
17	Corpo Forestale Stato	VITERBO	VT	Via Pacinotti, 5	88164,64	""
18	Coord.nto Territoriale	VITERBO	VT	P.zza della Rocca, 31	73691,59	 restituito il 29.10.2015 
19	A.D.A.	VITERBO	VT	Via Romiti, 44	235549,78	""
20	Direzioni Regionali	ROMA	RM	Via C. Bavastro, 108/110	1696906,77	""
21	Direzioni Regionali	ROMA	RM	Via G. Mafai, 18/Via del Giorgione	1472683,19	""
22	Direzioni Regionali	ROMA	RM	Via G. Mafai, 18/Via del Giorgione	3874,31	""
23	Direzioni Regionali	ROMA	RM	Via del Serafico, 121	4000136,24	""
24	Direzioni Regionali	ROMA	RM	Via del Tintoretto, 432	3909926,61	""
25	Agenzie Reg./CFS	ROMA	RM	Via del Pescaccio, 96/98	1969349,36	""
26	LAIT	ROMA	RM	Via A. B. Cairoli / Via Costantino	494988,31	""
27	Archivio Regionale	S.PALOMBA	RM	Via Ardeatina nn.2479/N-2479/0	1215800,76	""
