﻿_id	N	Titolo	Numero	Data	Ente	Comune	Denominazione - Civico	Scala	Piano	Interno	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Vani	mq	mc	Utilizzo del Bene	"Canone\Ind. Occup.
(annuo)"	*	Decorrenza\Termine contratto	Durata del Contratto	Rendita Catastale (Euro)	Valore Catastale (Euro)	"Valore indicativo
di Mercato
(Euro)"	Metodo estimativo	Cod. Cespite	Annotazioni
1	1	AC	6515/2673		REGIONE TOSCANA	BELGIO	VIA ROND POINT SCHUMAN/ARCHIMEDE, 1A	 	S2S1T689	 	0	 	0	B/4	 	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.575.432,00	ATTO DI COMPRAVENDITA R.L.	BE_BRX_001	""
2	2	DC	10009	1986-07-17T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	VIA SAN PASQUALE, 41	0	T	 	23	54	1	C/2	3	0,00	51,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 39,51	€ 3.951,00	€ 6.637,68	DECRETO SALVA ITALIA 2011	FR6_19801_01	""
3	3	DC	10009	1986-07-18T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	VIA SAN PASQUALE, 42	0	0	 	23	54	2	A/5	4	2,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 80,57	€ 8.057,00	€ 13.535,76	DECRETO SALVA ITALIA 2011	FR6_19801_02	""
4	4	DC	10009	1986-07-19T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	VIA SAN PASQUALE, 44	0	0	 	23	54	3	C/2	5	0,00	26,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 28,20	€ 2.820,00	€ 4.737,60	DECRETO SALVA ITALIA 2011	FR6_19801_03	""
5	5	DC	10009	1986-07-20T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	VIA SAN PASQUALE, 44A	0	0	 	23	54	4	C/2	5	0,00	21,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 22,78	€ 2.278,00	€ 3.827,04	DECRETO SALVA ITALIA 2011	FR6_19801_04	""
6	6	DC	10009	1986-07-21T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	VIA SAN PASQUALE, 43	0	0	 	23	54	5	A/4	4	4,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 72,30	€ 7.230,00	€ 12.146,40	DECRETO SALVA ITALIA 2011	FR6_19801_05	""
7	7	DC	10009	1986-07-22T00:00:00	CASMEZ	CASSINO	VIA SAN PASQUALE, 43	0	0	 	23	54	6	A/4	3	3,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 46,48	€ 4.648,00	€ 7.808,64	DECRETO SALVA ITALIA 2011	FR6_19801_06	""
8	8	V	""	1976-06-25T00:00:00	INAPLI	CAVE	VIA PRENESTINA NUOVA, SNC	0	T	 	6	123	2	A/4	3	5,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 206,58	€ 20.658,00	€ 34.705,44	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM8_19901_02	""
9	9	DP	67529	1980-12-12T00:00:00	CASMEZ	FONDI	VIALE PIEMONTE, SNC	0	0	 	36	191	0	B/4	U	0,00	0,00	3527,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 3.825,24	€ 535.533,74	€ 562.310,28	DECRETO SALVA ITALIA 2011	LT7_20001_01	""
10	10	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD KM 146,50, SNC	0	0	 	30	48	0	B/1	U	0,00	0,00	15590,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 16.103,07	€ 2.254.429,80	€ 2.367.151,29	DECRETO SALVA ITALIA 2011	LT8_22101_01	""
11	11	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD KM 146,50, SNC	0	0	 	30	113	0	A/4	2	5,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 218,72	€ 21.872,00	€ 36.744,96	DECRETO SALVA ITALIA 2011	LT8_22201_01	""
12	12	DP	74531	1982-01-19T00:00:00	ENAOLI	FORMIA	VIA APPIA SUD KM 146,50, SNC	0	0	 	30	114	0	A/4	2	5,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 218,72	€ 21.872,00	€ 36.744,96	DECRETO SALVA ITALIA 2011	LT8_22301_01	""
13	13	V	""	1982-07-21T00:00:00	A.S.F.D.	FROSINONE	VIA ALDO MORO, 463	0	0	 	18	523	0	F/2	0	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	VALORE CATASTALE RIVALUTATO	FR1_20102_01	""
14	14	V	""	1982-07-21T00:00:00	A.S.F.D.	FROSINONE	VIA ALDO MORO, SNC	 	T	 	18	1473	1	C/3	2	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 9.690,02	€ 969.002,00	€ 6.023.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	FR1_20102_10	ORIGINATO DALLA SOPPRESSIONE DELLA PARTICELLA 69 SUB 0 STESSO FGL. - GRAFFATO CON IL SUB 2.
15	15	V	""	1982-07-21T00:00:00	A.S.F.D.	FROSINONE	VIA ALDO MORO, SNC	 	T	 	18	1473	3	F/2	 	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.023.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	FR1_20102_20	""
16	16	AC	20041/9821	2001-11-26T00:00:00	CISL	GENAZZANO	VIA DELLA STAZIONE, SNC	 	T-1	 	8	73	0	E/1	 	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 48.107,20	€ 1.635.644,80	€ 1.635.644,80	DECRETO SALVA ITALIA 2011	COT_FA001	""
17	17	AC	20041/9821	2001-11-26T00:00:00	CISL	LATINA	STRADA MONFALCONE, 23	0	T	 	21	222	1	D/2	U	0,00	0,00	0,00	AFFITTATA	€ 2.938,76	 	" 01/11/2009 - 31/10/2015
"	" 6
"	€ 12.343,32	€ 617.166,00	€ 777.629,16	DECRETO SALVA ITALIA 2011	LT1_20201_01	""
18	18	AC	20041/9821	2001-11-26T00:00:00	CISL	LATINA	VIA CERRETO LA CROCE, SNC	0	0	 	160	12	0	C/2	2	0,00	72,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 66,93	€ 6.693,30	€ 11.244,24	DECRETO SALVA ITALIA 2011	LT1_20301_01	""
19	19	AC	20041/9821	2001-11-26T00:00:00	CISL	LATINA	VIA CERRETO LA CROCE, SNC	0	0	 	160	117	1	C/2	2	0,00	57,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 52,99	€ 5.298,80	€ 8.902,32	DECRETO SALVA ITALIA 2011	LT1_20304_01	""
20	20	AC	20041/9821	2001-11-26T00:00:00	CISL	LATINA	VIA CERRETO LA CROCE, SNC	0	0	 	160	118	1	A/2	2	6,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 453,19	€ 45.319,10	€ 76.135,92	DECRETO SALVA ITALIA 2011	LT1_20302_01	""
21	21	AC	20041/9821	2001-11-26T00:00:00	CISL	LATINA	VIA CERRETO LA CROCE, SNC	0	0	 	160	118	2	A/2	2	6,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 453,19	€ 45.319,10	€ 76.135,92	DECRETO SALVA ITALIA 2011	LT1_20302_02	""
22	22	AC	20041/9821	2001-11-26T00:00:00	CISL	LATINA	VIA CERRETO LA CROCE, 1	0	0	 	160	119	0	C/6	2	0,00	42,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 67,24	€ 6.724,30	€ 11.296,32	DECRETO SALVA ITALIA 2011	LT1_20303_01	""
23	23	V	""	1977-08-04T00:00:00	GI	MICIGLIANO	LOCALIT· TERMINILLO, SNC	0	0	 	23	27	1	D/2	U	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 16.998,00	€ 849.900,00	€ 1.070.874,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RI2_20401_01	""
24	24	V	""	1977-08-04T00:00:00	GI	MICIGLIANO	LOCALIT· TERMINILLO, SNC	0	0	 	23	27	2	C/1	2	0,00	245,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 4.418,80	€ 150.239,20	€ 2.558.185,70	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RI2_20401_02	""
25	25	V	603402	1980-01-17T00:00:00	ONC	POMEZIA	LARGO CATONE, 21	0	0	 	11	21	12	A/3	2	2,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 213,04	€ 21.303,80	€ 35.790,72	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM7_17401_02	""
26	26	V	603397	1970-01-17T00:00:00	ONC	PONTINIA	VIA CAVOUR, 3	0	0	 	64	46	6	C/1	4	0,00	35,00	0,00	AFFITTATA	€ 0,00	 	" 01/02/1999 - 31/01/2011
"	" 6+6
"	€ 1.366,54	€ 46.462,36	€ 78.917,69	DECRETO SALVA ITALIA 2011	LT3_11101_06	""
27	27	AC	42903/1T	2007-11-29T00:00:00	COMUNE PONZA	PONZA	 CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC	 	 	 	12	399	9	 	 	0,00	0,00	110,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.815.000,00	ATTO DI COMPRAVENDITA R.L.	LT12_0101_01	""
28	28	AC	42903/1T	2007-11-29T00:00:00	COMUNE PONZA	PONZA	 CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC	 	 	 	12	399	13	B/1	 	0,00	0,00	247,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 331,82	€ 46.454,80	€ 0,00	VALORE CATASTALE RIVALUTATO	LT12_0101_02	""
29	29	AC	42903/1T	2007-11-29T00:00:00	COMUNE PONZA	PONZA	 CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC	 	 	 	12	399	14	B/1	 	0,00	0,00	55,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 83,92	€ 11.748,80	€ 0,00	VALORE CATASTALE RIVALUTATO	LT12_0101_03	""
30	30	AC	42903/1T	2007-11-29T00:00:00	COMUNE PONZA	PONZA	 CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC	 	 	 	12	399	15	B/1	 	0,00	0,00	68,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 103,29	€ 14.460,60	€ 0,00	VALORE CATASTALE RIVALUTATO	LT12_0101_04	""
31	31	AC	42903/1T	2007-11-29T00:00:00	COMUNE PONZA	PONZA	 CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC	 	 	 	12	399	16	B/1	 	0,00	0,00	70,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 83,92	€ 11.748,80	€ 0,00	VALORE CATASTALE RIVALUTATO	LT12_0101_05	""
32	32	AC	42903/1T	2007-11-29T00:00:00	COMUNE PONZA	PONZA	 CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC	 	 	 	12	399	17	B/1	 	0,00	0,00	245,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 316,33	€ 44.286,20	€ 0,00	VALORE CATASTALE RIVALUTATO	LT12_0101_06	""
33	33	AC	42903/1T	2007-11-29T00:00:00	COMUNE PONZA	PONZA	 CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC	 	 	 	12	399	18	 	 	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	VALORE CATASTALE RIVALUTATO	LT12_0101_07	""
34	34	AC	42903/1T	2007-11-29T00:00:00	COMUNE PONZA	PONZA	 CONTRADA CAMPO INGLESE, SNC	 	 	 	12	399	19	 	 	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	VALORE CATASTALE RIVALUTATO	LT12_0101_08	""
35	35	D.P.G.R.	T0881	2009-12-16T00:00:00	APT	RIETI	 VIA COVEMESE, SNC	 	1	 	10	159	2	B/4	U	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 2.502,08	€ 350.291,20	€ 367.805,76	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RI1_001_APT	EX APT - SALA CONVEGNI LOC. TERMINILLO (RI) - SEDE ISTITUZIONALE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - D.G.R. 444 DEL 08/07/2014
36	36	D.P.G.R.	T0881	2009-12-16T00:00:00	APT	RIETI	 VIA COVEMESE, SNC	 	1	 	10	159	3	A/3	7	3,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 234,99	€ 23.499,00	€ 39.478,40	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RI1_002_APT	"EX APT - SEDE ISTITUZIONALE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - D.G.R. 444 DEL 08/07/2014
"
37	37	D.P.G.R.	T0881	2009-12-16T00:00:00	APT	RIETI	 VIA COVEMESE, SNC	 	2	2	10	159	4	A/3	7	3,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 234,99	€ 23.499,00	€ 39.478,40	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RI1_003_APT	EX APT - SEDE ISTITUZIONALE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - D.G.R. 444 DEL 08/07/2014
38	38	D.P.G.R.	T0881	2009-12-16T00:00:00	APT	RIETI	 VIA COVEMESE, SNC	 	2	3	10	159	5	A/3	5	3,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 169,91	€ 16.991,00	€ 28.545,60	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RI1_004_APT	"EX APT - SEDE ISTITUZIONALE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - D.G.R. 444 DEL 08/07/2014
"
39	39	D.P.G.R.	T0881	2009-12-16T00:00:00	APT	RIETI	 VIA COVEMESE, SNC	 	T	 	10	159	11	B/4	U	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 67,24	€ 9.413,60	€ 9.884,28	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RI1_005_APT	EX APT - DEPOSITO MATERIALI -  LOC. TERMINILLO (RI) - SEDE ISTITUZIONALE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - D.G.R. 444 DEL 08/07/2014
40	40	D.P.G.R.	T0881	2009-12-16T00:00:00	APT	RIETI	 VIA COVEMESE, SNC	 	T	 	10	159	13	B/4	U	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 379,60	€ 53.144,00	€ 55.801,20	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RI1_006_APT	"EX APT - UFFICIO INFORMAZIONI -  LOC. TERMINILLO (RI) - SEDE ISTITUZIONALE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - D.G.R. 444 DEL 08/07/2014
"
41	41	D.P.G.R.	T0881	2009-12-16T00:00:00	APT	RIETI	 VIA COVEMESE, SNC	 	 	 	10	159	14	A/10	1	4,50	0,00	0,00	AFFITTATA	€ 7.200,00	 	" 01/04/2011 - 31/03/2023
"	" 6+6
"	€ 1.231,75	€ 61.587,50	€ 103.467,00	VALORE STIMA UFFICIO TECNICO R.L.	RI1_10_APT	EX APT (GIA' VIA DEI VILLINI). SEDE ISTITUZIONALE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - D.G.R. 444 DEL 08/07/2014
42	42	D.P.G.R.	T0881	2009-12-16T00:00:00	APT	RIETI	 VIA COVEMESE, 37	 	S1	 	10	159	15	B/4	 	0,00	0,00	2314,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 2.509,67	€ 351.353,80	€ 368.921,49	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RI1_11_APT	EX APT (GIA' VIA DEI VILLINI). SEDE ISTITUZIONALE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - D.G.R. 444 DEL 08/07/2014
43	43	D.P.G.R.	T0881	2009-12-16T00:00:00	APT	RIETI	 VIA CINTIA, 87	 	T-1	 	86	393	3	A/3	3	17,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 1.316,97	€ 131.697,00	€ 165.938,22	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RI1_018_APT	"EX APT - SEDE DELLA MEDESIMA RIETI
"
44	44	D.P.G.R.	T0881	2009-12-16T00:00:00	APT	RIETI	 VIA CINTIA, 87	 	3	 	86	393	7	C/2	3	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 1.087,45	€ 108.745,00	€ 137.018,70	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RI1_019_APT	"EX APT - ARCHIVIO 
"
45	45	AC	85248/7628	2003-07-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	190	2	A/7	6	17,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 3.511,91	€ 351.191,00	€ 590.000,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20501_01	""
46	46	AC	85248/7628	2003-07-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	190	3	A/7	6	7,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 1.549,37	€ 154.937,00	€ 260.294,16	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20501_02	""
47	47	AC	85248/7628	2003-07-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	190	4	A/7	6	5,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 1.136,21	€ 113.621,00	€ 190.883,28	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20501_03	""
48	48	AC	85248/7628	2003-07-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	191	2	A/7	6	7,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 1.446,08	€ 144.608,00	€ 242.941,44	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20502_01	""
49	49	AC	85248/7628	2003-07-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	191	3	A/7	6	9,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 1.962,54	€ 196.254,00	€ 329.706,72	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20502_02	""
50	50	AC	85248/7628	2003-07-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	192	2	A/7	6	8,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 1.755,95	€ 175.595,00	€ 249.999,60	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20503_01	""
51	51	AC	85248/7628	2003-04-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	192	3	C/6	11	0,00	162,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 560,56	€ 56.056,00	€ 94.174,08	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20503_02	""
52	52	AC	85248/7628	2003-04-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	192	4	C/2	7	0,00	42,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 123,64	€ 12.364,00	€ 20.771,52	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20503_03	""
53	53	AC	85248/7628	2003-04-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	192	5	C/2	6	0,00	72,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 182,23	€ 18.223,00	€ 30.614,64	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20503_04	""
54	54	AC	85248/7628	2003-04-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	192	6	C/3	1	0,00	107,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 397,88	€ 39.788,00	€ 58.488,36	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20503_05	""
55	55	AC	85248/7628	2003-04-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	193	0	C/2	7	0,00	51,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 150,13	€ 15.013,00	€ 25.221,84	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20504_01	""
56	56	AC	85248/7628	2003-04-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	194	0	C/2	5	0,00	102,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 221,25	€ 22.125,00	€ 37.170,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20509_01	""
57	57	AC	85248/7628	2003-04-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	195	0	C/2	9	0,00	9,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 36,26	€ 3.626,00	€ 6.091,68	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20505_01	""
58	58	AC	85248/7628	2003-04-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	196	0	C/2	7	0,00	32,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 94,20	€ 9.420,00	€ 15.825,60	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20506_01	""
59	59	AC	85248/7628	2003-04-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	198	0	C/2	7	0,00	31,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 91,26	€ 9.126,00	€ 15.331,68	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20507_01	""
60	60	AC	85248/7628	2003-07-08T00:00:00	""	ROMA	VIA PRATO DELLA CORTE, 801	0	0	 	50	199	0	A/7	6	3,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 619,75	€ 61.975,00	€ 104.118,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20508_01	""
61	61	V	""	1979-06-16T00:00:00	ENAOLI	ROMA	VIA CASSIA, 292	 	 	 	213	81	1	A/4	2	4,50	0,00	0,00	AFFITTATA	€ 1.022,28	 	" 01/08/1990 - 31/07/1992
"	" 1
"	€ 569,39	€ 56.939,00	€ 95.657,52	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20604_01	""
62	62	V	""	1979-06-16T00:00:00	ENAOLI	ROMA	VIA CASSIA, 292	 	 	 	213	81	2	C/6	5	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 147,50	€ 14.750,00	€ 24.780,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20604_02	""
63	63	V	""	1979-06-16T00:00:00	ENAOLI	ROMA	VIA CASSIA 472, 472	 	 	 	213	305	504	B/1	9	0,00	0,00	9770,00	AFFITTATA	€ 2.963,40	 	" 01/08/1990 - 31/07/1992
"	" 1
"	€ 10.596,15	€ 1.483.461,00	€ 1.557.634,05	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20601_01	""
64	64	V	""	1979-06-16T00:00:00	ENAOLI	ROMA	VIA CASSIA 472, 472	 	 	 	213	619	0	B/1	9	0,00	0,00	3514,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 3.811,14	€ 533.559,60	€ 560.237,58	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_20603_01	""
65	65	V	13236/2009	2009-02-09T00:00:00	STATO	ROMA	 VIA COURMAYEUR, 12	 	 	 	223	437	122	C/6	9	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 253,79	€ 25.379,00	€ 42.636,72	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_FB0001CO	""
66	66	V	13236/2009	2009-02-09T00:00:00	STATO	ROMA	 VIA COURMAYEUR, 12	 	 	 	223	437	140	C/6	9	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 204,98	€ 20.498,00	€ 34.436,64	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_FB0002CO	""
67	67	V	""	1984-11-02T00:00:00	AAI	ROMA	VIA VAL SERIANA, 11	 	 	 	269	62	43	C/6	3	0,00	693,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 3.113,77	€ 311.377,00	€ 5.758.998,24	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_11201_42	IMMOBILE GRAFFATO CON LA PART. 297 STESSO FGL.
68	68	V	""	1984-11-02T00:00:00	AAI	ROMA	VIA MONTE BIANCO, 112	0	0	 	270	454	46	C/6	4	0,00	732,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 3.742,66	€ 374.266,00	€ 628.766,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_11301_46	""
69	69	V	""	1978-06-23T00:00:00	GI	ROMA	VIALE ADRIATICO/VIA DEI MONTE LESSINI, 140	 	 	 	272	109	3	B/5	6	0,00	0,00	40064,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 78.627,20	€ 11.007.808,00	€ 0,00	VALORE CATASTALE RIVALUTATO	RM1-20701-02	""
70	70	AC	186689	2010-04-13T00:00:00	ADISU	ROMA	VIA BALDO DEGLI UBALBI, SNC	 	T-6-S1-S2	 	379	955	1	B/1	6	0,00	0,00	21996,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 35.216,04	€ 4.930.245,60	€ 5.176.757,88	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_FADISU03	""
71	71	AC	186689	2010-04-13T00:00:00	ADISU	ROMA	VIA BALDO DEGLI UBALBI, SNC	 	S2	 	379	955	2	D/1	 	0,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 382,00	€ 19.100,00	€ 24.066,00	DECRETO SALVA ITALIA 2011	RM1_FADISU04	""
72	72	V	615757	1980-08-18T00:00:00	ONPI	ROMA	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27	0	0	 	405	11	3	A/10	5	6,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 6.693,28	€ 334.664,00	€ 675.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	RM1_18201_03	""
73	73	V	615757	1980-08-18T00:00:00	ONPI	ROMA	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27	0	0	 	405	11	4	A/10	5	6,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 6.693,28	€ 334.664,00	€ 675.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	RM1_18201_04	""
74	74	V	615757	1980-08-18T00:00:00	ONPI	ROMA	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27	0	0	 	405	11	5	A/10	5	2,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 2.788,87	€ 139.443,50	€ 281.250,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	RM1_18201_05	""
75	75	V	615757	1980-08-18T00:00:00	ONPI	ROMA	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27	0	0	 	405	11	6	A/10	5	3,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 3.904,41	€ 195.220,50	€ 393.750,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	RM1_18201_06	""
76	76	V	615757	1980-08-18T00:00:00	ONPI	ROMA	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27	0	0	 	405	11	7	A/10	5	2,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 2.231,09	€ 111.554,50	€ 225.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	RM1_18201_07	""
77	77	V	615757	1980-08-18T00:00:00	ONPI	ROMA	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27	0	0	 	405	11	8	A/10	5	2,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 2.788,87	€ 139.443,50	€ 281.250,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	RM1_18201_08	""
78	78	V	615757	1980-08-18T00:00:00	ONPI	ROMA	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27	0	0	 	405	11	9	A/10	5	2,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 2.788,87	€ 139.443,50	€ 281.250,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	RM1_18201_09	""
79	79	V	615757	1980-08-18T00:00:00	ONPI	ROMA	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27	0	0	 	405	11	10	A/10	5	4,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 4.462,19	€ 223.109,50	€ 450.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	RM1_18201_10	""
80	80	V	615757	1980-08-18T00:00:00	ONPI	ROMA	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27	0	0	 	405	11	11	A/10	5	2,00	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 2.231,09	€ 111.554,50	€ 225.000,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	RM1_18201_11	""
81	81	V	615757	1980-08-18T00:00:00	ONPI	ROMA	VIA MARCANTONIO COLONNA, 27	0	0	 	405	11	12	A/10	5	2,50	0,00	0,00	SFITTA	€ 0,00	 	 	 	€ 2.788,87	€ 139.443,50	€ 281.250,00	PROIEZIONI OMI 2^ SEMESTRE 2012	RM1_18201_12	""
