﻿_id	Classe dimensionale comunale (n. abitanti)	RC - Frequenza	RC - Frequenza (distribuzione perc.)	RC - Ammontare (euro)	RC - Ammontare medio (euro)	RI - Frequenza	RI - Frequenza (distribuzione perc.)	RI - Ammontare (euro)	RI - Ammontare medio (euro)	IN - Frequenza	IN - Frequenza (distribuzione perc.)	IN - Ammontare (euro)	IN - Ammontare medio (euro)
1	Da 0 a 10.000                 	508813	13,5	8578600486	16860	499296	13,5	8312680551	16649	369966	12,7	1416804263	3830
2	Da 10.000 a 30.000            	509455	13,5	9351812637	18357	498206	13,5	9060821431	18187	381471	13,1	1670464155	4379
3	Da 30.000 a 100.000           	766034	20,3	14570329241	19020	746744	20,2	14129592433	18922	583819	20,1	2647489251	4535
4	Da 100.000 a 500.000          	83929	2,2	1669489360	19892	81692	2,2	1620235788	19833	63387	2,2	319168408	5035
5	Oltre 500.000                 	1903086	50,5	49456269640	25987	1862638	50,5	47679799660	25598	1509095	51,9	11381987780	7542
