﻿_id	Settore	AMBIENTE E METEO
1	Data Set	APE - Attestati di Prestazione Energetica
2	Risorsa	Attestati di prestazione energetica prodotti dall'Area INTERVENTI IN MATERIA DI ENERGIA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SULLA MOBILITA'
3	Formato risorsa	XLSX
4	Tipo info cartografica	N.D.
5	SRID	N.D.
6	Descrizione risorsa	Direzione Infrastrutture e Mobilità - Area Interventi in materia di energia e coordinamento delle politiche sulla mobilità - numero mensile degli attestati prodotti suddivisi per province e città metropolitane/municipi di Roma Capitale 
7	""	""
8	Attributo	(1) Tipo
9	Provincia/città metropolitana di RM/Roma Capitale	stringa
10	CLASSE ENERGETICA	stringa
11	GENNAIO	numerico
12	FEBBRAIO	numerico
13	MARZO	numerico
14	APRILE	numerico
15	MAGGIO	numerico
16	GIUGNO	numerico
17	LUGLIO	numerico
18	AGOSTO	numerico
19	SETTEMBRE	numerico
20	OTTOBRE	numerico
21	NOVEMBRE	numerico
22	DICEMBRE	numerico
23	TOTALE attestati 	numerico
24	TOTALE percentuale attestati	percentuale
