﻿_id	Area Tematica	Tema Prioritario	Codice Intervento	Intervento	Descrizione Progetto	Importo	Soggetto Attuatore	Avanzamento Spesa	Risorse Regionali	Risorse FSC 2014-2020 Patto	Risorse FSC 14-20 Piani Operativi (€)	Altre Risorse	Fonte Altre Risorse
1	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ015	Interventi su reti idriche e fognarie	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISSALAZIONE PER L'ISOLA DI VENTOTENEDISSALAZIONE PER L'ISOLA DI VENTOTENE II E III STRALCIO - CUP Master G67B15000790002 	4.891.578,00	Acqualatina Spa	403.140,33	0	4.891.578,00	0	0	""
2	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ015	Servizio idrico Ponza e Ventotene	IMPIANTO DI DISSALAZIONE PER L'ISOLA DIPONZA	2.797.800,00	Acqualatina Spa	2.510.174,99	1598542,02	1.199.257,98	0	0	""
3	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ016	Interventi su reti idriche e fognarie	Opere di collettamento e depurazione relativamente ai Poli di Civita Castellana, Sutri e Vignanello - I lotto	16.657.000,00	Regione Lazio 	581.171,00	1.539.126,95	6.913.187,33	0	8204685,72	Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Art. 1, comma 112 (approvato con D.G.R. 635 del 30.09.2014) AP sottoscritto tra la Regione Lazio ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
4	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ016	Interventi su reti idriche e fognarie	INTERVENTI DI POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 - VITERBO	19.065.033,67	Regione Lazio (Commissario delegato emergenza arsenico nel Lazio)	18.566.290,90	965.033,67	18.100.000,00	0	0	""
5	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ016	Interventi su reti idriche e fognarie	Lavori di completamento e messa a norma depuratore Comunale	100.000,00	ROCCAGIOVINE COMUNE	95.378,53	10.000,00	90.000,00	0	0	""
6	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ016	Interventi su reti idriche e fognarie	Lavori di ampliamento serbatoio idrico loc. La Selva	130.000,00	ANTICOLI CORRADO COMUNE	102.704,02	74.023,31	55.976,69	0	0	""
7	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ016	Interventi su reti idriche e fognarie	Ciampino - Lavori di completamento rete e impianti fognari - Cod. Int. A2/40	2.000.000,00	Ciampino Comune - RM	1.457.374,65	700.000,00	1.300.000,00	0	0	""
8	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ016	Interventi su reti idriche e fognarie	Ammodernamento impianto di depurazione e completamento rete fognante	2.000.000,00	Arcinazzo Romano Comune - RM	2.000.000,00	600.000,00	1.400.000,00	0	0	""
9	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ016	Interventi su reti idriche e fognarie	Nuovo impianto di depurazione e collettori fognari in localitÃ Â  L.Romana - Comune di Ciampino - cod.int. A2/15	6.420.000,00	Ciampino Comune - RM	6.383.142,94	1.220.000,00	5.200.000,00	0	0	""
10	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ016	Interventi su reti idriche e fognarie	Interventi di razionalizzazione e risparmio risorse idriche e tutela ambientale impianti irrigui Forma Quesa, Sant'Ermete, Melfi e Liri	5.000.000,00	Consorzio di Bonifica Valle del Liri	4.484.420,26	700000	4.300.000,00	0	0	""
11	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ016	Interventi su reti idriche e fognarie	Realizzazione di un nuovo depuratore in loc. Sezze Scalo, con conseguente eliminazione degli impianti in loc. Casali e Sezze Scalo	5.400.000,00	Sezze Comune - LT	3.530.396,15	0	4.000.000,00	0	1400000	Bilancio comunale
12	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ016	Interventi su reti idriche e fognarie	Adeguamento dello schema di adduzione fognario agli I.D. del territorio(Case Scibba, Case Scaccia, localitÃ Â  Castello, Crocefisso ecc)	4.016.505,41	Veroli Comune - FR	4.016.227,58	2.000.000,00	2.000.000,00	0	16505,41	Bilancio comunale
13	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ016	Interventi su reti idriche e fognarie	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione in loc. Pantani con adeguamento dello schema di collettamento fognario	9.000.000,00	Consorzio industriale COSILAM	8.393.478,93	5.143.478,93	3.250.000,00	0	0	""
14	2. Ambiente	2.2 Servizio idrico integrato	IRLAZ016	Interventi su reti idriche e fognarie	Realizzazione e potenziamento del sistema idrico del comprensorio di Osteria Nuova	891.000,00	Poggio Moiano Comune -RI	695.684,74	291.000,00	600.000,00	0	0	""
15	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro raccolta Laurentina	555.025,00	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	355025	""
16	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro Raccolta Campi Sportivi	748.639,00	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	548639	""
17	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro Raccolta Olgiata	593.747,89	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	393747,89	""
18	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro Raccolta Campo Boario	580.840,33	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	380840,33	""
19	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro di Riuso Castelli Romani	748.638,64	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	548638,64	""
20	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro di Raccolta Cerroncino	942.252,09	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	742252,09	""
21	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro di Raccolta Fioritto	580.840,33	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	380840,33	""
22	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro di Raccolta Malafede	1.484.369,73	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	1284369,73	""
23	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro di Riuso Bufalotta	1.355.294,10	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	1155294,1	""
24	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro di Raccolta La Rustica	1.097.142,84	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	897142,84	""
25	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro di Raccolta Massimina	1.097.142,84	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	897142,84	""
26	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro di Raccolta Casal Selce	2.788.033,57	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	2588033,57	""
27	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro di raccolta Selva Nera	1.484.369,73	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	1284369,73	""
28	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro di raccolta Jemolo	980.974,77	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	780974,77	""
29	2. Ambiente	2.1 Gestione dei rifiuti urbani	IRLAZ017	Raccolta differenziata	Centro di Raccolta Corviale	490.487,39	ROMA CAPITALE	0	0	200.000,00	0	290487,39	""
30	2. Ambiente	2.3 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche	IRLAZ018	Bonifica Valle del Sacco	Ex Cartiera - Caratterizzazione e MiSE - Comune di Ferentino -	2.392.530,60	REGIONE LAZIO-DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI	0	0	2.392.530,60	0	0	""
31	2. Ambiente	2.3 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche	IRLAZ018	Bonifica Valle del Sacco	EX Cartiera VITA MAYER  - Caratterizzazione e MiSE	793.670,22	REGIONE LAZIO-DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI	0	0	793.670,22	0	0	""
32	2. Ambiente	2.3 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche	IRLAZ018	Bonifica Valle del Sacco	Ex Cava Pietrisco Anime Sante -  Caratterizzazione e MiSE	0	REGIONE LAZIO-DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI	0	0	0	0	0	""
33	2. Ambiente	2.3 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche	IRLAZ018	Bonifica Valle del Sacco	Ex Europress  - Caratterizzazione e MiSE	1.170.392,72	REGIONE LAZIO-DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI	0	0	1.170.392,72	0	0	""
34	2. Ambiente	2.3 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche	IRLAZ018	Bonifica Valle del Sacco	Ex Industrie Olivieri  - Caratterizzazione e MiSE	4.353.793,45	REGIONE LAZIO-DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI	0	0	4.353.793,45	0	0	""
35	2. Ambiente	2.3 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche	IRLAZ018	Bonifica Valle del Sacco	Ex Polveriera - Caratterizzazione e MiSE	2.909.889,68	REGIONE LAZIO-DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI	0	0	2.909.889,68	0	0	""
36	2. Ambiente	2.3 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche	IRLAZ018	Bonifica Valle del Sacco	Intervento sostitutivo in danno Ex SNIA BPD Bosco Faito - Caratterizzazione e MiSE	1.388.000,00	REGIONE LAZIO-DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI	0	0	1.388.000,00	0	0	""
37	2. Ambiente	2.3 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche	IRLAZ018	Bonifica Valle del Sacco	Ex Stabilimento Annunziata - Caratterizzazione e MiSE	1.001.500,00	REGIONE LAZIO-DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI	0	0	1.001.500,00	0	0	""
38	2. Ambiente	2.3 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche	IRLAZ018	Bonifica Valle del Sacco	Monitoraggio acque per uso potabile, irriguo e domestico	1.728.524,83	REGIONE LAZIO-DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI	0	0	1.728.524,83	0	0	""
39	2. Ambiente	2.3 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati - bonifiche	IRLAZ018	Bonifica Valle del Sacco	Ponti della Selva - Caratterizzazione e MiSE	561.698,50	REGIONE LAZIO-DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI	0	0	561.698,50	0	0	""
40	2. Ambiente	2.5 Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali	IRLAZ020	Interventi su reti idriche e fognarie	SPIAGGIA DI MARINA DI MINTURNO*VIA LUNGOMARE*REALIZZAZIONE DI TOTALE N.9 PENNELLI DI CUI N. 7 PENNELLI DI 130 M (PARTE EMERSA 50 M, PARTE IN SOMMERGENZA 80 M) E N 2 PENNELLI DI 100 M (PARTE EMERSA 50 M, PARTE IN SOMMERGENZA 50 M).	2.300.000,00	REGIONE LAZIO	2.300.000,00	716.609,18	1.583.390,82	0	0	""
41	2. Ambiente	2.5 Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali	IRLAZ020	Interventi su reti idriche e fognarie	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE SCOGLIERE IN LITORALE FOCE VERDE COMUNE DI LATINA – PROGETTO N. 242/12	609.073,44	REGIONE LAZIO	609.073,44	365.272,51	243.800,93	0	0	""
42	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA ELEMENTARE DE MAGISTRIS	98.660,00	ANAGNI - FR	0	0	98.660,00	0	0	""
43	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA ELEMENTARE PANTANELLO	90.000,00	ANAGNI - FR	0	0	90.000,00	0	0	""
44	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA ELEMENTARE S. GIORGETTO	90.000,00	ANAGNI - FR	0	0	90.000,00	0	0	""
45	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE COLONNA	58.566,46	ARPINO - FR	58.566,46	0	58.566,46	0	0	""
46	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MEDIA S. GIOVANNI BOSCO I e II LOTTO	247.684,00	BRACCIANO - RM	160.114,20	0	247.684,00	0	0	""
47	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE UNGHERIA	81.287,59	CAMPAGNANO DI ROMA - RM	43.976,32	0	81.287,59	0	0	""
48	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MEDIA DI BIASIO	318.825,00	CASSINO - FR	0	0	318.825,00	0	0	""
49	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE SAN SILVESTRO	269.417,00	CASSINO - FR	0	0	269.417,00	0	0	""
50	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MEDIA CONTE	99.090,00	CASSINO - FR	0	0	99.090,00	0	0	""
51	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA ELEMENTARE L. MASTROGIACOMO	297.144,00	CECCANO - FR	0	0	297.144,00	0	0	""
52	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE DUE CASETTE	353.567,78	CERVETERI - RM	0	0	353.567,78	0	0	""
53	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA ELEMENTARE G. RODARI	182.400,67	CIVITACASTELLANA - VT	125.831,13	0	182.400,67	0	0	""
54	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE ULIVETO	236.263,86	CIVITAVECCHIA - RM	106.024,90	0	236.263,86	0	0	""
55	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MEDIA CALAMATTA	233.457,09	CIVITAVECCHIA - RM	86.499,90	0	233.457,09	0	0	""
56	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE MONS. PAPACCHINI	229.185,80	CIVITAVECCHIA - RM	113.737,39	0	229.185,80	0	0	""
57	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA VIA XXI APRILE - PASSO CORESE	219.459,52	FARA IN SABINA - RI	136.394,54	0	219.459,52	0	0	""
58	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA ELEMENTARE BELVEDERE	243.075,70	FERENTINO - FR	152.896,33	0	243.075,70	0	0	""
59	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	PLESSO SCOLASTICO VAL MADONNA	156.767,90	FIUGGI - FR	0	0	156.767,90	0	0	""
60	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA ELEMENTARE CONI ZUGNA	406.846,00	FIUMICINO - RM	0	0	406.846,00	0	0	""
61	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA ELEMENTARE PASSOSCURO	310.683,00	FIUMICINO - RM	0	0	310.683,00	0	0	""
62	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA ELEMENTARE LE RUGHE	87.970,53	FORMELLO - RM	74.205,94	0	87.970,53	0	0	""
63	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	PLESSO SCOLASTICO RISORGIMENTO	413.682,00	FRASCATI - RM	219.866,97	0	413.682,00	0	0	""
64	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	PLESSO SCOLASTICO G. FALCONE	266.536,50	GROTTAFERRATA - RM	160.440,84	0	266.536,50	0	0	""
65	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE MAZZINI	77.632,80	ISOLA DEL LIRI - FR	0	0	77.632,80	0	0	""
66	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE I. NIEVO	81.284,76	MARINO - RM	0	0	81.284,76	0	0	""
67	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE MONS. S. FEDELE	193.513,00	MINTURNO - LT	0	0	193.513,00	0	0	""
68	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA ELEMENTARE LA LUCCA	91.539,00	MONTE S. GIOVANNI CAMPANO - FR	0	0	91.539,00	0	0	""
69	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	PLESSO SCOLASTICO SERRANTI	88.849,00	MONTECOMPATRI - RM	0	0	88.849,00	0	0	""
70	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	EDIFICI SCOLASTICI VARI - MONTEROTONDO	662.353,00	MONTEROTONDO - RM	403.400,89	0	662.353,00	0	0	""
71	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA PETIGNANO	84.281,48	ORTE - VT	62.355,15	0	84.281,48	0	0	""
72	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE MEDIA FRAZ. CRETONE	161.895,01	PALOMBARA SABINA - RM	0	0	161.895,01	0	0	""
73	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA ELEMENTARE LUIGI VOLPICELLI	90.069,69	POGGIO MIRTETO - RI	68.431,19	0	90.069,69	0	0	""
74	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MEDIA G. B. BERNADOTTE	164.536,00	PONTECORVO - FR	135.576,66	0	164.536,00	0	0	""
75	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA ELEMENTARE SAN GIORGIO	76.000,00	RIANO - RM	0	0	76.000,00	0	0	""
76	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MEDIA B. SISTI	335.835,39	RIETI - RI	94.424,00	0	335.835,39	0	0	""
77	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MATERNA OLGA ROVERE	92.993,59	RIGNANO FLAMINIO - RM	51.425,32	0	92.993,59	0	0	""
78	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE ELSA MORANTE	692.286,59	ROMA - MUNICIPIO I - RM	578.791,38	0	692.286,59	0	0	""
79	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE G. LEOPARDI	567.689,28	ROMA - MUNICIPIO I - RM	434.963,31	0	567.689,28	0	0	""
80	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI	431.918,74	ROMA - MUNICIPIO I - RM	219.821,99	0	431.918,74	0	0	""
81	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE GIANTURCO	510.000,00	ROMA - MUNICIPIO I - RM	0	0	510.000,00	0	0	""
82	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MEDIA CECCO ANGIOLIERI	227.162,05	ROMA - MUNICIPIO III - RM	143.928,46	0	227.162,05	0	0	""
83	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MEDIA G.B. VICO	197.000,00	ROMA - MUNICIPIO III - RM	0	0	197.000,00	0	0	""
84	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE NINO MANFREDI	1.000.018,00	ROMA - MUNICIPIO IV - RM	0	0	1.000.018,00	0	0	""
85	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE VERDE ROCCA	640.542,14	ROMA - MUNICIPIO IV - RM	0	0	640.542,14	0	0	""
86	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE BALABANOFF	298.874,18	ROMA - MUNICIPIO IV - RM	0	0	298.874,18	0	0	""
87	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	ELEMENTARE VIA MARZABOTTO	850.000,00	ROMA - MUNICIPIO IX - RM	0	0	850.000,00	0	0	""
88	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MEDIA VIA DEL RISARO	800.000,00	ROMA - MUNICIPIO IX - RM	0	43123,34	756.876,66	0	0	""
89	1. Infrastrutture	1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	IRLAZ049	Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica	MEDIA VIA VINCENZO DRAGO	439.083,31	ROMA - MUNICIPIO IX - RM	0	0	439.083,31	0	0	""
