﻿_id	Ragione sociale	Domande Idonee e finanziate	Domande Idonee non finanziate per  esaurimento risorse
1	G.R. TRATTAMENTI TERMICI – GRTT	SI	""
2	TECNOLOGIE AVANZATE S.R.L.	SI	""
3	AVIOGEI AIRPORT EQUIPMENT s.r.l.	SI	""
4	Mantrics S.r.l. in breve MDV S.r.l.	SI	""
5	Mediatica Spa	SI	""
6	SMART IT	SI	""
7	ITALTELEC spa	SI	""
8	techno design engineering	SI	""
9	EFM S.R.L.	SI	""
10	EUGENIO CIOTOLA S.P.A.	SI	""
11	GEOPLANNING - SERVIZI PER IL TERRITORIO - S.R.L.	SI	""
12	E&G S.R.L	SI	""
13	IBN SAVIO	SI	""
14	CRISEL INSTRUMENTS	SI	""
15	BISCOTTI P. GENTILINI	SI	""
16	TECHEDGE SPA	SI	""
17	TrustMyPhone	SI	""
18	IRBM SCIENCE PARK S.R.L.	SI	""
19	Societe' d’Applications Technologiques de l’imagerie micro-onde – SATIMO (sede secondaria italiana)	SI	""
20	Label Formazione	SI	""
21	NTA Nuove Tecnologie Applicate	SI	""
22	Space Italia S.R.L.	SI	""
23	KDM	SI	""
24	Orga Bio Human Srl	SI	""
25	SO.TEL srl	SI	""
26	IMT srl	SI	""
27	GELCO S.P.A.	SI	""
28	CE.CA.SA. SNC DI CACCIAMANI I. & C.	SI	""
29	ONDULIT ITALIANA SPA	SI	""
30	ALGOTECH SISTEMI SRL	SI	""
31	Profile SRL	SI	""
32	CONSITER SRL	SI	""
33	SeTeL - Servizi Tecnici Logistici s.r.l.	SI	""
34	UnoaUno srl	SI	""
35	Consulthink Srl  (ex Retis Consulting srl)	SI	""
36	CIEM SpA	SI	""
37	Urbania 2000 srl	SI	""
38	NEXTT LAB SRL	SI	""
39	DS TECH SRL	SI	""
40	KEY-BIZ SRL	SI	""
41	Polis-Net srl	SI	""
42	Lifelinelab srl	SI	""
43	MADE MECHANIC & AUTOMATION DEVELOPMENT SRL	SI	""
44	CIAOTECH SRL	SI	""
45	INNOVATION ENGINEERING SRL	SI	""
46	KERASAN SRL	SI	""
47	CARTIERE DI GUARCINO SPA	SI	""
48	FORNACI DCB - PIERINO BRANELLA SPA	SI	""
49	Arakne S.r.l.	SI	""
50	NUVO' S.r.l.	SI	""
51	Igeam Srl	SI	""
52	Garamond srl	SI	""
53	b!	SI	""
54	Eurolink Systems	SI	""
55	Laboratorio Tevere SRL	SI	""
56	Oma System Srl	SI	""
57	ECORECYCLING	SI	""
58	Nova Systems Roma	SI	""
59	ASSING SPA	SI	""
60	IES S.R.L.	SI	""
61	F.C.E. -FLATI COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE- S.R.L.	SI	""
62	DEEP BLUE S.r.l.	SI	""
63	A3R Srl	SI	""
64	SE.TE.C SERVIZI E TECNOLOGIA PER LA CERAMICA srl	SI	""
65	5 Emme Informatica spa	SI	""
66	Microsis srl	SI	""
67	NEXTANT SPA	SI	""
68	IPtronix Srl	SI	""
69	EURFACILITY spa	SI	""
70	Geca Italia srl	SI	""
71	Gruppo Pragma srl	SI	""
72	Delta Software srl	SI	""
73	Innova spa	SI	""
74	Omnitech Srl	SI	""
75	NOVA CONSULTING SRL	SI	""
76	ZOLFITAL S.P.A.	SI	""
77	EMEC srl	SI	""
78	MAVI Sud S.r.l.	SI	""
79	SILICONDEV srl	SI	""
80	INTERSISTEMI ITALIA spa	SI	""
81	Age Consulting srl	SI	""
82	ECOFLORA2 srl	SI	""
83	SERVIZI IMPIANTI TECNICI AMBIENTALI (S.I.T.A.) srl	SI	""
84	SAI Servizi Avanzati per Le Imprese	SI	""
85	Unisan Consorzio fra cooperative sociali societa' cooperativa onlus	SI	""
86	MyOpenCare srl	SI	""
87	AZZERO CO2 srl	SI	""
88	COSMED S.r.l.	SI	""
89	DRUGS MINERALS AND GENERICS ITALIA S.r.l.	SI	""
90	Informapro S.r.l.	SI	""
91	Logica Informatica S.r.l.	SI	""
92	Mediamed Interactive s.r.l.	SI	""
93	STEP OVER S.r.l.	SI	""
94	L.E.M. S.r.l.	SI	""
95	SPINITALIA S.R.L.	SI	""
96	AISICO SRL	SI	""
97	Interactive Media spa	SI	""
98	GESI - GESTIONE SISTEMI PER L'INFORMATICA - S.R.L.	SI	""
99	Bit Media spa	SI	""
100	Chioslab srl	SI	""
101	ALPHA CONSULT - S.R.L.	SI	""
102	ISS INTERNATIONAL SPA	SI	""
103	Jointech Srl	SI	""
104	RIGEL SISTEMI Spa	SI	""
105	Digital Video S.p.A.	SI	""
106	Expert System S.p.a.	SI	""
107	AB Tremila Srl	SI	""
108	Tecnologie Meccaniche Srl	SI	""
109	TAKIS SRL	SI	""
110	ALLEVAMENTI PLAISANT SRL	SI	""
111	Mediavoice SRL	SI	""
112	Axioma iniziative e servizi editoriali SRL	SI	""
113	UNIDATA SpA	SI	""
114	BRAINSIGNS s.r.l.	SI	""
115	4it s.r.l.	SI	""
116	L'ERMA DI BRETSCHNEIDER SPA	SI	""
117	SEMA S.R.L.	SI	""
118	Info Solution SpA	SI	""
119	Itaco Systems Srl	SI	""
120	Biofly S.R.L.	SI	""
121	C.G.T. Elettronica	SI	""
122	Thesi Tecnologie	SI	""
123	Isitel S.p.A.	SI	""
124	CARTESIO - S.R.L.	SI	""
125	CAT MEDICAL SYSTEMS SPA	SI	""
126	I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A.	SI	""
127	Alfa societa' cooperativa	SI	""
128	HYGIEN SYSTEM SRL	SI	""
129	Engineering Service	SI	""
130	TERRASYSTEM SRL	SI	""
131	TELE.SIS SRL	SI	""
132	CIPRIANI SRL	SI	""
133	AERO SEKUR S.P.A	SI	""
134	ACTINIUM CHEMICAL RESEARCH - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SI	""
135	TECHDYN ENGINEERING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - AZIENDA SPIN-OFF ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO	SI	""
136	NEW ENERGY SRL	SI	""
137	BITWIN SRL	SI	""
138	GRUPPOFOR SRL	SI	""
139	PROXIMA INFORMATICA SPA	SI	""
140	MOBILESOFT SRL	SI	""
141	ICN srl	SI	""
142	MIR Medical International Research SRL	SI	""
143	Spiti srl	SI	""
144	Pointplastic srl	SI	""
145	ARKEN S.P.A.	SI	""
146	SINERGICA S.r.l.	SI	""
147	G.D. DYNAMIC SOLUTIONS SRL	SI	""
148	ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA	SI	""
149	ESRI Italia	SI	""
150	SIGMA CONSULTING	SI	""
151	BLUE THREAD	SI	""
152	C. E. A. Costruzioni Elettromeccaniche Aeronautiche SpA	SI	""
153	MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI SRL	SI	""
154	FIBERNET SRL	SI	""
155	Industria Lavorazioni Meccaniche - I.L.M. SRL	SI	""
156	TECNOSYSTEM SRL	SI	""
157	SARANDREA MARCO & C. SRL	SI	""
158	ADM SERVICES SPA	SI	""
159	EMATE SRL	SI	""
160	MET Monitoraggio Economia e Territorio srl	SI	""
161	Twinside SPA	SI	""
162	DATA STAMPA SRL	SI	""
163	EASY NET SRL	SI	""
164	AEP Assemblaggi Elettronici di Pacenti Emiliano	SI	""
165	DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE SRL	SI	""
166	REMEDIA SRL (EX APOLLONI VIRTUAL STUDIO SRL)	SI	""
167	SOLVING TEAM SRL	SI	""
168	CVG Italia SRL	SI	""
169	CRS CONOSCENZA RICERCA SVILUPPO SRL	SI	""
170	Step Two SRL	SI	""
171	EUCARE SRL (EX EOS PHARMA RM S.R.L.)	SI	""
172	PHYTO ACTIVA S.R.L.	SI	""
173	Italconsul srl	SI	""
174	SYSTEMS DEVELOPMENT & SUPPORT SRL	SI	""
175	FUTURA SRL	SI	""
176	MEDIA PRODUCTION SRL	SI	""
177	DUNE SRL	SI	""
178	3RDPLACE S.R.L.	SI	""
179	PROGE-SOFTWARE SRL	SI	""
180	RESI Informatica SPA	SI	""
181	Systea SPA	SI	""
182	TELESKILL ITALIA SRL	SI	""
183	GESCA SRL	SI	""
184	ITALDATA SPA	SI	""
185	CREASYS SRL	SI	""
186	STEP SRL	SI	""
187	A.R.S. Sistemi SRL	SI	""
188	ACRM NET srl	SI	""
189	FILIPPETTI S.P.A.	SI	""
190	GM Servizi SRL	SI	""
191	MOVISYSTEM SRL	SI	""
192	AEREOSOFT SRL	SI	""
193	Pro-netics S.p.A.	SI	""
194	Cybion srl	SI	""
195	ANSA COMPOSITI SRL	SI	""
196	INTERCOM SISTEMI TELEMATICI SPA	SI	""
197	ENERTECNA SRL	SI	""
198	OMEGA SRL	SI	""
199	@CULT SRL	SI	""
200	PROJECT INTEGRATION MANAGEMENT SERVICES IN FORMA ABBREVIATA PRIMA-SRL	SI	""
201	DUEL SPA	SI	""
202	GESINF srl	SI	""
203	BIT TIME SOFTWARE SRL	SI	""
204	mashfrog s.p.a.	SI	""
205	GAMBERO ROSSO HOLDING S.P.A.	SI	""
206	GREAT LENGTHS UNIVERSAL HAIR EXTENSIONS SRL	SI	""
207	B & S Consulting Srl	SI	""
208	Sinergie societa' cooperativa a R.L.	SI	""
209	3V CHIMICA SRL	SI	""
210	fidal servizi SRL	SI	""
211	Nergal Consulting SRL	SI	""
212	NEAT s.r.l.	SI	""
213	XTRUST SRL	SI	""
214	LOGGIA INDUSTRIA VERNICI	SI	""
215	GINEVRI SRL	SI	""
216	B.P.C. Biosed	SI	""
217	MASHFROG PLUS SRL (Consoft Consulting S.r.l.)	SI	""
218	Artis Consulting S.r.l.	SI	""
219	Fit Consulting srl	SI	""
220	SP SYSTEMA SRL	SI	""
221	PENTA APPALTI SRL	SI	""
222	Minerva	SI	""
223	INTEGRAZIONI & SISTEMI SPA	SI	""
224	Progetti e Servizi	SI	""
225	IDEARE - IDEA REAL ESTATE SPA	SI	""
226	Evodevo	SI	""
227	EDIROMA SRL	SI	""
228	SOLCO SRL	SI	""
229	Sistematica S.p.A.	SI	""
230	LOGOS TECHNOLOGY	SI	""
231	SERAP P.A. S.R.L.	SI	""
232	TTEN S.R.L.	SI	""
233	OPERATORI FONICI E TRASCRITTORI - SOCIETA' COOPERATIVA	SI	""
234	GALASSIA	SI	""
235	SECOM	SI	""
236	Carpineti Marco	SI	""
237	Virtual Consulting	SI	""
238	GS Automation S.p.a.	SI	""
239	CERAMICA FLAMINIA	SI	""
240	SINERGIEIT	SI	""
241	Staer Sistemi	SI	""
242	SIMEX ITALIA	SI	""
243	AZ INFO Srl	SI	""
244	EUROSISTEMI Srl	SI	""
245	GESI DUE Srl	SI	""
246	S.T.S. STUDI TECNOLOGIE E SISTEMI	SI	""
247	HERA INFORMATICA	SI	""
248	SIRIO MICROELETTRONICA SRL	SI	""
249	Co.Me.B. S.R.L.	SI	""
250	NANOSHARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SI	""
251	GMSPAZIO	SI	""
252	THERA	SI	""
253	YLICHRON S.R.L.	SI	""
254	Go Project srl	SI	""
255	xister	SI	""
256	ETCWARE	SI	""
257	Akos srl	SI	""
258	PHARMAROMA 2005 SRL	SI	""
259	IT Systems	SI	""
260	CARLUCCI SPA	""	SI
261	ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE	""	SI
262	KAY SYSTEMS ITALIA	""	SI
263	MTL Sistemi e Servizi	""	SI
264	SISTEMI & AUTOMAZIONE S.R.L. in breve S.& A. S.R.L.	""	SI
265	N.T. Laboratory Srl	""	SI
266	Crony Instruments Srl	""	SI
267	Over SRL	""	SI
268	DAL SASSO SRL	""	SI
269	AUTOMATION SERVICES IMPIANTI SRL	""	SI
270	SO.I.M.	""	SI
271	Most Monitoring & Structural Tests Srl	""	SI
272	Setit s.r.l	""	SI
273	DAS	""	SI
274	I.S.A. Ingegneria Sicurezza Ambiente	""	SI
275	COMPI SISTEMI SRL	""	SI
276	G.E. Gestioni Elettroniche S.p.A.	""	SI
277	EDA Industries Spa	""	SI
278	IAD	""	SI
279	Futurplast	""	SI
280	T6 Ecosystems srl	""	SI
281	Enterprise @pplication Integration Software srl	""	SI
282	Alan Advantage srl	""	SI
283	GAP Gestione Archiviazione Prodotti	""	SI
284	ROMANA AMBIENTE	""	SI
285	NERONI MAMELI	""	SI
286	EVOLVO	""	SI
287	NAXOS TEC	""	SI
288	ITALCHIMICI S.P.A.	""	SI
289	S.I.C.R.A.,Societa' Impresa Costruzioni Ristrutturazioni Appalti a r.l.	""	SI
290	PRIMO CECILIA S.R.L.	""	SI
291	3IT TRE INFORMATION TECHNOLOGY	""	SI
292	SAEDI SERVIZI AUTOMAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE	""	SI
293	Archimedes Logica	""	SI
294	Beta Soluzioni	""	SI
295	DEDEM AUTOMATICA S.r.l.	""	SI
296	TECNOMATIC S.r.l.	""	SI
297	R.M.P. S.r.l.	""	SI
298	RADMEDICA S.r.l. con unico socio	""	SI
299	R.E.P. Ambiente S.r.l.	""	SI
300	ETS S.r.l.	""	SI
