﻿_id	Provincia	Codice Comune	Descrizione comune	Altitudine del centro (metri)	Comune Montano	Superficie territoriale (kmq)	Densità	Popolazione residente al 1/1/2014	Popolazione residente al 1/1/2015	Popolazione residente al 1/1/2016	Popolazione residente al 1/1/2017	Popolazione residente al 1/1/2018
1	VT	56001	Acquapendente	420	T	131,6075	41,33	5607	5544	5506	5449	5439
2	VT	56002	Arlena di Castro	260	NM	21,871	39,78	864	866	854	873	870
3	VT	56003	Bagnoregio	484	NM	72,8085	49,57	3702	3664	3650	3615	3609
4	VT	56004	Barbarano Romano	340	NM	37,5641	28,38	1107	1091	1077	1066	1066
5	VT	56005	Bassano Romano	360	NM	37,5464	129,28	5034	5013	5000	4940	4854
6	VT	56006	Bassano in Teverina	304	NM	12,1678	105,20	1332	1338	1313	1296	1280
7	VT	56007	Blera	270	NM	92,9157	35,40	3412	3385	3344	3316	3289
8	VT	56008	Bolsena	350	NM	63,5695	62,00	4123	4072	3991	3936	3941
9	VT	56009	Bomarzo	263	NM	39,6454	45,65	1834	1842	1805	1799	1810
10	VT	56010	Calcata	220	NM	7,6323	121,46	923	906	918	905	927
11	VT	56011	Canepina	501	T	20,848	145,10	3110	3096	3082	3053	3025
12	VT	56012	Canino	229	NM	124,0396	42,60	5325	5312	5286	5307	5284
13	VT	56013	Capodimonte	334	NM	61,2917	28,03	1748	1748	1731	1710	1718
14	VT	56014	Capranica	370	NM	40,969	156,95	6652	6554	6487	6455	6430
15	VT	56015	Caprarola	520	P	57,5779	93,70	5513	5480	5487	5418	5395
16	VT	56016	Carbognano	394	NM	17,4113	113,49	2040	2021	1995	1988	1976
17	VT	56017	Castel Sant'Elia	210	NM	23,9155	109,80	2635	2644	2683	2656	2626
18	VT	56018	Castiglione in Teverina	228	NM	19,8894	116,70	2378	2368	2329	2321	2321
19	VT	56019	Celleno	407	NM	23,8241	56,08	1349	1343	1355	1350	1336
20	VT	56020	Cellere	344	NM	37,1956	31,40	1209	1202	1188	1184	1168
21	VT	56021	Civita Castellana	145	NM	84,2225	193,08	16746	16526	16491	16418	16262
22	VT	56022	Civitella d'Agliano	262	NM	32,955	47,25	1665	1653	1640	1598	1557
23	VT	56023	Corchiano	196	NM	33,0311	114,83	3899	3907	3869	3807	3793
24	VT	56024	Fabrica di Roma	296	NM	34,7865	237,33	8425	8440	8340	8233	8256
25	VT	56025	Faleria	202	NM	25,6789	83,14	2170	2177	2179	2178	2135
26	VT	56026	Farnese	341	NM	52,3794	28,31	1562	1559	1527	1510	1483
27	VT	56027	Gallese	135	NM	37,1741	75,89	2962	2934	2849	2854	2821
28	VT	56028	Gradoli	470	T	43,809	30,77	1401	1383	1353	1351	1348
29	VT	56029	Graffignano	187	NM	29,1028	76,49	2312	2291	2292	2250	2226
30	VT	56030	Grotte di Castro	467	T	33,4206	79,35	2759	2727	2683	2626	2652
31	VT	56031	Ischia di Castro	384	NM	104,9477	21,77	2404	2376	2326	2314	2285
32	VT	56032	Latera	508	T	22,4306	36,91	880	855	836	823	828
33	VT	56033	Lubriano	441	NM	16,6851	53,52	912	912	909	897	893
34	VT	56034	Marta	315	NM	33,541	101,85	3508	3510	3499	3440	3416
35	VT	56035	Montalto di Castro	42	NM	189,634	47,34	8985	9037	9039	8985	8978
36	VT	56036	Montefiascone	590	NM	104,9318	128,64	13568	13556	13432	13454	13498
37	VT	56037	Monte Romano	230	NM	86,1414	22,78	2064	2072	2054	2003	1962
38	VT	56038	Monterosi	276	NM	10,6836	426,64	4414	4485	4448	4473	4558
39	VT	56039	Nepi	227	NM	83,711	114,07	9698	9713	9687	9620	9549
40	VT	56040	Onano	510	T	24,5105	40,39	1000	1004	995	983	990
41	VT	56041	Oriolo Romano	420	NM	19,3113	195,79	3821	3805	3811	3805	3781
42	VT	56042	Orte	132	NM	69,56	126,44	9065	8982	8923	8816	8795
43	VT	56043	Piansano	409	NM	26,6055	74,23	2119	2106	2079	2049	1975
44	VT	56044	Proceno	418	T	42,015	14,33	574	562	557	557	602
45	VT	56045	Ronciglione	441	P	52,5267	162,53	8730	8741	8669	8604	8537
46	VT	56046	Villa San Giovanni in Tuscia	329	NM	5,2793	248,33	1319	1355	1331	1330	1311
47	VT	56047	San Lorenzo Nuovo	503	NM	26,7366	79,70	2130	2109	2091	2080	2131
48	VT	56048	Soriano nel Cimino	480	P	78,5368	105,56	8537	8466	8403	8361	8290
49	VT	56049	Sutri	291	NM	60,9423	109,00	6783	6770	6709	6681	6643
50	VT	56050	Tarquinia	133	NM	279,3352	58,24	16482	16516	16475	16383	16269
51	VT	56051	Tessennano	302	NM	14,7311	22,20	327	326	345	339	327
52	VT	56052	Tuscania	165	NM	208,6945	40,10	8481	8432	8451	8426	8369
53	VT	56053	Valentano	538	T	43,4977	66,19	2901	2902	2868	2843	2879
54	VT	56054	Vallerano	390	P	15,4519	167,62	2628	2621	2621	2590	2590
55	VT	56055	Vasanello	265	NM	28,9627	139,39	4161	4121	4068	4055	4037
56	VT	56056	Vejano	390	NM	44,3078	50,53	2323	2282	2254	2243	2239
57	VT	56057	Vetralla	300	P	113,7729	123,23	14097	14021	14037	14031	14020
58	VT	56058	Vignanello	369	NM	20,5293	220,32	4774	4724	4652	4603	4523
59	VT	56059	Viterbo	326	P	406,2335	166,89	66558	67307	67173	67488	67798
60	VT	56060	Vitorchiano	285	P	30,1435	173,67	5154	5201	5233	5270	5235
61	RI	57001	Accumoli	855	T	87,373	7,19	693	676	667	647	628
62	RI	57002	Amatrice	955	T	174,3998	14,33	2706	2660	2657	2532	2500
63	RI	57003	Antrodoco	525	T	63,9046	39,09	2688	2638	2588	2570	2498
64	RI	57004	Ascrea	757	T	13,9764	17,53	260	243	234	256	245
65	RI	57005	Belmonte in Sabina	756	T	23,645	26,81	653	642	636	630	634
66	RI	57006	Borbona	760	T	47,9562	12,43	635	626	617	614	596
67	RI	57007	Borgorose	732	T	145,815	30,77	4657	4605	4591	4542	4486
68	RI	57008	Borgo Velino	460	T	18,2932	51,44	982	980	972	957	941
69	RI	57009	Cantalice	660	T	37,6246	70,54	2771	2781	2755	2713	2654
70	RI	57010	Cantalupo in Sabina	297	NM	10,6214	158,36	1729	1710	1685	1690	1682
71	RI	57011	Casaprota	523	T	14,5463	50,32	771	755	744	733	732
72	RI	57012	Casperia	397	T	25,3091	49,67	1260	1254	1246	1242	1257
73	RI	57013	Castel di Tora	607	T	15,4915	17,43	296	292	288	286	270
74	RI	57014	Castelnuovo di Farfa	358	NM	8,8424	117,16	1052	1069	1059	1066	1036
75	RI	57015	Castel Sant'Angelo	581	T	31,2702	41,64	1324	1334	1308	1296	1302
76	RI	57016	Cittaducale	481	T	71,2544	94,30	6913	6870	6828	6786	6719
77	RI	57017	Cittareale	962	T	59,6713	7,74	491	475	482	475	462
78	RI	57018	Collalto Sabino	980	T	22,3734	18,59	462	447	442	432	416
79	RI	57019	Colle di Tora	542	T	14,372	24,56	385	377	372	356	353
80	RI	57020	Collegiove	1001	T	10,6128	14,13	164	199	213	198	150
81	RI	57021	Collevecchio	245	NM	26,948	57,93	1631	1605	1577	1555	1561
82	RI	57022	Colli sul Velino	465	T	12,7567	39,98	541	534	533	524	510
83	RI	57023	Concerviano	560	T	21,3899	12,95	309	305	291	288	277
84	RI	57024	Configni	549	T	22,9293	26,60	644	637	633	632	610
85	RI	57025	Contigliano	488	T	53,5456	72,54	3718	3757	3783	3806	3884
86	RI	57026	Cottanello	551	T	36,6958	14,66	568	561	563	564	538
87	RI	57027	Fara in Sabina	482	NM	54,9633	252,97	13576	13749	13742	13819	13904
88	RI	57028	Fiamignano	988	T	100,6209	13,29	1413	1430	1413	1370	1337
89	RI	57029	Forano	218	NM	17,6856	179,07	3179	3169	3179	3160	3167
90	RI	57030	Frasso Sabino	412	NM	4,3899	174,26	739	733	743	750	765
91	RI	57031	Greccio	388	T	17,855	87,03	1571	1572	1558	1554	1554
92	RI	57032	Labro	628	T	11,7456	29,88	384	384	374	366	351
93	RI	57033	Leonessa	969	T	204,0358	11,51	2493	2454	2435	2396	2349
94	RI	57034	Longone Sabino	804	T	34,3344	16,19	607	603	597	577	556
95	RI	57035	Magliano Sabina	222	NM	43,2272	85,43	3860	3819	3774	3740	3693
96	RI	57036	Marcetelli	930	T	11,084	6,86	78	75	89	85	76
97	RI	57037	Micigliano	925	T	36,8523	3,61	122	124	127	131	133
98	RI	57038	Mompeo	457	T	10,8924	46,18	544	544	530	525	503
99	RI	57039	Montasola	604	T	12,7474	30,67	415	406	395	387	391
100	RI	57040	Montebuono	325	T	19,7318	45,16	896	883	883	890	891
101	RI	57041	Monteleone Sabino	496	T	19,0401	64,60	1237	1224	1224	1236	1230
102	RI	57042	Montenero Sabino	450	T	22,5869	12,71	295	297	299	292	287
103	RI	57043	Monte San Giovanni in Sabina	728	T	30,7575	22,14	736	714	714	697	681
104	RI	57044	Montopoli di Sabina	331	NM	37,9411	108,67	4279	4229	4210	4128	4123
105	RI	57045	Morro Reatino	745	T	15,735	23,20	356	365	373	371	365
106	RI	57046	Nespolo	886	T	8,6469	27,06	268	257	246	245	234
107	RI	57047	Orvinio	840	T	24,6891	15,67	445	428	405	393	387
108	RI	57048	Paganico Sabino	720	T	9,314	17,82	178	178	172	172	166
109	RI	57049	Pescorocchiano	806	T	94,7773	21,63	2180	2143	2075	2044	2050
110	RI	57050	Petrella Salto	786	T	102,9322	11,13	1220	1198	1197	1175	1146
111	RI	57051	Poggio Bustone	756	T	22,3819	90,43	2097	2096	2055	2030	2024
112	RI	57052	Poggio Catino	387	T	14,9816	85,97	1367	1349	1341	1306	1288
113	RI	57053	Poggio Mirteto	246	T	26,3953	242,13	6196	6272	6315	6343	6391
114	RI	57054	Poggio Moiano	520	T	26,9473	98,38	2807	2781	2751	2705	2651
115	RI	57055	Poggio Nativo	415	NM	16,4998	155,03	2571	2580	2622	2588	2558
116	RI	57056	Poggio San Lorenzo	494	NM	8,6697	63,44	565	587	589	571	550
117	RI	57057	Posta	721	T	66,0143	9,83	715	695	694	666	649
118	RI	57058	Pozzaglia Sabina	878	T	24,9792	13,25	377	366	360	339	331
119	RI	57059	Rieti	405	T	206,4608	229,76	47912	47729	47698	47552	47436
120	RI	57060	Rivodutri	560	T	26,7912	45,31	1269	1275	1253	1226	1214
121	RI	57061	Roccantica	457	T	16,7234	33,01	594	569	563	557	552
122	RI	57062	Rocca Sinibalda	552	T	49,5559	15,74	851	833	815	795	780
123	RI	57063	Salisano	460	T	17,5961	31,26	568	572	567	551	550
124	RI	57064	Scandriglia	535	P	63,3516	49,55	3096	3031	3108	3128	3139
125	RI	57065	Selci	204	NM	7,7283	142,20	1120	1116	1106	1096	1099
126	RI	57066	Stimigliano	207	NM	11,3839	203,88	2324	2325	2328	2337	2321
127	RI	57067	Tarano	234	NM	19,9799	71,62	1463	1419	1444	1439	1431
128	RI	57068	Toffia	262	NM	11,3294	92,94	1063	1067	1058	1032	1053
129	RI	57069	Torricella in Sabina	604	T	25,7918	53,00	1382	1341	1342	1345	1367
130	RI	57070	Torri in Sabina	275	T	26,3056	47,14	1266	1265	1256	1258	1240
131	RI	57071	Turania	703	T	8,5104	27,97	235	249	241	232	238
132	RI	57072	Vacone	517	T	9,1859	26,13	255	257	256	245	240
133	RI	57073	Varco Sabino	742	T	24,7531	6,95	203	197	187	186	172
134	RM	58001	Affile	684	T	15,1125	99,39	1584	1565	1548	1520	1502
135	RM	58002	Agosta	382	P	9,4999	183,37	1763	1743	1765	1758	1742
136	RM	58003	Albano Laziale	400	NM	23,8016	1735,77	40872	41708	41715	41654	41314
137	RM	58004	Allumiere	522	T	92,1674	44,04	4105	4059	4060	4052	4059
138	RM	58005	Anguillara Sabazia	195	NM	75,2351	258,20	19062	19188	19357	19401	19426
139	RM	58006	Anticoli Corrado	508	T	16,2158	55,25	927	923	915	893	896
140	RM	58007	Anzio	3	NM	43,6498	1253,38	53557	53986	54211	54311	54710
141	RM	58008	Arcinazzo Romano	831	T	28,3113	47,47	1363	1357	1348	1342	1344
142	RM	58009	Ariccia	412	NM	18,5922	1013,92	19532	19509	19407	19118	18851
143	RM	58010	Arsoli	470	T	12,2002	125,74	1638	1616	1586	1577	1534
144	RM	58011	Artena	420	NM	54,798	257,44	14214	14276	14276	14177	14107
145	RM	58012	Bellegra	815	P	18,7798	151,28	2932	2912	2887	2846	2841
146	RM	58013	Bracciano	280	NM	143,0627	134,34	19445	19477	19384	19238	19219
147	RM	58014	Camerata Nuova	810	T	40,4998	10,99	451	452	447	457	445
148	RM	58015	Campagnano di Roma	270	NM	46,9379	246,30	11493	11618	11571	11592	11561
149	RM	58016	Canale Monterano	378	NM	36,918	112,82	4202	4246	4191	4169	4165
150	RM	58017	Canterano	602	T	7,3732	44,08	365	357	351	346	325
151	RM	58018	Capena	160	NM	29,5074	365,98	10318	10474	10592	10659	10799
152	RM	58019	Capranica Prenestina	915	T	20,3621	16,30	347	346	351	351	332
153	RM	58020	Carpineto Romano	550	T	86,2907	51,28	4596	4570	4524	4448	4425
154	RM	58021	Casape	475	T	5,3794	129,94	780	761	744	722	699
155	RM	58022	Castel Gandolfo	426	NM	14,1897	628,77	8952	9033	8997	8971	8922
156	RM	58023	Castel Madama	428	T	28,8034	254,41	7493	7499	7399	7422	7328
157	RM	58024	Castelnuovo di Porto	250	NM	30,5659	280,18	8581	8576	8630	8597	8564
158	RM	58025	Castel San Pietro Romano	752	T	15,2926	57,28	850	897	902	886	876
159	RM	58026	Cave	399	NM	17,8796	636,54	11129	11244	11287	11378	11381
160	RM	58027	Cerreto Laziale	520	T	12,0756	91,42	1158	1135	1118	1120	1104
161	RM	58028	Cervara di Roma	1053	T	31,7454	13,80	476	471	455	448	438
162	RM	58029	Cerveteri	81	NM	134,3209	282,73	37230	37214	37441	37759	37977
163	RM	58030	Ciciliano	619	T	18,8476	70,62	1353	1345	1336	1333	1331
164	RM	58031	Cineto Romano	519	T	10,3669	56,53	616	610	601	595	586
165	RM	58032	Civitavecchia	10	NM	73,7388	714,29	52911	53069	52991	52816	52671
166	RM	58033	Civitella San Paolo	195	NM	20,7496	98,75	2039	2069	2066	2075	2049
167	RM	58034	Colleferro	218	NM	26,9859	792,78	21768	21647	21595	21521	21394
168	RM	58035	Colonna	343	T	3,5492	1214,92	4214	4233	4287	4309	4312
169	RM	58036	Fiano Romano	97	NM	41,1868	380,90	14919	15173	15360	15708	15688
170	RM	58037	Filacciano	197	NM	5,6585	81,47	482	471	477	462	461
171	RM	58038	Formello	225	NM	31,1454	419,64	12781	12855	12918	13010	13070
172	RM	58039	Frascati	320	P	22,4752	998,88	21761	21984	22087	22331	22450
173	RM	58040	Gallicano nel Lazio	214	P	25,7	246,81	6266	6339	6334	6326	6343
174	RM	58041	Gavignano	404	NM	15,0434	126,63	1941	1934	1916	1907	1905
175	RM	58042	Genazzano	375	NM	32,0656	185,53	6037	6085	6036	5984	5949
176	RM	58043	Genzano di Roma	435	NM	17,9005	1334,71	24161	24024	23970	23894	23892
177	RM	58044	Gerano	502	T	10,1244	123,46	1280	1282	1263	1259	1250
178	RM	58045	Gorga	766	T	26,19	27,19	738	734	710	720	712
179	RM	58046	Grottaferrata	320	P	18,4032	1111,76	20313	20337	20327	20450	20460
180	RM	58047	Guidonia Montecelio	105	P	79,4731	1123,50	88098	88335	88673	89141	89288
181	RM	58048	Jenne	834	T	31,4515	11,03	377	361	366	364	347
182	RM	58049	Labico	319	NM	11,7533	550,40	6242	6273	6379	6445	6469
183	RM	58050	Lanuvio	324	NM	43,7637	310,30	13535	13687	13632	13605	13580
184	RM	58051	Licenza	475	T	17,9853	52,82	1049	1051	1011	983	950
185	RM	58052	Magliano Romano	270	NM	20,5178	68,09	1512	1484	1448	1413	1397
186	RM	58053	Mandela	487	P	13,7169	66,49	941	940	917	934	912
187	RM	58054	Manziana	369	NM	23,9995	322,38	7542	7640	7681	7711	7737
188	RM	58055	Marano Equo	450	P	7,6537	102,30	781	783	779	780	783
189	RM	58056	Marcellina	285	T	15,3563	477,00	7282	7296	7280	7363	7325
190	RM	58057	Marino	360	P	24,1917	1838,32	41361	42299	43026	43797	44472
191	RM	58058	Mazzano Romano	200	NM	29,0672	107,30	3196	3182	3165	3135	3119
192	RM	58059	Mentana	150	NM	24,2688	952,91	22453	22764	22921	23122	23126
193	RM	58060	Monte Compatri	576	P	24,5715	493,82	11733	11923	11978	12023	12134
194	RM	58061	Monteflavio	800	T	16,8419	76,30	1382	1359	1348	1322	1285
195	RM	58062	Montelanico	297	T	35,1404	60,47	2164	2140	2131	2144	2125
196	RM	58063	Montelibretti	232	NM	45,4265	117,24	5316	5311	5323	5353	5326
197	RM	58064	Monte Porzio Catone	451	T	9,1252	955,38	8763	8704	8693	8631	8718
198	RM	58065	Monterotondo	165	NM	40,9359	1005,08	40443	40682	40830	40813	41144
199	RM	58066	Montorio Romano	575	P	23,3932	81,78	2043	2004	1984	1930	1913
200	RM	58067	Moricone	296	NM	19,5875	130,64	2698	2670	2650	2611	2559
201	RM	58068	Morlupo	207	NM	24,0845	360,77	8751	8734	8696	8729	8689
202	RM	58069	Nazzano	202	NM	12,3972	112,53	1448	1437	1436	1425	1395
203	RM	58070	Nemi	521	NM	7,3251	260,34	1967	1920	1943	1910	1907
204	RM	58071	Nerola	453	NM	17,0963	115,17	1926	1941	1926	1957	1969
205	RM	58072	Nettuno	11	NM	71,6426	695,84	48389	48654	49167	49657	49852
206	RM	58073	Olevano Romano	571	P	26,1602	254,74	6729	6698	6687	6657	6664
207	RM	58074	Palestrina	450	P	47,0173	465,19	21624	21420	21672	21716	21872
208	RM	58075	Palombara Sabina	372	P	75,8041	174,13	12232	13197	13269	13218	13200
209	RM	58076	Percile	575	T	17,758	13,12	272	278	255	241	233
210	RM	58077	Pisoniano	532	T	12,9202	57,20	813	772	770	753	739
211	RM	58078	Poli	435	T	21,7452	110,32	2414	2398	2418	2425	2399
212	RM	58079	Pomezia	108	NM	86,5742	735,10	61187	62422	62966	63268	63641
213	RM	58080	Ponzano Romano	205	NM	19,5199	58,40	1182	1166	1155	1137	1140
214	RM	58081	Riano	125	NM	25,4309	418,74	10155	10398	10466	10565	10649
215	RM	58082	Rignano Flaminio	250	NM	38,5624	267,83	10211	10311	10277	10232	10328
216	RM	58083	Riofreddo	705	T	12,3845	60,48	773	781	781	762	749
217	RM	58084	Rocca Canterano	745	T	15,8373	11,93	191	196	196	188	189
218	RM	58085	Rocca di Cave	933	T	11,0856	33,47	384	378	377	378	371
219	RM	58086	Rocca di Papa	680	P	39,7168	433,09	16728	16888	17034	17144	17201
220	RM	58087	Roccagiovine	520	T	8,4073	30,93	276	269	263	265	260
221	RM	58088	Rocca Priora	768	P	28,265	426,68	11939	11948	11962	12013	12060
222	RM	58089	Rocca Santo Stefano	664	T	9,5726	101,02	1013	982	975	971	967
223	RM	58090	Roiate	697	T	10,3503	68,60	758	759	737	719	710
224	RM	58091	Roma	20	P	1287,3586	2231,55	2863322	2872021	2864731	2873494	2872800
225	RM	58092	Roviano	523	T	8,5017	157,73	1382	1369	1351	1334	1341
226	RM	58093	Sacrofano	260	NM	28,4288	274,33	7658	7731	7740	7806	7799
227	RM	58094	Sambuci	434	T	8,3047	108,49	948	949	925	907	901
228	RM	58095	San Gregorio da Sassola	420	T	35,4507	44,63	1647	1627	1619	1589	1582
229	RM	58096	San Polo dei Cavalieri	651	T	42,5294	68,63	3054	2985	2992	2981	2919
230	RM	58097	Santa Marinella	7	NM	48,9065	386,88	18680	18769	18783	18882	18921
231	RM	58098	Sant'Angelo Romano	400	P	21,357	233,51	4782	5036	5018	5017	4987
232	RM	58099	Sant'Oreste	420	NM	43,8943	83,11	3758	3735	3687	3675	3648
233	RM	58100	San Vito Romano	655	P	12,6621	261,65	3355	3310	3273	3339	3313
234	RM	58101	Saracinesco	908	T	11,1599	15,68	184	182	185	182	175
235	RM	58102	Segni	668	T	60,863	151,03	9171	9123	9159	9220	9192
236	RM	58103	Subiaco	408	T	63,2324	141,00	9280	9146	9074	8987	8916
237	RM	58104	Tivoli	235	P	68,6451	823,69	56461	56759	56533	56603	56542
238	RM	58105	Tolfa	484	T	168,2699	29,75	5220	5227	5127	5074	5006
239	RM	58106	Torrita Tiberina	179	NM	10,7795	97,96	1094	1098	1089	1077	1056
240	RM	58107	Trevignano Romano	220	NM	38,9869	146,49	5657	5703	5725	5781	5711
241	RM	58108	Vallepietra	825	T	52,943	5,06	297	294	283	268	268
242	RM	58109	Vallinfreda	874	T	16,7183	17,41	293	281	283	279	291
243	RM	58110	Valmontone	303	NM	40,9138	392,85	15763	15929	15959	16035	16073
244	RM	58111	Velletri	332	NM	118,2329	449,86	52956	53213	53303	53365	53188
245	RM	58112	Vicovaro	300	T	35,9441	110,39	4071	4040	4019	3994	3968
246	RM	58113	Vivaro Romano	757	T	12,5374	12,60	175	177	182	170	158
247	RM	58114	Zagarolo	303	P	28,0356	639,65	17828	17792	17843	17872	17933
248	RM	58115	Lariano	350	NM	22,5347	596,77	13412	13424	13432	13509	13448
249	RM	58116	Ladispoli	2	NM	25,952	1603,11	39963	40891	41078	41174	41604
250	RM	58117	Ardea	37	NM	72,0881	688,92	48305	48926	49183	49418	49663
251	RM	58118	Ciampino	124	NM	12,9983	2973,08	38145	38417	38412	38533	38645
252	RM	58119	San Cesareo	312	T	23,6435	657,77	14849	14932	15153	15507	15552
253	RM	58120	Fiumicino	1	NM	213,8944	372,29	74855	76573	78395	78887	79630
254	RM	58122	Fonte Nuova	130	NM	19,9407	1664,59	31411	32149	32562	32917	33193
255	LT	59001	Aprilia	80	NM	178,1119	416,54	71597	72496	73446	73934	74190
256	LT	59002	Bassiano	562	T	32,4008	47,22	1643	1610	1583	1554	1530
257	LT	59003	Campodimele	647	T	38,3833	15,58	657	641	622	606	598
258	LT	59004	Castelforte	134	P	29,7061	142,09	4463	4435	4386	4303	4221
259	LT	59005	Cisterna di Latina	77	NM	144,1593	256,52	36319	36742	36868	36923	36980
260	LT	59006	Cori	384	P	85,3129	127,68	11133	11108	11065	10996	10893
261	LT	59007	Fondi	8	P	143,9154	276,41	39253	39683	39809	39736	39779
262	LT	59008	Formia	19	P	74,1703	512,77	38121	38264	38127	38145	38032
263	LT	59009	Gaeta	2	P	29,199	703,62	21090	20936	20834	20674	20545
264	LT	59010	Itri	170	T	101,0988	106,44	10658	10626	10677	10703	10761
265	LT	59011	Latina	21	NM	277,6222	455,55	125375	125496	125985	126151	126470
266	LT	59012	Lenola	425	T	45,2431	92,48	4200	4191	4189	4170	4184
267	LT	59013	Maenza	358	T	42,1338	74,00	3109	3087	3074	3107	3118
268	LT	59014	Minturno	141	NM	42,1352	470,01	19772	19816	19783	19734	19804
269	LT	59015	Monte San Biagio	133	T	65,1024	96,89	6254	6332	6286	6308	6308
270	LT	59016	Norma	410	T	31,222	129,59	4078	4040	3946	3983	4046
271	LT	59017	Pontinia	4	NM	112,1043	133,05	14839	14883	14920	14942	14915
272	LT	59018	Ponza	10	NM	10,1565	331,41	3313	3311	3337	3348	3366
273	LT	59019	Priverno	151	P	56,9818	252,10	14243	14542	14525	14467	14365
274	LT	59020	Prossedi	206	T	35,3668	34,01	1247	1214	1202	1197	1203
275	LT	59021	Roccagorga	287	T	24,4931	182,83	4570	4595	4591	4540	4478
276	LT	59022	Rocca Massima	735	T	18,1659	62,48	1112	1130	1136	1128	1135
277	LT	59023	Roccasecca dei Volsci	376	T	23,5039	48,93	1155	1159	1146	1127	1150
278	LT	59024	Sabaudia	17	NM	145,3746	141,26	20252	20305	20432	20613	20536
279	LT	59025	San Felice Circeo	98	NM	32,6313	308,11	9857	9981	10032	10025	10054
280	LT	59026	Santi Cosma e Damiano	181	NM	31,611	220,56	6961	6948	6897	6955	6972
281	LT	59027	Sermoneta	257	P	44,997	223,95	9652	9761	9842	9884	10077
282	LT	59028	Sezze	319	P	100,4728	248,37	24806	24866	24894	24876	24954
283	LT	59029	Sonnino	430	T	63,8197	118,46	7428	7487	7520	7585	7560
284	LT	59030	Sperlonga	55	P	19,4901	170,24	3418	3389	3333	3350	3318
285	LT	59031	Spigno Saturnia	46	T	38,7408	75,81	2921	2975	2961	2945	2937
286	LT	59032	Terracina	22	P	136,59	339,14	45422	45682	46039	46131	46323
287	LT	59033	Ventotene	18	NM	1,7454	444,02	746	741	739	751	775
288	FR	60001	Acquafondata	926	T	25,3194	10,55	267	263	263	270	267
289	FR	60002	Acuto	724	T	13,4664	141,02	1927	1932	1920	1915	1899
290	FR	60003	Alatri	502	T	96,9619	296,64	29262	29124	28952	28884	28763
291	FR	60004	Alvito	475	T	51,7178	51,24	2798	2742	2713	2678	2650
292	FR	60005	Amaseno	112	T	77,7271	55,49	4394	4380	4368	4375	4313
293	FR	60006	Anagni	424	P	112,8154	189,73	21474	21515	21464	21411	21404
294	FR	60007	Aquino	109	NM	19,2371	276,50	5384	5370	5370	5358	5319
295	FR	60008	Arce	247	P	39,5224	143,46	5774	5782	5756	5697	5670
296	FR	60009	Arnara	250	NM	12,2944	186,43	2363	2361	2309	2302	2292
297	FR	60010	Arpino	447	P	56,2407	127,13	7356	7286	7262	7193	7150
298	FR	60011	Atina	481	T	29,8894	142,02	4389	4335	4316	4258	4245
299	FR	60012	Ausonia	178	P	19,6379	131,94	2668	2644	2619	2593	2591
300	FR	60013	Belmonte Castello	369	T	14,0537	50,38	764	758	739	727	708
301	FR	60014	Boville Ernica	450	P	28,189	302,42	8957	8835	8737	8609	8525
302	FR	60015	Broccostella	307	NM	11,7936	229,62	2806	2775	2741	2710	2708
303	FR	60016	Campoli Appennino	650	T	32,4312	51,99	1755	1754	1725	1696	1686
304	FR	60017	Casalattico	420	T	28,3774	19,35	605	584	574	561	549
305	FR	60018	Casalvieri	380	P	27,2712	97,72	2797	2740	2698	2679	2665
306	FR	60019	Cassino	40	P	83,4207	437,51	34994	35913	36142	36460	36497
307	FR	60020	Castelliri	261	P	15,321	222,64	3500	3500	3454	3447	3411
308	FR	60021	Castelnuovo Parano	310	P	9,8821	89,66	879	885	883	883	886
309	FR	60022	Castrocielo	250	P	27,9153	142,50	3953	3985	3965	4001	3978
310	FR	60023	Castro dei Volsci	385	T	58,451	81,09	4849	4836	4781	4756	4740
311	FR	60024	Ceccano	200	P	61,0563	382,93	23483	23514	23565	23494	23380
312	FR	60025	Ceprano	105	NM	38,0309	232,00	8893	8925	8897	8875	8823
313	FR	60026	Cervaro	250	P	39,4097	205,36	8069	8118	8109	8094	8093
314	FR	60027	Colfelice	158	P	14,5179	131,36	1946	1937	1932	1928	1907
315	FR	60028	Collepardo	586	T	24,6789	38,37	990	981	968	961	947
316	FR	60029	Colle San Magno	540	T	44,9893	14,80	714	710	699	683	666
317	FR	60030	Coreno Ausonio	318	T	26,3842	61,14	1647	1642	1644	1621	1613
318	FR	60031	Esperia	370	T	108,5664	35,02	3905	3846	3828	3796	3802
319	FR	60032	Falvaterra	282	P	12,733	43,04	566	551	554	559	548
320	FR	60033	Ferentino	395	P	81,001	259,16	21300	21272	21213	21131	20992
321	FR	60034	Filettino	1063	T	78,0759	6,89	577	569	565	553	538
322	FR	60035	Fiuggi	747	T	32,9779	318,73	10426	10488	10536	10529	10511
323	FR	60036	Fontana Liri	150	T	16,1114	180,37	2997	2971	2953	2944	2906
324	FR	60037	Fontechiari	375	P	16,1482	80,88	1304	1298	1303	1304	1306
325	FR	60038	Frosinone	291	NM	46,8451	983,30	46677	46507	46323	46120	46063
326	FR	60039	Fumone	783	T	14,836	140,27	2133	2120	2102	2101	2081
327	FR	60040	Gallinaro	558	T	17,7373	69,46	1255	1273	1269	1265	1232
328	FR	60041	Giuliano di Roma	363	T	33,5449	72,05	2398	2405	2400	2420	2417
