﻿_id	Categorie economiche	Importo	Perc. su Totale Spese
1	Spese di personale	5.726.018	15,820%
2	   Oneri sociali	1.286.333	3,554%
3	   Ritenute IRPEF	120.200	0,332%
4	Acquisto di beni e servizi	14.569.130	40,251%
5	Trasferimenti in conto corrente	661.873	1,829%
6	Interessi passivi	545.376	1,507%
7	Poste correttive e compensative delle entrate	4.796	0,013%
8	Somme di parte corrente non attribuibili	2.719.531	7,513%
9	SPESA CORRENTE	24.226.722	66,933%
10	Beni e opere immobiliari	481.403	1,330%
11	Beni mobili, macchinari etc.	3.021.976	8,349%
12	Trasferimenti in conto capitale	707.060	1,953%
13	Partecipazioni azionarie e conferimenti	510.724	1,411%
14	Concessioni di crediti etc.	7.247.165	20,022%
15	Somme in conto capitale non attribuibili	315	0,001%
16	SPESA IN CONTO CAPITALE	11.968.642	33,067%
17	TOTALE SPESA	36.195.365	100,000%
18	Rimborso di prestiti	1.405.872	""
19	""	""	""
20	""	""	""
21	""	""	""
