﻿_id	anno	identificativo_lavoratore	anno_nascita	genere	provincia_domicilio_lavoratore	provincia_sede	settore_ateco	prima_data_inizio	ultima_data_fine	numero_domande_lavoratore
1	2013	PF200446	1972	M	58	58	37.00	2013-02-04T00:00:00	2013-06-04T00:00:00	1
2	2013	PF203849	1985	M	60	58	71.12	2013-03-06T00:00:00	2013-07-05T00:00:00	1
3	2013	PF206937	1970	M	57	58	45.11	2013-10-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2
4	2013	PF210567	1979	M	58	58	96.09	2013-10-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	3
5	2013	PF213352	1979	M	60	60	81.22	2013-10-15T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	3
6	2013	PF214996	1957	F	58	58	81.21	2013-01-24T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	5
7	2013	PF215092	1961	M	58	58	45.11	2013-10-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2
8	2013	PF215955	1953	F	59	59	81.22	2013-05-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	1
9	2013	PF216481	1986	M	58	58	33.20	2013-01-23T00:00:00	2013-05-22T00:00:00	1
10	2013	PF218895	1958	M	58	58	3.21	2013-11-02T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1
11	2013	PF223364	1958	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
12	2013	PF223892	1967	M	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
13	2013	PF223944	1962	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
14	2013	PF224684	1957	M	58	58	37.00	2013-02-04T00:00:00	2013-06-04T00:00:00	1
15	2013	PF225704	1957	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
16	2013	PF225705	1957	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
17	2013	PF226931	1977	M	58	58	62.01	2013-01-01T00:00:00	2013-02-28T00:00:00	1
18	2013	PF227174	1973	F	57	57	96.09	2013-04-02T00:00:00	2013-07-31T00:00:00	1
19	2013	PF227178	1972	F	57	57	96.09	2013-04-02T00:00:00	2013-07-31T00:00:00	1
20	2013	PF227284	1974	F	57	57	96.09	2013-04-02T00:00:00	2013-07-31T00:00:00	1
21	2013	PF228283	1976	M	59	59	42.99	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
22	2013	PF228659	1955	M	56	56	45.11	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
23	2013	PF230200	1963	M	58	58	77.39	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
24	2013	PF230525	1967	F	58	58	81.29	2013-01-07T00:00:00	2013-05-07T00:00:00	1
25	2013	PF230541	1978	M	58	58	81.29	2013-01-07T00:00:00	2013-05-07T00:00:00	1
26	2013	PF230566	1968	F	58	58	81.29	2013-01-07T00:00:00	2013-05-07T00:00:00	1
27	2013	PF230585	1951	M	58	58	81.29	2013-01-07T00:00:00	2013-05-07T00:00:00	1
28	2013	PF230621	1975	F	58	58	81.29	2013-01-07T00:00:00	2013-05-07T00:00:00	1
29	2013	PF230849	1986	M	58	58	88.99	2013-06-01T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	1
30	2013	PF230881	1974	M	58	58	81.29	2013-01-07T00:00:00	2013-05-07T00:00:00	1
31	2013	PF230883	1963	M	58	58	81.29	2013-01-07T00:00:00	2013-05-07T00:00:00	1
32	2013	PF230898	1987	M	58	58	88.99	2013-06-01T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	1
33	2013	PF231701	1980	M	56	56	22.11	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
34	2013	PF231732	1966	F	58	58	56.10	2013-04-01T00:00:00	2013-07-31T00:00:00	1
35	2013	PF233691	1973	M	59	59	81.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
36	2013	PF233735	1985	M	59	59	81.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
37	2013	PF233779	1985	M	59	59	81.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
38	2013	PF233936	1956	F	59	59	81.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
39	2013	PF234036	1982	M	59	59	81.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
40	2013	PF234180	1979	M	59	59	81.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
41	2013	PF234242	1983	M	59	59	81.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
42	2013	PF234959	1971	F	58	58	47.25	2013-10-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2
43	2013	PF236024	1961	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
44	2013	PF236664	1966	M	58	58	94.99	2013-01-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	5
45	2013	PF236993	1981	M	58	58	96.09	2013-10-01T00:00:00	2013-11-21T00:00:00	2
46	2013	PF237511	1958	M	58	58	59.11	2013-02-07T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	4
47	2013	PF240066	1965	M	58	58	47.11	2013-01-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	5
48	2013	PF240124	1982	F	58	58	94.11	2013-02-04T00:00:00	2013-06-03T00:00:00	1
49	2013	PF240714	1961	M	58	58	81.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
50	2013	PF240747	1967	M	60	60	38.11	2013-01-01T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	3
51	2013	PF241216	1984	F	58	58	88.99	2013-06-12T00:00:00	2013-09-11T00:00:00	1
52	2013	PF241755	1957	M	56	56	25.12	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
53	2013	PF242004	1971	M	56	56	25.12	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
54	2013	PF243520	1970	F	58	58	94.92	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
55	2013	PF247294	1958	M	94	58	56.29	2013-04-03T00:00:00	2013-05-14T00:00:00	1
56	2013	PF248454	1973	F	58	58	62.01	2013-01-01T00:00:00	2013-02-28T00:00:00	1
57	2013	PF251779	1961	F	58	59	82.99	2013-03-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	4
58	2013	PF252714	1974	M	58	58	81.21	2013-01-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	4
59	2013	PF252716	1971	M	58	58	86.10	2013-01-01T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	4
60	2013	PF260575	1976	M	58	58	77.39	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
61	2013	PF261253	1976	F	58	58	68.32	2013-01-28T00:00:00	2013-05-28T00:00:00	1
62	2013	PF261781	1990	F	58	58	47.52	2013-11-25T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1
63	2013	PF262672	1977	M	63	58	79.12	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
64	2013	PF268004	1958	M	59	59	46.71	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
65	2013	PF268081	1969	M	58	58	41.20	2013-04-01T00:00:00	2013-07-31T00:00:00	1
66	2013	PF269355	1980	M	58	57	43.21	2013-01-21T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
67	2013	PF269715	1978	F	102	58	74.90	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
68	2013	PF271332	1977	M	63	58	61.90	2013-01-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	4
69	2013	PF271345	1978	M	58	58	47.26	2013-02-18T00:00:00	2013-05-10T00:00:00	1
70	2013	PF271769	1963	M	56	56	23.70	2013-11-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1
71	2013	PF273140	1962	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
72	2013	PF2136	1985	F	59	59	88.91	2013-05-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	1
73	2013	PF274305	1960	F	58	58	88.99	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
74	2013	PF279728	1969	M	58	58	62.02	2013-01-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	5
75	2013	PF281395	1976	M	56	58	52.24	2013-06-01T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	1
76	2013	PF283625	1966	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
77	2013	PF283626	1963	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
78	2013	PF283627	1964	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
79	2013	PF283628	1960	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
80	2013	PF284753	1966	F	59	59	47.11	2013-07-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2
81	2013	PF285998	1956	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
82	2013	PF287877	1966	M	58	58	46.49	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
83	2013	PF289436	1990	M	58	58	52.21	2013-11-07T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1
84	2013	PF291897	1976	M	60	60	43.29	2013-06-03T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	1
85	2013	PF292588	1955	M	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
86	2013	PF293118	1961	F	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
87	2013	PF293163	1963	F	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
88	2013	PF293181	1973	M	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
89	2013	PF293199	1976	F	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
90	2013	PF293244	1961	F	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
91	2013	PF293258	1963	M	60	60	46.74	2013-04-30T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	2
92	2013	PF293379	1989	M	60	60	52.29	2013-11-11T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1
93	2013	PF2778	1977	F	58	58	42.11	2013-10-07T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1
94	2013	PF2779	1961	M	58	58	42.11	2013-10-07T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1
95	2013	PF294805	1970	M	58	58	88.99	2013-07-01T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	1
96	2013	PF295895	1988	M	59	59	47.11	2013-07-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2
97	2013	PF297297	1954	M	58	58	39.00	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
98	2013	PF298634	1982	F	58	58	81.29	2013-01-01T00:00:00	2013-07-31T00:00:00	3
99	2013	PF298899	1950	M	58	58	81.29	2013-01-01T00:00:00	2013-07-31T00:00:00	3
100	2013	PF301162	1966	M	59	59	10.82	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
101	2013	PF302176	1957	F	59	59	81.29	2013-07-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2
102	2013	PF302178	1964	F	59	59	81.29	2013-07-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2
103	2013	PF302393	1969	F	59	59	81.29	2013-07-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2
104	2013	PF304294	1984	F	58	58	47.52	2013-11-25T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1
105	2013	PF305122	1968	F	56	56	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
106	2013	PF305207	1969	F	56	56	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
107	2013	PF305250	1960	F	56	56	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	3
108	2013	PF305747	1971	M	56	56	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	3
109	2013	PF305752	1963	F	56	56	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	3
110	2013	PF305849	1968	F	56	56	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	3
111	2013	PF305904	1962	F	56	56	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	3
112	2013	PF307454	1978	F	57	57	96.09	2013-01-01T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	3
113	2013	PF307727	1964	M	60	60	45.11	2013-07-31T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2
114	2013	PF307810	1976	M	76	58	52.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
115	2013	PF308519	1987	M	58	58	56.10	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
116	2013	PF309157	1967	M	59	58	52.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
117	2013	PF309521	1983	F	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	3
118	2013	PF309607	1959	F	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	3
119	2013	PF309796	1979	M	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	3
120	2013	PF309809	1959	F	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	3
121	2013	PF309915	1960	M	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	3
122	2013	PF309992	1957	F	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	3
123	2013	PF310237	1958	F	59	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	3
124	2013	PF310449	1981	M	58	58	24.10	2013-07-16T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	1
125	2013	PF310922	1974	M	58	58	52.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
126	2013	PF311023	1973	M	59	58	52.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
127	2013	PF313245	1956	M	59	59	18.12	2013-01-28T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	5
128	2013	PF318648	1968	F	58	58	56.10	2013-04-18T00:00:00	2013-08-17T00:00:00	1
129	2013	PF319352	1985	M	58	58	56.10	2013-03-04T00:00:00	2013-07-03T00:00:00	1
130	2013	PF320698	1974	M	58	58	81.22	2013-07-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2
131	2013	PF320667	1976	M	59	59	43.29	2013-01-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	5
132	2013	PF320759	1984	M	60	60	56.10	2013-02-06T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	2
133	2013	PF321011	1968	M	58	58	81.22	2013-11-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1
134	2013	PF321033	1952	M	56	56	47.52	2013-01-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	5
135	2013	PF322120	1984	M	59	59	43.22	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
136	2013	PF322194	1954	M	59	59	43.22	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
137	2013	PF322664	1982	M	58	58	88.99	2013-06-12T00:00:00	2013-09-11T00:00:00	1
138	2013	PF324597	1975	M	59	58	62.02	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
139	2013	PF325961	1968	M	60	59	46.31	2013-02-04T00:00:00	2013-06-04T00:00:00	1
140	2013	PF326846	1959	F	56	56	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	3
141	2013	PF328986	1991	M	58	58	69.20	2013-04-01T00:00:00	2013-07-31T00:00:00	1
142	2013	PF331317	1965	M	58	58	59.11	2013-05-20T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	3
143	2013	PF332643	1959	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
144	2013	PF334842	1985	F	56	56	56.10	2013-10-04T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1
145	2013	PF334906	1974	M	58	58	59.11	2013-07-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2
146	2013	PF339497	1964	M	58	58	62.03	2013-02-11T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	4
147	2013	PF339639	1968	F	60	60	96.09	2013-09-02T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2
148	2013	PF339678	1964	F	60	60	96.09	2013-06-01T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	1
149	2013	PF340006	1978	M	60	60	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
150	2013	PF340335	1981	M	58	58	56.10	2013-05-27T00:00:00	2013-09-27T00:00:00	1
151	2013	PF340471	1968	F	60	60	56.29	2013-05-23T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	1
152	2013	PF340508	1970	F	60	60	96.09	2013-06-01T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	1
153	2013	PF342015	1973	M	60	60	81.22	2013-07-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	2
154	2013	PF343316	1969	M	58	58	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
155	2013	PF346938	1966	M	58	58	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
156	2013	PF347504	1969	F	55	56	23.70	2013-01-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	7
157	2013	PF348832	1983	M	58	58	46.17	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
158	2013	PF353311	1968	M	58	58	94.92	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
159	2013	PF355135	1977	M	78	58	62.02	2013-01-01T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	3
160	2013	PF355393	1965	M	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
161	2013	PF356180	1965	F	58	58	47.73	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
162	2013	PF357242	1978	M	58	58	47.73	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
163	2013	PF358057	1980	F	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
164	2013	PF359030	1962	F	59	59	96.09	2013-01-01T00:00:00	2013-08-31T00:00:00	3
165	2013	PF364883	1994	F	60	60	56.10	2013-09-27T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1
166	2013	PF370730	1964	M	58	58	26.30	2013-05-13T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	1
167	2013	PF372535	1968	F	59	59	52.29	2013-07-01T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	1
168	2013	PF375829	1969	M	58	58	49.41	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
169	2013	PF380064	1962	M	58	58	59.11	2013-06-10T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	3
170	2013	PF380327	1983	M	58	58	43.39	2013-02-20T00:00:00	2013-06-19T00:00:00	1
171	2013	PF380805	1977	M	58	58	47.54	2013-03-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	1
172	2013	PF568739	1983	M	58	58	81.22	2013-07-15T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	1
173	2013	PF570497	1975	F	59	59	52.24	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
174	2013	PF572193	1982	M	24	60	42.99	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
175	2013	PF573794	1988	M	60	60	52.21	2013-05-01T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	2
176	2013	PF574118	1948	M	58	58	86.10	2013-01-01T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	4
177	2013	PF574927	1966	M	58	58	18.14	2013-03-04T00:00:00	2013-07-04T00:00:00	1
178	2013	PF575253	1986	M	58	58	94.99	2013-03-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	1
179	2013	PF576101	1959	M	58	58	30.20	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
180	2013	PF578431	1963	M	15	58	61.90	2013-01-01T00:00:00	2013-03-04T00:00:00	1
181	2013	PF580858	1958	M	57	57	26.30	2013-09-30T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	1
182	2013	PF583737	1973	M	58	58	81.21	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
183	2013	PF584439	1981	M	60	60	52.21	2013-02-20T00:00:00	2013-06-19T00:00:00	1
184	2013	PF585728	1981	F	58	58	79.12	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
185	2013	PF585836	1977	M	59	59	46.31	2013-02-04T00:00:00	2013-06-04T00:00:00	1
186	2013	PF586686	1960	F	60	58	81.22	2013-03-04T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	5
187	2013	PF586995	1986	M	60	60	52.21	2013-02-20T00:00:00	2013-06-19T00:00:00	1
188	2013	PF587382	1984	M	58	58	43.21	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
189	2013	PF587903	1969	M	58	58	86.10	2013-01-01T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	4
190	2013	PF588195	1969	M	65	60	49.41	2013-11-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	1
191	2013	PF588543	1965	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
192	2013	PF588921	1979	M	60	60	16.29	2013-02-01T00:00:00	2013-05-31T00:00:00	1
193	2013	PF590093	1963	F	58	58	94.92	2013-04-02T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	4
194	2013	PF590106	1985	M	58	58	86.10	2013-01-01T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	4
195	2013	PF590350	1965	M	58	58	25.62	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
196	2013	PF590719	1966	F	58	58	81.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	2
197	2013	PF590790	1957	M	58	58	86.10	2013-01-01T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	4
198	2013	PF592873	1986	M	58	58	52.21	2013-03-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	1
199	2013	PF593424	1949	F	60	60	52.21	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
200	2013	PF595249	1991	M	58	57	22.29	2013-02-04T00:00:00	2013-06-04T00:00:00	1
201	2013	PF596796	1979	F	34	58	94.99	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
202	2013	PF596902	1968	M	58	58	46.17	2013-02-04T00:00:00	2013-06-04T00:00:00	1
203	2013	PF597037	1947	F	58	58	86.10	2013-01-01T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	4
204	2013	PF597185	1970	M	58	58	47.52	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
205	2013	PF597483	1972	F	58	58	79.11	2013-01-15T00:00:00	2013-05-14T00:00:00	1
206	2013	PF597577	1972	M	58	59	30.11	2013-06-10T00:00:00	2013-07-28T00:00:00	1
207	2013	PF597654	1963	F	58	58	55.10	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
208	2013	PF597953	1974	F	58	58	56.29	2013-01-23T00:00:00	2013-09-30T00:00:00	3
209	2013	PF598449	1965	F	57	57	96.09	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
210	2013	PF599113	1970	F	56	56	47.71	2013-01-28T00:00:00	2013-05-27T00:00:00	1
211	2013	PF6280	1963	F	60	60	56.29	2013-01-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	5
212	2013	PF6282	1968	F	60	60	56.29	2013-01-01T00:00:00	2013-12-31T00:00:00	4
213	2013	PF599172	1983	M	58	58	41.20	2013-04-01T00:00:00	2013-07-31T00:00:00	1
214	2013	PF599189	1976	M	85	58	41.20	2013-04-01T00:00:00	2013-07-31T00:00:00	1
215	2013	PF599239	1954	M	85	58	41.20	2013-04-01T00:00:00	2013-07-31T00:00:00	1
216	2013	PF599312	1982	M	92	58	23.70	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
217	2013	PF599423	1983	M	59	58	13.96	2013-04-01T00:00:00	2013-10-30T00:00:00	2
218	2013	PF599848	1969	M	58	58	68.32	2013-01-28T00:00:00	2013-05-28T00:00:00	1
219	2013	PF599909	1949	M	58	58	59.11	2013-02-07T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	3
220	2013	PF600204	1971	F	60	60	74.90	2013-04-01T00:00:00	2013-07-31T00:00:00	1
221	2013	PF601070	1977	F	58	58	70.22	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
222	2013	PF601448	1974	M	59	59	25.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
223	2013	PF601453	1965	M	59	59	25.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
224	2013	PF601476	1979	M	59	59	25.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
225	2013	PF601524	1959	M	59	59	25.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
226	2013	PF601770	1971	F	59	59	10.82	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
227	2013	PF601771	1969	F	59	59	10.82	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
228	2013	PF601873	1981	M	59	59	10.51	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
229	2013	PF601978	1985	M	60	60	18.13	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
230	2013	PF602223	1954	M	58	58	42.11	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	2
231	2013	PF602227	1951	F	58	58	56.29	2013-05-23T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	1
232	2013	PF602698	1961	M	60	60	62.02	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
233	2013	PF603476	1970	M	63	58	94.92	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
234	2013	PF603845	1954	F	54	58	94.92	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
235	2013	PF603856	1969	M	58	58	94.92	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
236	2013	PF604469	1954	M	58	58	92.00	2013-01-16T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
237	2013	PF604926	1962	M	60	60	96.09	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
238	2013	PF604927	1954	F	58	58	86.10	2013-01-01T00:00:00	2013-10-31T00:00:00	4
239	2013	PF604960	1966	M	58	58	94.92	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
240	2013	PF604989	1976	F	58	58	92.00	2013-01-16T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
241	2013	PF605001	1980	F	58	58	92.00	2013-01-16T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
242	2013	PF605028	1987	M	59	59	81.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
243	2013	PF605051	1952	M	58	58	92.00	2013-01-16T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
244	2013	PF605064	1975	M	58	58	92.00	2013-01-16T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
245	2013	PF605080	1971	F	58	58	92.00	2013-01-16T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
246	2013	PF605090	1971	F	58	58	92.00	2013-01-16T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
247	2013	PF605092	1955	M	58	58	92.00	2013-01-16T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
248	2013	PF605095	1970	F	58	58	92.00	2013-01-16T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
249	2013	PF605097	1960	M	58	58	33.15	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
250	2013	PF605115	1935	M	58	58	92.00	2013-01-16T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
251	2013	PF605366	1950	M	66	58	41.20	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
252	2013	PF605924	1951	M	58	58	42.99	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
253	2013	PF607460	1973	M	58	58	25.12	2013-04-24T00:00:00	2013-08-23T00:00:00	1
254	2013	PF607744	1954	F	58	58	52.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
255	2013	PF607775	1986	M	59	59	43.22	2013-03-26T00:00:00	2013-07-25T00:00:00	1
256	2013	PF607787	1984	M	59	59	43.22	2013-03-26T00:00:00	2013-07-25T00:00:00	1
257	2013	PF608308	1990	F	60	60	95.11	2013-01-01T00:00:00	2013-06-30T00:00:00	2
258	2013	PF608438	1976	F	58	58	46.17	2013-01-23T00:00:00	2013-05-23T00:00:00	1
259	2013	PF608498	1990	M	58	58	52.29	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
260	2013	PF608712	1986	M	58	59	25.11	2013-01-01T00:00:00	2013-04-30T00:00:00	1
