﻿_id	Provincia	RC - Frequenza	RC - Frequenza (distribuzione perc.)	RC - Ammontare (euro)	RC - Ammontare medio (euro)	RI - Frequenza	RI - Frequenza (distribuzione perc.)	RI - Ammontare (euro)	RI - Ammontare medio (euro)	IN - Frequenza	IN - Frequenza (distribuzione perc.)	IN - Ammontare (euro)	IN - Ammontare medio (euro)
1	Frosinone	305850	8,1	5127463495	16765	300911	8,2	4980060178	16550	219899	7,6	858430472	3904
2	Latina	362446	9,6	6120501762	16887	352463	9,6	5930883018	16827	254986	8,8	1049178392	4115
3	Rieti	103562	2,7	1911337167	18456	101951	2,8	1853647315	18182	79297	2,7	344063822	4339
4	Roma	2788835	73,9	66707681982	23920	2727132	73,9	64424599004	23624	2196777	75,5	14684417219	6685
5	Viterbo	210624	5,6	3759516958	17849	206119	5,6	3613940348	17533	156779	5,4	669126758	4268
