﻿_id	Stazioni	Data	T-MIN	T-MAX
1	Abbadia S.Salvatore	2024-01-03T00:00:00	5,5	8,2
2	Abbadia S.Salvatore	2024-02-03T00:00:00	5,4	12,2
3	Abbadia S.Salvatore	2024-03-03T00:00:00	2,3	9,3
4	Abbadia S.Salvatore	2024-04-03T00:00:00	2,4	6,5
5	Abbadia S.Salvatore	2024-05-03T00:00:00	4,4	11,9
6	Abbadia S.Salvatore	2024-06-03T00:00:00	0,8	8,4
7	Abbadia S.Salvatore	2024-07-03T00:00:00	0,9	8,8
8	Abbadia S.Salvatore	2024-08-03T00:00:00	1,8	9,8
9	Abbadia S.Salvatore	2024-09-03T00:00:00	3,7	8,2
10	Abbadia S.Salvatore	2024-10-03T00:00:00	5,7	9,3
11	Abbadia S.Salvatore	2024-11-03T00:00:00	4	8,2
12	Abbadia S.Salvatore	2024-12-03T00:00:00	3,1	11
13	Abbadia S.Salvatore	2024-03-13T00:00:00	5	12,9
14	Abbadia S.Salvatore	2024-03-14T00:00:00	4,9	14,3
15	Abbadia S.Salvatore	2024-03-15T00:00:00	3,3	11,4
16	Abbadia S.Salvatore	2024-03-16T00:00:00	6,3	11,8
17	Abbadia S.Salvatore	2024-03-17T00:00:00	6,1	15,3
18	Abbadia S.Salvatore	2024-03-18T00:00:00	7,1	11,5
19	Abbadia S.Salvatore	2024-03-19T00:00:00	7,1	14,1
20	Abbadia S.Salvatore	2024-03-20T00:00:00	6,1	16,9
21	Abbadia S.Salvatore	2024-03-21T00:00:00	7,7	17,1
22	Abbadia S.Salvatore	2024-03-22T00:00:00	7,3	15,3
23	Abbadia S.Salvatore	2024-03-23T00:00:00	8	15,9
24	Abbadia S.Salvatore	2024-03-24T00:00:00	5,3	11,9
25	Abbadia S.Salvatore	2024-03-25T00:00:00	3,3	13,6
26	Abbadia S.Salvatore	2024-03-26T00:00:00	6,8	10,3
27	Abbadia S.Salvatore	2024-03-27T00:00:00	3,9	9,3
28	Abbadia S.Salvatore	2024-03-28T00:00:00	5,2	10,4
29	Abbadia S.Salvatore	2024-03-29T00:00:00	9,6	17,8
30	Abbadia S.Salvatore	2024-03-30T00:00:00	10,2	18,1
31	Abbadia S.Salvatore	2024-03-31T00:00:00	10,7	16,2
32	Abbazia Trisulti	2024-01-03T00:00:00	4,6	7,6
33	Abbazia Trisulti	2024-02-03T00:00:00	4,7	10,7
34	Abbazia Trisulti	2024-03-03T00:00:00	5,2	11,1
35	Abbazia Trisulti	2024-04-03T00:00:00	2,1	8,2
36	Abbazia Trisulti	2024-05-03T00:00:00	2,6	12,5
37	Abbazia Trisulti	2024-06-03T00:00:00	2,7	9,2
38	Abbazia Trisulti	2024-07-03T00:00:00	1,6	9,6
39	Abbazia Trisulti	2024-08-03T00:00:00	3	11,8
40	Abbazia Trisulti	2024-09-03T00:00:00	5,1	9,5
41	Abbazia Trisulti	2024-10-03T00:00:00	6,2	11,1
42	Abbazia Trisulti	2024-11-03T00:00:00	4,3	9,3
43	Abbazia Trisulti	2024-12-03T00:00:00	2,7	11,5
44	Abbazia Trisulti	2024-03-13T00:00:00	4,1	12,6
45	Abbazia Trisulti	2024-03-14T00:00:00	5,3	13,5
46	Abbazia Trisulti	2024-03-15T00:00:00	6	13,5
47	Abbazia Trisulti	2024-03-16T00:00:00	5,9	12,2
48	Abbazia Trisulti	2024-03-17T00:00:00	6,3	16,4
49	Abbazia Trisulti	2024-03-18T00:00:00	7,3	13,2
50	Abbazia Trisulti	2024-03-19T00:00:00	7,4	15,1
51	Abbazia Trisulti	2024-03-20T00:00:00	8,1	16,4
52	Abbazia Trisulti	2024-03-21T00:00:00	7,1	15,8
53	Abbazia Trisulti	2024-03-22T00:00:00	8,2	15,7
54	Abbazia Trisulti	2024-03-23T00:00:00	7	15,8
55	Abbazia Trisulti	2024-03-24T00:00:00	5,4	12,8
56	Abbazia Trisulti	2024-03-25T00:00:00	4,3	13,3
57	Abbazia Trisulti	2024-03-26T00:00:00	9,1	11,9
58	Abbazia Trisulti	2024-03-27T00:00:00	4,8	10,7
59	Abbazia Trisulti	2024-03-28T00:00:00	5,4	10,9
60	Abbazia Trisulti	2024-03-29T00:00:00	9,5	17,7
61	Abbazia Trisulti	2024-03-30T00:00:00	12,5	18,2
62	Abbazia Trisulti	2024-03-31T00:00:00	11,9	18,7
63	Acquapendente	2024-01-03T00:00:00	7,7	12,9
64	Acquapendente	2024-02-03T00:00:00	7,5	18
65	Acquapendente	2024-03-03T00:00:00	4,6	14,5
66	Acquapendente	2024-04-03T00:00:00	5,5	13,4
67	Acquapendente	2024-05-03T00:00:00	3,4	20,7
68	Acquapendente	2024-06-03T00:00:00	0,9	18
69	Acquapendente	2024-07-03T00:00:00	-1,2	17,1
70	Acquapendente	2024-08-03T00:00:00	-2,2	17,9
71	Acquapendente	2024-09-03T00:00:00	6,7	13
72	Acquapendente	2024-10-03T00:00:00	8,6	13,1
73	Acquapendente	2024-11-03T00:00:00	7	10,1
74	Acquapendente	2024-12-03T00:00:00	4,5	22,1
75	Acquapendente	2024-03-13T00:00:00	0,4	22,9
76	Acquapendente	2024-03-14T00:00:00	-0,6	20,4
77	Acquapendente	2024-03-15T00:00:00	5,2	16,8
78	Acquapendente	2024-03-16T00:00:00	4,5	17
79	Acquapendente	2024-03-17T00:00:00	1,6	24,1
80	Acquapendente	2024-03-18T00:00:00	7,9	14,2
81	Acquapendente	2024-03-19T00:00:00	7,6	23,7
82	Acquapendente	2024-03-20T00:00:00	0,9	24,5
83	Acquapendente	2024-03-21T00:00:00	5,9	21,4
84	Acquapendente	2024-03-22T00:00:00	7,5	25,4
85	Acquapendente	2024-03-23T00:00:00	3,7	19
86	Acquapendente	2024-03-24T00:00:00	2,7	20,1
87	Acquapendente	2024-03-25T00:00:00	-0,6	21
88	Acquapendente	2024-03-26T00:00:00	8,2	13,1
89	Acquapendente	2024-03-27T00:00:00	6	12,4
90	Acquapendente	2024-03-28T00:00:00	6,9	17,4
91	Acquapendente	2024-03-29T00:00:00	7,9	19
92	Acquapendente	2024-03-30T00:00:00	5,2	21,1
93	Acquapendente	2024-03-31T00:00:00	9,1	18,6
94	Allumiere	2024-01-03T00:00:00	6,3	11,4
95	Allumiere	2024-02-03T00:00:00	6,7	14
96	Allumiere	2024-03-03T00:00:00	4,8	11,7
97	Allumiere	2024-04-03T00:00:00	4,2	10,6
98	Allumiere	2024-05-03T00:00:00	6,3	14,8
99	Allumiere	2024-06-03T00:00:00	4,3	10,8
100	Allumiere	2024-07-03T00:00:00	3,6	11,7
101	Allumiere	2024-08-03T00:00:00	4,6	12,2
102	Allumiere	2024-09-03T00:00:00	7,1	10,6
103	Allumiere	2024-10-03T00:00:00	8,9	12,1
104	Allumiere	2024-11-03T00:00:00	5,6	9,4
105	Allumiere	2024-12-03T00:00:00	6,2	12,7
106	Allumiere	2024-03-13T00:00:00	6,3	15,4
107	Allumiere	2024-03-14T00:00:00	7,3	15,1
108	Allumiere	2024-03-15T00:00:00	7,2	13,9
109	Allumiere	2024-03-16T00:00:00	7,4	15,7
110	Allumiere	2024-03-17T00:00:00	8,6	17,6
111	Allumiere	2024-03-18T00:00:00	9,9	12,6
112	Allumiere	2024-03-19T00:00:00	8,8	17,9
113	Allumiere	2024-03-20T00:00:00	9,9	16,8
114	Allumiere	2024-03-21T00:00:00	9,1	16,2
115	Allumiere	2024-03-22T00:00:00	8,1	17,5
116	Allumiere	2024-03-23T00:00:00	8,9	15,8
117	Allumiere	2024-03-24T00:00:00	7,7	16
118	Allumiere	2024-03-25T00:00:00	5,1	15,7
119	Allumiere	2024-03-26T00:00:00	8,2	12
120	Allumiere	2024-03-27T00:00:00	7,1	11,7
121	Allumiere	2024-03-28T00:00:00	8,6	13,8
122	Allumiere	2024-03-29T00:00:00	10,9	17,6
123	Allumiere	2024-03-30T00:00:00	12,4	19,6
124	Allumiere	2024-03-31T00:00:00	12,6	16,4
125	Amatrice	2024-01-03T00:00:00	4	8,6
126	Amatrice	2024-02-03T00:00:00	2	11,2
127	Amatrice	2024-03-03T00:00:00	0,2	14,5
128	Amatrice	2024-04-03T00:00:00	0,4	6,8
129	Amatrice	2024-05-03T00:00:00	5	15,1
130	Amatrice	2024-06-03T00:00:00	0,6	10,9
131	Amatrice	2024-07-03T00:00:00	-2	9,9
132	Amatrice	2024-08-03T00:00:00	-2,7	13,7
133	Amatrice	2024-09-03T00:00:00	4	10,3
134	Amatrice	2024-10-03T00:00:00	3,4	15,6
135	Amatrice	2024-11-03T00:00:00	3,5	11,8
136	Amatrice	2024-12-03T00:00:00	-0,9	12
137	Amatrice	2024-03-13T00:00:00	-2,6	14
138	Amatrice	2024-03-14T00:00:00	-2,2	15,4
139	Amatrice	2024-03-15T00:00:00	-1,5	17,3
140	Amatrice	2024-03-16T00:00:00	2,8	12,8
141	Amatrice	2024-03-17T00:00:00	-1	17,9
142	Amatrice	2024-03-18T00:00:00	3,2	11,4
143	Amatrice	2024-03-19T00:00:00	1,6	16
144	Amatrice	2024-03-20T00:00:00	-1,8	16,5
145	Amatrice	2024-03-21T00:00:00	0	18,1
146	Amatrice	2024-03-22T00:00:00	6,1	18,2
147	Amatrice	2024-03-23T00:00:00	4,3	17,5
148	Amatrice	2024-03-24T00:00:00	1,5	13,9
149	Amatrice	2024-03-25T00:00:00	-3,4	15,9
150	Amatrice	2024-03-26T00:00:00	3,7	12,4
151	Amatrice	2024-03-27T00:00:00	4,4	14
152	Amatrice	2024-03-28T00:00:00	4,4	13,9
153	Amatrice	2024-03-29T00:00:00	9	21,4
154	Amatrice	2024-03-30T00:00:00	3,3	21
155	Amatrice	2024-03-31T00:00:00	7,4	20,7
156	Anzio	2024-01-03T00:00:00	10,8	14,8
157	Anzio	2024-02-03T00:00:00	11,6	16,9
158	Anzio	2024-03-03T00:00:00	11,1	16,5
159	Anzio	2024-04-03T00:00:00	9,1	16,1
160	Anzio	2024-05-03T00:00:00	8,2	16,8
161	Anzio	2024-06-03T00:00:00	10,7	15,9
162	Anzio	2024-07-03T00:00:00	9,6	15,3
163	Anzio	2024-08-03T00:00:00	8,6	15,7
164	Anzio	2024-09-03T00:00:00	11,7	16,4
165	Anzio	2024-10-03T00:00:00	12,7	17,1
166	Anzio	2024-11-03T00:00:00	10,1	17
167	Anzio	2024-12-03T00:00:00	10,2	16,2
168	Anzio	2024-03-13T00:00:00	10,3	17
169	Anzio	2024-03-14T00:00:00	10,1	17,1
170	Anzio	2024-03-15T00:00:00	11,5	17,8
171	Anzio	2024-03-16T00:00:00	11,4	18,2
172	Anzio	2024-03-17T00:00:00	10,9	18,6
173	Anzio	2024-03-18T00:00:00	12,5	18,9
174	Anzio	2024-03-19T00:00:00	13,6	20,8
175	Anzio	2024-03-20T00:00:00	13	19,7
176	Anzio	2024-03-21T00:00:00	13,2	19,2
177	Anzio	2024-03-22T00:00:00	14,1	19,5
178	Anzio	2024-03-23T00:00:00	14,6	18,8
179	Anzio	2024-03-24T00:00:00	13,1	18,2
180	Anzio	2024-03-25T00:00:00	10,6	17,9
181	Anzio	2024-03-26T00:00:00	14,8	17,8
182	Anzio	2024-03-27T00:00:00	12,2	16,4
183	Anzio	2024-03-28T00:00:00	15	19,4
184	Anzio	2024-03-29T00:00:00	15,6	19,1
185	Anzio	2024-03-30T00:00:00	16,5	19,7
186	Anzio	2024-03-31T00:00:00	17	20,1
187	Aprilia	2024-01-03T00:00:00	9,5	13,5
188	Aprilia	2024-02-03T00:00:00	10	15,1
189	Aprilia	2024-03-03T00:00:00	9,5	16
190	Aprilia	2024-04-03T00:00:00	7,5	13,8
191	Aprilia	2024-05-03T00:00:00	6,6	16,8
192	Aprilia	2024-06-03T00:00:00	8,3	15,2
193	Aprilia	2024-07-03T00:00:00	7,5	15,9
194	Aprilia	2024-08-03T00:00:00	7	16
195	Aprilia	2024-09-03T00:00:00	9,9	15,8
196	Aprilia	2024-10-03T00:00:00	10,9	16,4
197	Aprilia	2024-11-03T00:00:00	8,6	15,9
198	Aprilia	2024-12-03T00:00:00	8,6	16,2
199	Aprilia	2024-03-13T00:00:00	8,6	17,4
200	Aprilia	2024-03-14T00:00:00	7,7	18
201	Aprilia	2024-03-15T00:00:00	8,8	17,1
202	Aprilia	2024-03-16T00:00:00	9,6	18
203	Aprilia	2024-03-17T00:00:00	9,4	20,6
204	Aprilia	2024-03-18T00:00:00	11,1	17,3
205	Aprilia	2024-03-19T00:00:00	12,5	20,4
206	Aprilia	2024-03-20T00:00:00	12,1	18,7
207	Aprilia	2024-03-21T00:00:00	11,6	19,7
208	Aprilia	2024-03-22T00:00:00	12,3	19,6
209	Aprilia	2024-03-23T00:00:00	12,1	18,3
210	Aprilia	2024-03-24T00:00:00	10,8	17,3
211	Aprilia	2024-03-25T00:00:00	7,9	18
212	Aprilia	2024-03-26T00:00:00	12,9	16
213	Aprilia	2024-03-27T00:00:00	10,9	15
214	Aprilia	2024-03-28T00:00:00	10	18,1
215	Aprilia	2024-03-29T00:00:00	13,4	21,2
216	Aprilia	2024-03-30T00:00:00	13,3	22,3
217	Aprilia	2024-03-31T00:00:00	15,6	21,7
218	Ardea	2024-01-03T00:00:00	5,6	14,8
219	Ardea	2024-02-03T00:00:00	7,9	18,4
220	Ardea	2024-03-03T00:00:00	8,9	17,2
221	Ardea	2024-04-03T00:00:00	7,5	17
222	Ardea	2024-05-03T00:00:00	4,6	17,8
223	Ardea	2024-06-03T00:00:00	2,2	16,1
224	Ardea	2024-07-03T00:00:00	1,7	15,5
225	Ardea	2024-08-03T00:00:00	0,5	17,2
226	Ardea	2024-09-03T00:00:00	9,8	17,9
227	Ardea	2024-10-03T00:00:00	11	17
228	Ardea	2024-11-03T00:00:00	6,2	16,8
229	Ardea	2024-12-03T00:00:00	5,2	16,6
230	Ardea	2024-03-13T00:00:00	2,3	19,2
231	Ardea	2024-03-14T00:00:00	2,1	17,9
232	Ardea	2024-03-15T00:00:00	2,3	19,1
233	Ardea	2024-03-16T00:00:00	4,9	18,9
234	Ardea	2024-03-17T00:00:00	4,8	20,9
235	Ardea	2024-03-18T00:00:00	7,3	19,2
236	Ardea	2024-03-19T00:00:00	8,9	21,7
237	Ardea	2024-03-20T00:00:00	6,8	20,6
238	Ardea	2024-03-21T00:00:00	4,2	20,5
239	Ardea	2024-03-22T00:00:00	9,1	21,1
240	Ardea	2024-03-23T00:00:00	6,9	20,5
241	Ardea	2024-03-24T00:00:00	4,8	19,7
242	Ardea	2024-03-25T00:00:00	3,7	19,6
243	Ardea	2024-03-26T00:00:00	12,1	16,5
244	Ardea	2024-03-27T00:00:00	11,5	15,8
245	Ardea	2024-03-28T00:00:00	10	19,5
246	Ardea	2024-03-29T00:00:00	12,9	21,5
247	Ardea	2024-03-30T00:00:00	11	22,2
248	Ardea	2024-03-31T00:00:00	15,3	22,9
249	Arsoli	2024-01-03T00:00:00	6,9	13,6
250	Arsoli	2024-02-03T00:00:00	3,9	15,6
251	Arsoli	2024-03-03T00:00:00	3,1	17,8
252	Arsoli	2024-04-03T00:00:00	4,8	14
253	Arsoli	2024-05-03T00:00:00	3,5	20
254	Arsoli	2024-06-03T00:00:00	2,1	14,6
255	Arsoli	2024-07-03T00:00:00	0	16,7
256	Arsoli	2024-08-03T00:00:00	0,8	17,9
257	Arsoli	2024-09-03T00:00:00	5,8	12,9
258	Arsoli	2024-10-03T00:00:00	6,6	16,1
259	Arsoli	2024-11-03T00:00:00	5,6	16
260	Arsoli	2024-12-03T00:00:00	6,3	19,1
261	Arsoli	2024-03-13T00:00:00	1,8	20
262	Arsoli	2024-03-14T00:00:00	2,7	20,3
263	Arsoli	2024-03-15T00:00:00	1,5	19,8
264	Arsoli	2024-03-16T00:00:00	7,2	19
265	Arsoli	2024-03-17T00:00:00	2,9	22,6
266	Arsoli	2024-03-18T00:00:00	4,2	15,7
267	Arsoli	2024-03-19T00:00:00	6,9	23,6
268	Arsoli	2024-03-20T00:00:00	0,9	23,2
269	Arsoli	2024-03-21T00:00:00	4,9	21,5
270	Arsoli	2024-03-22T00:00:00	7,4	22,2
271	Arsoli	2024-03-23T00:00:00	7	21
272	Arsoli	2024-03-24T00:00:00	4,8	18,9
273	Arsoli	2024-03-25T00:00:00	1,5	20,7
274	Arsoli	2024-03-26T00:00:00	7,4	14
275	Arsoli	2024-03-27T00:00:00	7,8	14,5
276	Arsoli	2024-03-28T00:00:00	7,9	18,3
277	Arsoli	2024-03-29T00:00:00	7,6	24,2
278	Arsoli	2024-03-30T00:00:00	4,3	24,6
279	Arsoli	2024-03-31T00:00:00	10,6	23,4
280	Baccano	2024-01-03T00:00:00	5	13,7
281	Baccano	2024-02-03T00:00:00	8,7	17,4
282	Baccano	2024-03-03T00:00:00	7,9	15,1
283	Baccano	2024-04-03T00:00:00	6,3	16
284	Baccano	2024-05-03T00:00:00	4,1	19
285	Baccano	2024-06-03T00:00:00	2,7	16,1
286	Baccano	2024-07-03T00:00:00	0,8	18
287	Baccano	2024-08-03T00:00:00	-1,5	15,1
288	Baccano	2024-09-03T00:00:00	7,6	12,9
289	Baccano	2024-10-03T00:00:00	9,3	15,8
290	Baccano	2024-11-03T00:00:00	5,2	13,9
291	Baccano	2024-12-03T00:00:00	4,8	21,7
292	Baccano	2024-03-13T00:00:00	2,5	20,5
293	Baccano	2024-03-14T00:00:00	1,2	20,8
294	Baccano	2024-03-15T00:00:00	1,5	22,1
295	Baccano	2024-03-16T00:00:00	5,5	20,8
296	Baccano	2024-03-17T00:00:00	6,7	24,3
297	Baccano	2024-03-18T00:00:00	6,9	15
298	Baccano	2024-03-19T00:00:00	6,4	25,8
299	Baccano	2024-03-20T00:00:00	3,4	23,8
300	Baccano	2024-03-21T00:00:00	6,5	20,5
301	Baccano	2024-03-22T00:00:00	7,3	23,6
302	Baccano	2024-03-23T00:00:00	3,6	18,9
303	Baccano	2024-03-24T00:00:00	5,8	19,1
304	Baccano	2024-03-25T00:00:00	4,6	19,3
305	Baccano	2024-03-26T00:00:00	9,1	13,3
306	Baccano	2024-03-27T00:00:00	7,9	13,6
307	Baccano	2024-03-28T00:00:00	9,6	16,2
308	Baccano	2024-03-29T00:00:00	12,2	21
309	Baccano	2024-03-30T00:00:00	13,4	22,3
310	Baccano	2024-03-31T00:00:00	14,9	20,1
311	Bagnoregio	2024-01-03T00:00:00	6,3	9,7
312	Bagnoregio	2024-02-03T00:00:00	6,3	15,7
313	Bagnoregio	2024-03-03T00:00:00	4	13,7
314	Bagnoregio	2024-04-03T00:00:00	4,6	10,4
315	Bagnoregio	2024-05-03T00:00:00	7,3	17
316	Bagnoregio	2024-06-03T00:00:00	3,1	11,2
317	Bagnoregio	2024-07-03T00:00:00	2,6	14,1
318	Bagnoregio	2024-08-03T00:00:00	3,5	13,5
319	Bagnoregio	2024-09-03T00:00:00	6,1	9,9
320	Bagnoregio	2024-10-03T00:00:00	8,1	13,4
321	Bagnoregio	2024-11-03T00:00:00	6,3	10,4
322	Bagnoregio	2024-12-03T00:00:00	4,9	15,9
323	Bagnoregio	2024-03-13T00:00:00	5,4	18,4
324	Bagnoregio	2024-03-14T00:00:00	6,1	17,4
325	Bagnoregio	2024-03-15T00:00:00	7,2	16,4
326	Bagnoregio	2024-03-16T00:00:00	8,5	15,8
327	Bagnoregio	2024-03-17T00:00:00	9,6	19,9
328	Bagnoregio	2024-03-18T00:00:00	8,9	13
329	Bagnoregio	2024-03-19T00:00:00	8,7	19,6
330	Bagnoregio	2024-03-20T00:00:00	9,2	20,9
331	Bagnoregio	2024-03-21T00:00:00	5,7	18,5
332	Bagnoregio	2024-03-22T00:00:00	8,9	20,1
333	Bagnoregio	2024-03-23T00:00:00	8,3	16,9
334	Bagnoregio	2024-03-24T00:00:00	7,1	17,4
335	Bagnoregio	2024-03-25T00:00:00	6,1	17,3
336	Bagnoregio	2024-03-26T00:00:00	7,8	12,1
337	Bagnoregio	2024-03-27T00:00:00	5,2	11,6
338	Bagnoregio	2024-03-28T00:00:00	7,4	15,2
339	Bagnoregio	2024-03-29T00:00:00	10,9	19,5
340	Bagnoregio	2024-03-30T00:00:00	11,5	21
341	Bagnoregio	2024-03-31T00:00:00	12	18,9
342	Barbarano	2024-01-03T00:00:00	6,1	13,5
343	Barbarano	2024-02-03T00:00:00	8,4	16,1
344	Barbarano	2024-03-03T00:00:00	5,8	14,6
345	Barbarano	2024-04-03T00:00:00	5,8	12,9
346	Barbarano	2024-05-03T00:00:00	5,9	16,1
347	Barbarano	2024-06-03T00:00:00	4,6	12,7
348	Barbarano	2024-07-03T00:00:00	2,2	13,6
349	Barbarano	2024-08-03T00:00:00	4,4	14
350	Barbarano	2024-09-03T00:00:00	7,8	13,2
351	Barbarano	2024-10-03T00:00:00	9,7	14,5
352	Barbarano	2024-11-03T00:00:00	6,9	13
353	Barbarano	2024-12-03T00:00:00	5,9	14,6
354	Barbarano	2024-03-13T00:00:00	5,4	16,6
355	Barbarano	2024-03-14T00:00:00	5,6	16,3
356	Barbarano	2024-03-15T00:00:00	6,9	15,9
357	Barbarano	2024-03-16T00:00:00	8,2	16,7
358	Barbarano	2024-03-17T00:00:00	7	18,2
359	Barbarano	2024-03-18T00:00:00	9,4	15,7
360	Barbarano	2024-03-19T00:00:00	9,2	20,9
361	Barbarano	2024-03-20T00:00:00	7,8	19,1
362	Barbarano	2024-03-21T00:00:00	6,1	17,6
363	Barbarano	2024-03-22T00:00:00	7,9	19,5
364	Barbarano	2024-03-23T00:00:00	7,8	17,5
365	Barbarano	2024-03-24T00:00:00	5	16,4
366	Barbarano	2024-03-25T00:00:00	3,5	18,3
367	Barbarano	2024-03-26T00:00:00	10,1	13,6
368	Barbarano	2024-03-27T00:00:00	7,5	13,2
369	Barbarano	2024-03-28T00:00:00	9,8	16,1
370	Barbarano	2024-03-29T00:00:00	12,7	19,7
371	Barbarano	2024-03-30T00:00:00	14,3	21,1
372	Barbarano	2024-03-31T00:00:00	14,2	18,9
373	Bolsena	2024-01-03T00:00:00	7,9	12,4
374	Bolsena	2024-02-03T00:00:00	8,5	16,6
375	Bolsena	2024-03-03T00:00:00	5,4	14,6
376	Bolsena	2024-04-03T00:00:00	6,4	12
377	Bolsena	2024-05-03T00:00:00	7	18,5
378	Bolsena	2024-06-03T00:00:00	3	13,4
379	Bolsena	2024-07-03T00:00:00	2,4	15,3
380	Bolsena	2024-08-03T00:00:00	2,7	14,4
381	Bolsena	2024-09-03T00:00:00	8,2	13,8
382	Bolsena	2024-10-03T00:00:00	9,6	14,5
383	Bolsena	2024-11-03T00:00:00	7,2	12,6
384	Bolsena	2024-12-03T00:00:00	5,2	17,2
385	Bolsena	2024-03-13T00:00:00	4,1	18,1
386	Bolsena	2024-03-14T00:00:00	4,3	18,4
387	Bolsena	2024-03-15T00:00:00	8,2	16,7
388	Bolsena	2024-03-16T00:00:00	7,8	17
389	Bolsena	2024-03-17T00:00:00	6,8	20,9
390	Bolsena	2024-03-18T00:00:00	9,3	14,7
391	Bolsena	2024-03-19T00:00:00	10,2	19,2
392	Bolsena	2024-03-20T00:00:00	8,1	21,9
393	Bolsena	2024-03-21T00:00:00	7,2	19,9
394	Bolsena	2024-03-22T00:00:00	9,4	21,2
395	Bolsena	2024-03-23T00:00:00	6	18,6
396	Bolsena	2024-03-24T00:00:00	8,2	18,7
397	Bolsena	2024-03-25T00:00:00	4,3	19,1
398	Bolsena	2024-03-26T00:00:00	9,5	13,3
399	Bolsena	2024-03-27T00:00:00	6,1	13,3
400	Bolsena	2024-03-28T00:00:00	8,8	16,1
401	Bolsena	2024-03-29T00:00:00	11,9	21,2
402	Bolsena	2024-03-30T00:00:00	10,6	22,1
403	Bolsena	2024-03-31T00:00:00	11,3	18,4
404	Borgo Montello	2024-01-03T00:00:00	6,5	17,6
405	Borgo Montello	2024-02-03T00:00:00	8,4	18
406	Borgo Montello	2024-03-03T00:00:00	8,8	18
407	Borgo Montello	2024-04-03T00:00:00	7,2	17,6
408	Borgo Montello	2024-05-03T00:00:00	3,7	17,8
409	Borgo Montello	2024-06-03T00:00:00	3,5	17,3
410	Borgo Montello	2024-07-03T00:00:00	2,3	17,1
411	Borgo Montello	2024-08-03T00:00:00	1,8	17,3
412	Borgo Montello	2024-09-03T00:00:00	10,5	17,7
413	Borgo Montello	2024-10-03T00:00:00	11	17,1
414	Borgo Montello	2024-11-03T00:00:00	6,8	17,6
415	Borgo Montello	2024-12-03T00:00:00	6,7	17,3
416	Borgo Montello	2024-03-13T00:00:00	3,9	19,9
417	Borgo Montello	2024-03-14T00:00:00	3,8	19,7
418	Borgo Montello	2024-03-15T00:00:00	3,5	19,7
419	Borgo Montello	2024-03-16T00:00:00	6,9	20,7
420	Borgo Montello	2024-03-17T00:00:00	5,6	21,9
421	Borgo Montello	2024-03-18T00:00:00	8	19,3
422	Borgo Montello	2024-03-19T00:00:00	10,1	21,3
423	Borgo Montello	2024-03-20T00:00:00	8	20,7
424	Borgo Montello	2024-03-21T00:00:00	6,3	21,4
425	Borgo Montello	2024-03-22T00:00:00	9,5	21,4
426	Borgo Montello	2024-03-23T00:00:00	9,3	21,5
427	Borgo Montello	2024-03-24T00:00:00	5,8	19,7
428	Borgo Montello	2024-03-25T00:00:00	2,9	19,7
429	Borgo Montello	2024-03-26T00:00:00	10,1	16,5
430	Borgo Montello	2024-03-27T00:00:00	7,9	16,7
431	Borgo Montello	2024-03-28T00:00:00	7,8	20
432	Borgo Montello	2024-03-29T00:00:00	12,3	22,2
433	Borgo Montello	2024-03-30T00:00:00	9,3	23,5
434	Borgo Montello	2024-03-31T00:00:00	13,9	23,7
435	Borgorose	2024-01-03T00:00:00	4,9	11,4
436	Borgorose	2024-02-03T00:00:00	4,5	13
437	Borgorose	2024-03-03T00:00:00	3,6	13,9
438	Borgorose	2024-04-03T00:00:00	2,5	8,7
439	Borgorose	2024-05-03T00:00:00	2,9	13,3
440	Borgorose	2024-06-03T00:00:00	0,4	11,6
441	Borgorose	2024-07-03T00:00:00	0,5	12,8
442	Borgorose	2024-08-03T00:00:00	-2,5	15,8
443	Borgorose	2024-09-03T00:00:00	4,2	10,7
444	Borgorose	2024-10-03T00:00:00	5,2	13,4
445	Borgorose	2024-11-03T00:00:00	3,7	12,3
446	Borgorose	2024-12-03T00:00:00	1,5	13,9
447	Borgorose	2024-03-13T00:00:00	-1,9	14,6
448	Borgorose	2024-03-14T00:00:00	-1,6	14,8
449	Borgorose	2024-03-15T00:00:00	-1	16
450	Borgorose	2024-03-16T00:00:00	3,7	13,6
451	Borgorose	2024-03-17T00:00:00	0,1	20,9
452	Borgorose	2024-03-18T00:00:00	2,9	13,9
453	Borgorose	2024-03-19T00:00:00	4,6	16,5
454	Borgorose	2024-03-20T00:00:00	0,8	19,1
455	Borgorose	2024-03-21T00:00:00	1	17,4
456	Borgorose	2024-03-22T00:00:00	6,3	18,9
457	Borgorose	2024-03-23T00:00:00	4,2	17,9
458	Borgorose	2024-03-24T00:00:00	4,2	16,2
459	Borgorose	2024-03-25T00:00:00	-0,3	18
460	Borgorose	2024-03-26T00:00:00	6,7	12,1
461	Borgorose	2024-03-27T00:00:00	6,1	13,8
462	Borgorose	2024-03-28T00:00:00	5,7	16,5
463	Borgorose	2024-03-29T00:00:00	8,8	21,5
464	Borgorose	2024-03-30T00:00:00	6,2	21,4
465	Borgorose	2024-03-31T00:00:00	12	21,6
466	Bracciano	2024-01-03T00:00:00	7,9	13,8
467	Bracciano	2024-02-03T00:00:00	8,4	15,8
