﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2024	AGRICOLTURA	75	465	65		8	483	114	605
2	2024	ALTRI ENTI	314	425	38		3	442	146	777
3	2024	AMBIENTE	75	287	25	1	7	276	103	387
4	2024	ARTE E SPETTACOLO	4	33	9			39	7	46
5	2024	ARTIGIANATO	2	8	5			9	5	15
6	2024	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.895	3.021	36		13	3.915	2.023	5.952
7	2024	ATTIVITA' PRODUTTIVE	183	238	16		5	251	181	437
8	2024	BILANCIO E RAGIONERIA	36	77	8		5	89	27	121
9	2024	CASA	32	123	25	1	1	128	49	180
10	2024	CENTRALE ACQUISTI	136	69	6		5	96	110	211
11	2024	COMMERCIO	3	27	3		1	21	11	33
12	2024	CONTENZIOSO	46	1.258	53		1	1.265	91	1.357
13	2024	CULTURA	52	148	4		3	150	51	204
14	2024	DEMANIO E PATRIMONIO	42	92	15		2	102	45	149
15	2024	EDILIZIA	5	27	13			39	6	45
16	2024	ENERGIA	18	46	6		1	41	28	70
17	2024	ENTI LOCALI	2	8	1			9	2	11
18	2024	FORMAZIONE	381	1.059	222	3	6	1.278	375	1.662
19	2024	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	283	267	40		167	277	146	590
20	2024	LAVORO	235	2.368	188	2	24	2.258	507	2.791
21	2024	LAZIOEUROPA	3	90	18			93	18	111
22	2024	Non Valorizzato	3.596						500	3.596
23	2024	PARCHI E AREE PROTETTE	2	8	4	1		7	6	14
24	2024	PERSONALE	72	1.292	50	1	6	1.279	128	1.414
25	2024	POLITICHE GIOVANILI	5	18	4			17	10	27
26	2024	PROTEZIONE CIVILE	19	85	5		4	55	50	109
27	2024	RIFIUTI	7	16	8		3	18	10	31
28	2024	RISORSE IDRICHE	10	26	3			27	12	39
29	2024	SANITA'	3.264	23.063	6.874	111	40	21.978	11.071	33.201
30	2024	SCUOLA E UNIVERSITA'	145	644	74	1	2	662	198	863
31	2024	SICUREZZA	3	11	3			8	9	17
32	2024	SISMA	1	0	1			1	1	2
33	2024	SISTEMI MONITORAGGIO SPESA FAR	577	46	1			6	618	624
34	2024	SOCIALE E TERZO SETTORE	142	509	55	2	1	468	235	706
35	2024	SPORT	34	94	15			103	40	143
36	2024	TERRITORIO E URBANISTICA	55	127	19		20	129	52	201
37	2024	TRASPORTI	679	17.822	2.756	2	7	15.733	5.515	21.257
38	2024	TRIBUTI - CONTENZIOSO	272	5.702	2.589		4	7.417	1.141	8.563
39	2024	TURISMO	1.085	3.113	223	3	4	3.024	1.389	4.421
40	2024	VIGILANZA E CONTROLLO		2				1	1	2
41	2024	WEBTICKET-PORTALI	1.444						1.444	1.444
42	2024	WEBTICKET-REDAZIONEWEB	13						13	13
43		""	16.247	62.714	13.480	128	343	62.194	26.488	92.441
44		""								
45		""								
46		""								
47		""								
48		""								
49		""								
50		""								
51		""								
52		""								
53		""								
54		""								
55		""								
56		""								
57		""								
58		""								
59		""								
60		""								
61		""								
62		""								
63		""								
64		""								
65		""								
66		""								
67		""								
68		""								
69		""								
70		""								
71		""								
72		""								
73		""								
74		""								
75		""								
76		""								
77		""								
78		""								
79		""								
80		""								
81		""								
82		""								
83		""								
84		""								
85		""								
86		""								
87		""								
88		""								
89		""								
90		""								
91		""								
92		""								
93		""								
94		""								
95		""								
96		""								
97		""								
98		""								
99		""								
100		""								
101		""								
102		""								
103		""								
104		""								
105		""								
106		""								
107		""								
108		""								
109		""								
110		""								
111		""								
112		""								
113		""								
114		""								
115		""								
116		""								
117		""								
118		""								
119		""								
120		""								
121		""								
122		""								
123		""								
124		""								
125		""								
126		""								
127		""								
128		""								
129		""								
130		""								
131		""								
132		""								
133		""								
134		""								
135		""								
136		""								
137		""								
138		""								
139		""								
140		""								
141		""								
142		""								
143		""								
144		""								
145		""								
