﻿_id	anno	identificativo_lavoratore	anno_nascita	genere	provincia_domicilio_lavoratore	provincia_sede	settore_ateco	prima_data_inizio	ultima_data_fine	numero_domande_lavoratore	data_assunzione	data_licenziamento
1	2014	PF2735867	1973	F	60	60	96.09	2014-12-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2010-06-23T00:00:00	2013-12-31T00:00:00
2	2014	PF2735868	1954	M	59	59	49.41	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2005-02-15T00:00:00	2013-08-03T00:00:00
3	2014	PF2735869	1957	M	59	59	96.09	2014-03-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1992-01-07T00:00:00	2010-11-24T00:00:00
4	2014	PF2735870	1970	M	60	60	42.99	2014-12-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-01-15T00:00:00	2014-03-04T00:00:00
5	2014	PF2735871	1960	F	60	60	97.00	2014-09-18T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-01-06T00:00:00	2013-09-30T00:00:00
6	2014	PF2735872	1973	F	60	60	96.09	2014-09-19T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-07-02T00:00:00	2013-12-31T00:00:00
7	2014	PF2735873	1971	F	58	58	59.14	2014-01-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-07-11T00:00:00	2014-03-26T00:00:00
8	2014	PF2735874	1966	M	60	60	42.99	2014-09-15T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-10-01T00:00:00	2013-12-20T00:00:00
9	2014	PF2709927	1958	M	59	59	1.47	2014-09-21T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2000-01-01T00:00:00	2014-09-20T00:00:00
10	2014	PF2709942	1979	M	58	58	81.29	2014-01-09T00:00:00	2014-12-30T00:00:00	1	2013-08-19T00:00:00	2014-04-30T00:00:00
11	2014	PF2735875	1954	M	59	59	42.99	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1988-10-05T00:00:00	2010-06-03T00:00:00
12	2014	PF2735876	1949	M	60	58	35.13	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1981-05-01T00:00:00	2009-12-31T00:00:00
13	2014	PF2460085	1954	M	60	58	18.12	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1980-05-17T00:00:00	2009-03-31T00:00:00
14	2014	PF2735877	1975	M	60	60	96.09	2014-09-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-10-09T00:00:00	2013-12-31T00:00:00
15	2014	PF2735878	1974	M	59	59	18.12	2014-01-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-12-05T00:00:00	2014-03-20T00:00:00
16	2014	PF2710402	1962	M	59	59	43.39	2014-10-23T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2008-01-04T00:00:00	2013-10-14T00:00:00
17	2014	PF2735879	1956	M	59	59	56.29	2014-10-19T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-03-05T00:00:00	2013-10-10T00:00:00
18	2014	PF2735880	1959	M	58	58	41.20	2014-10-18T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-06-18T00:00:00	2013-10-10T00:00:00
19	2014	PF2735881	1982	M	60	60	43.39	2014-07-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2009-09-18T00:00:00	2014-01-31T00:00:00
20	2014	PF2735882	1968	M	59	59	17.29	2014-11-21T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-01-21T00:00:00	2014-12-03T00:00:00
21	2014	PF2735883	1965	M	60	60	42.99	2014-06-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-04-24T00:00:00	2013-09-09T00:00:00
22	2014	PF2735884	1957	M	60	60	18.12	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1978-12-21T00:00:00	2010-07-14T00:00:00
23	2014	PF2735885	1975	F	59	59	92.00	2014-09-25T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-01-06T00:00:00	2014-01-16T00:00:00
24	2014	PF2460303	1953	M	60	60	29.32	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1974-07-19T00:00:00	2008-05-31T00:00:00
25	2014	PF2460318	1953	M	58	58	43.99	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2008-02-09T00:00:00	2011-10-17T00:00:00
26	2014	PF2710980	1968	M	59	59	1.47	2014-09-21T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2000-12-17T00:00:00	2014-09-20T00:00:00
27	2014	PF2735886	1956	M	60	60	18.12	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1978-04-17T00:00:00	2009-12-31T00:00:00
28	2014	PF2735887	1982	M	58	59	45.11	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-07-06T00:00:00	2013-12-31T00:00:00
29	2014	PF2735888	1955	M	60	60	61.90	2014-01-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1995-01-01T00:00:00	2010-10-30T00:00:00
30	2014	PF2735889	1985	F	58	58	56.10	2014-06-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-10-17T00:00:00	2014-02-28T00:00:00
31	2014	PF2460346	1949	M	58	58	45.20	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-11-21T00:00:00	2011-12-28T00:00:00
32	2014	PF2735890	1956	M	60	60	49.41	2014-08-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2010-06-16T00:00:00	2013-09-29T00:00:00
33	2014	PF2735891	1957	M	60	60	18.12	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1979-02-19T00:00:00	2009-12-31T00:00:00
34	2014	PF2460475	1969	F	59	59	55.10	2014-01-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2014-10-02T00:00:00	2014-09-30T00:00:00
35	2014	PF2735892	1952	F	60	60	56.10	2014-09-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-08-13T00:00:00	2013-10-31T00:00:00
36	2014	PF2735893	1957	F	60	60	10.51	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2005-03-29T00:00:00	2010-03-31T00:00:00
37	2014	PF2735894	1978	F	60	60	96.01	2014-11-14T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-06-06T00:00:00	2014-05-03T00:00:00
38	2014	PF2735895	1959	M	59	59	33.14	2014-09-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1996-05-20T00:00:00	2013-09-30T00:00:00
39	2014	PF2460581	1954	F	59	59	26.11	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1974-05-14T00:00:00	2006-10-06T00:00:00
40	2014	PF2711753	1978	M	59	59	1.47	2014-09-21T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2000-12-17T00:00:00	2014-09-20T00:00:00
41	2014	PF2460600	1957	F	59	59	26.11	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1983-03-10T00:00:00	2006-10-06T00:00:00
42	2014	PF2735896	1955	M	60	60	95.24	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1977-07-02T00:00:00	2010-03-15T00:00:00
43	2014	PF2735897	1974	F	60	60	18.12	2014-11-19T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2010-10-02T00:00:00	2014-10-03T00:00:00
44	2014	PF2735898	1956	M	60	60	41.20	2014-09-18T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-10-22T00:00:00	2013-10-31T00:00:00
45	2014	PF2735899	1956	M	60	60	18.12	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1978-11-22T00:00:00	2010-05-31T00:00:00
46	2014	PF2735900	1984	M	60	60	56.30	2014-08-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-05-21T00:00:00	2014-02-27T00:00:00
47	2014	PF2735901	1973	M	60	60	96.09	2014-09-19T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1977-01-20T00:00:00	2013-12-20T00:00:00
48	2014	PF2440434	1975	M	60	60	52.21	2014-09-15T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-01-09T00:00:00	2013-09-30T00:00:00
49	2014	PF2460688	1954	M	60	60	42.99	2014-09-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-05-23T00:00:00	2013-09-30T00:00:00
50	2014	PF2735902	1954	F	58	58	46.17	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2002-07-01T00:00:00	2009-10-09T00:00:00
51	2014	PF2712065	1977	F	58	58	81.29	2014-01-09T00:00:00	2014-12-30T00:00:00	1	2013-08-19T00:00:00	2014-04-30T00:00:00
52	2014	PF2735903	1970	M	60	60	25.62	2014-12-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1990-01-17T00:00:00	2014-01-03T00:00:00
53	2014	PF2735904	1986	F	60	60	56.10	2014-12-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2006-11-13T00:00:00	2014-11-03T00:00:00
54	2014	PF2437607	1963	M	59	60	46.90	2014-10-29T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-12-03T00:00:00	2013-10-21T00:00:00
55	2014	PF2460806	1958	F	59	59	26.11	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1985-11-04T00:00:00	2006-10-06T00:00:00
56	2014	PF2735905	1985	F	59	59	96.09	2014-10-17T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-06-18T00:00:00	2014-01-31T00:00:00
57	2014	PF2460871	1956	F	60	60	22.29	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1988-01-10T00:00:00	2007-12-20T00:00:00
58	2014	PF2441183	1970	F	58	58	87.30	2014-10-22T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2002-12-09T00:00:00	2014-01-13T00:00:00
59	2014	PF2735906	1957	F	59	59	56.29	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2006-01-04T00:00:00	2013-02-08T00:00:00
60	2014	PF2735907	1972	M	58	58	24.42	2014-11-21T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-05-14T00:00:00	2014-03-14T00:00:00
61	2014	PF2735908	1985	M	60	60	42.99	2014-10-20T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2008-11-03T00:00:00	2014-02-17T00:00:00
62	2014	PF2712957	1984	M	58	58	81.29	2014-01-09T00:00:00	2014-12-30T00:00:00	1	2013-08-19T00:00:00	2014-04-30T00:00:00
63	2014	PF2735909	1985	F	59	58	3.21	2014-12-24T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-07-12T00:00:00	2014-10-04T00:00:00
64	2014	PF2431725	1960	M	59	58	46.38	2014-02-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1987-10-09T00:00:00	2013-07-05T00:00:00
65	2014	PF2461079	1957	F	59	59	26.11	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1983-03-10T00:00:00	2006-10-06T00:00:00
66	2014	PF2735910	1961	M	59	58	52.29	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-02-01T00:00:00	2013-07-31T00:00:00
67	2014	PF2713511	1956	F	59	59	1.47	2014-09-21T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2005-01-01T00:00:00	2014-09-20T00:00:00
68	2014	PF2735911	1978	F	60	60	96.09	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2010-12-29T00:00:00	2014-04-01T00:00:00
69	2014	PF2735912	1977	M	60	60	96.09	2014-10-15T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-02-01T00:00:00	2014-06-03T00:00:00
70	2014	PF2735913	1983	F	60	59	77.40	2014-09-13T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-10-13T00:00:00	2014-01-15T00:00:00
71	2014	PF2735914	1966	M	60	60	96.09	2014-09-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2009-09-22T00:00:00	2014-02-28T00:00:00
72	2014	PF2735915	1969	M	60	60	33.12	2014-09-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-02-12T00:00:00	2014-03-31T00:00:00
73	2014	PF2735916	1971	M	60	60	96.09	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1990-01-10T00:00:00	2013-12-31T00:00:00
74	2014	PF2735917	1963	M	60	60	31.09	2014-09-15T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-05-11T00:00:00	2012-06-09T00:00:00
75	2014	PF2735918	1958	F	60	60	18.12	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1987-07-21T00:00:00	2010-08-03T00:00:00
76	2014	PF2438224	1960	M	60	60	49.41	2014-10-20T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-03-29T00:00:00	2013-12-10T00:00:00
77	2014	PF2735919	1972	M	60	60	42.99	2014-10-22T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-03-06T00:00:00	2014-01-31T00:00:00
78	2014	PF2437606	1957	M	59	60	46.90	2014-10-23T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-12-03T00:00:00	2013-10-21T00:00:00
79	2014	PF2735920	1958	M	60	60	33.13	2014-10-19T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2009-10-10T00:00:00	2013-10-10T00:00:00
80	2014	PF2735921	1957	M	60	60	96.09	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2009-01-01T00:00:00	2010-09-07T00:00:00
81	2014	PF2735922	1953	M	59	59	42.99	2014-10-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-04-10T00:00:00	2013-02-10T00:00:00
82	2014	PF2735923	1984	M	60	60	96.09	2014-09-22T00:00:00	2014-11-26T00:00:00	1	2011-02-23T00:00:00	2014-01-13T00:00:00
83	2014	PF2461432	1953	F	58	58	41.20	2014-01-09T00:00:00	2014-11-30T00:00:00	1	2006-06-09T00:00:00	2011-09-30T00:00:00
84	2014	PF2735924	1964	M	57	57	52.29	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-07-05T00:00:00	2013-10-31T00:00:00
85	2014	PF2735925	1985	M	60	60	96.02	2014-09-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2010-04-14T00:00:00	2014-02-28T00:00:00
86	2014	PF2735926	1973	M	60	60	96.09	2014-09-25T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2010-06-23T00:00:00	2014-01-16T00:00:00
87	2014	PF2735927	1957	F	60	60	18.12	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1997-07-21T00:00:00	2010-08-03T00:00:00
88	2014	PF2714759	1949	M	59	59	1.47	2014-09-21T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2000-01-01T00:00:00	2014-09-20T00:00:00
89	2014	PF2735928	1976	M	60	60	42.99	2014-08-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2008-08-18T00:00:00	2014-10-01T00:00:00
90	2014	PF2735929	1961	M	60	60	96.09	2014-04-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2009-04-15T00:00:00	2013-04-30T00:00:00
91	2014	PF2735930	1952	M	60	60	96.09	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2008-01-01T00:00:00	2010-06-30T00:00:00
92	2014	PF2735931	1956	M	59	59	13.99	2014-10-27T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1971-01-01T00:00:00	2010-10-10T00:00:00
93	2014	PF2735932	1953	M	60	60	27.90	2014-01-09T00:00:00	2014-11-30T00:00:00	1	2003-01-10T00:00:00	2009-09-23T00:00:00
94	2014	PF2735933	1969	M	60	59	42.99	2014-09-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-11-16T00:00:00	2014-03-13T00:00:00
95	2014	PF2735934	1974	F	59	59	96.09	2014-10-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2008-12-09T00:00:00	2014-01-31T00:00:00
96	2014	PF2735935	1949	M	60	60	14.19	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2003-04-04T00:00:00	2010-10-11T00:00:00
97	2014	PF2461713	1951	M	60	60	27.90	2014-01-09T00:00:00	2014-10-31T00:00:00	1	2003-01-10T00:00:00	2009-09-23T00:00:00
98	2014	PF2461725	1951	M	58	58	56.10	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2010-02-07T00:00:00	2011-11-30T00:00:00
99	2014	PF2735936	1948	M	60	58	96.09	2014-01-09T00:00:00	2014-11-30T00:00:00	1	2005-01-21T00:00:00	2013-11-01T00:00:00
100	2014	PF2735937	1977	M	60	60	42.99	2014-05-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-07-01T00:00:00	2014-03-04T00:00:00
101	2014	PF2735938	1979	M	59	60	96.09	2014-07-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2010-09-20T00:00:00	2013-11-30T00:00:00
102	2014	PF2735939	1970	M	60	60	45.11	2014-09-19T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1999-02-22T00:00:00	2014-01-21T00:00:00
103	2014	PF2735940	1965	F	60	60	96.09	2014-12-30T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-07-27T00:00:00	2014-04-30T00:00:00
104	2014	PF2735941	1948	M	60	60	18.12	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1995-07-27T00:00:00	2010-01-31T00:00:00
105	2014	PF2441173	1969	F	58	58	87.30	2014-10-22T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2000-07-17T00:00:00	2014-01-13T00:00:00
106	2014	PF2735942	1966	M	60	60	42.99	2014-11-17T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-02-05T00:00:00	2014-10-07T00:00:00
107	2014	PF2735943	1982	M	60	60	33.14	2014-09-19T00:00:00	2014-12-30T00:00:00	1	2008-02-01T00:00:00	2014-11-01T00:00:00
108	2014	PF2461878	1956	F	60	58	96.09	2014-09-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2009-10-12T00:00:00	2011-10-15T00:00:00
109	2014	PF2735944	1974	M	60	60	41.20	2014-10-24T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2005-05-18T00:00:00	2014-01-17T00:00:00
110	2014	PF2735945	1981	M	59	59	96.09	2014-10-29T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-05-05T00:00:00	2014-02-20T00:00:00
111	2014	PF2735946	1953	M	60	60	42.99	2014-10-26T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-10-19T00:00:00	2013-10-18T00:00:00
112	2014	PF2735947	1956	M	60	60	41.20	2014-10-13T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-02-15T00:00:00	2013-12-10T00:00:00
113	2014	PF2735948	1971	M	60	59	77.40	2014-09-13T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-10-13T00:00:00	2014-01-15T00:00:00
114	2014	PF2735949	1968	M	60	60	49.41	2014-10-22T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-02-18T00:00:00	2014-02-17T00:00:00
115	2014	PF2735950	1956	M	60	60	18.12	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1977-10-17T00:00:00	2009-12-31T00:00:00
116	2014	PF2716054	1985	F	60	60	94.20	2014-09-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-01-08T00:00:00	2014-03-31T00:00:00
117	2014	PF2735951	1972	M	60	60	10.71	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2006-02-13T00:00:00	2013-12-31T00:00:00
118	2014	PF2735952	1970	F	60	60	47.29	2014-10-21T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-10-24T00:00:00	2014-12-02T00:00:00
119	2014	PF2735953	1981	M	60	60	42.99	2014-03-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-11-10T00:00:00	2013-12-16T00:00:00
120	2014	PF2735954	1953	M	60	60	18.12	2014-01-09T00:00:00	2014-11-30T00:00:00	1	1995-06-23T00:00:00	2010-03-31T00:00:00
121	2014	PF2735955	1955	M	60	60	95.24	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1982-05-21T00:00:00	2009-12-30T00:00:00
122	2014	PF2735956	1971	M	60	60	16.23	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2002-08-03T00:00:00	2013-12-21T00:00:00
123	2014	PF2716410	1967	F	58	58	81.29	2014-01-09T00:00:00	2014-12-30T00:00:00	1	2013-08-19T00:00:00	2014-04-30T00:00:00
124	2014	PF2441192	1972	F	58	58	87.30	2014-10-22T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2009-02-23T00:00:00	2014-01-13T00:00:00
125	2014	PF2693049	1989	F	60	59	10.71	2014-09-19T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-01-21T00:00:00	2014-01-20T00:00:00
126	2014	PF2735958	1957	F	59	59	13.99	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1981-01-04T00:00:00	2009-11-20T00:00:00
127	2014	PF2716609	1958	M	58	58	81.29	2014-01-09T00:00:00	2014-12-30T00:00:00	1	2013-08-19T00:00:00	2014-04-30T00:00:00
128	2014	PF2735959	1970	M	58	58	52.24	2014-08-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-01-10T00:00:00	2014-01-30T00:00:00
129	2014	PF2735960	1964	M	60	60	42.99	2014-10-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2010-07-08T00:00:00	2014-01-31T00:00:00
130	2014	PF2735961	1961	M	60	60	55.10	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-07-07T00:00:00	2013-07-31T00:00:00
131	2014	PF2735962	1953	M	59	59	96.09	2014-03-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1994-01-06T00:00:00	2010-11-24T00:00:00
132	2014	PF2735963	1969	F	60	60	42.99	2014-02-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2008-01-04T00:00:00	2013-12-21T00:00:00
133	2014	PF2735964	1970	M	58	58	43.22	2014-09-16T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-01-07T00:00:00	2013-12-31T00:00:00
134	2014	PF2735965	1979	M	60	60	43.99	2014-09-17T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2006-02-05T00:00:00	2014-08-01T00:00:00
135	2014	PF2462320	1956	F	59	59	26.11	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1983-03-10T00:00:00	2006-10-06T00:00:00
136	2014	PF2735966	1958	M	60	60	42.99	2014-10-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2001-04-06T00:00:00	2013-12-07T00:00:00
137	2014	PF2735967	1970	M	60	60	42.99	2014-12-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-06-27T00:00:00	2014-02-20T00:00:00
138	2014	PF2735968	1962	F	59	59	52.29	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-02-07T00:00:00	2013-08-31T00:00:00
139	2014	PF2735969	1972	M	60	60	43.39	2014-09-30T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2010-01-01T00:00:00	2014-10-01T00:00:00
140	2014	PF2735970	1972	F	58	58	46.69	2014-08-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2008-12-31T00:00:00	2013-12-31T00:00:00
141	2014	PF2462431	1950	M	60	60	42.99	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2008-07-15T00:00:00	2012-10-04T00:00:00
142	2014	PF2735971	1974	M	60	58	43.99	2014-05-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-08-11T00:00:00	2014-03-24T00:00:00
143	2014	PF2717629	1962	M	59	59	1.47	2014-09-21T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-05-07T00:00:00	2014-09-20T00:00:00
144	2014	PF2735972	1979	M	59	59	96.09	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2010-10-19T00:00:00	2013-12-31T00:00:00
145	2014	PF2735973	1980	M	60	58	42.99	2014-03-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-07-25T00:00:00	2013-12-31T00:00:00
146	2014	PF2735974	1962	F	58	58	97.00	2014-10-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2009-01-04T00:00:00	2013-10-31T00:00:00
147	2014	PF2735975	1957	M	59	58	33.20	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1979-06-27T00:00:00	2009-12-31T00:00:00
148	2014	PF2735976	1963	M	60	58	96.09	2014-12-20T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-07-08T00:00:00	2013-11-30T00:00:00
149	2014	PF2735977	1973	M	60	60	42.99	2014-08-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-02-12T00:00:00	2014-10-01T00:00:00
150	2014	PF2735978	1979	F	58	58	56.10	2014-10-13T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-10-05T00:00:00	2013-04-13T00:00:00
151	2014	PF2735979	1981	F	59	59	47.78	2014-11-15T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2006-01-20T00:00:00	2014-07-03T00:00:00
152	2014	PF2735980	1959	M	60	60	43.12	2014-01-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-01-10T00:00:00	2013-11-22T00:00:00
153	2014	PF2735981	1965	M	60	60	42.99	2014-09-29T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2010-10-14T00:00:00	2014-01-31T00:00:00
154	2014	PF2735982	1961	M	60	60	42.99	2014-10-26T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-02-07T00:00:00	2013-10-31T00:00:00
155	2014	PF2735983	1954	M	59	59	96.09	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1973-01-10T00:00:00	2009-02-13T00:00:00
156	2014	PF2735984	1969	F	57	57	52.29	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-07-05T00:00:00	2013-10-31T00:00:00
157	2014	PF2735985	1960	M	59	59	42.99	2014-11-17T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-10-04T00:00:00	2013-11-24T00:00:00
158	2014	PF2735986	1974	M	60	60	42.99	2014-09-29T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2009-02-12T00:00:00	2014-01-31T00:00:00
159	2014	PF2735987	1965	M	57	57	52.29	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2007-07-05T00:00:00	2013-10-31T00:00:00
160	2014	PF2735988	1954	M	58	58	43.32	2014-02-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-01-25T00:00:00	2013-07-25T00:00:00
161	2014	PF2735989	1958	M	59	59	96.09	2014-11-14T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1989-01-07T00:00:00	2013-04-11T00:00:00
162	2014	PF2735990	1975	F	59	59	96.09	2014-05-10T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2000-01-03T00:00:00	2014-01-28T00:00:00
163	2014	PF2718973	1956	M	59	59	1.47	2014-09-21T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2000-01-01T00:00:00	2014-09-20T00:00:00
164	2014	PF2462901	1956	M	59	59	21.20	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1980-02-06T00:00:00	2007-11-30T00:00:00
165	2014	PF2735991	1953	M	60	60	18.12	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	2	1976-06-24T00:00:00	2009-12-31T00:00:00
166	2014	PF2735992	1953	M	60	60	95.24	2014-12-24T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1979-06-14T00:00:00	2010-09-30T00:00:00
167	2014	PF2735993	1964	F	58	58	55.10	2014-12-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2010-05-09T00:00:00	2014-04-03T00:00:00
168	2014	PF2735994	1956	M	60	60	18.12	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1979-04-18T00:00:00	2009-12-31T00:00:00
169	2014	PF2735995	1974	F	58	58	56.10	2014-06-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2012-04-13T00:00:00	2014-02-28T00:00:00
170	2014	PF2719209	1969	F	58	58	81.29	2014-01-09T00:00:00	2014-12-30T00:00:00	1	2013-08-19T00:00:00	2014-04-30T00:00:00
171	2014	PF2735996	1980	M	58	58	41.20	2014-10-14T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-11-04T00:00:00	2013-12-31T00:00:00
172	2014	PF2735997	1969	M	58	58	9.90	2014-04-11T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-01-02T00:00:00	2014-02-28T00:00:00
173	2014	PF2735998	1979	F	60	60	96.09	2014-08-12T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2011-11-10T00:00:00	2014-03-31T00:00:00
174	2014	PF2441181	1966	F	58	58	87.30	2014-10-22T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2004-06-04T00:00:00	2014-01-13T00:00:00
175	2014	PF2735999	1964	M	60	60	96.09	2014-12-16T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	1995-02-23T00:00:00	2013-12-20T00:00:00
176	2014	PF2736000	1956	M	60	60	43.39	2014-12-18T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2008-09-16T00:00:00	2013-12-16T00:00:00
177	2014	PF2736001	1957	M	60	60	96.09	2014-01-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2005-07-03T00:00:00	2010-02-08T00:00:00
178	2014	PF2736002	1965	M	60	60	43.39	2014-09-09T00:00:00	2014-12-31T00:00:00	1	2013-04-22T00:00:00	2013-12-31T00:00:00
