﻿_id	Categoria	Formazione
1	Data Set	Elenco Beneficiari Risorse FSE POR Regione Lazio Programmazione 2014-2020
2	Risorsa	Elenco Beneficiari Risorse FSE POR-Lazio 
3	Formato risorsa	CSV
4	Descrizione risorsa	Microdati relativi ai beneficiari e relative operazioni finanziate dal FSE. Questa pubblicazione è un adempimento previsto dall'articolo 115 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 - All. XII. 
5	""	""
6	Attributo	(1) Tipo
7	Fondo	Stringa
8	Codice Unico Progetto	Alfanumerico
9	Codice fiscale Beneficiario	Alfanumerico
10	Nome Beneficiario	Stringa
11	Denominazione Operazione	Stringa
12	Sintesi Operazione	Stringa
13	Data Inizio Operazione	Data
14	Data Fine Operazione	Data
15	Spesa Ammissibile	Numerico (€)
16	Tasso di Cofinanziamento UE	Numerico (val %)
17	CAP	Numerico
18	Paese	Numerico
19	Categoria di operazione	Numerico
20	""	""
21	[NULL] = dato non disponibile	""
22	""	""
23	""	""
24	Tav 1: codifica e descrizioni CAP	""
25	codifica	Descrizione
26	057	RIETI
27	058	ROMA
28	056	VITERBO
29	059	LATINA
30	060	FROSINONE
31	012	LAZIO
32	""	""
33	""	""
34	""	""
35	""	""
36	""	""
37	""	""
38	""	""
39	""	""
40	""	""
41	""	""
42	""	""
43	""	""
44	""	""
45	""	""
46	""	""
47	""	""
48	""	""
49	""	""
50	""	""
51	""	""
52	""	""
53	""	""
54	""	""
55	""	""
56	""	""
57	""	""
58	""	""
59	""	""
60	""	""
61	""	""
62	""	""
63	""	""
64	""	""
65	""	""
66	""	""
67	""	""
68	""	""
69	""	""
70	""	""
71	""	""
72	""	""
73	""	""
74	""	""
75	""	""
76	""	""
77	""	""
78	""	""
79	""	""
80	""	""
81	""	""
82	""	""
83	""	""
84	""	""
85	""	""
86	""	""
87	""	""
88	""	""
89	""	""
90	""	""
91	""	""
92	""	""
93	""	""
94	""	""
95	""	""
96	""	""
97	""	""
98	""	""
99	""	""
100	""	""
101	""	""
102	""	""
103	""	""
104	""	""
105	""	""
106	""	""
107	""	""
108	""	""
109	""	""
110	""	""
111	""	""
112	""	""
113	""	""
114	""	""
115	""	""
116	""	""
117	""	""
118	""	""
119	""	""
120	""	""
121	""	""
122	""	""
123	""	""
124	""	""
125	""	""
126	""	""
127	""	""
128	""	""
129	""	""
130	""	""
131	""	""
132	""	""
133	""	""
134	""	""
135	""	""
136	""	""
137	""	""
138	""	""
139	""	""
140	""	""
141	""	""
142	""	""
143	""	""
144	""	""
145	""	""
146	""	""
147	""	""
148	""	""
