﻿_id	comune	id_rl	allegati	shape_leng	shape_area
1	Tarquinia	a056050_02	PTPR_art33	39063.0337740	5649983.43949
2	Montalto di Castro	a056035_01	PTPR_art33	36491.0533838	5365999.73809
3	Sabaudia	a059024_14	PTPR_art33	38446.9072667	5622530.84708
4	San Felice Circeo	a059025_15	PTPR_art33	29773.3071518	3676868.63421
5	Terracina	a059032_16	PTPR_art33	31011.4567309	4254566.33370
6	Ventotene	a059033_24	PTPR_art33	15309.4226680	1671919.72261
7	Gaeta	a059009_20	PTPR_art33	39951.9091167	5171690.29556
8	Formia	a059008_21	PTPR_art33	25562.3950546	3308729.19326
9	Civitavecchia	a058032_03	PTPR_art33	48220.7730745	4846376.47363
10	Anzio	a058007_11	PTPR_art33	30735.5440932	4050498.93800
11	Nettuno	a058072_12	PTPR_art33	32470.4308864	4175851.16469
12	Cerveteri	a058029_05	PTPR_art33	10511.2861765	1392378.62307
13	Latina	a059011_13	PTPR_art33	27047.3596059	3951129.43548
14	Fondi	a059007_17	PTPR_art33	21041.6536207	3025704.82346
15	Itri	a059010_19	PTPR_art33	3144.84289701	360000.580057
16	Sperlonga	a059030_18	PTPR_art33	18226.6168562	2474553.22834
17	Minturno	a059014_22	PTPR_art33	17460.6743770	2413979.81410
18	Ardea	a058117_10	PTPR_art33	19126.3398584	2740837.80496
19	Pomezia	a058079_09	PTPR_art33	18284.2571098	2627077.88369
20	Ladispoli	a058116_06	PTPR_art33	18532.3376902	2490697.06587
21	Fiumicino	a058120_07	PTPR_art33	55683.3290734	7379286.54927
22	Roma	a058091_08	PTPR_art33	41919.2454727	5570468.52298
23	Santa Marinella	a058097_04	PTPR_art33	46531.4918837	6335926.58739
24	Ponza	a059018_23	PTPR_art33	69055.5525170	8281868.76856
