﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2021	AGRICOLTURA	33	109	7	0	2	132	15	149
2	2021	ALTRI ENTI	195	250	8	1	0	341	63	453
3	2021	AMBIENTE	44	50	5	0	2	63	34	99
4	2021	ARTE E SPETTACOLO	16	4	4	1	0	14	8	24
5	2021	ARTIGIANATO	5	3	2	0	0	9	1	10
6	2021	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.346	1170	4	0	9	1.275	1.230	2.520
7	2021	ATTIVITA' PRODUTTIVE	31	94	4	0	1	103	25	129
8	2021	BILANCIO E RAGIONERIA	24	14	3	0	1	27	13	41
9	2021	CASA	37	18	6	0	2	41	18	61
10	2021	CENTRALE ACQUISTI	49	4	2	0	0	18	37	55
11	2021	COMMERCIO	34	20	0	0	1	36	17	54
12	2021	CONTENZIOSO	22	109	205	0	1	307	28	336
13	2021	CULTURA	30	28	2	0	0	44	16	60
14	2021	DEMANIO E PATRIMONIO	14	15	4	0	1	21	10	33
15	2021	EDILIZIA	11	3	0	0	0	13	1	14
16	2021	ENERGIA	31	23	0	0	21	24	9	54
17	2021	ENTI LOCALI	7	5	0	0	0	8	4	12
18	2021	FORMAZIONE	756	286	59	0	6	408	686	1.101
19	2021	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	237	80	3	0	128	107	85	320
20	2021	LAVORO	482	320	5	1	7	396	401	807
21	2021	LAZIOEUROPA	9	66	15	0	0	83	7	90
22	2021	Non Valorizzato	2.497		0	0	0		2.148	2.497
23	2021	PARCHI E AREE PROTETTE	3	1	0	0	1	1	2	4
24	2021	PERSONALE	209	376	14	0	9	501	88	599
25	2021	POLITICHE GIOVANILI	9	10	0	0	0	14	5	19
26	2021	PROTEZIONE CIVILE	18	18	0	0	6	17	13	36
27	2021	RIFIUTI	41	9	1	0	1	11	39	51
28	2021	RISORSE IDRICHE	10	4	0	0	1	4	9	14
29	2021	SANITA'	17.512	48243	325	69	133	47.400	18.465	66.080
30	2021	SCUOLA E UNIVERSITA'	66	134	3	0	1	152	50	203
31	2021	SICUREZZA	11	2	0	0	0	9	4	13
32	2021	SOCIALE E TERZO SETTORE	75	213	8	0	3	260	33	296
33	2021	SPORT	31	41	1	0	2	53	18	73
34	2021	TERRITORIO E URBANISTICA	32	43	6	1	6	59	15	81
35	2021	TRASPORTI	565	4817	28	0	1	4.758	649	5.410
36	2021	TRIBUTI - CONTENZIOSO	140	795	239	0	2	1.052	119	1.174
37	2021	TURISMO	183	166	3	0	1	186	165	352
38		Totale complessivo	24.815	57.543	966	73	349	57.947	24.530	83.324
