﻿_id	id	Ente	Soggetto beneficiario	Progetto	Contributo
1	1	Regione Lazio	Fabbrica S.r.l.	Barzellette	€ 30.000,00
2	2	Regione Lazio	Index Muta Imago 1 	Hic et Nunc	€ 28.090,00
3	3	Regione Lazio	Compagnia Mauri Sturno	I fratelli Karamazof	€ 29.361,00
4	4	Regione Lazio	 Associazione culturale Compagnia di danza Enzo Cosimi	Glitter in my teaars 	€ 20.983,00
5	5	Regione Lazio	Balletto di Roma- Consorzio Nazionale del Balletto	Don Chisciotte	€ 29.714,00
6	6	Regione Lazio	  Associazione culturale Pindoc onlus	Alma Tadema	€ 30.000,00
7	7	Regione Lazio	Reggio iniziative culturali s.r.l.	NTJO & Enrico Pieranunzi Original Music	€ 30.000,00
8	8	Regione Lazio	PAV snc di Claudia Di Giacomo e Roberta Scaglione 	"""""""Lullaby"""" per Fabulamundi Playwriting Europe"""	€ 30.000,00
9	9	Regione Lazio	GITIESSE artisti riuniti	Amedeus	€ 30.000,00
10	10	Regione Lazio	Ass. Cult. Teatro La Comunità 1972 Roma 	Germania Anni '20	€ 29.850,00
11	11	Regione Lazio	Khora S.R.L.	Ci Vediamo all'Alba	€ 24.990,00
12	12	Regione Lazio	Ass. Arte2o 	Il piccolo principe una favola in musica	€ 29.176,00
13	13	Regione Lazio	Associazione La Capriola - Abraxa Teatro 	"""""""Senza di Lui. La Leggenda di Don Chisciotte"""""""	€ 17.191,00
14	14	Regione Lazio	Daniele Cipriani  entertainment società cooperativa 	Cantata	€ 30.000,00
15	15	Regione Lazio	Associazione Culturale Fort Apache Teatro Arti Performative 	Spettacolo Famiglia	€ 29.558,00
16	16	Regione Lazio	Kate creative studio - associazione culturale	Suoni dalla Geologia d’Italia	€ 24.000,00
17	17	Regione Lazio	Viola produzioni s.r.l.	La piccola bottega degli orrori	€ 30.000,00
18	18	Regione Lazio	 La fabbrica degli attori	Programmazione 2019	€ 50.000,00
19	19	Regione Lazio	Cooperativa attori e tecnici	Attori e Tecnici 2019	€ 50.000,00
20	20	Regione Lazio	Associazione Culturale Twain	TWAIN_Centro Produzione Danza 2019	€ 50.000,00
21	21	Regione Lazio	Area 06	 Short Theatre 2019	€ 30.000,00
22	22	Regione Lazio	Associazione Cultturale Il Triangolo Scaleno	Teatri di vetro	€ 30.000,00
23	23	Regione Lazio	Teatro Potlach	Festival laboratorio interculturale di pratiche teatrali	€ 28.800,00
24	24	Regione Lazio	Ass. Cult. Margine Operativo	Attraversamenti multipli 2019	€ 30.000,00
25	25	Regione Lazio	Accademia Filarmonica Romana	La musica da camera dal Barocco al Contemporaneo 2019	€ 30.000,00
26	26	Regione Lazio	Istituzione Universitaria dei Concerti	Sapienza in Musica	€ 30.000,00
27	27	Regione Lazio	Teatro Stabile delle Arti Medioevali	Quartieri dell'arte	€ 30.000,00
28	28	Regione Lazio	Associazione Culturale Tuttoteatro	Premi Tuttoteatro.com 2019	€ 30.000,00
29	29	Regione Lazio	I Concerti nel Parco	I concerti nel Parco estate -autunno 2019	€ 29.976,40
30	30	Regione Lazio	Accademia Italiana del Flauto	Flautissimo 2019	€ 30.000,00
31	31	Regione Lazio	Associazione  Nuova Consonanza	 56 Festival di Nuova Consonanza	€ 30.000,00
32	32	Regione Lazio	Teatro Belli di Antonio Salines	Trend nuove frontiere della scena britannica XVIII	€ 25.000,00
33	33	Regione Lazio	Associazione Musicale Festina Lente	Roma Festival Barocco XII edizione 2019	€ 29.944,00
34	34	Regione Lazio	Rosa Shocking	Tendance 2019	€ 30.000,00
35	35	Regione Lazio	Associazione Cult. Teatro dell'Ascolto	"""""""Una striscia di terra feconda"""" Festival franco italiano di jazz e musiche improvvisate XXII edizione"""	€ 23.500,00
36	36	Regione Lazio	Esperanza S.R.L.S	Spring Attitude Festival 2019	€ 30.000,00
37	37	Regione Lazio	Associazione Roma Sinfonietta	Itinerari musicali	€ 28.940,00
38	38	Regione Lazio	Associazione Roma Tre Orchestra	Laboratorio di linguaggio musicale 2019	€ 20.500,00
39	39	Regione Lazio	Ruota Libera	Infanzie ed adolescenze in gioco 2019	€ 29.900,00
40	40	Regione Lazio	Associazione Musicale Muzio Clementi	I Bemolli sono Blu 2019	€ 30.000,00
41	41	Regione Lazio	Associazione Fara Music	 Fara Music festival XIII edizione	€ 19.500,00
42	42	Regione Lazio	Associazione Spellbound	Fuori programma - Festival Internazionale di danza	€ 29.950,00
43	43	Regione Lazio	Fondazione Campus Internazionale di musica	55° Festival Pontino	€ 30.000,00
44	44	Regione Lazio	Fondazione Flavio Vespasiano - Cultura	Reate Festival 2019	€ 30.000,00
45	45	Regione Lazio	Circolo Culturale Argostudio	Dominio Pubblico- la città degli under 25	€ 29.439,80
46	46	Regione Lazio	Associazione Culturale Veronica Cruciani	TBO- Corpi Celesti	€ 29.030,00
47	47	Regione Lazio	Associazione Festival Alessandro Stradella	Festival Barocco Alessandro Stradella	€ 30.000,00
48	48	Regione Lazio	Associazione Culturale Seven Cults	TBM Danza	€ 30.000,00
49	49	""	Comune di Tolfa	Tolfarte XV° ed.	€ 22.758,00
50	50	""	Comune di Paliano	Il carosello festival degli artisti di strada	€ 22.400,00
51	51	Regione Lazio	Scuola Popolare di Musica di Testaccio 	Orchestra Giovanile di Jazz Roma	€ 30.000,00
52	52	Regione Lazio	Associazione Nova Amadeus	Tra le note	€ 30.000,00
53	53	Regione Lazio	ISISS Antonio Magarotto	teatro in classe 2	€ 28.800,00
54	54	Regione Lazio	La Sapienza Università di Roma 	Per fare il teatro che ho sognato	€ 30.000,00
55	55	Regione Lazio	I.C. Giuseppe Bagnera 	Il linguaggio del teatro	€ 2.205,50
56	56	Regione Lazio	"""IC.""""Via Padre Semeria"""" """	Folle-mente musica	€ 9.756,00
57	57	Regione Lazio	Link Campus University 	La scena digitale	€ 29.840,00
58	58	Regione Lazio	Liceo Artistico Statale Via di Ripetta 	MoviMentinclusi	€ 21.956,00
59	59	Regione Lazio	Fondazione Roma Tre Teatro Palladium	In scena la città	€ 26.480,00
60	60	Regione Lazio	"""IIS """" Dante Alighieri """" ANAGNI """	Teatron	€ 20.000,00
61	61	Regione Lazio	Associazione Europa InCanto Musica	Scuola incanto 2019	€ 29.789,00
62	62	Regione Lazio	Aisico Associazione 	Accademia di Alto perfezionamento Musicale	€ 30.000,00
63	63	Regione Lazio	Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia	 Didattica, che spettacolo! - 2019	€ 27.500,00
64	64	Regione Lazio	Associazione Musicale Tito Gobbi 	Magia dell'Opera 2018-19 	€ 28.107,00
65	65	Regione Lazio	Alt Academy, accademia internazionale di arti, lingue e teatro Roma	Teatrinscuola	€ 26.300,00
66	66	Regione Lazio	 DOC educational - società cooperativa sociale	Jèmbe- 2019 	€ 17.870,00
67	67	Regione Lazio	Associazione Historia	Il gioco del teatro	€ 29.940,80
68	68	Regione Lazio	Teatro delle marionette degli Accettella	 Voli giganti e quadri sonori	€ 21.450,00
69	69	Regione Lazio	Arciragazzi Comitato di Roma 	Teatrini viaggianti	€ 30.000,00
70	70	Regione Lazio	Associazione Il Cilindro	Primi passi a teatro	€ 20.800,00
71	71	Regione Lazio	Ass cult Psicoanalisi Contro Comp teatrale sandro Gindro 	Recitargiocando,	€ 30.000,00
72	72	Regione Lazio	Eternal City Films S.R.L. (in sigla  E.C.F. )	ExtraTeatro - Teatro Musicale Bilingue	€ 29.753,00
73	73	Regione Lazio	Associazione Culturale  Artisti Associati	Lilli la piccola giraffa	€ 30.000,00
74	74	Regione Lazio	"""Associazione Culturale """"Il Teatroditalia"""""""	"""""""Teatro Insieme"""""""	€ 2.980,00
75	75	Regione Lazio	Associazione Liberi Cantores	Maratona Musicale dei 20 Anni di Liberi Cantores	€ 3.000,00
76	76	Regione Lazio	Associazione musicale coro polifonico Res Musica	"""""""Lazio InCanto"""""""	€ 2.880,00
77	77	Regione Lazio	"""Associazione gruppo corale """"Città di Nettuno"""""""	"""""""Concerti Itineranti"""""""	€ 2.200,00
78	78	Regione Lazio	Associazione coro Polifonico di Ciampino	35° rassegna corale	€ 3.000,00
79	79	Regione Lazio	Associazione musicale coro polifonico A.Messore	Un Paese e il suo coro: 25 anni di musica e socialità	€ 2.500,00
80	80	Regione Lazio	ACM-Accademia Arti Cultura Mestieri	Eretum Choral Festival	€ 3.000,00
81	81	Regione Lazio	"""Associazione culturale """"Vivere Musica"""""""	Il Canto Corale: educazione - cultura - tradizione	€ 3.000,00
82	82	Regione Lazio	"""""""L'incontro"""" associazione culturale di Tor Tre Teste"""	La musica oltre ogni confine	€ 3.000,00
83	83	Regione Lazio	Associazione Officina Corale	La primavera di Officina Corale	€ 3.000,00
84	84	Regione Lazio	"""Associazione culturale Corale """"S.Filippo Neri"""""""	Cori sotto l'albero	€ 3.000,00
85	85	Regione Lazio	Associazione Compagnia degli Zanni	"""""""Danze e Feste Nel Cicolano """""""	€ 3.000,00
86	86	Regione Lazio	Associazione Banda Musicale di Cantalupo in Sabina	Parole in musica	€ 2.864,00
87	87	Regione Lazio	Associazione banda musicale Giuseppe Verdi di Salisano	Historia, traditio et musica	€ 3.000,00
88	88	Regione Lazio	Associazione banda musicale città di Ferentino	Festa, ovvero il sacro nel tempo	€ 3.000,00
89	89	Regione Lazio	"""Associazione Banda musicale """"Adamo Cucchi"""""""	Banda e majorettes: cultura e/è festa	€ 3.000,00
90	90	Regione Lazio	"""Associazione complesso bandistico """"Monte Scalambra"""" Serrone"""	A tutta banda per tutte le età	€ 3.000,00
91	91	Regione Lazio	Associazione Culturale Saxula	Musica senza confini dai grandi classici ai grandi film	€ 2.000,00
92	92	Regione Lazio	"""Associazione Complesso bandistico """"Samuele Pagano"""" città di Atina"""	MusicAscuola 2019	€ 3.000,00
93	93	Regione Lazio	Associazione Banda Musicale di Scandriglia	La musica è per tutti	€ 3.000,00
94	94	Regione Lazio	"""Associazione Banda Musicale folkloristica """"La Velocissima"""" """	Musica in festa 2019	€ 3.000,00
95	95	Regione Lazio	Associazione Banda Musicale città di Rieti 	Ri.M.A.- Rieti Matinèe Aperitivo I ed.	€ 2.400,00
96	96	Regione Lazio	Associazione Banda musicale di Soriano nel Cimino	La banda suona bene	€ 3.000,00
97	97	Regione Lazio	"""Associazione culturale Banda musicale """"Città di Amaseno"""""""	"""""""Bande in Festa"""" 2019 XIV edizione"""	€ 3.000,00
98	98	Regione Lazio	"""Associazione  banda musicale """"città di Casperia"""""""	Note gemelle	€ 3.000,00
99	99	Regione Lazio	Associazione amici della musica di Cerveteri	Percorso Didattico/Concertistico Cerite	€ 3.000,00
100	100	Regione Lazio	"""Associazione musicale e culturale """" Grande orchestra di fiati G. Pepenella"""" di Penitro-Castellonorato- Città di Formia"""	Concerto di Natale 14^ ed. - Laboratorio musicale	€ 3.000,00
101	101	Regione Lazio	A.C.M.A. (Associazione Culturale Musicisti Antrodoco)	A.C.M.A. rave sociale	€ 3.000,00
102	102	Regione Lazio	Associazione Banda Musicale Corbium	Note dalla Rocca- IV festival musicale	€ 3.000,00
103	103	Regione Lazio	"""Associazione Banda Musicale città di Segni """"Eugenio Blonk-Steiner"""""""	Note in Viaggio	€ 3.000,00
104	104	Regione Lazio	"""Associazione complesso bandistico """"Tre Spighe"""""""	La musica del mondo per festeggiare insieme	€ 1.500,00
105	105	Regione Lazio	Associazione per la divulgazione della musica e del folklore di Bellegra  	Crescere in musica	€ 3.000,00
106	106	Regione Lazio	Associazione banda musicale di Capradosso	Concerto di Natale 	€ 3.000,00
107	107	Regione Lazio	Associazione Gruppo strumentale Città di Lariano	Giornata della musica (sfilata - concerti e musica terapia)	€ 3.000,00
108	108	Regione Lazio	"""Associazione Banda musicale """"Città di Fiuggi"""""""	I ragazzi per i ragazzi	€ 3.000,00
109	109	Regione Lazio	Associazione musicale città di Arsoli	Note nel borgo	€ 2.800,00
110	110	Regione Lazio	Complesso bandistico Arturo Toscanini	Le bande amiche	€ 3.000,00
111	111	Regione Lazio	Associazione Banda e Coro comunale di San Cesareo	1°raduno bandistico all'ombra dei cedri	€ 3.000,00
112	112	Regione Lazio	 Consorzio teatro Tuscia	Stagione teatrale Ferento 2019	€ 25.000,00
113	113	Regione Lazio	Provincia di Rieti	Spring Music Fest - Concerto di Natale  - Casperia Sinfonica	€ 25.000,00
114	114	Regione Lazio	Associazione Lestra	Life on Marsh	€ 56.000,00
115	115	Regione Lazio	Associazione Settimo Cielo	Portraits on stage - nel cuore dell'Arte	€ 25.000,00
116	116	Regione Lazio	Comune di Atina	XXXIV edizione Festival Atinajazz	€ 25.000,00
117	117	Regione Lazio	Comune di Poggio Moiano	Sentieri interrotti -Ricordare, creare…..	€ 50.000,00
118	118	Regione Lazio	Finisterre	Il passo umile e lieto	€ 48.000,00
119	119	Regione Lazio	Antico Teatro Romano Scarl	Il mito e il sogno	€ 20.000,00
120	120	Regione Lazio	Comune di Caprarola	Francigena Live Festival III Edizione	€ 50.000,00
121	121	Regione Lazio	Centro di cooperazione culturale	Six Ways Lazio - dimore storiche tour 2019/2020	€ 20.000,00
122	122	Regione Lazio	Comunità montana dei Cimini	I borghi e le aree naturalistiche della via francigena	€ 20.000,00
123	123	Regione Lazio	Jafeventi	Kiwi Music Fest	€ 20.000,00
124	124	Regione Lazio	Comune di Cerveteri	Etrutria Eco Festival 2019	€ 20.000,00
125	125	Regione Lazio	Comune di Tarquinia	"""Festival """"Paesaggi dell'Arte"""""""	€ 20.000,00
126	126	Regione Lazio	Parco Appia Antica	Around Jazz 	€ 50.000,00
127	127	Regione Lazio	Ingranaggi	Artists' work - II edizione	€ 15.000,00
128	128	Regione Lazio	Comune di Orvinio	Cammini del passato, strade del presente	€ 40.000,00
129	129	Regione Lazio	Wonderart	Il palazzo incantato	€ 15.000,00
130	130	Regione Lazio	Comune di Colleferro	colleferro dal vivo	€ 10.000,00
131	131	Regione Lazio	Comune di Priverno	RADURE: spazi culturali lungo la va Francigena del Sud - II Ed.	€ 25.000,00
132	132	Regione Lazio-MiBAC	Associazione culturale Twain organismo mandatario dell'ATS composta dai seguenti enti: Associazione Culturale Twain, Associazione Settimocielo, Associazione Culturale Vera Stasi, Associazione Culturale Ondadurto Teatro	Periferie Artistiche- Centro di residenza Artistica multidisciplinare della Regione Lazio	€ 170.415,00
133	133	Regione Lazio-MiBAC	 Gruppo Arteam Jobel Teatro	Residenza Artistica Nazionale Centro Jobel	€ 30.000,00
134	134	Regione Lazio-MiBAC	Associazione Culturale Compagnia il Melograno ovvero Teatro delle Condizioni Avverse 	Residenza Multidisciplinare della Bassa Sabina - TerraArte	€ 30.000,00
135	135	Regione Lazio	Eliseo srl- Teatro Nazionale dal 1918	Teatro Eliseo	€ 127.250,60
