﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2015	AGRICOLTURA	25	106	59	0	3	173	14	190
2	2015	ALTRI ENTI	36	118	39	0	2	163	28	193
3	2015	ALTRO	233	1.023	168	3	0	944	477	1.424
4	2015	AMBIENTE	79	263	56	1	12	332	53	398
5	2015	ARTE E SPETTACOLO	4	2	2	0	0	6	2	8
6	2015	ARTIGIANATO	3	30	41	0	0	72	2	74
7	2015	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	233	743	105	0	3	811	267	1.081
8	2015	BILANCIO E RAGIONERIA	15	359	21	0	3	382	10	395
9	2015	CASA - EDILIZIA	76	885	108	0	8	1.028	33	1.069
10	2015	COMMERCIO	16	32	91	0	1	132	6	139
11	2015	CONSIGLIO REGIONALE	3	11	3	0	1	14	2	17
12	2015	CONTENZIOSO	23	1.516	35	0	2	1.532	40	1.574
13	2015	CULTURA	13	68	29	0	1	101	8	110
14	2015	DEMANIO	8	18	12	0	1	31	6	38
15	2015	DIFESA DEL SUOLO	1	2	1	0	0	4	0	4
16	2015	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO	17	31	12	0	0	52	8	60
17	2015	DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	12	42	11	0	0	61	4	65
18	2015	ENERGIA	7	5	2	0	0	11	3	14
19	2015	ENTI LOCALI	3	8	3	0	0	14	0	14
20	2015	FAMIGLIA	4	31	5	0	0	38	2	40
21	2015	FINANZA E TRIBUTI	245	5.457	4.445	0	5	9.220	922	10.147
22	2015	FORMAZIONE PROFESSIONALE	214	1.227	373	0	4	1.773	37	1.814
23	2015	GARE E APPALTI	4	0	5	0	0	6	3	9
24	2015	ICT INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2	1	3	0	0	5	1	6
25	2015	INDUSTRIA	33	354	102	0	2	473	14	489
26	2015	INFRASTRUTTURE	28	58	19	1	3	76	25	105
27	2015	ISTRUZIONE	15	19	4	0	0	28	10	38
28	2015	LAVORI PUBBLICI	23	235	42	4	15	271	10	300
29	2015	LAVORO	5.199	13.731	2.302	3	21	19.829	1.379	21.232
30	2015	Non Valorizzato	42	0	112	0	6	7	141	154
31	2015	PARCHI E AREE PROTETTE	3	0	1	0	0	2	2	4
32	2015	PARI OPPORTUNITA'	0	1	0	0	0	1	0	1
33	2015	PATRIMONIO	1	43	9	0	0	53	0	53
34	2015	PERSONALE	16	21	21	0	3	49	6	58
35	2015	POLITICHE GIOVANILI	2	8	3	0	0	12	1	13
36	2015	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1	3	0	0	0	4	0	4
37	2015	PROTEZIONE CIVILE	16	23	13	0	0	42	10	52
38	2015	RICERCA	0	2	0	0	0	2	0	2
39	2015	RIFIUTI	3	15	6	0	0	21	3	24
40	2015	SANITA'	1.092	4.018	590	27	64	4.583	1.026	5.700
41	2015	SERVIZIO CIVILE	1	12	7	0	0	19	1	20
42	2015	SICUREZZA	7	6	2	0	0	11	4	15
43	2015	SOCIALE	44	66	65	1	2	151	21	175
44	2015	SPORT	3	8	0	0	0	11	0	11
45	2015	TERRITORIO E URBANISTICA	49	244	123	0	9	388	19	416
46	2015	TERZO SETTORE	9	74	15	0	0	95	3	98
47	2015	TRASPORTI	144	535	105	1	3	633	147	784
48	2015	TURISMO	56	239	58	0	3	334	16	353
49	2015	TUTELA DEI CONSUMATORI	0	28	0	0	0	28	0	28
50	2015	VIABILITA'	11	4	10	0	0	10	15	25
51	2015	AGRICOLTURA	25	106	59	0	3	173	14	190
52	2015	ALTRI ENTI	36	118	39	0	2	163	28	193
53	2015	ALTRO	233	1.023	168	3	0	944	477	1.424
54	2015	AMBIENTE	79	263	56	1	12	332	53	398
55	2015	ARTE E SPETTACOLO	4	2	2	0	0	6	2	8
56	2015	ARTIGIANATO	3	30	41	0	0	72	2	74
57	2015	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	233	743	105	0	3	811	267	1.081
58	2015	BILANCIO E RAGIONERIA	15	359	21	0	3	382	10	395
59	2015	CASA - EDILIZIA	76	885	108	0	8	1.028	33	1.069
60	2015	COMMERCIO	16	32	91	0	1	132	6	139
61	2015	CONSIGLIO REGIONALE	3	11	3	0	1	14	2	17
62	2015	CONTENZIOSO	23	1.516	35	0	2	1.532	40	1.574
63	2015	CULTURA	13	68	29	0	1	101	8	110
64	2015	DEMANIO	8	18	12	0	1	31	6	38
65	2015	DIFESA DEL SUOLO	1	2	1	0	0	4	0	4
66	2015	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO	17	31	12	0	0	52	8	60
67	2015	DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	12	42	11	0	0	61	4	65
68	2015	ENERGIA	7	5	2	0	0	11	3	14
69	2015	ENTI LOCALI	3	8	3	0	0	14	0	14
70	2015	FAMIGLIA	4	31	5	0	0	38	2	40
71	2015	FINANZA E TRIBUTI	245	5.457	4.445	0	5	9.220	922	10.147
72	2015	FORMAZIONE PROFESSIONALE	214	1.227	373	0	4	1.773	37	1.814
73	2015	GARE E APPALTI	4	0	5	0	0	6	3	9
74	2015	ICT INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2	1	3	0	0	5	1	6
75	2015	INDUSTRIA	33	354	102	0	2	473	14	489
76	2015	INFRASTRUTTURE	28	58	19	1	3	76	25	105
77	2015	ISTRUZIONE	15	19	4	0	0	28	10	38
78	2015	LAVORI PUBBLICI	23	235	42	4	15	271	10	300
79	2015	LAVORO	5.199	13.731	2.302	3	21	19.829	1.379	21.232
80	2015	Non Valorizzato	42	0	112	0	6	7	141	154
81	2015	PARCHI E AREE PROTETTE	3	0	1	0	0	2	2	4
82	2015	PARI OPPORTUNITA'	0	1	0	0	0	1	0	1
83	2015	PATRIMONIO	1	43	9	0	0	53	0	53
84	2015	PERSONALE	16	21	21	0	3	49	6	58
85	2015	POLITICHE GIOVANILI	2	8	3	0	0	12	1	13
86	2015	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	1	3	0	0	0	4	0	4
87	2015	PROTEZIONE CIVILE	16	23	13	0	0	42	10	52
88	2015	RICERCA	0	2	0	0	0	2	0	2
89	2015	RIFIUTI	3	15	6	0	0	21	3	24
90	2015	SANITA'	1.092	4.018	590	27	64	4.583	1.026	5.700
91	2015	SERVIZIO CIVILE	1	12	7	0	0	19	1	20
92	2015	SICUREZZA	7	6	2	0	0	11	4	15
93	2015	SOCIALE	44	66	65	1	2	151	21	175
94	2015	SPORT	3	8	0	0	0	11	0	11
95	2015	TERRITORIO E URBANISTICA	49	244	123	0	9	388	19	416
96	2015	TERZO SETTORE	9	74	15	0	0	95	3	98
97	2015	TRASPORTI	144	535	105	1	3	633	147	784
98	2015	TURISMO	56	239	58	0	3	334	16	353
99	2015	TUTELA DEI CONSUMATORI	0	28	0	0	0	28	0	28
100	2015	VIABILITA'	11	4	10	0	0	10	15	25
