﻿_id	Area Interna	Intervento	Costo complessivo	Legge di Stabilità    (SNAI)	FSC	Fondi Comunali	Fondi Regionali	PSR 2014-2020	POR FESR 2014 - 2020	Beneficiario	Direzione regionale competente                        (RLI)	Pagamenti effettuati
1	Alta Tuscia	Project management per l’implementazione della Strategia d’Area	187.950,00	187.950,00	0	0	0	0	0	Comune di Tuscania	Affari Istituzionali e Personale	75.180,00
2	Alta Tuscia	La scuola Inclusiva- La formazione dei docenti	68.880,00	68.880,00	0	0	0	0	0	ICS Valentano	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
3	Alta Tuscia	Attività formative e seminariali rivolte agli studenti	76.440,00	76.440,00	0	0	0	0	0	ICS Tuscania	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
4	Alta Tuscia	Sportello per l’adolescenza	175.968,00	175.968,00	0	0	0	0	0	ICS Acquapendente	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
5	Alta Tuscia	Supporto agli studenti con DSA- Fornitura  degli strumenti compensativi tecnologici	373.952,90	373.952,90	0	0	0	0	0	IIS Vincenzo Cardarelli di Tuscania	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
6	Alta Tuscia	Creazione e gestione di prodotti informatici e digitali	145.011,60	145.011,60	0	0	0	0	0	IIS Vincenzo Cardarelli di Tuscania	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
7	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione- 'Comunità digitale' -Formazione e fornitura attrezzatura	108.824,90	108.824,90	0	0	0	0	0	IIS Vincenzo Cardarelli di Tuscania	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
8	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione- - Laboratorio della Sostenibilità - Formazione e fornitura attrezzature	73.332,30	73.332,30	0	0	0	0	0	ICS Acquapendente	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
9	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione-  Food Innovation- Formazione e fornitura attrezzatura	84.460,00	84.460,00	0	0	0	0	0	IIS A. Farnese, Montalto di Castro	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
10	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione- 'Comunità digitale' Adeguamento delle Strutture	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0	Comune di Tuscania	Infrastrutture e mobilità	0,00
11	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione- 'Laboratorio della Sostenibilità'- Adeguamento delle strutture	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0	Comune di Acquapendente	Infrastrutture e mobilità	0,00
12	Alta Tuscia	EduMAT: Hotspot d’Innovazione-  Food Innovation- Adeguamento delle strutture	35.000,00	35.000,00	0	0	0	0	0	Comune di Montalto di Castro	Infrastrutture e mobilità	0,00
13	Alta Tuscia	"Creazione di un sistema dinamico di ""Mobility as a Service"""	258.800,00	258.800,00	0	0	0	0	0	Comune di Tuscania	Infrastrutture e mobilità	0,00
14	Alta Tuscia	Lancio del servizio territoriale di car-pooling 	65.537,00	65.537,00	0	0	0	0	0	Comune di Tuscania	Infrastrutture e mobilità	0,00
15	Alta Tuscia	Creazione del servizio di Taxi sociale	114.437,50	114.437,50	0	0	0	0	0	Comune di Tuscania	Infrastrutture e mobilità	0,00
16	Alta Tuscia	Creazione di un servizio di minibus a domanda intermedia 	564.460,00	564.460,00	0	0	0	0	0	Comune di Tuscania	Infrastrutture e mobilità	0,00
17	Alta Tuscia	Creazione infrastruttura Punti di Ricarica	126.845,00	126.845,00	0	0	0	0	0	Comune di Acquapendente	Infrastrutture e mobilità	0,00
18	Alta Tuscia	Promozione della ciclabilità in contesti urbani periferici	95.100,00	95.100,00	0	0	0	0	0	Comune di Tuscania	Infrastrutture e mobilità	0,00
19	Alta Tuscia	Prendersi cura -Attivazione del servizio di Telemedicina	538.500,00	538.500,00	0	0	0	0	0	ASL Viterbo	Salute e integrazione sociosanitaria	0,00
20	Alta Tuscia	Creazione di un complesso di eccellenza per i disturbi dello spettro autistico 	621.500,00	621.500,00	0	0	0	0	0	ASL Viterbo	Salute e integrazione sociosanitaria	0,00
21	Alta Tuscia	Geoparco - Interventi lungo la Via Francigena	984.525,16	0	""	0	984.525,16	0	0	Comune di Acquapendente	Agenzia regionale del turismo	0,00
22	Alta Tuscia	Geoparco - Realizzazione Ospitalita’ Turistica Sociale Nei Piccoli Comuni	620.600,00	0	""	0	620.600,00	0	0	Comune di Valentano	Agenzia regionale del turismo	0,00
23	Alta Tuscia	Geoparco - Realizzazione Punti Accoglienza e sistema turistico digitale	668.155,00	""	568.155,00	100.000,00	0	0	0	Comune di Valentano	Agenzia regionale del turismo	0,00
24	Alta Tuscia	Geoparco - Le Aree Sosta Camper	635.024,00	0	635.024,00	0	0	0	0	Comune di Acquapendente	Agenzia regionale del turismo	0,00
25	Alta Tuscia	Geoparco - Riqualificazione sentieristica esistente e creazione nuovi sentieri e raccordi	1.159.052,28	0	""	0	1.159.052,28	0	0	Comune di Ischia di Castro	Ambiente	0,00
26	Alta Tuscia	Geoparco - Creazione percorso della Via Clodia e sue varianti 	744.698,66	0,00	744.698,66	0	0	0	0	Comune di Tuscania	Cultura e Lazio creativo	0,00
27	Monti Reatini	Assistenza Tecnica: Modello di Governance per la gestione attuativa della Strategia Area Interna Lazio 2 “Monti Reatini”	180.000,00	180.000,00	0	0	0	0	0	Comune Petrella Salto	 Affari Istituzionali e Personale 	54.000,00
28	Monti Reatini	Attuazione del Piano Tecnico BUL Lazio	6.119.603,20	0	0	0	0	6.119.603,20	""	Infratel Italia SpA	 Centrale acquisti	0,00
29	Monti Reatini	Sostegno progettazione aree sisma – Del. CIPE 52/2018	90.560,00	90.560,00	0	0	0	0	0	Comune Petrella Salto	 Affari Istituzionali e Personale 	0,00
30	Monti Reatini	Piano di Rete d'Area dei Monti Reatini e implementazione del nuovo servizio di TPLconsorziale	2.592.803,19	1.346.754,84	0	0	1.246.048,35	0	0	Regione Lazio	 Infrastrutture e Mobilità  	0,00
31	Monti Reatini	 CHIAMABUS nei Monti Reatini	1.140.000,00	1.140.000,00	0	0	0	0	0	Regione Lazio	Infrastrutture e Mobilità  	0,00
32	Monti Reatini	Potenziamento ed adeguamento della viabilità d’Area	1.030.000,00	0	1.030.000,00	0	0	0	0	Comune Petrella Salto	Infrastrutture e Mobilità  	0,00
33	Monti Reatini	"Realizzazione della Scuola di Formazione ""Filiera Forestale e Sviluppo sostenibile dei Territori Montani”"	660.000,00	0	660.000,00	0	0	0	0	Comune Petrella Salto	Infrastrutture e Mobilità  	1.139,60
34	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto I. C. Petrella Salto     “La Musica, prima di tutto...”	67.331,00	67.331,00	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	26.932,40
35	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto I.C. Amatrice  “Laboratorio corso di sci + Lingua”	41.244,50	41.244,50	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	16.497,80
36	Monti Reatini	"Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo Antrodoco “Caccia ai nostri tesori per il futuro""."	21.772,30	21.772,30	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	8.708,92
37	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo Borgorose “Campus per la valorizzazione delle aree interne”	27.526,40	27.526,40	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	22.021,12
38	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo di Cittaducale“Mediastory	34.193,50	34.193,50	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	13.677,40
39	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo Leonessa “Sviluppiamo le competenze”	45.050,50	45.050,50	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	18.020,20
40	Monti Reatini	Elaboriamo strategicamente: Istituto Comprensivo Torricella  “Laboratorio di musicoterapia + Sportello di Ascolto”	49.432,90	49.432,90	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	19.773,16
41	Monti Reatini	"Formare Informando: Istituto I. C. Petrella Salto“Formazione CLIL” e Competenze Multimediali"""	8.343,50	8.343,50	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	3.337,40
42	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto I. OC. Amatrice  Formazione sull'intelligenza emotiva “Io Resisto”	12.749,00	12.749,00	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	5.099,60
43	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Comprensivo di Antrodoco “Approcci didattici innovativi”	34.815,00	34.815,00	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	13.926,00
44	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Omnicomprensivo di Borgorose - “Io, imprenditore delle Aree Interne”	26.135,56	26.135,56	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	10.454,22
45	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Comprensivo di Cittaducale  “Io cittadino delle Aree interne nell'era digitale”	12.826,00	12.826,00	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	5.130,40
46	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Comprensivo di Leonessa  “Io, genitore nell'era digitale in territorio di montagna”	8.976,00	8.976,00	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	3.590,40
47	Monti Reatini	Formare Informando: Istituto Comprensivo di Torricella “Io ascolto...”	2.849,00	2.849,00	0	0	0	0	0	I.C. Giovanni XXIII di Petrella Salto	Istruzione, Formazione, e Lavoro	1.139,60
48	Monti Reatini	Sistema Salute – Aree Interne Reatine (SiS-AIR) Servizi di Comunità: le équipe itineranti	410.000,00	410.000,00	0	0	0	0	0	ASL Rieti	Salute ed integrazione socio-sanitaria	0,00
49	Monti Reatini	Sistema Salute – Aree Interne Reatine (SiS-AIR) Infermiere e ostetrica di comunità	310.000,00	310.000,00	0	0	0	0	0	ASL Rieti	Salute ed integrazione socio-sanitaria	0,00
50	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Varco Sabino	1.019.666,96	0	0	0	0	0	1.019.666,96	Comune di Varco Sabino	 Lavori pubblici,stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo	0,00
51	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Cittaducale	1.800.000,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00	Comune di Cittaducale	 Lavori pubblici,stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo	0,00
52	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Collalto Sabino	825.852,74	0	0	0	0	0	825.852,74	Comune di Collalto Sabino	 Lavori pubblici,stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo	0,00
53	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Collegiove	1.200.000,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00	Comune di Collegiove	 Lavori pubblici,stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo	0,00
54	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Leonessa	1.237.343,56	0	0	0	0	0	1.237.343,56	Comune di Leonessa	 Lavori pubblici,stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo	0,00
55	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Micigliano	1.154.400,00	0	0	0	0	0	1.154.400,00	Comune di Micigliano	 Lavori pubblici,stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo	0,00
56	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Nespolo	714.100,84	0	0	0	0	0	714.100,84	Comune di Nespolo	 Lavori pubblici,stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo	0,00
57	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Turania	494.549,78	0	0	0	0	0	494.549,78	Comune di Turania	 Lavori pubblici,stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo	0,00
58	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Posta	157.000,00	0	0	0	0	0	157.000,00	Comune di Posta	 Lavori pubblici,stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo	0,00
59	Monti Reatini	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a Rischio Idrogeologico: Pescorocchiano	2.200.000,00	0	0	0	0	0	2.200.000,00	Regione Lazio	 Lavori pubblici,stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo	0,00
60	Monti Reatini	Interventi di ingegneria naturalistica per aumento delle superfici e riattivazione delle coltivazioni tipiche- Colle Di Tora	80.000,00	0	""	0	80.000,00	0	0	Comune Petrella Salto	 Lavori pubblici,stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo	16.000,00
61	Monti Reatini	Gestione Integrata e Sostenibile dei Laghi dei Monti Reatini	220.000,00	0	220.000,00	0	0	0	0	Comune Petrella Salto	Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste	44.000,00
62	Monti Reatini	Infrastrutture per il miglioramento ecologico e la pesca	200.000,00	0	""	0	200.000,00	0	0	Comune Petrella Salto	Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste	40.000,00
63	Monti Reatini	Accessibilità e fruibilità dei Laghi	866.000,00	0	866.000,00	0	0	0	0	Comune Petrella Salto	Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste	0,00
64	Monti Reatini	Interventi di ingegneria naturalistica per aumento delle superfici e riattivazione delle coltivazioni tipiche- Borbona	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0	0	Comune Petrella Salto	Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste	8.000,00
65	Monti Reatini	Recupero del patrimonio edilizio pubblico in disuso da riconvertire in spazi consorziati per laboratori di prima lavorazione, trasformazione, stoccaggio, e centro logistico per i prodotti agricoli e biologici	880.000,00	0	880.000,00	0	0	0	0	Comune Petrella Salto	Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste	0,00
66	Monti Reatini	Rete Escursionistica d'Area - Potenziamento e Valorizzazione	854.277,25	0	""	0	854.277,25	0	0	Comune Petrella Salto	 Ambiente	170.845,00
67	Monti Reatini	Rete Escursionistica d'Area - Museo Archeologico all’Aperto	160.000,00	0	160.000,00	0	0	0	0	Comune Petrella Salto	Cultura e Lazio Creativo	32.000,00
68	Monti Simbruini	Assistenza Tecnica Governance	187.000,00	187.000,00	0	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Affari Istituzionali e Personale	0,00
69	Monti Simbruini	CHIAMABUS nei Monti Simbruini	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	Regione Lazio	Infrastrutture e mobilità	0,00
70	Monti Simbruini	Manutenzione straordinaria strada comunale Località La Selva	80.835,04	0	80.835,04	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Infrastrutture e mobilità	0,00
71	Monti Simbruini	Riqualificazione della viabilità di accesso alla Foresta Lago nel Comune di Percile	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Infrastrutture e mobilità	0,00
72	Monti Simbruini	Taxi Sociale dei Monti Simbruini	189.536,00	189.536,00	0	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Infrastrutture e mobilità	0,00
73	Monti Simbruini	Realizzazione Area sportiva polivalente a Subiaco	110.200,00	110.200,00	0	0	0	0	0	Comune di Subiaco	Infrastrutture e mobilità	0,00
74	Monti Simbruini	Completamento strutture scolastiche polifunzionali Arsoli	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	Comune di Arsoli	Infrastrutture e mobilità	0,00
75	Monti Simbruini	Completamento Strutture sportive a servizio poli scolastici ad Agosta	350.000,00	350.000,00	0	0	0	0	0	Comune di Agosta	Infrastrutture e mobilità	0,00
76	Monti Simbruini	Valorizzazione ex scuola materna in Centro Polifunzionale nel Comune di Vivaro	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Infrastrutture e mobilità	0,00
77	Monti Simbruini	Realizzazione Centro Formazione Polifunzionale nel Comune di Vallinfreda	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Infrastrutture e mobilità	24.000,00
78	Monti Simbruini	Potenziamento delle capacità del soccorso sanitario in Emergenza-Urgenza	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	ARES 118	Salute e integrazione sociosanitaria	0,00
79	Monti Simbruini	Potenziamento assistenza domiciliare integrata bassa, media, alta intensità	830.000,00	830.000,00	0	0	0	0	0	ASL RM 5	Salute e integrazione sociosanitaria	0,00
80	Monti Simbruini	Teleassistenza e telemedicina	91.380,00	91.380,00	0	0	0	0	0	ASL RM 5	Salute e integrazione sociosanitaria	0,00
81	Monti Simbruini	"Laboratorio teatrale (""IC Ottaviano Bottini"" Piglio - Sedi di Trevi e di Filettino)"	38.000,00	38.000,00	0	0	0	0	0	Comune di Trevi nel Lazio	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
82	Monti Simbruini	Laboratori espressivi di arte e di musicarteterapia (Subiaco, Agosta e Affile)	181.500,00	181.500,00	0	0	0	0	0	IC Subiaco	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
83	Monti Simbruini	Laboratorio espressivo di arte e di musica (Arcinazzo Romano)	24.420,00	24.420,00	0	0	0	0	0	IC Subiaco	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
84	Monti Simbruini	Laboratorio espressivo di arte e di musica ( Camerata Nuova)	37.000,00	37.000,00	0	0	0	0	0	Comune di Camerata Nuova	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
85	Monti Simbruini	"Realizzazione Aula Multimediale (""IC Pisoniano""- sede Sambuci-Saracinesco)"	51.460,00	51.460,00	0	0	0	0	0	IC Pisoniano	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
86	Monti Simbruini	Realizzazione Aula Multimediale Rosatelli (Arsoli)	48.760,00	48.760,00	0	0	0	0	0	IC Arsoli	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
87	Monti Simbruini	Realizzazione Aula Multimediale (Riofreddo)	44.090,00	44.090,00	0	0	0	0	0	IC Arsoli	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
88	Monti Simbruini	Promozione benessere psicologico	76.654,00	76.654,00	0	0	0	0	0	IC Subiaco	Istruzione, formazione e lavoro	0,00
89	Monti Simbruini	Scavi e accesso a Camerata Vecchia 	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Cultura e Lazio creativo	0,00
90	Monti Simbruini	 Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Cultura e Lazio creativo	0,00
91	Monti Simbruini	 Museo della civiltà contadina Castello Brancaccio 	140.000,00	0	140.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Cultura e Lazio creativo	0,00
92	Monti Simbruini	Allestimento museo Villa di Traiano Arcinazzo Romano	95.017,04	0	95.017,04	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Cultura e Lazio creativo	0,00
93	Monti Simbruini	Acquisto Villa Belisario a Saracinesco	241.000,00	0	180.000,00	61.000,00	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Cultura e Lazio creativo	153.000,00
94	Monti Simbruini	Attivazione Centro polifunzionale  Castello Theodoli Sambuci	190.000,00	0	190.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Cultura e Lazio creativo	0,00
95	Monti Simbruini	Interventi riqualificazione centro storico  Cineto Romano	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Cultura e Lazio creativo	24.000,00
96	Monti Simbruini	Cinema Teatro Narzio di Subiaco	110.000,00	0	110.000,00	0	0	0	0	Comune Subiaco	Cultura e Lazio creativo	66.000,00
97	Monti Simbruini	Centro accoglienza turisti a Camerata Nuova	74.000,00	0	74.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Agenzia regionale del turismo	0,00
98	Monti Simbruini	Allestimento campo gara sport fluviali Subiaco	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0	Comune Subiaco	Agenzia regionale del turismo	0,00
99	Monti Simbruini	Parco delle acque minerali in Comune di Marano	170.000,00	0	170.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Agenzia regionale del turismo	34.000,00
100	Monti Simbruini	Realizzazione Parco pubblico con Centro Polifunzionale ad Affile	166.608,55	0	166.608,55	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Agenzia regionale del turismo	33.321,71
101	Monti Simbruini	Attivazione di un Albergo Diffuso  a Cervara 	195.000,00	0	195.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Agenzia regionale del turismo	97.169,18
102	Monti Simbruini	Attivazione di una Struttura ricettiva extralberghiera a Rocca S. Stefano	206.000,00	0	190.000,00	16.000,00	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Agenzia regionale del turismo	161.379,26
103	Monti Simbruini	Strutture ricettive extralberghiere a Filettino	140.000,00	0	140.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Agenzia regionale del turismo	0,00
104	Monti Simbruini	Recupero area a ridosso Ponte San Teodoro 	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Agenzia regionale del turismo	0,00
105	Monti Simbruini	Anello sentieristico in Comune di Riofreddo	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Ambiente	24.000,00
106	Monti Simbruini	Sentieristica della Foresta Lago nel Parco dei Lucretili	82.000,00	0	82.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Ambiente	0,00
107	Monti Simbruini	Potenziamento Anello dei Monti Ruffi Rocca Canterano	152.340,21	0	152.340,21	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Ambiente	0,00
108	Monti Simbruini	Un Parco per tutti. Percorsi facilitati nel Parco dei Simbruini	123.500,00	0	123.500,00	0	0	0	0	Parco Monti Simbruini	Ambiente	0,00
109	Monti Simbruini	Rete dei Cammini dei Simbruini	828.043,91	0	828.043,91	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Ambiente	0,00
110	Monti Simbruini	Realizzazione della Fattoria didattica del Parco dei Simbruini	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	0	Parco Monti Simbruini	Ambiente	0,00
111	Monti Simbruini	Completamento Stalla Sociale di Jenne	169.711,13	0	169.711,13	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste	33.800,00
112	Monti Simbruini	Centro produzione e commercializzazione prodotti locali a Vallepietra	165.000,00	0	165.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste	0,00
113	Monti Simbruini	Laboratorio lavorazione tartufi a Canterano	180.000,00	0	180.000,00	0	0	0	0	Comunità Montana dell'Aniene	Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste	0,00
114	Valle di Comino	Attuazione del Piano Tecnico BUL Lazio	2.562.621,48	0	0	0	0	2.106.096,00	456.525,48	Infratel Italia SpA	Centrale Acquisti	0,00
115	Valle di Comino	Istituzione della Conferenza della Valle di Comino (CVC) per la realizzazione della SNAI	187.000,00	187.000,00	0	0	0	0	0	Comune di Atina	Affari Istituzionali e Personale	0,00
116	Valle di Comino	Digit@l Teacher	146.700,00	146.700,00	0	0	0	0	0	Unione dei Comuni Valle di Comino	 Istruzione, Formazione, e Lavoro	0,00
117	Valle di Comino	Crescere In…MUSIC@	125.200,00	125.200,00	0	0	0	0	0	Unione dei Comuni Valle di Comino	 Istruzione, Formazione, e Lavoro	0,00
118	Valle di Comino	Scuole in rete: la piattaforma a supporto dei progetti	23.000,00	23.000,00	0	0	0	0	0	Unione dei Comuni Valle di Comino	 Istruzione, Formazione, e Lavoro	0,00
119	Valle di Comino	Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino: Convento di San Francesco	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0	0	Comune di Atina	 Cultura, e Lazio Creativo	0,00
120	Valle di Comino	Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino: Sito archeologico della Collina di S. Stefano ad Atina	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0	Comune di Atina	 Cultura, e Lazio Creativo	40.000,00
121	Valle di Comino	"Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino: Riqualificazione Mostra Archeologica “La comunità Safina di San Biagio Saracinisco"": allestimento laboratorio di restauro e foresteria"	35.000,00	0	35.000,00	0	0	0	0	Comune di Atina	 Cultura, e Lazio Creativo	7.000,00
122	Valle di Comino	"Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino:
Riqualificazione museo civico Casalvieri"	25.000,00	0	""	0	25.000,00	0	0	Comune di Atina	 Cultura, e Lazio Creativo	5.000,00
123	Valle di Comino	Valorizzazione e promozione del sistema museale della Valle di Comino: Promozione e comunicazione della rete museale della Valle di Comino	40.000,00	0	0	0	40.000,00	0	0	Comune di Atina	 Cultura, e Lazio Creativo	16.000,00
124	Valle di Comino	Il Distretto Culturale Evoluto “SHOWCIARIA” Valle di Comino festival: Showciaria Valle di Comimo Festival	408.000,00	0	0	0	408.000,00	0	0	XIV Comunità Montana Valle di Comino	 Cultura, e Lazio Creativo	122.400,00
125	Valle di Comino	Il Distretto Culturale Evoluto “SHOWCIARIA” Valle di Comino festival: Laboratorio artistico	250.000,00	0	250.000,00	0	0	0	0	XIV Comunità Montana Valle di Comino	 Cultura, e Lazio Creativo	0,00
126	Valle di Comino	 Creazione di infopoint segnaletica, applicazioni innovative del patrimonio archeologico, turistico, culturale e sportivo della valle	90.000,00	0	90.000,00	0	0	0	0	Unione dei Comuni Valle di Comino	 Cultura, e Lazio Creativo	18.000,00
127	Valle di Comino	Qualificazione dell'istruzione tecnica	623.100,00	623.100,00	0	0	0	0	0	Unione dei Comuni Valle di Comino	 Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste	0,00
128	Valle di Comino	Costruzione di stazzi attrezzati e di un caseificio comune a sostegno dello sviluppo delle imprese agricole, potenziamento della filiera agro-alimentare, promozione e diffusione del pecorino DOP di Picinisco, incentivazione alla cooperazione e all'associazionismo, innovazione dei processi produttivi, creazione di azioni sinergiche tra settori agro-pastorale, didattico, turistico, ricettivo e commerciale	710.000,00	0	""	0	710.000,00	0	0	XIV Comunità Montana Valle di Comino	 Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste	142.000,00
129	Valle di Comino	BIO Distretto Valle di Comino e attività di marketing territoriale:  Riconoscimento Bio-distretto Valle di Comino	5.000,00	0	0	0	5.000,00	0	0	Unione dei Comuni Valle di Comino	 Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste	0,00
130	Valle di Comino	"BIO Distretto Valle di Comino e attività di marketing territoriale:  Realizzazione di una piattaforma web di divulgazione e promozione del territorio con una specifica sezione per un Centro Unico di Prenotazione
turistico-esperienziali della Valle di Comino"	12.000,00	0	0	0	12.000,00	0	0	Unione dei Comuni Valle di Comino	 Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste	0,00
131	Valle di Comino	BIO Distretto Valle di Comino e attività di marketing territoriale: Attivazione di due punti vendita dei prodotti biologici locali, indicazione geografica e prodotti dell’artigianato locale	85.000,00	0	85.000,00	0	0	0	0	Unione dei Comuni Valle di Comino	 Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste	0,00
