﻿_id	SEZIONE	DESCRIZIONE	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	Totale 2018
1	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO	14566	13471	16113	13761	17444	16294	17626	9707	13367	15084	13589	11659	172.681
2	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO NUOVO CON LEASING	1653	1832	2923	3344	4548	4076	4418	2766	1860	2444	2701	2454	35.019
3	INGRESSI	PRIMA ISCRIZIONE VEICOLO USATO	1257	1365	1675	836	1820	1406	1543	744	1127	1585	1382	1257	15.997
4	INGRESSI	RINNOVO	28	21	76	17	19	21	22	18	13	20	24	15	294
5	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA	13348	13292	14551	12272	15100	12001	12922	8643	12624	18662	16335	13912	163.662
6	INGRESSI	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	185	158	175	180	220	170	199	111	108	210	235	193	2.144
7	INGRESSI	TRASFERIMENTO RESIDENZA	755	927	902	716	851	537	527	264	197	56	2311	871	8.914
8	USCITE	RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE	12025	10698	10494	8896	11207	10206	10145	7491	9172	10631	8927	8403	118.295
9	USCITE	RADIAZIONE PER DEP.GIUDIZIARIE	757	1090	1091	745	1104	645	1014	382	774	977	1046	819	10.444
10	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE EXTRA UNIONE EUROPEA	254	188	224	218	221	188	290	116	180	192	233	189	2.493
11	USCITE	RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE VERSO UNIONE EUROPEA	2864	2234	2737	1993	2513	2174	2601	1460	2291	2496	2521	2517	28.401
12	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA	13894	12884	13773	12367	13681	11790	12515	8075	10846	15035	13959	13693	152.512
13	USCITE	TRASFERIMENTO RESIDENZA	765	764	748	641	775	560	290	285	130	99	2292	869	8.218
14	USCITE	TRASFERIMENTO DI PROPRIETA CON LEASING	87	63	84	75	89	69	64	60	55	79	76	78	879
15	USCITE	RADIAZIONE PER DM 460 22/10/99	25	102	33	42	42	8	4	7	14	21	18	15	331
16	USCITE	RADIAZIONE PER CANCELLAZIONE D'UFFICIO ART. 94 - BIS CDS	98	1	155	41	1	3	145	0	0	0	47	60	551
17	USCITE	RADIAZIONE PER RAD. EX ART.96 CDS LAZIO 2007-2009 DECORR. 31/12/2010	40780	6207	592	58	24	3	0	0	1	0	0	0	47.665
