﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2019	AGRICOLTURA	50	383	75	1	13	395	99	508
2	2019	ALTRI ENTI	54	320	49	1		357	65	423
3	2019	AMBIENTE	50	167	49	0	9	174	83	266
4	2019	ARTE E SPETTACOLO	6	26	7	3	1	31	4	39
5	2019	ARTIGIANATO	1	10	13	0		16	8	24
6	2019	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	12.549	4.649	303	0	29	7.139	10.333	17.501
7	2019	ATTIVITA' PRODUTTIVE	26	81	17	0	2	74	48	124
8	2019	BILANCIO E RAGIONERIA	46	238	12	2		238	56	296
9	2019	CASA	53	52	35	1	2	67	70	140
10	2019	CENTRALE ACQUISTI	56	100	8	0	8	57	99	164
11	2019	COMMERCIO	1	62	9	0	1	33	38	72
12	2019	CONTENZIOSO	8	500	59	0		347	220	567
13	2019	CULTURA	13	79	21	0	5	47	61	113
14	2019	DEMANIO E PATRIMONIO	33	96	34	0	5	86	72	163
15	2019	EDILIZIA	4	31	29	0	4	34	26	64
16	2019	ENERGIA	44	118	8	0	29	33	108	170
17	2019	ENTI LOCALI	4	46	9	0	2	28	29	59
18	2019	FORMAZIONE	1.458	1.616	437	2	2	1.885	1.622	3.511
19	2019	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	261	380	66	0	92	386	229	707
20	2019	LAVORO	1.693	1.146	235	3	27	1.245	1.799	3.074
21	2019	LAZIOEUROPA	5	217	88	0		250	60	310
22	2019	Non Valorizzato	335	0	14	0		1	348	349
23	2019	PARCHI E AREE PROTETTE	13	60	2	0	1	21	53	75
24	2019	PERSONALE	163	1.584	171	0	28	1.531	359	1.918
25	2019	POLITICHE GIOVANILI	6	87	4	0	2	37	58	97
26	2019	PROTEZIONE CIVILE	31	239	8	0	1	136	141	278
27	2019	RIFIUTI	97	60	19	0	4	39	133	176
28	2019	RISORSE IDRICHE	34	69	6	1	7	38	63	109
29	2019	SANITA?	1.539	15.516	2.596	233	24	15.005	4.389	19.651
30	2019	SCUOLA E UNIVERSITA'	72	425	11	1		326	181	508
31	2019	SICUREZZA	2	58	78	0		87	51	138
32	2019	SISMA	1	59	6	0		12	54	66
33	2019	SOCIALE E TERZO SETTORE	31	179	2	0	2	113	97	212
34	2019	SPORT	2	36	44	0		55	27	82
35	2019	TERRITORIO E URBANISTICA	63	231	1	0	21	182	92	295
36	2019	TRASPORTI	1.117	27.018	52	14	8	23.372	4.793	28.187
37	2019	TRIBUTI - CONTENZIOSO	191	2.035	2.518	6	3	4.409	326	4.744
38	2019	TURISMO	136	407	499	0	1	908	133	1.042
39	2019	VIGILANZA E CONTROLLO	0	3	39	0		42	0	42
