﻿_id	Comune	Localita	Titolare Concessione	Tipologia concessoria(L.R. 13/2007 e R.R. n. 19/2016)	N. Concess. Data rilascio	Proroga al 31/12/2020	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq. (Chioschi, Cabine,Rimessa Attrezzi)	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze mq.	Totale superficie coperta mq.(I+J+k)	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.	Canone demaniale 2017	Imposta regionale 2017
1	MONTALTO DI CASTRO	CASALACCIO, SNC  -  PESCIA ROMANA	SOC. CASALACCIO S.A.S. DI CESARE CAVALLARO E SOLIMA ZAPPONI	SB	88/2016	n. 82 24/03/2015	IL CASALACCIO 	1.078,84	121,16	0	0	121,16	65	0	1.621,51	243,23
2	MONTALTO DI CASTRO	LUNGOMARE HARMINE SNC - MONTALTO DI CASTRO	SOC. ENTERPRISE 2012 S.R.L.  	SB	92/2016	n. 71 14/09/2015	ENTERPRISE 2012 SRL	2.691,00	59	0	0	59	51,8	0	3.531,42	529,71
3	MONTALTO DI CASTRO	LOCALITA' GRATICCIARE - PESCIA ROMANA	SOC. L'OMBRA DI PAOLA LUCHERINI & C	SB	87/2016	n. 67 26/02/2015	L'OMBRA DI LUCHERINI PAOLA 	1.042,94	157,06	0	0	157,06	50	0	1.651,70	247,76
4	MONTALTO DI CASTRO	LUNGOMARE HARMINE, 58 - MONTALTO DI CASTRO	SOC. SERNI MARE S.A.S. DI FRANCESCO ALBANESE 	SB	42/2008	n. 76 18/03/2015	STELLA POLARE 	3.887,00	0	0	0	0	66	0	4.921,10	738,17
5	MONTALTO DI CASTRO	LUNGOMARE HARMINE, 42 - MONTALTO DI CASTRO	MARIA ELEUTERI 	SB	45/2008	n. 75 15/04/2015	MAREMMA 	3.155,00	16	13	0	29	75	0	4.075,03	611,25
6	MONTALTO DI CASTRO	LUNGOMARE HARMINE, 62 - MONTALTO DI CASTRO	SOC. IL CORMORANO S.A.S. DI BRUNO FIORELLI	SB	51/2011	n. 70 30/04/2015	IL CORMORANO 	5.195,90	289,2	281,9	0	571,1	79	0	8.205,44	1.230,82
7	MONTALTO DI CASTRO	LUNGOMARE HARMINE, SNC - MONTALTO DI CASTRO	SOC. TROPICANA S.A.S. DI IACOROSSI EUNO & C.	SB	98B/2016	n. 65 09/10/2014	NOLO TROPICANA  	486,6	113,4	0	0	113,4	17	0	855,34	128,3
8	MONTALTO DI CASTRO	FOCE VECCHIA SNC - PESCIA ROMANA	CONSORZIO TURISTICO DI PESCIA ROMANA COMP. A  	SB	89/2016	n. 73 14/05/2015	CONS. TURISTICO PESCIA ROMANA COMP. A 	2.550,00	0	0	0	0	150	0	3.280,90	492,14
9	MONTALTO DI CASTRO	FOCE VECCHIA SNC - PESCIA ROMANA	CONSORZIO TURISTICO DI PESCIA ROMANA COMP. B	SB	90/2016	n. 72 14/05/2015	CONS. TURISTICO PESCIA ROMANA COMP. B 	3.450,00	0	0	0	0	200	0	4.367,84	655,18
10	MONTALTO DI CASTRO	LOCALITA' GRATICCIARE  -  PESCIA ROMANA	PATRIZIA PENSALFINE 	SB	95/2016	n. 69 03/04/2015	KING BEACH	817	383	0	0	383	63	0	1.842,52	276,38
11	MONTALTO DI CASTRO	LUNGOMARE HARMINE, SNC - MONTALTO DI CASTRO	SOC. ALBATROS S.P.A. DI LAURA ADRIANI 	SB	62/2011	n. 68 27/05/2015	IL TIRRENO	5.831,42	0	0	0	0	59,4	0	7.382,83	1.107,42
12	MONTALTO DI CASTRO	LE MURELLE - MONTALTO DI CASTRO	CIRCOLO VELICO TORRE DI MAREMMA	SB	96/2016	n. 85 08/05/2015	CIRCOLO VELICO TORRE DI MAREMMA 	9.200,00	0	0	0	0	300	0	11.647,59	1.747,14
13	MONTALTO DI CASTRO	LOC.RAGLIETTO GRANDE - PESCIA ROMANA	ASSOCIAZIONE CIRCOLO NAUTICO MAL DI MARE	SB	93/2016	n. 74 27/03/2015	CIRCOLO NAUTICO MAL DI MARE 	1.160,00	40	0	0	40	65	0	776,5	116,48
14	MONTALTO DI CASTRO	LOC. CAVALLARO - PESCIA ROMANA 	SOC. VULCIMARE S.R.L.	SB	99/2016	n. 80 10/03/2015	CAMPING VILLAGE CLUB DEGLI AMICI	5.150,00	10	0	0	10	190	0	6.541,22	981,18
15	MONTALTO DI CASTRO	LUNGOMARE HARMINE, 64 - MONTALTO DI CASTRO	LIA DE GROSSI	SB	38/2008	n. 66 13/04/2015	IL GABBIANO 	5.067,49	0	503,75	0	503,75	90	0	20.913,80	3.137,07
16	MONTALTO DI CASTRO	LE MURELLE - MONTALTO DI CASTRO	SOC. LE MURELLE S.A.S. DI PAMELA NOLLETTI & C.	SB	37/2008	n. 79 13/04/2015	LE MURELLE 	2.746,63	141,63	241,94	0	383,57	288	0	23.483,75	3.522,56
17	MONTALTO DI CASTRO	LUNGOMARE HARMINE, 44 - MONTALTO DI CASTRO	SOC. IL CAMBUSIERO S.A.S. DI FRANCESCO BRUNORI &C	SB	44/2008	n. 64 15/09/2014	IL CAMBUSIERO 	4.277,05	0	0	0	0	90	0	5.414,93	812,24
18	MONTALTO DI CASTRO	LUNGOMARE HARMINE, 26 - MONTALTO DI CASTRO	SOC. IPPOCAMPO S.A.S. DI LIA DE GROSSI & C.	SB	39/2008	n. 77 13/04/2014	IPPOCAMPO 	2.207,83	0	0	0	0	55	0	2.795,20	419,28
19	MONTALTO DI CASTRO	LOC. LE CASALETTE - MONTALTO DI CASTRO	SOC. VULCIMARE S.R.L.	SB	98/2016	n. 78 10/03/2015	CAMPING VILLAGE CALIFORNIA	5.026,23	10	0	0	10	150	0	6.384,52	957,68
20	MONTALTO DI CASTRO	LOC. TOMBOLO DELLA FOCE - PESCIA ROMANA	MAURO MARIANI 	SB	94/2016	n. 86 10/09/2015	LA CALETTA DEL MORO	1.094,00	106	0	0	106	58	0	1.658,52	248,78
21	MONTALTO DI CASTRO	LUNGOMARE HARMINE, SNC - MONTALTO DI CASTRO	COMUNE MONTALTO DI CASTRO 	SB	100/2016	n. 46 16/10/2008	TUTTI AL MARE	2.447,35	0	0	0	0	67,7	0	3.098,57	464,79
22	MONTALTO DI CASTRO	LOC. SANGUINARO SNC - MONTALTO DI CASTRO	PURCHIARONI MIRIA	SB	101/2017	/	PURCHIARONI MIRIA	956,6	243,4	0	0	243,4	80	0	2.231,39	334,71
23	MONTALTO DI CASTRO	LOC. PAGLIETO GRANDE - PESCIA ROMANA 	LUIGINA DELMIRANI 	SB	91/2016	n. 81 10/03/2015	DOG BEACH LA PINETA	733,8	466,2	0	0	466,2	49,26	0	1.915,69	287,35
24	MONTALTO DI CASTRO	BANCHINA DI DRITTA DELLA FOCE DEL FIUME FIORA 	RAGGR. TEMPORANEO DI CONCORRENTI TRA LA COOP. PICCOLA PESCA HARMINE E L'ASS.NE DIPORTISTI MONTALTO DI CASTRO	PO	47/2010	n. 84 07/05/2015	RAGGR. TEMPORANEO DI CONCORRENTI TRA LA COOP. PICCOLA PESCA HARMINE E L'ASS.NE DIPORTISTI MONTALTO DI CASTRO	0	0	0	0	0	0	1.880,00	1.193,35	179
25	MONTALTO DI CASTRO	SPONDA SINISTRA FOCE FIUME FIORA 	VINCENZO MUOIO 	PO	mar-05	n. 83 24/04/2015	MUOIO VINCENZO 	0	0	0	0	0	0	500	349,5	52,43
26	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	DITTA  MIRAGE DI QUATRINI PATRIZIA	 SB 	9118/2008	4409/2014	MIRAGE	2.056,00	128	366,42	75,2	569,62	54,6	0	6.777,83	1.016,67
27	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	SOC.GRADINORO SAS DI BORDO BRUNA	 SB 	9198/2008	21189/2014	GRADINORO	1.735,30	332,47	273,57	350,07	956,11	46,9	0	14.878,26	2.231,74
28	TARQUINIA	VOLTONE 	SAINT TROPEZ SRL	 SB 	9284/2009	16507/2014	SAINT TROPEZ	2.870,00	0	0	0	0	100	0	1.816,76	272,51
29	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	SOC. RIVA BLU DI ATTANASI FIORELLA E FRANCO SNC	 SB 	9123/2008	4411/2014	SAN MARCO	1.221,00	50	375,86	348,06	773,92	33	0	13.944,91	2.091,73
30	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	SOC.TIBIDABO SAS DI STALTARI MARIA & C. 	 SB 	9314/2009	12843/2014	TIBIDABO	4.921,92	1.471,08	459	269,6	2.199,68	130	0	10.376,03	1.556,40
31	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	"A.N.M.I. (ASS.NE NAZ.LE MARINAI D'ITALIA) ""GRUPPO F.LLI NARDI"""	 SB 	9363/2010	8451/2014	COLONIA PER SOCI	4.019,00	57,6	1.648,00	70	1.775,60	80	0	1.360,02	204
32	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	LODI MANRICO	 SB 	9313/2009	28452/2014	IL TIRRENO	1.400,00	512,63	483,31	332,93	1.328,87	48,6	0	15.119,60	2.267,94
33	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	SOC. GETRURIA SAS DI PALLOTTI MARIA CATERINA	 SB 	9227/2009	9794/2014	SNOOPY	3.745,09	234,45	480,86	322,31	1.037,62	75,6	0	17.200,96	2.580,14
34	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	SOC. CHALET BEACH S.R.L.	 SB 	9344/2010	12790/2014	CHALET DEL PESCATORE	4.200,00	971,68	382,07	183,88	1.537,63	70	0	9.981,79	1.497,26
35	TARQUINIA	SANT'AGOSTINO 	SOC. GO.BI. SNC DI GORETTI ALESSANDRO & C.	 ARS 	9147/2008	3408/2014	SCUOLA WINDSURF E BARCA A VELA	0	0	257,86	0	257,86	0	0	930,26	139,53
36	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	MARZI MARCO MARIA	 SB 	9116/2008	6893/2014	LA PINETA	1.800,00	454,2	459,54	134,72	1.048,46	60	0	9.522,27	1.428,34
37	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	REALI PATRIZIA	 SB 	9120/2008	17999/2014	LAS VEGAS	632	76,65	218,39	79,92	374,96	16,3	0	4.494,73	674,21
38	TARQUINIA	SPINICCI 	* EUROPING 2000 SRL	 ER 	9501/2011	19921/2014	CHIOSCO BAR	0	58,96	9,93	39,22	108,11	14,4	0	1.507,30	226,09
39	TARQUINIA	SPINICCI 	* EUROPING 2000 SRL	 ER 	9501/2011	19923/2014	CHIOSCO BAR/PIZZERIA  CORTO MALTESE	0	75,31	5,46	222,24	303,01	17,5	0	7.659,03	1.148,85
40	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	TOFFOLETTI LUCA	 SB 	9122/2008	4568/2014	IL PORTICCIOLO	1.414,00	306	225,51	0	531,51	84	0	3.249,40	487,41
41	TARQUINIA	SPINICCI 	SOC. ORCHIDEA MARINA SAS DI CESARINI GIANCARLA	 SB 	9626/2012	28455/2014	VILLA DEL MARE	1.525,00	366,42	48	247	661,42	18	0	11.037,80	1.655,67
42	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	SOC. FALCIONI & COCO'S SRL	 SB 	9128/2008	10813/2014	FALCIONI	350	0	45	238	283	10	0	8.518,93	1.277,83
43	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	BORDO BRUNA	 SB 	9379/2010	16506/2014	MARINA	1.688,70	0	514,62	222,77	737,39	43,3	0	11.489,50	1.723,42
44	TARQUINIA	SANT'AGOSTINO 	* SOC. GO.BI. DI GORETTI ALESSANDRO & C. SNC	 ER 	9146/2008	3413/2014	"CHIOSCO BAR  ""LE DUNE"""	0	0	381,04	200	581,04	27	0	8.243,97	1.236,59
45	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	SCIPIONI NATALIA	 SB 	9223/2009	4904/2014	GRAVISCA	2.092,20	545,8	853,96	207,25	1.607,01	63	0	13.949,75	2.092,46
46	TARQUINIA	SPINICCI 	SPINICCI S.R.L.	 PO 	9744/2014	24062/2014	CORRIDOIO DI TRANSITO SPINICCI SRL	280	0	0	0	0	0	3.750,00	1.947,31	292,09
47	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	SOC. RIVA BLU SNC DI ATTANASI FIORELLA E FRANCO	 SB 	9224/2009	4905/2014	RIVA BLU	1.588,30	542,5	578,19	299,76	1.420,45	57	0	14.851,89	2.227,78
48	TARQUINIA	SANT'AGOSTINO 	TSUNAMI SRL	 SB 	9135/2008	16788/2014	FREEDOM BEACH	1.733,27	0	553,73	103	656,73	44	0	7.728,74	1.159,31
49	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	COMUNE DI TARQUINIA	 SB 	9129/2008	5223/2014	STABILIMENTO COMUNALE  PERLA NERA	2.183,00	0	906,48	55,87	962,35	59	0	7.952,94	1.192,94
50	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA' SUBACQUEA	 ARS 	9639/2012	17963/2014	F.I.P.S.A.S.	2.500,00	223	208	0	431	0	3.750,00	2.989,41	448,41
51	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO 	TIRRENIA s.a.s. DI NOLETTI EVARISTO & C. 	SB	9622/2012	21328/2014	TAMURE'	13.097,50	0	11,16	0	11,16	201,5	0	16.622,22	2.493,33
52	TARQUINIA	SANT'AGOSTINO 	PAOLETTI EGIDIO	SB	9124/2008	12789/2014	ER CORSARO	2.885,59	138	1.053,46	405,95	1.597,41	55	0	20.273,21	3.040,98
53	TARQUINIA	SANT'AGOSTINO	SOC. GIAN CRISS SAS DI CHELINI VERONICA	 SB 	9143/2008	16935/2014	BOCA DO MAR	1.120,47	242,64	0	12	254,64	63	0	2.342,70	351,4
54	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO	BAGNO NANDO SAS DI GHELARDI CARLO & C.	 SB 	9174/2008	21010/2014	NANDO	3.569,50	254	245,9	119,5	619,4	64,9	0	10.046,61	1.506,99
55	TARQUINIA	SANT'AGOSTINO	MARESOLE SRL	SB	9202/2009	11825/2014	LA SCOGLIERA	4.016,45	331,49	448,43	292,67	1.072,59	53	0	16.817,85	2.522,67
56	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO	SOC. E.O.S. SRL	 SB 	9319/2009	8861/2014	IL GALEONE	6.597,50	78,2	28	74,5	180,7	100	3.750,00	12.770,36	1.915,55
57	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO	TUSCIA TIRRENICA SAS DI RENZI ROMOLO E BACCIARDI RENATO	 SR 	9170/2008	36148/2014	CAMPING TUSCIA	8.250,00	0	0	0	0	150	0	5.222,29	783,34
58	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO	SOC. LA ROSA DEI VENTI SAS DI ANZELLOTTI F. E R.	 PO 	9729/2013	5779/2014	LA ROSA DEI VENTI 	3.386,42	90,08	11	0	101,08	100	4.390,30	8.207,30	1.231,09
59	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO	ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO PESCATORI PORTO CLEMENTINO	 PO 	9635/2012	28515/2014	RIMESSAGGIO A.G.S.P.P.C.	345,35	0	14,65	0	14,65	0	0	490,52	73,57
60	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO	 MAYOR 75  S.R.L.	 SR 	9231/2009	23501/2014	GRAND HOTEL HELIOS	1.520,00	0	0	0	0	40	0	962,11	144,32
61	TARQUINIA	VOLTONE	 MAYOR 75  S.R.L.	 SB 	9232/2009	23504/2014	TORRE DEL SOLE	5.175,00	0	0	0	0	150	0	3.276,14	491,42
62	TARQUINIA	SANT'AGOSTINO	* SOC. SPIAGGIA DI SANT'AGOSTINO Srl	 ER 	9164/2008	12791/2014	CHIOSCO  L'ALTRA ISOLA	0	150,64	0	213,4	364,04	19	0	7.530,34	1.129,55
63	TARQUINIA	SANT'AGOSTINO	SOC. LE VILLETTE SNC DI CASTAGNOLA GIANCARLO	SB	9230/2009	4906/2014	LE VILLETTE	93,84	93	332,43	56,8	482,23	98	0	3.433,67	515,05
64	TARQUINIA	VOLTONE	SOC. IMM. TELCA S.R.L.	 SB 	9378/2010	?	LE CANNUCCE	2.294,00	0	0	0	0	62	0	2.904,26	435,63
65	TARQUINIA	VOLTONE	SOC. GIOVANNINI SAS DI GIOVANNINI ALESSANDRO & C.	 SB 	9373/2010	36144/2014	MARINA VELCA BEACH	1.875,00	0	0	0	0	75	0	2.373,86	356,08
66	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO	VELA CLUB TARKNA	 ARS 	9719/2013	9600/2014	VELA CLUB TARKNA	2.900,00	0	19	0	19	58	3.750,00	2.665,33	399,79
67	TARQUINIA	SPINICCI	SOC. MARETOUR SRL	 PO 	9528/2011	?	CORRIDOIO DI TRANSITO MARETOUR SRL	180	0	0	0	0	0	3.750,00	3.391,10	508,67
68	TARQUINIA	TARQUINIA LIDO	HAPPY DAYS SAS DI PAOLO PONTI	 SB 	9361/2010	16789/2014	HAPPY DAYS BEACH              	1.485,20	0	119,29	125,51	244,8	34,6	0	6.621,08	993,16
69	CIVITAVECCHIA	PUNTA DEL PECORARO	CIRCOLO PESCA SPORTIVA PUNTA DELLE DONNE	ARS	05/2008 05/2016	SEDE SOCIALE CIRCOLO SPORTIVO PUNTA DELLE DONNE	0	0	43	0	43	0	0	349,3	52,4	""
70	CIVITAVECCHIA	MARANGONE - VIA AURELIA SUD 75	** DI FIORDO REMO - DI FIORDO DINO	ER	mag-10	RISTORANTE LA CONCHIGLIA	27,73	0	93,8	0	93,8	0	0	7.008,50	1.051,28	""
71	CIVITAVECCHIA	MALPASSO - VIA AURELIA SUD 73/C	* GREEN HOUSE REAL ESTATE SRL   	ER	24/2002 sub ingr. n. 16 rep. 02/2016 Lic. Suppl. 17/2016	RISTORANTE LA MEDUSA	548,2	121,8	0	250	371,8	130	0	2.141,55	321,23	""
72	CIVITAVECCHIA	GROTTA AURELIA - VIA AURELIA SUD 25	* SOCIETA' SERMONALDO SRL	ER	14/2009 sub ingr. n. 1 rep. 01/2016 Lic. Suppl. 02/2016	RISTORANTE ESTERINA	1.039,69	82,65	4,17	120,02	206,84	30	0	2.221,83	333,27	""
73	CIVITAVECCHIA	PUNTA DEL PECORARO - VIA AURELIA SUD 27	* IDEALE SRL	ER	apr-10	RISTORANTE IDEALE	0	0	0	133,7	133,7	10	0	11.659,47	1.748,92	""
74	CIVITAVECCHIA	LARGO MARCO GALLI 8	S.S.D. Coop. NUOTO e CANOTTAGGIO CIVITAVECCHIA A RL	ARS	02/2004 25/2016	COMPLESSO SPORTIVO BALNEARE NUOTO E CANOTTAGGIO	0	0	0	4.368,24	4.368,24	102	0	31.688,54	4.753,28	""
75	CIVITAVECCHIA	LARGO MARCO GALLI 8	A.S.D. BEACH  VOLLEY CIVITAVECCHIA	ARS	10/2013 04/2016	IMPIANTO SPORTIVO BEACH VOLLEY	761,23	118,13	477,34	0	595,47	50	0	1.772,40	265,86	""
76	CIVITAVECCHIA	PUNTA DEL PECORARO - VIA MARATONA SNC	SOCIETA' COOP. CO.SER SPORT	ARS	02/2005 06/2016	SPIAGGIA ASSERVITA A PISCINA COMUNALE	283,78	158,14	54,62	0	212,76	25	0	890,01	133,5	""
77	CIVITAVECCHIA	GROTTA AURELIA - VIA AURELIA SUD Km. 69	ALESSANDRO GALIMBERTI	SB	03/2010 12/2016	STABILIMENTO BALNEARE GROTTA AURELIA	807,2	196,86	65,85	239	501,71	87,6	0	4.567,43	685,12	""
78	CIVITAVECCHIA	S.GORDIANO - VIA AURELIA SUD Km. 68,750	SOCIETA' RIVIERA DEL TIRRENO SRL	SR	12/2009 09/2016	COMPLESSO TURISTICO BALNEARE SUNBAY PARK HOTEL	3.071,00	14	1.692,00	4.002,00	5.708,00	200	5.751,00	28.010,37	4.201,56	""
79	CIVITAVECCHIA	LUNGOMARE THAON DE REVEL,3	LEGA NAVALE SEZIONE DI CIVITAVECCHIA	ARS	02/2010 07/2016	COMPLESSO SPORTIVO BALNEARE LEGA NAVALE CON DARSENA ORMEGGIO	3.892,41	945,96	3.198,10	2.283,00	6.427,06	230	4.525,29	4.561,76	684,26	""
80	CIVITAVECCHIA	AURELIA SUD, 25	POPI SAS DI ALESSIO MEZZANI & C.	SB	02/2009 03/2016	STABILIMENTO BALNEARE LA BAIA DELL'ORSO	452,04	130	932,36	285,63	1.347,99	95	0	5.240,56	786,08	""
81	CIVITAVECCHIA	GROTTA AURELIA - VIA AURELIA SUD , 79	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA 	ARS	"10/2009 
11/2016"	"COLONIA MARINA ""MARINAI D'ITALIA"" CON PICCOLO APPRODO"	948,87	0	707,74	0	707,74	80	2.723,62	993,3	149	""
82	CIVITAVECCHIA	LA MARINA DI CIVITAVECCHIA - VIALE GARIBALDI	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	SLS	17/2009 13/2016	"SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI ""LA MARINA DI CIVITAVECCHIA"""	26.475,00	0	32.200,00	0	32.200,00	615	52.500,00	20.360,37	3.054,06	""
83	CIVITAVECCHIA	PIRGO -  LUNGOMARE THAON DE REVEL	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	SLS	"10/2010 
15/2016"	SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI E ISOLOTTO DEL PIRGO	4.100,00	0	2.700,00	0	2.700,00	142	0	1.778,81	266,82	""
84	CIVITAVECCHIA	LUNGOMARE THAON DE REVEL	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	SLS	11/2010       14/2016	SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI DOPOLAVORO FERROVIARIO (CANOTTAGGIO E DIVING)	1.238,00	0	245	0	245	142	0	1.214,27	182,14	""
85	CIVITAVECCHIA	MARANGONE - VIA AURELIA SUD 84	COMPAGNIA SAN PAOLO - GESTIONE REPUBBLICA DEI RAGAZZI 	SR	13/2009 08/2016	"COLONIA MARINA ""REPUBBLICA DEI RAGAZZI"" CON PICCOLO APPRODO"	1.657,05	0	716,61	0	716,61	170	1.763,75	641,18	96,18	""
86	CIVITAVECCHIA	VIA BORGO ODESCALCHI, 11/A	* LA MORETTA SRL	ER	"11/2009 
18/2016"	RISTORANTE VILLA DEI PRINCIPI	0	0	15,3	138,8	154,1	35	0	555,92	83,39	""
87	CIVITAVECCHIA	S.GORDIANO - VIA MARATONA,11	ASSOCIAZIONE ISTITUTO SANTA CECILIA	SR	16/2009 10/2016	ISTITUTO SANTA CECILIA	1.351,25	0	278,03	0	278,03	107	0	349,3	52,4	""
88	SANTA MARINELLA	TOSCANA VIA AURELIA KM. 56	MICHELI OMAR	NIAB	14 DEL 07/05/2014	N. 03 DEL 23/05/2014	PURA VIDA	0	6	0	0	6	0	0	349,3	52,4
89	SANTA MARINELLA	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI, 113	IST. SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBIN GESU'	SR	21 DEL 15/05/2014	N. 23 DEL 29/05/2014	IST. SUORE CARMELITANE MISS. DI S. TERESA DEL BAMBIN GESU'	225	0	0	0	0	0	0	349,3	52,4
90	SANTA MARINELLA	SANTA MARINELLA LOC.TA' FOSSO CUPO	YACHT CLUB SANTA MARINELLA	ARS	27 DEL 16/07/2014	N. 44 DEL 18/07/2014	YACHT CLUB SANTA MARINELLA	0	78,2	0	0	78,2	0	0	349,3	52,4
91	SANTA MARINELLA	SANTA MARINELLA LOC.TA' PASSEGGIATA	** MARE BLU SRL	ER	42/2003 	?	GIGI BAR	0	0	42,5	0	42,5	0	0	2563,68	384,55
92	SANTA MARINELLA	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI, 113	ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO	SR	45 DEL 06/10/2014	N. 46 DEL 08/10/2014	BOCCONE DEL POVERO	113	0	0	55	55	0	0	349,3	52,4
93	SANTA MARINELLA	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI, 23	HOTEL LE NAJADI DI GRIMALDI CESARE E FIORELLA & C. SNC	SB	47 DEL 24/06/2014	N. 37 DEL 01/07/2014	LE NAJADI	0	29,9	0	1254,27	1284,17	0	855,83	9155,93	1373,39
94	SANTA MARINELLA	SANTA SEVERA LUNGOMARE PYRGI 	ASSOCIAZIONE VELICA E MOTONAUTICA SANTA SEVERA	ARS	53 DEL 16/07/2014 	N. 43 DEL 18/07/2014	VELICA	3818,42	269	0	312,58	581,58	0	1000	2267,21	340,08
95	SANTA MARINELLA	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI, 9	IL SORPASSO  SRL 	SR	65 DEL 17/04/2015	N. 05 DEL 20/04/2015 	VILLA DELLE PALME	0	0	300	0	300	0	0	1082,27	162,34
96	SANTA MARINELLA	VIA AURELIA Km.60+100	* BIANCHI ANDREA	ER	68 DEL 08/05/2014	N. 14 DEL 23/05/2014	LA ROSA DEI VENTI	0	87,45	0	0	87,45	10	0	1033,13	154,97
97	SANTA MARINELLA	LUNGOMARE MARCONI CAPOLINARO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO LA VELA	ARS	69 DEL 24/06/2014	N. 36 DEL 01/07/2014	LA VELA	72	6,6	560,9	162,23	729,73	0	2023,6	4561,13	684,17
98	SANTA MARINELLA	TOSCANA VIA AURELIA KM. 56	* BUGI ROSINDO	ER	77 DEL 02/07/2014	N. 40 DEL 10/07/2014	LA TOSCANA	158,4	21,6	0	0	21,6	14	0	1366,57	204,99
99	SANTA MARINELLA	SANTA SEVERA LUNGOMARE PYRGI 	SNC ROMEO DI DEGLI ESPOSTI ALDO ROMEO	SB	80 DEL 14/05/2014	N. 22 DEL 23/05/2014	ROMEO	2371	0	894	0	894	90	2000	7495,13	1124,27
100	SANTA MARINELLA	VIA AURELIA Km.58+840	* LA SASSOLA DI MENEGHINI CAMILLA SNC	ER	92 DEL 14/05/2014	N. 21 DEL 23/05/2014	LA SASSOLA	0	92,7	0	0	92,7	20	0	5620,74	843,11
101	SANTA MARINELLA	VIA AURELIA LOCALITA' MARANGONE	* GAROFOLO ANGELO	ER	93 DEL 15/04/2015	N. 03 DEL 20/04/2015	MARANGONE BEACH	0	45	219	0	264	14	0	4051,43	607,71
102	SANTA MARINELLA	SANTA SEVERA LOCALITA' GROTTINI	LE DUE BAIE SRL	SB	94 DEL 02/07/2014	N. 41 DEL 10/07/2014	LE DUE BAIE	2604,2	286,8	0	0	286,8	92	2089	8344,78	1251,72
103	SANTA MARINELLA	SANTA MARINELLA LOCALITA' TORRE CHIARUGGIA	CENTRO MEDICO SOCIALE PER INVALIDI CIVILI REGINA COELORUM	SR	95 DEL 12/01/2015	N. 01 DEL 19/01/2015	REGINA COELORUM	368,82	31,18	0	0	31,18	0	0	532,73	79,91
104	SANTA MARINELLA	SANTA MARINELLA VIA AURELIA  km.57+600	IST. MATER GRATIE DELLE SERVE DI MARIA RIPARATRICE	SR	96 DEL 08/05/2014 	N. 12 DEL 23/05/2014	VILLA LESSONA MATER GRATIAE	2000	0	0	0	0	0	1480	398,27	59,74
105	SANTA MARINELLA	SANTA MARINELLA VIA AURELIA km.55+200	ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE	SR	97 DEL 26/05/2014	N. 29 DEL 30/05/2014	MARIA CONSOLATRICE	410	0	0	0	0	0	0	349,3	52,4
106	SANTA MARINELLA	SANTA SEVERA	IST. SAN GAETANO DELLE SUORE ORSOLINE	SR	104 DEL 26/05/2014	N. 30 DEL 03/06/2014	SAN GAETANO	1643,02	56,98	0	0	56,98	100	0	349,3	52,4
107	SANTA MARINELLA	SANTA SEVERA LOCALITA' GROTTINI	COLETTI MASSIMO	SB	105 DEL 26/05/2014	N. 27 DEL 03/06/2014	IL TIRRENO	983	119,97	0	0	119,97	41,5	0	1890,77	283,62
108	SANTA MARINELLA	SANTA SEVERA LOCALITA' GROTTINI VIA MINCIO	CENTRO NAUTICO TIRRENO SRL	PO	107 DEL 26/05/2014	N. 31 DEL 30/05/2014	RIMESSAGGIO	1096,5	3,5	0	0	3,5	0	1000	2375,76	356,36
109	SANTA MARINELLA	SANTA MARINELLA LUNGOMARE MARCONI	CAPOLINARO  91 SRL	SB	108 DEL 02/07/2014	N. 42 DEL 10/07/2014	CAPOLINARO	1299,55	28,64	88,46	49,35	166,45	133	5450	6785,35	1017,8
