﻿_id	Misura	ADA di Pertinenza	Numero domande rilasciate
1	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	51
2	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	95
3	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	33
4	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	87
5	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	24
6	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	18
7	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	27
8	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	3
9	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	24
10	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	13
11	2/2.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	5
12	2/2.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	9
13	2/2.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	1
14	2/2.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	1
15	2/2.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	5
16	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	3
17	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	31
18	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	9
19	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	22
20	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	56
21	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	9
22	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	14
23	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	6
24	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	20
25	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	13
26	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	281
27	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	494
28	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	205
29	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	352
30	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	641
31	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	32
32	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	114
33	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	19
34	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	61
35	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	64
36	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	69
37	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	24
38	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	91
39	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	86
40	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	73
41	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	58
42	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	31
43	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	27
44	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	23
45	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	33
46	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	8
47	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	19
48	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	3
49	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	9
50	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	12
51	5/5.1	REG. LAZIO - DIFESA DEL SUOLO E CONSORZI DI IRRIGAZIONE	35
52	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	552
53	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	485
54	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	358
55	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	446
56	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	513
57	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	85
58	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	39
59	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	40
60	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	61
61	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	124
62	7/7.1	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	56
63	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	39
64	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	4
65	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	14
66	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	7
67	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	4
68	7/7.2	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	2
69	7/7.2	REG. LAZIO - PROGRAMMAZIONE SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	216
70	7/7.3	Reg. Lazio - AREA PROGR. COMUN., MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE	1
71	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	41
72	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	7
73	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	15
74	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	8
75	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	5
76	7/7.4	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	12
77	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	30
78	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	2
79	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	30
80	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	9
81	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	3
82	7/7.5	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	7
83	7/7.6	Reg.Lazio - VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE	80
84	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	17
85	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	1
86	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	3
87	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	5
88	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	3
89	8/8.3	Reg. Lazio - AREA SISTEMA CONTROLLI E COORDINAMENTO INTERNO	1
90	8/8.3	Reg. Lazio - AREA SISTEMI NATURALI	150
91	8/8.4	Reg. Lazio - AREA PROD. AGR. E ZOOT., TRASF., COMM. DIVER. ATT. AGR.	23
92	8/8.4	Reg. Lazio - AREA SISTEMI NATURALI	3
93	8/8.5	Reg. Lazio - AREA PROD. AGR. E ZOOT., TRASF., COMM. DIVER. ATT. AGR.	45
94	8/8.5	Reg. Lazio - AREA SISTEMI NATURALI	151
95	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	1
96	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	15
97	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	1
98	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	5
99	9/9.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	2
100	10/10.2	Reg. Lazio - AREA SERV. FITOS. REG.. INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	3
101	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	23
102	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	21
103	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	15
104	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	23
105	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	24
106	16/16.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	3
107	16/16.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	15
108	16/16.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	7
109	16/16.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	1
110	16/16.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	13
111	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	6
112	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	9
113	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	4
114	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	3
115	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	3
116	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	20
117	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	1
118	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	7
119	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	9
120	16/16.10	Reg. Lazio - AREA PROD. AGR. E ZOOT., TRASF., COMM. DIVER. ATT. AGR.	41
121	19/19.1	Reg. Lazio - AREA PROGR. COMUN., MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE	22
122	19/19.2	ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI	81
123	19/19.2	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE FUTUR@NIENE	66
124	19/19.2	G.A.L. CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI	112
125	19/19.2	G.A.L. ERNICI SIMBRUINI	87
126	19/19.2	G.A.L. ETRUSCO CIMINO	107
127	19/19.2	G.A.L. MONTI PRENESTINI E VALLE DEL GIOVENZANO	75
128	19/19.2	G.A.L. SALTO-CICOLANO	93
129	19/19.2	G.A.L. TERRE DI ARGIL	99
130	19/19.2	G.A.L. VIA AMERINA, DELLE FORRE, DELL'AGRO FALISCO	191
131	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO LAZIO	114
132	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE AURUNCI E VALLE DEI SANTI	89
133	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE IN TEVERINA	86
134	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE SABINO	77
135	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE VETTE REATINE	97
136	19/19.4	Reg. Lazio - AREA PROD. AGR. E ZOOT., TRASF., COMM. DIVER. ATT. AGR.	14
137	19/19.4	Reg. Lazio - AREA PROGR. COMUN., MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE	3
