﻿_id	Id OP	Denominazione	Comune Sede Legale	Provincia Sede Legale	Denominazione AOP	VPC Dichiarata	FE Dichiarato	Aiuto Previsto	Numero Soci	Determinazione finanziamento
1	47	ASSOFRUTTI	Caprarola	VT	""	 € 52.229.635,09 	 € 4.282.830,08 	 € 2.141.415,04 	1103	G 18227 del 21/12/2017
2	48	EUROCIRCE	Terracina	LT	""	 € 18.937.161,94 	 € 1.552.649,10 	 € 776.324,55 	104	G 18225 del 21/12/2017
3	142	LA FLACCA	Fondi	LT	""	 € 8.071.712,66 	 € 742.629,85 	 € 371.314,93 	54	G 00165 del 09/01/2018
4	147	SALTO DI FONDI	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	 € 4.796.258,78 	 € 441.255,81 	 € 220.627,91 	48	G 00226 dell'11/01/2018
5	149	FONDANA	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	 € 4.154.091,57 	 € 382.176,42 	 € 191.088,21 	90	G 00226 dell'11/01/2018
6	167	CRISTOFORO COLOMBO	Monte San Biagio	LT	AOP CSC LAZIO	 € 4.954.693,02 	 € 455.831,76 	 € 227.915,88 	90	G 00226 dell'11/01/2018
7	169	VALAF	Fondi	LT	""	 € 4.063.030,76 	 € 333.168,52 	 € 166.584,26 	50	G 00049 del 04/01/2018
8	209	COT	Tarquinia	VT	""	 € 7.978.435,75 	 € 654.231,73 	 € 327.115,87 	100	G 00046 del 04/01/2018
9	244	CENTRO LAZIO	Anzio	RM	""	 € 7.721.233,35 	 € 633.142,15 	 € 316.571,08 	12	G 18769 del 28/12/2017
10	246	SOTEA	San Felice Circeo	LT	""	 € 8.710.613,28 	 € 714.270,29 	 € 357.135,15 	33	G 18768 del 28/12/2017
11	271	COPLA	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	 € 13.868.657,18 	 € 1.275.916,46 	 € 637.958,23 	173	G 00226 dell'11/01/2018
12	272	MEDIANA	Terracina	LT	""	 € 10.912.434,05 	 € 894.819,59 	 € 447.409,80 	45	G 00029 del 04/01/2018
13	274	ZEOLIFRUIT	Cisterna di Latina	LT	""	 € 6.686.678,70 	 € 581.433,00 	 € 307.433,00 	78	G 00056 del 04/01/2018
14	275	STERN	Sabaudia	LT	""	 € 6.928.816,86 	 € 568.162,98 	 € 284.081,49 	25	G 17997 del 20/12/2017
15	276	SAN LIDANO	Sezze	LT	""	 € 18.901.049,64 	 € 1.549.886,07 	 € 774.943,04 	76	G 00227 dell'11/01/2018
16	354	Produttori Frutta in Guscio Monti Cimini	Canepina	VT	""	 € 5.606.953,00 	 € 459.709,13 	 € 229.854,57 	92	G 00048 del 04/01/2018
17	355	CORTESE	Sabaudia	LT	""	 € 10.016.005,05 	 € 831.312,41 	 € 415.656,21 	13	G 18896 del 29/12/2017
18	356	AGRINATURA	Terracina	LT	""	 € 5.036.258,54 	 € 412.973,20 	 € 206.486,60 	19	G 18897 del 29/12/2017
19	362	KIWISOLE	Latina	LT	""	 € 23.499.026,91 	 € 1.978.650,32 	 € -   	197	G 00177 del 09/01/2018
20	423	FUTURO	Fondi	LT	""	 € 6.148.658,97 	 € 504.190,02 	 € 252.095,01 	51	G 00178 del 09/01/2018
21	440	EURONOCCIOLA	Caprarola	VT	""	 € 17.207.287,77 	 € 1.410.997,57 	 € 705.498,79 	361	G 18770 del 28/12/2017
22	460	AGRITALIA	Terracina	LT	""	 € 6.838.378,05 	 € 560.746,99 	 € 280.373,50 	10	G 00536 del 18/01/2018
23	461	ex etrusca ortaggi ora ORTOFRUTTA AGRONATURA	Tarquinia	VT	""	 € 7.852.976,95 	 € 643.708,53 	 € 321.854,27 	19	G 00045 del 04/01/2018
24	501	COP Cooperatori ortofrutticoli Pontini	Terracina	LT	""	 € 5.356.516,50 	 € 439.200,00 	 € 219.600,00 	15	G 18895 del 29/12/2017
25	502	CIRCE ORTOFRUTTA	San Felice Circeo	LT	""	 € 4.842.268,81 	 € 397.066,04 	 € 198.533,02 	13	G 00176 del 09/01/2018
26	522	ECOLAZIO	Soriano nel Cimino	VT	""	 € 4.450.086,57 	 € 364.907,10 	 € 182.453,55 	100	G 17999 del 20/12/2017
27	523	COPRONT	Ronciglione	VT	""	 € 3.227.710,43 	 € 264.672,26 	 € 132.336,13 	133	G 17998 del 20/12/2017
28	524	FUNGHIDEA	Cisterna di Latina	LT	""	 € 9.330.225,43 	 € 765.078,49 	 € 382.539,25 	6	G 00030 del 04/01/2018
29	525	AGRINOLA	Vignanello	VT	""	 € 6.608.193,31 	 € 541.871,85 	 € 270.935,93 	206	G 18001 del 20/12/2017
30	528	AGRINSIEME	Roma	RM	""	 € 23.655.742,02 	 € 2.062.227,14 	 € 1.031.113,57 	135	G 00340 del 15/01/2018
31	530	KIWIPONTINO	Cisterna di Latina	LT	""	 € 2.650.222,14 	 € 217.318,22 	 € 108.659,11 	17	G 00167 del 09/01/2018
32	544	ORTOLANDA	Latina	LT	""	 € 4.726.228,28 	 € 387.500,00 	 € 193.750,00 	12	G 00166 del 09/01/2018
33	547	COPRAVAL	Nettuno	RM	""	 € 1.346.915,53 	 € 110.447,07 	 € 55.223,54 	5	G 00047 del 04/01/2018
34	560	PONTINATURA	Pontinia	LT	""	 € 5.003.936,12 	 € 410.322,76 	 € 205.161,38 	16	G 00028 del 04/01/2018
35	565	COS	Sabaudia	LT	""	 € 5.438.848,21 	 € 445.980,00 	 € 222.990,00 	22	G 18899 del 29/12/2017
