﻿_id	Numero Domanda	Descrizione Domanda	Likert 1	Likert 2	Likert 3	Likert 4	Likert 5
1	1	Funzionalità dei locali (condizioni di luce, di spazio, …)	1	5	32	105	149
2	2	Funzionalità delle attrezzature (lavagne luminose, computer, …)	3	8	58	108	115
3	3	Funzionalità e comodità delle postazioni (banchi, sedie, …)	8	17	63	97	108
4	4	Maria Silvia D'amato: servizio a supporto delle attività formative (accoglienza dei partecipanti, disponibilità, competenza)	0	1	4	17	33
5	5	Rita Protano: servizio a supporto delle attività formative (accoglienza dei partecipanti, disponibilità, competenza)	1	1	5	28	60
6	6	Annamaria Lauretti: servizio a supporto delle attività formative (accoglienza dei partecipanti, disponibilità, competenza)	0	0	4	14	53
7	7	Vincenzo Aliotta: servizio a supporto delle attività formative (accoglienza dei partecipanti, disponibilità, competenza)	4	3	8	19	38
8	8	Durata del corso rispetto agli obiettivi prefissati	2	11	40	107	133
9	9	Adeguatezza del materiale distribuito di qualsiasi tipologia (dispense, testi in formato digitale via e-mail, CD, libri di testo, ecc.)	0	4	3	75	191
10	10	Raggiungimento degli obiettivi prefissati	0	3	24	118	148
11	11	Pertinenza delle “ conoscenze acquisite “ in relazione alla funzione professionale svolta	0	2	24	111	156
12	12	Francesco Geri: valutazione metodo	0	0	3	22	56
13	13	Francesco Geri: valutazione capacità espositiva	0	0	3	17	62
14	14	Francesco Geri: valutazione capacità di suscitare interesse	0	0	8	17	57
15	15	Francesco Geri: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	3	18	61
16	16	Francesco Marchi: valutazione metodo	0	0	7	19	52
17	17	Francesco Marchi: valutazione capacità espositiva	0	0	6	21	51
18	18	Francesco Marchi: valutazione capacità di suscitare interesse	0	0	5	19	54
19	19	Francesco Marchi: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	5	15	58
20	20	Gianni Alferoni: valutazione metodo	1	5	21	79	186
21	21	Gianni Alferoni: valutazione capacità espositiva	2	5	19	73	192
22	22	Gianni Alferoni: valutazione capacità di suscitare interesse	1	6	14	77	194
23	23	Gianni Alferoni: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	1	2	14	67	209
24	24	Marco Di Giampasquale: valutazione metodo	0	1	1	20	44
25	25	Marco Di Giampasquale: valutazione capacità espositiva	0	0	2	17	47
26	26	Marco Di Giampasquale: valutazione capacità di suscitare interesse	0	0	3	18	45
27	27	Marco Di Giampasquale: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	1	2	14	49
28	28	Cosimo Golizia: valutazione metodo	1	6	9	15	33
29	29	Cosimo Golizia: valutazione capacità espositiva	1	3	11	19	30
30	30	Cosimo Golizia: valutazione capacità di suscitare interesse	2	4	8	16	34
31	31	Cosimo Golizia: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	3	3	4	15	39
32	32	Carlo Metelli: valutazione metodo	0	0	6	33	44
33	33	Carlo Metelli: valutazione capacità espositiva	0	1	5	28	49
34	34	Carlo Metelli: valutazione capacità di suscitare interesse	0	0	6	23	45
35	35	Carlo Metelli: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	3	27	53
36	36	Mauro Mazzetti: valutazione metodo	0	0	3	21	50
37	37	Mauro Mazzetti: valutazione capacità espositiva	0	0	5	20	49
38	38	Mauro Mazzetti: valutazione capacità di suscitare interesse	0	1	4	18	51
39	39	Mauro Mazzetti: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	3	14	57
40	40	Luigi Carta: valutazione metodo	0	0	2	14	48
41	41	Luigi Carta: valutazione capacità espositiva	0	0	2	12	50
42	42	Luigi Carta: valutazione capacità di suscitare interesse	0	0	3	10	51
43	43	Luigi Carta: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	0	3	8	53
44	44	Sergio Crisciotti: valutazione metodo	0	1	7	28	39
45	45	Sergio Crisciotti: valutazione capacità espositiva	0	1	7	26	41
46	46	Sergio Crisciotti: valutazione capacità di suscitare interesse	0	1	5	24	44
47	47	Sergio Crisciotti: valutazione disponibilità a fornire chiarimenti e suggerimenti	0	1	2	24	48
