﻿_id	cm	m. grossa	gross	amedia	finem	. fine	total	egrosso	fine	totale	dag/kg	g/cm3	(cm/m	) W	75%	tess.	gran.
1	45	7,8	12,7	13,4	12,4	6,8	53,1	13,6	22,9	36,5	10,3	1,01	""	""	""	FS	FGR
2	70	7,4	12,5	11,7	7,3	4,1	43,0	16,1	28,1	44,2	12,8	0,95	""	""	""	F	FGR
3	90	5,6	12,5	12,1	8,7	5,4	44,3	14,8	25,5	40,3	15,4	1,17	""	""	""	F	FGR
4	""	""	""	""	""	""	A	NALISI	CHIM	ICHE	""	""	""	""	""	""	""
5	fondità	Comp. d	i sca	mbio cm	ol(+)/kg	TS	ESP	P      K	N tot	CaCO	3 dag/k	gC.O.	C/N	reazi	one p	HE.C.	dS/m
6	cm	CaMg	Na	KH+	AlCSC	B%	%	ass. mg/kg	g/kg	total	eattiv	odag/k	g	H2O	CaC	l21:2.	5ece
7	45	6,81,4	1,0	""	15,00	83	""	12,0	0,10	0,00	0,00	0,98	9,8	6,4	6,0	0,30	0,00
8	70	7,31,8	1,2	""	15,00	71	""	6,0	0,11	0,00	0,00	0,99	9,0	6,8	6,3	0,16	0,00
9	90	5,61,9	1,0	""	11,00	80	""	6,0	0,05	0,00	0,00	0,39	7,8	7,0	6,6	0,12	0,00
