﻿_id	PROVINCIA	COMUNE	CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	LUNGHEZZA TRATTA FO	PROPRIETARIO FO
1	FR	Acquafondata	LARSFEACQUAFVAL1	ACQUAFONDATA - (VALLEROTONDA) - VALVORI	8100	REGIONE LAZIO
2	FR	Acuto	LARSFEACUTOFIUG1	ACUTO - FIUGGI	8600	REGIONE LAZIO
3	FR	Alatri	LARSFAGDIMSMARIN	"GD INF (Fumone-Alatri) -  Monte Sa
n Marino cnt"	2900	REGIONE LAZIO
4	FR	Alvito	LARSFAALVSONOFR	Alvito - S. Onofrio (Cassino)	2710	REGIONE LAZIO
5	FR	Amaseno	LARSFEAMASEBVMA1	AMASENO - MADONNA DEL PIANO	11500	REGIONE LAZIO
6	FR	Anagni	LARSFANAGNISUD02	GD TI(ANAGNI SUD - FONTANELLE) - ANAGNI SUD 2	1600	REGIONE LAZIO
7	FR	Anagni	LAISFSFILIANAG01	S. FILIPPO CNT - ANAGNI	3800	MISE/INFRATEL
8	FR	Anagni	LAISFTUFANAGNS01	TUFANO CNT - ANAGNI SUD	7300	MISE/INFRATEL
9	FR	Arce	LARSFISOLETTA001	GD TI(ARCE - CEPRANO) - ISOLETTA	2379	REGIONE LAZIO
10	FR	Arce	LARSFCOLLEN00001	GD TI (ARCE - CEPRANO) - COLLE NOCE	3400	REGIONE LAZIO
11	FR	Arnara	LAISFARNARPOFI01	ARNARA CNT - POFI	3200	MISE/INFRATEL
12	FR	Arpino	LARSFAARPCOLMAGN	Santopadre - Colle Magnavino	5570	REGIONE LAZIO
13	FR	Ausonia	LARSFAAUSELVACAV	Ausonia - Selvacava	1860	REGIONE LAZIO
14	FR	Boville Ernica	LAISFCOLLMAGIG01	COLLE MATTARELLO - GIGLIO	7500	MISE/INFRATEL
15	FR	Boville Ernica	LAISFBOVILLDER01	BOVILLE - DER. CAVO FROSINONE-CASAMARI	3300	MISE/INFRATEL
16	FR	Boville Ernica	LARSFAMATTARELL2	GD INF (Colle Mattarello - Giglio) - Colle Mattarello 2	20	REGIONE LAZIO
17	FR	Castro dei Volsci	LARSFEVALMIUMAD1	VALLE MAIURA - MADONNA DEL PIANO	8100	REGIONE LAZIO
18	FR	Castro dei Volsci	LARSFECASTRBVMA1	CASTRO DEI VOLSCI 2 - BV. MADONNA DEL PIANO	600	REGIONE LAZIO
19	FR	Castro dei Volsci	LARSFEMADPIACEC1	MADONNA DEL PIANO - CECCANO	12900	REGIONE LAZIO
20	FR	Colfelice	LARSFCOLFEL00001	GD TI (ARCE - CEPRANO) - COLFELICE	3190	REGIONE LAZIO
21	FR	Colle San Magno	LAISFCOLSMAGRO01	COLLE S. MAGNO 2 - ROCCASECCA PAESE	3800	MISE/INFRATEL
22	FR	Collepardo	LARSFAALACOLLEP	GD TI (ALATRI - FIUGGI) - COLLEPARDO	4900	REGIONE LAZIO
23	FR	Coreno Ausonio	LARSFECORENAUSA1	CORENO AUSONIO - GD INFR. REG	500	REGIONE LAZIO
24	FR	Esperia	LARSFAGDIMOESBAD	ESPERIA - BADIA D'ESPERIA	8900	REGIONE LAZIO
25	FR	Esperia	LARSFEMONTIPONT1	MONTICELLI - PONTECORVO	7500	REGIONE LAZIO
26	FR	Esperia	LARSFEMONTESPER1	MONTICELLI - ESPERIA	5300	REGIONE LAZIO
27	FR	Falvaterra	LARSFFALVAT00001	GD INF (SAN GIOVANNI INCARICO - PICO) - FALVATERRA	5260	REGIONE LAZIO
28	FR	Ferentino	LARSFAGDITORNOVE	Ferentino - Torre Noverana	5300	REGIONE LAZIO
29	FR	Ferentino	LARSFAGDPORCIAN2	GD INF (Acuto - Fiuggi) - Porciano 2	4280	REGIONE LAZIO
30	FR	Fontana Liri	LARSFEFONLIRBRA1	FONTANA LIRI - BRACCIO D'ARPINO	2880	REGIONE LAZIO
31	FR	Fumone	LAISFFUMONALAT01	FUMONE - ALATRI	7000	MISE/INFRATEL
32	FR	Monte San Giovanni Campano	LAISFPANICBVCL01	PANICELLI - BV COLLE MATTARELLO	4300	MISE/INFRATEL
33	FR	Monte San Giovanni Campano	LAISFMSGIOBVCH01	MONTE S. GIOVANNI C. - BV CHIAIAMARI	6100	MISE/INFRATEL
34	FR	Monte San Giovanni Campano	LAISFCHIAIMSCI01	CHIAIAMARI - BV SCIFELLI	8100	MISE/INFRATEL
35	FR	Morolo	LARSFAMORMOROLO3	Morolo - Morolo 3	3150	REGIONE LAZIO
36	FR	Paliano	LAISFSPROCPALI01	S. PROCOLO - PALIANO	3700	MISE/INFRATEL
37	FR	Pastena	LAISFPASTENPIC01	PASTENA - PICO	8950	MISE/INFRATEL
38	FR	Patrica	LARSFEPATRIVSAC1	PATRICA - DIR. S.R. 156	4800	REGIONE LAZIO
39	FR	Pescosolido	LARSFASORAPESCOS	Sora Centro - Pescosolido	4950	REGIONE LAZIO
40	FR	Picinisco	LARSFAGDIVILSPIC	Atina Ponte Melfa - Picinisco	5100	REGIONE LAZIO
41	FR	Pico	LAISFPICOPONTC01	PICO - PONTECORVO	10300	MISE/INFRATEL
42	FR	Piglio	LAISFPIGLAFORM01	PIGLIO CNT - LA FORMA 2	5200	MISE/INFRATEL
43	FR	Pofi	LAISFPESCARPOF01	PESCARA (FR) - POFI	4200	MISE/INFRATEL
44	FR	Pontecorvo	LARSFAGDIPOMOSO	GD INF (Pontecorvo - Monticelli) - S. Oliva	120	REGIONE LAZIO
45	FR	Pontecorvo	LARSFSERMETE0001	GD INF(PICO - PONTECORVO) - S. ERMETE	5500	REGIONE LAZIO
46	FR	Pontecorvo	LARSFMELFIFR0001	PONTECORVO - MELFI (FR)	4522	REGIONE LAZIO
47	FR	Ripi	LAISFRIPIBVTOR01	RIPI - BV TORRICE	2400	MISE/INFRATEL
48	FR	Ripi	LAISFCOLLCABVR01	COLLE CASTAGNO - BV RIPI	5200	MISE/INFRATEL
49	FR	Roccasecca	LAISFROCPAROSC01	ROCCASECCA PAESE - ROCCASECCA SC.	3000	MISE/INFRATEL
50	FR	Roccasecca	LAISFANTERARSS01	ANTERA - ROCCASECCA SCALO	4000	MISE/INFRATEL
51	FR	San Biagio Saracinisco	LARSFAVLSBSARACI	"illa Latina - San Biagio Saracini
sco"	10470	REGIONE LAZIO
52	FR	San Giovanni Incarico	LAISFSGIOVINPI01	S. GIOVANNI INC. - PICO	6596	MISE/INFRATEL
53	FR	Sant'Ambrogio sul Garigliano	LAISFSAMGASAPO01	S. AMBROGIO GARIGLIANO - S. APOLLINARE (CASSINO)	4700	MISE/INFRATEL
54	FR	Santopadre	LARSFESANTPADR01	SANTOPADRE - ROCCA D'ARCE	5000	REGIONE LAZIO
55	FR	Serrone	LAISFSERREGIONE LAZIOAFOR01	SERRONE - LA FORMA 2	2600	MISE/INFRATEL
56	FR	Strangolagalli	LAISFSTRANGCEP01	STRANGOLAGALLI - CEPRANO	7900	MISE/INFRATEL
57	FR	Torrice	LAISFTORRIARNA01	TORRICE - ARNARA	8100	MISE/INFRATEL
58	FR	Vallecorsa	LARSFEVALCOBVAM1	VALLECORSA - BV. AMASENO	6100	REGIONE LAZIO
59	FR	Vallerotonda	LARSFEVALVOSEFR1	VALVORI - S.ELIA FIUMERAPIDO	7400	REGIONE LAZIO
60	FR	Vallerotonda	LARSFASBSCARDITO	San Biagio Saracinisco - Cardito	6850	REGIONE LAZIO
61	FR	Vallerotonda	LARSFEACQUAFVAL1	ACQUAFONDATA - (VALLEROTONDA) - VALVORI	8100	REGIONE LAZIO
62	FR	Veroli	LARSFEVERSFRANC1	VEROLI - S. FRANCESCA	5289	REGIONE LAZIO
63	FR	Veroli	LAISFSCIFELCAS01	SCIFELLI - CASAMARI	3300	MISE/INFRATEL
64	FR	Vico nel Lazio	LAISFVICONLAGD01	VICO NEL LAZIO - GD SR 155	3300	MISE/INFRATEL
65	FR	Villa Latina	LARSFEATINVLAT01	ATINA - VILLA LATINA	3700	REGIONE LAZIO
66	FR	Villa Santa Lucia	LARSFVILLAS00001	PIEDIMONTE SAN GERMANO - VILLA S.LUCIA	10940	REGIONE LAZIO
67	FR	Villa Santo Stefano	LARSFEVSTEGIURM1	VILLA S.STEFANO-GIULIANO DI ROMA	4500	REGIONE LAZIO
68	FR	Viticuso	LARSFAGDIACVAVIT	Acquafondata - Viticuso	3450	REGIONE LAZIO
69	LT	Aprilia	LAISFLACOGNACC01	LA COGNA - CAMPO DI CARNE	2100	MISE/INFRATEL
70	LT	Castelforte	LAISFSUIOCASTE01	SUIO CENTRO - CASTELFORTE	4500	MISE/INFRATEL
71	LT	Cisterna di Latina	LAISFBORGOFISO01	BORGO FLORA - ISOLABELLA	3600	MISE/INFRATEL
72	LT	Cisterna di Latina	LARSFDOGANE00001	CISTERNA-DOGANELLA DI NINFA	2300	REGIONE LAZIO
73	LT	Cisterna di Latina	LAISFLECASTCIS01	LE CASTELLA - CISTERNA	5500	MISE/INFRATEL
74	LT	Fondi	LARSFFONDI300001	FONDI - FONDI 3	2916	REGIONE LAZIO
75	LT	Formia	LARSFMARANOLA201	MARANOLA - MARANOLA 2	2312	REGIONE LAZIO
76	LT	Formia	LARSFFORMIA30001	GD TI(MARANOLA - FORMIA ASCATIELLO) - FORMIA 3	1068	REGIONE LAZIO
77	LT	Itri	LAISFITRISPEREGIONE LAZIO01	ITRI - SPEREGIONE LAZIOONGA	15900	MISE/INFRATEL
78	LT	Latina	LARSFBORGOSMICH3	BORGO S. MICHELE - BORGO S. MICHELE 3	4250	REGIONE LAZIO
79	LT	Monte San Biagio	LAISFVALLMAMSB01	VALLEMARINA - MONTE S. BIAGIO	6400	MISE/INFRATEL
80	LT	Roccasecca dei Volsci	LAISFROCCASEPR01	ROCCASECCA DEI VOLSCI - PRIVERNO	4800	MISE/INFRATEL
81	LT	Sabaudia	LARSFBORGOVODICE	BORGO VODICE - BORGO VODICE 2	2383	REGIONE LAZIO
82	LT	Sezze	LAISFSELCSEZSC01	SELCELLE - SEZZE SC.	9900	MISE/INFRATEL
83	LT	Terracina	LAISFLANESBMON01	LA NESPOLA - BORGO MONTENERO	3200	MISE/INFRATEL
84	LT	Terracina	LAISFLAFIORTER01	LA FIORA - TERRACINA	10600	MISE/INFRATEL
85	RI	Accumoli	LAISFACCUMGDSG01	ACCUMOLI - GD3 BIVIO S. GIUSTA	4800	MISE/INFRATEL
86	RI	Amatrice	LARSFAGDPASCIANO	GD INF (GD BV S.GIUSTA - BACUGNO) - PASCIANO	6000	REGIONE LAZIO
87	RI	Amatrice	LAISFSLOFLAMAT01	SS.LORENZO E FLAVIANO - AMATRICE	5500	MISE/INFRATEL
88	RI	Amatrice	LAISFSCAIGDBAC01	SCAI - GD2 BIVIO AMATRICE BACUGNO	2400	MISE/INFRATEL
89	RI	Amatrice	LAISFAMATRIBAC01	GD3 BIVIO S. GIUSTA - BACUGNO	19800	MISE/INFRATEL
90	RI	Antrodoco	LARSFANTANTCORNO	CASAMARCIANO - CASAMARCIANO REGIONE LAZIO01 ; CASAMARCIANO REGIONE LAZIO01  - CASAMARCIANO REGIONE LAZIO03; CASAMARCIANO - CASAMARCIANO REGIONE LAZIO02	10400	REGIONE LAZIO
91	RI	Antrodoco	LARSFAGDTIMICIGL	GD TI (Bacugno - Antrodoco) - Micigliano	5215	REGIONE LAZIO
92	RI	Borgorose	LARSFATORSANATOL	Torano 2 - S. Anatolia 2	2920	REGIONE LAZIO
93	RI	Borgorose	LARSFABORVILROSE	Borgorose - Ville Rose	2500	REGIONE LAZIO
94	RI	Cantalice	LAISFCANTAVAZI01	CANTALICE - VAZIA	4000	MISE/INFRATEL
95	RI	Casaprota	LARSFEFRACASAPR1	FRASSO 2 - CASAPROTA	6191	REGIONE LAZIO
96	RI	Cittaducale	LAISFGROTTIRIE01	GROTTI - CITTADUCALE	8500	MISE/INFRATEL
97	RI	Cittareale	LARSFANTANTCORNO	CASAMARCIANO - CASAMARCIANO REGIONE LAZIO01 ; CASAMARCIANO REGIONE LAZIO01  - CASAMARCIANO REGIONE LAZIO03; CASAMARCIANO - CASAMARCIANO REGIONE LAZIO02	10400	REGIONE LAZIO
98	RI	Cittareale	LAISFCITTARGDB01	CITTAREALE - GD1 BIVIO AMATRICE BACUGNO	3100	MISE/INFRATEL
99	RI	Collalto Sabino	LAISFCOLSABPOZ01	COLLALTO SABINO - POZZAGLIA	8400	MISE/INFRATEL
100	RI	Colli sul Velino	LARSFAGDRVCOLVEL	GD INF (GD TI BIVIO RIVODUTRI - LABRO) - COLLI SUL VELINO	4200	REGIONE LAZIO
101	RI	Configni	LAISFCONFICOTT01	CONFIGNI - COTTANELLO	6200	MISE/INFRATEL
102	RI	Contigliano	LARSFECONTIPSEL1	CONTIGLIANO - GD CERCHIARA-PIANI S.ELIA	3000	REGIONE LAZIO
103	RI	Contigliano	LARSFECERCHPSEL1	CERCHIARA - PIANI SANT'ELIA	6100	REGIONE LAZIO
104	RI	Cottanello	LAISFCOTTCONTI01	COTTANELLO - TORRI IN SABINA	8800	MISE/INFRATEL
105	RI	Fiamignano	LARSFACOLGIUBRUS	GD TI (Brusciano-Fiamignano) - Colle Giudeo	5552	REGIONE LAZIO
106	RI	Greccio	LARSFEBVLIMGREC1	LIMITI GRECCIO - CONTIGLIANO	5500	REGIONE LAZIO
107	RI	Labro	LARSFEGDTILABRO1	GD TI BIVIO RIVODUTRI - LABRO	7086	REGIONE LAZIO
108	RI	Leonessa	LAISFLEONPOSTA01	LEONESSA - POSTA	13900	MISE/INFRATEL
109	RI	Leonessa	LARSFAGDILEPOALB	GD INF (LEONESSA-POSTA) - ALBANETO	2000	REGIONE LAZIO
110	RI	Leonessa	LAISFVINDOLEGD01	VINDOLI - GD LEONESSA POSTA	8900	MISE/INFRATEL
111	RI	Leonessa	LARSFEVINDOTERZO	VINDOLI - TERZONE	5000	REGIONE LAZIO
112	RI	Magliano Sabina	LAISFMAGLSABVA01	MAGLIANO SABINA - BV. TRATTA A1	2000	MISE/INFRATEL
113	RI	Montasola	LARSFEGDICOTMONT	GD INF (COTTANELLO - TORRI IN SABINA) - MONTASOLA	3200	REGIONE LAZIO
114	RI	Monte San Giovanni in Sabina	LARSFECERMSGIOV1	CERCHIARA - MONTE SAN GIOVANNI	10221	REGIONE LAZIO
115	RI	Montenero Sabino	LARSFASALMONTENE	Salisano 2 - Montenero Sabino	6820	REGIONE LAZIO
116	RI	Montopoli di Sabina	LARSFAPONTSFONDA	MONTOPOLI - PONTE SFONDATO	12100	REGIONE LAZIO
117	RI	Pescorocchiano	LARSFEPESCASTELL	PESCOROCCHIANO - CASTELLUCCIO 2 - CASTELLUCCIO - CAMPOLANO	6210	REGIONE LAZIO
118	RI	Pescorocchiano	LARSFEPESCASTELL	PESCOROCCHIANO - CASTELLUCCIO 2 - CASTELLUCCIO - CAMPOLANO	6210	REGIONE LAZIO
119	RI	Pescorocchiano	LARSFEPESCASTELL	PESCOROCCHIANO - CASTELLUCCIO 2 - CASTELLUCCIO - CAMPOLANO	6210	REGIONE LAZIO
120	RI	Petrella Salto	LARSFEBORGOSPET1	BORGO S.PIETRO - PETRELLA SALTO	3000	REGIONE LAZIO
121	RI	Poggio Moiano	LAISFPOGGMOSTN01	POGGIO MOIANO - OSTERIA NUOVA	4800	MISE/INFRATEL
122	RI	Pozzaglia Sabina	LAISFPOZZPOGMO01	ORVINIO - SCANDRIGLIA	11800	MISE/INFRATEL
123	RI	Rieti	LARSFEVAZIATERM1	VAZIA - TERMINILLO	14850	REGIONE LAZIO
124	RI	Rieti	LARSFERICASETTE1	RIETI - CASETTE 2	6456	REGIONE LAZIO
125	RI	Torri in Sabina	LARSFETORSABCAS1	TORRI IN SABINA - CASPERIA	4700	REGIONE LAZIO
126	RI	Turania	LARSFAGDITURANIA	GD INF (Collalto Sabino - Pozzaglia) -  Turania 2	1040	REGIONE LAZIO
127	RI	Vacone	LARSFAGDICTVACON	GD INF (COTTANELLO - TORRI IN SABINA) - Vacone	5400	REGIONE LAZIO
128	RM	Affile	LARSFEAFFILSUBI1	AFFILE - SUBIACO	7300	REGIONE LAZIO
129	RM	Agosta	LARSFAGDARSAGOAG	GD INF(MARANO EQUO - ARSOLI)  ? AGOSTA	3140	REGIONE LAZIO
130	RM	Anticoli Corrado	LARSFEGDINFANTC1	GD INF (CINETO ROMANO - GD ROVIANO) - ANTICOLI CORRADO 2	3477	REGIONE LAZIO
131	RM	Bellegra	LAISFBELLEGOLE01	BELLEGRA - OLEVANO ROMANO	4500	MISE/INFRATEL
132	RM	Capranica Prenestina	LARSFAGUADAGNOLO	GD INF (PISONIANO - S.VITO ROMANO) - GUADAGNOLO	8500	REGIONE LAZIO
133	RM	Cineto Romano	LARSFECINRBVARS1	CINETO ROMANO - GD A24 ROVIANO	3600	REGIONE LAZIO
134	RM	Civitella San Paolo	LAISFECIVITELNA1	CIVITELLA S.PAOLO - NAZZANO	8000	MISE/INFRATEL
135	RM	Fiumicino	LAISFRMTRAGLIA01	RM-TRAGLIATA - TORRIMPIETRA	9900	MISE/INFRATEL
136	RM	Marano Equo	LAISFMAREQBVAR01	MARANO EQUO - bv. ARSOLI-TIVOLI	5600	MISE/INFRATEL
137	RM	Mazzano Romano	LAISFMAZROCAMP01	MAZZANO ROMANO - CAMPAGNANO	11650	MISE/INFRATEL
138	RM	Nemi	LAISFNEMIGENZA01	NEMI - GENZANO	4300	MISE/INFRATEL
139	RM	Nettuno	LAISFTRECANCSC01	TRE CANCELLI - SCACCIAPENSIERI	5800	MISE/INFRATEL
140	RM	Pisoniano	LAISFPISOSVIRO01	PISONIANO - S. VITO ROMANO	4800	MISE/INFRATEL
141	RM	Poli	LARSFEPALESPOLI1	PALESTRINA - POLI	10312	REGIONE LAZIO
142	RM	Pomezia	LAISFPIGNTORVA01	PIGNETO - TORVAIANICA 2	5100	MISE/INFRATEL
143	RM	Ponzano Romano	LAISFPONZNAZZA01	PONZANO - NAZZANO	6000	MISE/INFRATEL
144	RM	Rocca Santo Stefano	LAISFROCSSTBEL01	ROCCA S. STEFANO - BELLEGRA	5300	MISE/INFRATEL
145	RM	Roiate	LAISFROIATBEGD01	ROIATE - GD BELLEGRA-OLEVANO	5700	MISE/INFRATEL
146	RM	Roma	LARSFVALLER00001	GD TI ROMA SUD/CASTEL DI LEVA - VALLERANELLO CNT 1	3300	REGIONE LAZIO
147	RM	San Vito Romano	LAISFSVIROMGEN01	S. VITO ROMANO - GENAZZANO	7500	MISE/INFRATEL
148	RM	Subiaco	LARSFELIVATASUB1	LIVATA - SUBIACO	15000	REGIONE LAZIO
149	RM	Trevignano Romano	LAISFSAMTREVIG01	SAMBUCO - TREVIGNANO	6600	MISE/INFRATEL
150	RM	Velletri	LAISFCINQARCHV01	CINQUE ARCHI 2 - VELLETRI	7700	MISE/INFRATEL
151	RM	Zagarolo	LAISFVALMARTDA01	VALLE MARTELLA - DER. AUTOSTRADALE	1200	MISE/INFRATEL
152	VT	Acquapendente	LARSFACVISTORALF	CASTEL VISCARDO -TORRE ALFINA	10900	REGIONE LAZIO
153	VT	Bagnoregio	LAISFVETRIBVBA01	VETRIOLO - BV. BAGNOREGIO-BOLSENA	6500	MISE/INFRATEL
154	VT	Blera	LARSFABLECIVCESI	Blera Nuova - Civitella Cesi	9036	REGIONE LAZIO
155	VT	Canepina	LAISFCANEPVALL01	CANEPINA - VALLERANO	3360	MISE/INFRATEL
156	VT	Capodimonte	LAISFCAPODVALE01	CAPODIMONTE - VALENTANO	9200	MISE/INFRATEL
157	VT	Caprarola	LAISFCAPRARONC01	CAPRAROLA - RONCIGLIONE	6700	MISE/INFRATEL
158	VT	Carbognano	LAISFCARBOCAPR01	CARBOGNANO - CAPRAROLA	3000	MISE/INFRATEL
159	VT	Celleno	LAISFCELLENCIV01	CELLENO - CIVITELLA D'AGLIANO	10100	MISE/INFRATEL
160	VT	Farnese	LARSFAFARNEFARN2	Farnese - Farnese 2	4220	REGIONE LAZIO
161	VT	Gradoli	LAISFGRADOLATE01	GRADOLI - LATERA	3700	MISE/INFRATEL
162	VT	Graffignano	LAISFGRAFBVCEL01	GRAFFIGNANO - BV. CELLENO-CIVITELLA	3100	MISE/INFRATEL
163	VT	Latera	LAISFLATERVALE01	LATERA - VALENTANO	8500	MISE/INFRATEL
164	VT	Lubriano	LARSFEBAGNOREG13	PORANO ? GD TI (BAGNOREGIO - BAGNOREGIO MA0013)	9315	REGIONE LAZIO
165	VT	Monte Romano	LAISFMROMTARQU01	M.ROMANO - TARQUINIA	14300	MISE/INFRATEL
166	VT	Piansano	LAISFPIANSVALE01	PIANSANO - VALENTANO	5200	MISE/INFRATEL
167	VT	Ronciglione	LARSFARONCRONCMA	Ronciglione - Ronciglione MA0018	6050	REGIONE LAZIO
168	VT	Ronciglione	LAISFPUNLARONC01	PUNTA DEL LAGO - RONCIGLIONE	4000	MISE/INFRATEL
169	VT	Sutri	LARSFASUTRSUTRI2	Sutri - Sutri 2	530	REGIONE LAZIO
170	VT	Tuscania	LARSFATUSCPOGMAR	Tuscania - Poggio Martino	17865	REGIONE LAZIO
171	VT	Vetralla	LARSFAVETRVETRA2	Vetralla - Vetralla 2	6650	REGIONE LAZIO
172	VT	Viterbo	LAISFROCCALVEC01	ROCCALVECCE - BV. CELLENO-CIVITELLA	1600	MISE/INFRATEL
173	VT	Viterbo	LAISFBAGNAIAGD01	BAGNAIA - GD MADONNA DELLA QUERCIA	2200	MISE/INFRATEL
