﻿_id	CAUSALE	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	Totale 2023
1	CONFISCA	27	27	79	64	59	33	63	35	42	119	29	19	596
2	FERMO AMMINISTRATIVO	2941	1823	3032	1785	2690	3191	2199	836	5068	2901	2861	323	29650
3	MINIVOLTURA	15849	16897	20559	15629	18873	16834	16787	11089	17030	20311	19027	17701	206586
4	REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO	1331	1534	1687	1142	1660	11859	1650	1577	1833	1943	1863	1623	29702
5	RIENTRO POSSESSO	114	127	151	123	144	118	117	65	109	124	142	101	1435
6	PERDITA DI POSSESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA	46	5	20	13	14	25	14	15	34	19	11	15	231
7	PERDITA DI POSSESSO PER ATTO VOLONTARIO	30	29	37	17	29	21	47	32	52	63	44	25	426
8	PERDITA DI POSSESSO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO	443	567	452	338	425	385	489	332	505	910	703	667	6216
9	PERDITA DI POSSESSO PER FORZA MAGGIORE	10	6	9	19	8	5	4	2	6	3	3	5	80
10	PERDITA DI POSSESSO PER FURTO	939	953	1024	992	1076	878	1046	540	1066	1369	1158	1002	12043
11	PERDITA DI POSSESSO PER PER FATTO DI TERZO	29	29	32	19	15	33	39	19	23	33	24	27	322
12	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA A.G.	13	6	9	10	8	9	6	6	13	9	15	7	111
13	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA P.A.	7	3	0	4	2	2	4	3	1	8	5	7	46
14	""													
15	""													
16	""													
17	""													
18	""													
19	""													
20	""													
21	""													
22	""													
23	""													
