﻿_id	SEDE	COMUNE	PR	INDIRIZZO	CANONE ANNUALE IVA COMPRESA
1	Corpo Forestale Stato	LATINA	LT	Via dei Volsci, 36/38	62292,66
2	ADA./Coord.Terr.le 	LATINA	LT	Via Romagnoli/Via Villafranca	284274,60
3	C.F.S. autorimessa	RIETI	RI	Via Pennesi, 10	2694,84
4	C.F.S. autorimessa	RIETI	RI	Via Pennesi, 10	2633,54
5	Corpo Forestale Stato	RIETI	RI	Via Pennesi, 2	38456,66
6	Corpo Forestale Stato	RIETI	RI	Via Pennesi, 2	13306,15
7	ADA	RIETI	RI	Via Raccuini 21/A	144719,76
8	Servizio Acqued. Reg.le	VAZIA DI RI	RI	Via del Terminillo	4702,94
9	Sportello Agr. Zona	CAPRANICA	VT	Via F. Petrarca, 3	3481,88
10	Corpo Forestale Stato	VITERBO	VT	Via Pacinotti, 5	88164,64
11	A.D.A.	VITERBO	VT	Via Romiti, 44	235549,78
12	Direzioni Regionali	ROMA	RM	Via C. Bavastro, 108/110	1696906,77
13	Direzioni Regionali	ROMA	RM	Via G. Mafai, 18/Via del Giorgione	1472683,19
14	Direzioni Regionali	ROMA	RM	Via G. Mafai, 18/Via del Giorgione	3874,31
15	Direzioni Regionali	ROMA	RM	Via del Serafico, 121	4000136,24
16	Direzioni Regionali	ROMA	RM	Via del Tintoretto, 432	3909926,61
17	Agenzie Reg./CFS	ROMA	RM	Via del Pescaccio, 96/98	1969349,36
18	Archivio Regionale	S.PALOMBA	RM	Via Ardeatina nn.2479/N-2479/0	1130676,48
19	Centro Funz.le Reg. le	ROMA	RM	Via Monzambano, 10	1885757,71
