﻿_id	Denominazione Corpo Idrico	Codice Europeo Corpo Idrico	Codice Regionale Stazione	Tipologia Monitoraggio	Stato Ecologico triennio 2021-2023	Stato Chimico triennio 2021-2023
1	Da Torre Astura a Torre Paola	IT12TORASTURA-TORPAOLA_ACE2	M2.42	Nucleo/Operativo	Buono	Non Buono
2	Da Torre Astura a Torre Paola	IT12TORASTURA-TORPAOLA_ACE2	M2.71	Operativo	Buono	Non Buono
3	Bacino del Garigliano	IT12BACINOGARI_ACE2	M2.48	Nucleo/Operativo	Buono	Buono
4	Da Porto S.F.Circeo a Punta Stendardo	IT12PORTOCIRCEO-PSTEND_ACE2	M2.45	Sorveglianza	Buono	Non Buono
5	Da Porto S.F.Circeo a Punta Stendardo	IT12PORTOCIRCEO-PSTEND_ACE2	M2.57	Operativo	Buono	Non Buono
6	Da Torre Paola a Porto S.F.Circeo	IT12TORPAOLA-PORTOCIRCEO_ACA2	M2.72	Sorveglianza	Buono	Buono
7	Da Punta Stendardo a Vindicio	IT12PSTEND-VINDICIO_ACA2	M2.73	Operativo	Buono	Buono
8	Da Vindicio a Bacino Garigliano	IT12VINDICIO-BACINOGARI_ACE2	M2.74	Operativo	Buono	Buono
9	Da Fiume Mignone a Rio Fiume	IT12MIG-RIOFIUME_ACB2	M4.32	Operativo	Sufficiente	Non Buono
10	Da Fiume Mignone a Rio Fiume	IT12MIG-RIOFIUME_ACB2	M4.35	Operativo	Sufficiente	Non Buono
11	Da Rio fiume a Pratica di Mare	IT12RIOFIUME-PRATMARE_ACE2	M4.38	Nucleo/Operativo	Sufficiente	Non Buono
12	Da Rio fiume a Pratica di Mare	IT12RIOFIUME-PRATMARE_ACE2	M4.44	Nucleo/Operativo	Sufficiente	Non Buono
13	Da Rio fiume a Pratica di Mare	IT12RIOFIUME-PRATMARE_ACE2	M4.47	Nucleo/Operativo	Sufficiente	Non Buono
14	Da Pratica di Mare a Rio Torto	IT12PRATMARE-RIOTORTO_ACF2	M4.50	Operativo	Buono	Buono
15	Da Rio Torto a Lido dei Pini	IT12RIOTORTO-LIDOPINI_ACE2	M4.53	Operativo	Sufficiente	Buono
16	Da Lido dei Pini a Grotte di Nerone	IT12LIDOPINI-GRONERONE_ACC2	M4.56	Operativo	Sufficiente	Non Buono
17	Da Grotte di Nerone a Torre Astura	IT12GRONERONE-TORASTURA_ACA2	M4.59	Operativo	Sufficiente	Buono
18	Bacino del Fiora	IT12BACINOFIORA_ACE2	M5.39	Nucleo/Operativo	Sufficiente	Buono
19	Da Bacino Fiora a Fiume Mignone	IT12BACINOFIORA-MIG_ACE2	M5.42	Sorveglianza	Sufficiente	Buono
20	Da F. Chiarone a Bacino Fiora	IT12CHIA-BACINOFIORA_ACE2	M5.70	Operativo	Buono	Buono
