﻿_id	cod ISTAT	nome	PM10 media annua  (µg/m3) MIN	PM10 media annua  (µg/m3) MED	PM10 media annua  (µg/m3) MAX	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MIN	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MED	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MAX	PM2.5 media annua (µg/m3) MIN	PM2.5 media annua (µg/m3) MED	PM2.5 media annua (µg/m3) MAX	NO2 media annua  (µg/m3) MIN	NO2 media annua  (µg/m3) MED	NO2 media annua  (µg/m3) MAX	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MIN	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MED	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MAX	BENZENE media annua (µg/m3) MIN	BENZENE media annua (µg/m3) MED	BENZENE media annua (µg/m3) MAX	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MIN	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MED	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MAX	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MIN	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MED	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MAX	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MIN	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MED	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MAX
1	12057001	Accumoli	7	8	9	0	0	0	6	7	7	2	3	4	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	0	2	4
2	12060001	Acquafondata	10	11	12	0	0	0	8	9	11	5	6	8	0	0	0	0,3	0,4	0,9	0	0	0	0	0	0	21	28	37
3	12056001	Acquapendente	12	14	15	0	0	0	9	10	11	4	6	8	0	0	0	0,3	0,4	0,7	0	0	0	0	0	0	17	24	29
4	12060002	Acuto	14	21	24	0	7	12	9	11	12	11	17	20	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	32	37	39
5	12058001	Affile	11	15	17	0	0	1	8	9	9	10	13	16	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	34	38	41
6	12058002	Agosta	10	11	13	0	0	0	7	8	9	9	11	15	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	35	37	45
7	12060003	Alatri	8	24	37	0	35	80	6	14	22	4	25	36	0	0	0	0,2	0,7	1,5	0	0	0	0	0	0	7	39	56
8	12058003	Albano Laziale	12	18	21	0	5	17	8	12	15	11	21	26	0	0	0	0,4	0,7	1,0	0	0	0	0	0	0	16	23	41
9	12058004	Allumiere	14	14	18	0	0	0	9	9	10	13	15	21	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	2	3	5
10	12060004	Alvito	6	10	13	0	0	0	5	8	10	2	3	4	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	4	36	96
11	12060005	Amaseno	25	29	38	37	50	81	12	14	19	15	18	26	0	0	0	0,3	0,5	1,1	0	0	0	0	0	0	11	23	43
12	12057002	Amatrice	7	8	9	0	0	0	6	6	7	2	2	3	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	7
13	12060006	Anagni	22	29	32	7	32	48	12	15	18	18	27	38	0	0	1	0,4	0,7	1,2	0	0	0	0	0	0	21	30	40
14	12058005	Anguillara Sabazia	11	13	16	0	0	3	9	10	13	7	11	15	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	8	24	41
15	12058006	Anticoli Corrado	12	13	15	0	0	0	9	10	10	14	17	19	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	38	42	49
16	12057003	Antrodoco	8	9	11	0	0	0	7	8	9	3	4	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	8	13	22
17	12058007	Anzio	16	19	21	0	3	6	9	12	13	14	20	23	0	0	0	0,4	0,5	0,8	0	0	0	0	0	0	9	28	55
18	12059001	Aprilia	19	21	24	2	7	17	11	13	14	21	24	27	0	0	0	0,5	0,8	1,1	0	0	0	0	0	0	1	10	29
19	12060007	Aquino	28	33	35	46	53	55	19	21	22	25	32	39	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	40	50	75
20	12060008	Arce	23	34	36	24	59	67	15	19	20	10	23	27	0	0	0	0,3	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	56	75	113
21	12058008	Arcinazzo Romano	10	13	17	0	0	1	7	8	9	7	9	13	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	27	32	39
22	12058117	Ardea	16	20	23	0	3	10	10	12	12	16	23	28	0	0	0	0,5	0,7	1,1	0	0	0	0	0	0	9	27	59
23	12058009	Ariccia	10	16	20	0	3	17	7	11	15	8	17	26	0	0	0	0,4	0,6	0,8	0	0	0	0	0	0	18	24	41
24	12056002	Arlena di Castro	13	13	14	0	0	0	9	10	10	9	10	11	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	2	3
25	12060009	Arnara	39	40	42	83	92	96	21	22	22	29	31	32	0	0	0	1,2	1,6	1,7	0	0	0	0	0	0	29	34	43
26	12060010	Arpino	14	21	31	0	17	52	11	14	18	4	8	17	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	93	112	119
27	12058010	Arsoli	10	11	12	0	0	0	7	9	9	9	14	17	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	35	37	39
28	12058011	Artena	21	29	33	10	38	57	10	13	15	20	30	44	0	0	0	0,4	0,5	0,8	0	0	0	0	0	0	5	23	27
29	12057004	Ascrea	10	12	14	0	0	1	8	9	11	7	9	11	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	29	34	38
30	12060011	Atina	10	13	17	0	1	6	8	11	12	4	5	8	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	20	74	88
31	12060012	Ausonia	21	26	27	24	36	42	13	17	18	14	22	24	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	31	37	49
32	12056003	Bagnoregio	14	15	15	0	0	0	10	11	11	9	11	13	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	1	3	7
33	12056004	Barbarano Romano	13	14	15	0	0	0	9	9	10	12	14	16	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	1	1	1
34	12056006	Bassano in Teverina	17	18	18	0	0	0	12	12	13	18	19	20	0	0	0	0,6	0,6	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1
35	12056005	Bassano Romano	14	14	16	0	0	0	9	10	10	10	11	13	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	1	1
36	12059002	Bassiano	19	23	29	5	21	36	10	12	15	13	18	27	0	0	0	0,3	0,4	0,8	0	0	0	0	0	0	0	4	11
37	12058012	Bellegra	15	18	21	0	3	9	9	10	11	16	18	20	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	40	42	44
38	12060013	Belmonte Castello	12	16	23	0	6	29	10	12	17	6	9	19	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	52	83	88
39	12057005	Belmonte in Sabina	14	17	19	1	4	7	11	13	14	12	16	19	0	0	0	0,5	0,7	1,0	0	0	0	0	0	0	37	42	44
40	12056007	Blera	12	14	15	0	0	0	8	9	10	11	14	16	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	1	1	3
41	12056008	Bolsena	14	15	15	0	0	0	10	10	11	8	9	13	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	2	14	18
42	12056009	Bomarzo	16	16	17	0	0	0	11	12	13	14	16	19	0	0	0	0,5	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43	12057006	Borbona	9	10	11	0	0	0	8	8	9	4	4	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	10	11	18
44	12057008	Borgo Velino	9	11	12	0	0	0	7	9	10	4	5	7	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	17	25	32
45	12057007	Borgorose	6	7	9	0	0	0	5	6	7	2	4	9	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	3	9	20
46	12060014	Boville Ernica	32	35	38	54	70	84	17	19	21	16	22	28	0	0	0	0,5	0,8	1,2	0	0	0	0	0	0	63	80	87
47	12058013	Bracciano	13	15	17	0	0	0	9	10	11	10	11	13	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	2	5
48	12060015	Broccostella	13	17	23	0	6	20	10	12	14	5	6	11	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	63	97	113
49	12056010	Calcata	18	19	19	0	2	6	11	12	12	10	12	12	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	2	3	6
50	12058014	Camerata Nuova	6	7	9	0	0	0	5	6	7	3	4	6	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	12	19	30
51	12058015	Campagnano di Roma	12	13	14	0	0	1	10	11	12	9	13	18	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	8	15	24
52	12059003	Campodimele	16	20	23	3	16	29	10	12	13	8	11	15	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	30	48	57
53	12060016	Campoli Appennino	6	9	13	0	0	0	5	7	10	2	3	5	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	3	24	63
54	12058016	Canale Monterano	12	13	15	0	0	0	8	9	10	10	11	11	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	1	1	1
55	12056011	Canepina	14	15	17	0	0	0	9	10	11	13	14	15	0	0	0	0,5	0,6	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	12056012	Canino	11	12	13	0	0	0	9	9	10	4	7	9	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	2	3	4
57	12057009	Cantalice	9	13	20	0	1	8	7	10	15	3	8	21	0	0	0	0,2	0,4	1,0	0	0	0	0	0	0	5	28	46
58	12057010	Cantalupo in Sabina	18	19	19	3	6	6	13	14	14	16	16	18	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	19	24	25
59	12058017	Canterano	11	13	15	0	0	0	8	9	9	11	14	16	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	35	40	41
60	12058018	Capena	14	16	18	0	1	5	12	13	15	18	27	38	0	0	0	0,5	0,8	1,1	0	0	0	0	0	0	14	25	38
61	12056013	Capodimonte	14	14	15	0	0	0	10	10	10	8	9	13	0	0	0	0,3	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	0	7	12
62	12056014	Capranica	14	15	16	0	0	0	9	10	10	12	13	16	0	0	0	0,3	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	1	1	1
63	12058019	Capranica Prenestina	16	19	21	0	4	10	10	10	11	19	20	22	0	0	0	0,5	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	43	46	49
64	12056015	Caprarola	14	15	18	0	0	1	9	10	12	10	13	17	0	0	0	0,4	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
65	12056016	Carbognano	16	17	21	0	1	10	10	11	14	10	13	15	0	0	0	0,4	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
66	12058020	Carpineto Romano	16	19	26	1	8	35	9	10	13	11	14	19	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	6	11	20
67	12060017	Casalattico	13	14	22	0	1	21	10	11	15	4	5	10	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	79	88	109
68	12060018	Casalvieri	13	14	17	0	0	2	10	11	13	3	4	5	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	79	98	119
69	12058021	Casape	17	19	21	1	4	10	11	11	13	19	20	30	0	0	0	0,5	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0	44	46	49
70	12057011	Casaprota	17	17	18	4	5	6	13	13	14	17	17	17	0	0	0	0,4	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	36	37	37
71	12057012	Casperia	16	17	19	2	3	6	12	13	14	15	16	17	0	0	0	0,5	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	24	34	43
72	12060019	Cassino	21	29	34	24	44	52	15	20	22	14	28	36	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	41	58	91
73	12057013	Castel di Tora	10	11	13	0	0	0	8	9	10	7	8	10	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	32	35	38
74	12058022	Castel Gandolfo	13	17	21	0	5	18	8	11	14	11	19	26	0	0	0	0,5	0,7	1,0	0	0	0	0	0	0	13	29	48
75	12058023	Castel Madama	16	20	25	0	10	22	11	13	17	20	27	31	0	0	0	0,6	0,7	0,9	0	0	0	0	0	0	43	46	50
76	12058025	Castel San Pietro Romano	21	22	26	8	13	30	10	11	13	21	23	28	0	0	0	0,5	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	41	45	47
77	12057015	Castel Sant'Angelo	9	13	14	0	0	0	7	10	11	4	8	11	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	17	34	41
78	12056017	Castel Sant'Elia	18	19	20	1	5	9	11	12	13	10	11	12	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	1	2	3
79	12059004	Castelforte	21	22	24	20	27	34	15	16	17	17	19	23	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	29	41	49
80	12060020	Castelliri	14	27	32	0	40	54	9	14	17	7	13	16	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	37	87	99
81	12057014	Castelnuovo di Farfa	18	18	18	1	3	3	13	13	13	17	17	17	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	27	30	30
82	12058024	Castelnuovo di Porto	13	15	18	0	0	5	11	12	15	14	22	39	0	0	0	0,4	0,6	1,2	0	0	0	0	0	0	11	17	32
83	12060021	Castelnuovo Parano	26	28	30	38	42	48	17	18	20	23	24	26	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	40	41	44
84	12056018	Castiglione in Teverina	14	14	15	0	0	0	11	11	12	10	11	12	0	0	0	0,6	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	1	2	4
85	12060023	Castro dei Volsci	25	34	42	37	64	96	13	17	21	15	22	31	0	0	0	0,4	0,7	1,5	0	0	0	0	0	0	29	46	60
86	12060022	Castrocielo	21	30	34	18	46	53	14	19	21	13	26	29	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	48	72	89
87	12058026	Cave	26	28	30	30	35	45	13	13	14	26	30	37	0	0	0	0,5	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	28	36	41
88	12060024	Ceccano	38	41	44	81	95	106	19	21	25	26	32	39	0	0	0	1,1	1,6	2,0	0	0	0	0	0	0	27	30	34
89	12056019	Celleno	15	15	16	0	0	0	11	11	11	13	13	15	0	0	0	0,5	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1	1
90	12056020	Cellere	12	13	14	0	0	0	9	10	10	5	8	10	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	3	4	7
91	12060025	Ceprano	33	36	37	57	67	76	18	19	20	22	26	27	0	0	0	0,4	0,6	0,9	0	0	0	0	0	0	45	55	73
92	12058027	Cerreto Laziale	13	15	16	0	0	0	9	10	10	14	17	19	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	41	47	49
93	12058028	Cervara di Roma	7	9	12	0	0	0	6	7	9	4	8	15	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	20	32	39
94	12060026	Cervaro	17	23	31	10	32	47	13	17	21	12	21	31	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	46	58	66
95	12058029	Cerveteri	14	16	19	0	0	2	9	10	13	10	13	17	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	1	5	29
96	12058118	Ciampino	23	29	34	11	31	51	12	15	20	27	35	60	0	0	0	1,0	1,2	2,1	0	0	0	0	0	0	5	18	24
97	12058030	Ciciliano	15	16	17	0	0	1	10	10	11	18	20	23	0	0	0	0,5	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	47	48	50
98	12058031	Cineto Romano	11	12	13	0	0	0	9	10	10	10	17	19	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	33	38	41
99	12059005	Cisterna di Latina	22	26	28	7	24	33	12	13	15	21	27	29	0	0	0	0,4	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
100	12057016	Cittaducale	11	15	22	0	3	21	9	11	17	6	12	24	0	0	0	0,3	0,5	1,0	0	0	0	0	0	0	31	40	47
101	12057017	Cittareale	9	10	11	0	0	0	7	8	9	3	3	4	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	2	6	15
102	12056021	Civita Castellana	19	21	22	4	10	14	12	14	15	11	16	22	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	2	11
103	12058032	Civitavecchia	15	19	21	0	0	0	9	10	11	16	23	32	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	2	15
104	12056022	Civitella d'Agliano	14	14	15	0	0	0	11	11	12	10	12	13	0	0	0	0,5	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	1	1	1
105	12058033	Civitella San Paolo	19	19	20	0	1	5	13	13	14	19	22	24	0	0	0	0,5	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	12	19	23
106	12060027	Colfelice	28	32	34	48	53	60	17	19	19	15	24	26	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	63	75	100
107	12057018	Collalto Sabino	8	9	10	0	0	0	7	8	8	6	7	11	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	25	27	29
108	12057019	Colle di Tora	11	12	13	0	0	0	9	10	10	8	10	10	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	32	37	38
109	12060029	Colle San Magno	14	18	30	1	11	50	11	13	20	6	10	28	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	74	88	105
110	12058034	Colleferro	24	32	33	22	49	57	11	15	15	20	37	44	0	0	0	0,4	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	20	23	30
111	12057020	Collegiove	9	10	10	0	0	0	8	8	8	6	7	7	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	26	28	29
112	12060028	Collepardo	8	12	19	0	1	8	6	8	11	5	9	19	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	8	19	39
113	12057021	Collevecchio	18	19	20	3	4	7	13	13	14	15	17	22	0	0	0	0,5	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	6	10	14
114	12057022	Colli sul Velino	17	17	18	2	3	5	13	13	14	15	16	17	0	0	0	0,8	0,9	1,0	0	0	0	0	0	0	36	42	45
115	12058035	Colonna	25	25	25	21	21	21	13	13	13	35	35	35	0	0	0	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0	0	0	27	27	27
116	12057023	Concerviano	11	13	17	0	0	4	9	11	13	7	11	15	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	33	37	46
117	12057024	Configni	16	16	17	2	2	2	12	12	13	14	14	16	0	0	0	0,5	0,6	0,9	0	0	0	0	0	0	23	31	32
118	12057025	Contigliano	17	18	20	2	5	8	13	14	15	15	17	19	0	0	0	0,6	0,9	1,0	0	0	0	0	0	0	38	42	44
119	12056023	Corchiano	18	19	21	0	5	13	12	13	14	13	14	22	0	0	0	0,4	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	4
120	12060030	Coreno Ausonio	23	25	27	32	38	42	16	17	18	20	23	24	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	29	39	55
121	12059006	Cori	21	26	30	8	30	38	10	12	14	16	23	28	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	1	12	24
122	12057026	Cottanello	16	17	18	2	2	4	12	13	13	14	15	17	0	0	0	0,5	0,6	0,8	0	0	0	0	0	0	26	40	42
123	12060031	Esperia	13	21	32	0	21	50	9	13	20	7	14	26	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	30	42	57
124	12056024	Fabrica di Roma	16	20	21	0	5	13	10	13	14	11	13	15	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
125	12056025	Faleria	19	19	20	1	5	9	12	12	13	10	12	16	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	2	2	9
126	12060032	Falvaterra	29	33	34	48	57	60	16	18	19	18	22	24	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	57	59	63
127	12057027	Fara in Sabina	17	19	20	1	2	3	13	14	14	16	19	29	0	0	0	0,4	0,5	0,8	0	0	0	0	0	0	27	30	36
128	12056026	Farnese	12	13	14	0	0	0	9	9	10	5	5	7	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	4	8	13
129	12060033	Ferentino	19	30	37	2	48	80	11	18	22	17	30	39	0	0	0	0,4	1,1	1,8	0	0	0	0	0	0	26	35	47
130	12057028	Fiamignano	7	8	9	0	0	0	6	7	8	3	4	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	7	13	23
131	12058036	Fiano Romano	14	15	15	0	2	2	13	14	14	19	27	31	0	0	0	0,5	0,7	0,8	0	0	0	0	0	0	15	24	29
132	12058037	Filacciano	19	19	19	1	2	4	14	14	14	17	20	23	0	0	0	0,5	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	20	20	23
133	12060034	Filettino	6	7	8	0	0	0	5	6	6	3	3	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	7	10	12
134	12060035	Fiuggi	10	15	22	0	1	7	7	9	12	6	12	18	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	20	30	39
135	12058120	Fiumicino	15	20	25	0	1	17	10	13	17	9	18	37	0	0	0	0,4	0,7	1,2	0	0	0	0	0	0	5	25	68
136	12059007	Fondi	21	26	28	21	34	40	10	12	13	13	18	21	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	12	23	49
137	12060036	Fontana Liri	23	30	33	24	47	59	15	17	19	10	15	20	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	83	96	113
138	12058122	Fonte Nuova	20	23	27	1	10	25	14	15	18	25	27	34	0	0	0	0,8	0,9	1,1	0	0	0	0	0	0	26	36	50
139	12060037	Fontechiari	13	16	23	0	2	20	10	12	14	3	5	11	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	96	115	119
140	12057029	Forano	19	19	19	3	4	6	13	14	14	16	17	18	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	19	21	24
141	12058038	Formello	12	14	18	0	0	1	10	11	13	14	19	26	0	0	0	0,4	0,6	0,9	0	0	0	0	0	0	11	14	20
142	12059008	Formia	13	21	26	0	17	36	9	12	16	7	17	26	0	0	0	0,3	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	24	37	42
143	12058039	Frascati	14	23	28	0	13	26	10	14	16	17	36	47	0	0	2	0,6	1,2	1,7	0	0	0	0	0	0	6	21	36
144	12057030	Frasso Sabino	16	17	18	2	5	6	12	13	14	14	17	17	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	36	37	37
145	12060038	Frosinone	33	39	42	64	88	96	20	23	25	32	36	39	0	0	0	1,3	1,7	2,0	0	0	0	0	0	0	28	39	56
146	12060039	Fumone	24	26	31	21	28	54	13	14	18	24	27	34	0	0	0	0,5	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	32	41	47
147	12059009	Gaeta	23	24	25	5	17	23	9	11	12	19	22	26	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	24	35	58
148	12056027	Gallese	18	20	21	0	3	9	12	13	15	13	18	25	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	0	2	10
149	12058040	Gallicano nel Lazio	23	25	26	14	18	21	12	14	15	26	32	33	0	0	0	0,6	0,9	1,0	0	0	0	0	0	0	37	39	42
150	12060040	Gallinaro	8	11	13	0	0	0	7	9	10	3	4	4	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	7	44	79
151	12058041	Gavignano	28	31	32	37	45	50	13	14	15	24	29	32	0	0	0	0,4	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	19	24	25
152	12058042	Genazzano	21	27	33	8	28	57	10	12	15	20	27	44	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	20	36	43
153	12058043	Genzano di Roma	17	23	24	2	14	18	9	11	12	14	22	24	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	6	10	27
154	12058044	Gerano	15	15	17	0	0	2	9	9	10	16	17	19	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	41	42	47
155	12060041	Giuliano di Roma	30	36	44	47	73	106	15	17	21	23	26	32	0	0	0	0,9	1,2	1,6	0	0	0	0	0	0	21	26	30
156	12058045	Gorga	16	22	29	1	13	37	9	11	14	11	17	24	0	0	0	0,4	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	9	16	22
157	12056028	Gradoli	14	14	15	0	0	0	10	10	10	7	8	10	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	8	14	18
158	12056029	Graffignano	14	15	16	0	0	0	11	11	12	11	14	16	0	0	0	0,5	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1	1
159	12057031	Greccio	17	18	19	4	5	8	13	14	15	16	17	19	0	0	0	0,8	0,9	1,0	0	0	0	0	0	0	40	42	44
160	12058046	Grottaferrata	11	18	25	0	7	22	8	11	14	9	21	34	0	0	0	0,4	0,7	1,2	0	0	0	0	0	0	14	23	36
161	12056030	Grotte di Castro	14	15	15	0	0	0	10	10	10	5	7	8	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	14	18	24
162	12060042	Guarcino	7	10	17	0	0	1	6	7	10	3	8	15	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	8	16	32
163	12058047	Guidonia Montecelio	17	25	29	0	19	43	12	17	21	15	25	34	0	0	0	0,5	0,8	1,3	0	0	0	0	0	0	26	44	58
164	12056031	Ischia di Castro	11	12	14	0	0	0	8	9	10	4	5	8	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	3	5	10
165	12060043	Isola del Liri	14	27	30	0	40	51	9	15	17	7	13	14	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	37	98	117
166	12059010	Itri	13	20	26	0	12	31	9	11	12	7	14	21	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	19	28	46
167	12058048	Jenne	6	9	12	0	0	0	5	6	8	3	5	9	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	15	25	32
168	12058049	Labico	28	29	30	37	42	45	12	14	14	30	39	40	0	0	0	0,6	0,9	0,9	0	0	0	0	0	0	23	25	28
169	12057032	Labro	15	17	17	0	2	2	11	13	13	11	15	16	0	0	0	0,6	0,8	1,0	0	0	0	0	0	0	36	45	45
170	12058116	Ladispoli	17	19	19	0	1	2	10	12	13	11	15	16	0	0	0	0,4	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	5	16	32
171	12058050	Lanuvio	21	22	24	3	6	18	11	11	13	21	23	26	0	0	0	0,4	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0	4	9	12
172	12058115	Lariano	21	26	30	10	29	38	10	12	14	19	25	30	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	12	20	24
173	12056032	Latera	13	14	14	0	0	0	10	10	10	5	7	8	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	8	11	16
174	12059011	Latina	20	25	27	4	20	33	11	14	15	19	26	29	0	0	0	0,5	0,8	1,0	0	0	0	0	0	0	0	1	34
175	12059012	Lenola	21	24	27	21	33	45	12	13	14	13	15	18	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	34	47	60
176	12057033	Leonessa	9	11	14	0	0	0	7	8	10	3	4	7	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	5	13	34
177	12058051	Licenza	10	11	13	0	0	0	8	9	10	8	9	15	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	33	35	45
178	12057034	Longone Sabino	12	14	17	0	1	4	10	11	13	9	12	16	0	0	0	0,3	0,4	0,7	0	0	0	0	0	0	35	38	46
179	12056033	Lubriano	14	15	15	0	0	0	10	11	11	9	10	11	0	0	0	0,4	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0	1	3	7
180	12059013	Maenza	19	28	34	4	45	62	10	15	17	14	21	25	0	0	0	0,4	0,7	1,1	0	0	0	0	0	0	5	17	25
181	12058052	Magliano Romano	18	18	19	0	0	1	11	12	13	11	13	16	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	3	6	8
182	12057035	Magliano Sabina	18	20	22	0	5	14	13	14	15	14	19	25	0	0	0	0,5	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	3	7	14
183	12058053	Mandela	11	13	16	0	0	0	9	10	12	10	16	25	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	33	41	44
