﻿_id	Categorie economiche	Importo	Perc. su Totale Spese
1	Spese di personale	250.747	1,52%
2	   Oneri sociali	71.795	0,44%
3	   Ritenute IRPEF	44.451	0,27%
4	Acquisto di beni e servizi	1.568.495	9,50%
5	Trasferimenti in conto corrente	13.288.684	80,49%
6	Interessi passivi	671.827	4,07%
7	Poste correttive e compensative delle entrate	19.258	0,12%
8	Somme di parte corrente non attribuibili	64.092	0,39%
9	SPESA CORRENTE	15.863.104	96,08%
10	Beni e opere immobiliari	21.748	0,13%
11	Beni mobili, macchinari etc.	32.010	0,19%
12	Trasferimenti in conto capitale	564.299	3,42%
13	Partecipazioni azionarie e conferimenti	3.051	0,02%
14	Concessioni di crediti etc.	25.931	0,16%
15	Somme in conto capitale non attribuibili	0	0,00%
16	SPESA IN CONTO CAPITALE	647.039	3,92%
17	TOTALE SPESA	16.510.143	100,00%
18	Rimborso di prestiti	346.972	""
