{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Classi di reddito complessivo","type":"text"},{"id":"RC - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"RC - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"RC - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"RC - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"},{"id":"RI - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"RI - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"RI - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"RI - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"},{"id":"IN - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"IN - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"IN - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"IN - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"Inferiore a euro 0",18015,"0,5",-179417349,-9959,0,"0,0",0,0,0,"0,0",0,0],
    [2,"Pari a 0",null,"0,0",null,0,0,"0,0",0,0,0,"0,0",0,0],
    [3,"Da 0 a 10.000 euro",1167794,"31,0",5255082034,4500,1104235,"29,9",4949046958,4482,422334,"14,5",161058793,381],
    [4,"Da 10.000 a 15.000 euro",479021,"12,7",5907903221,12333,478425,"13,0",5652745472,11815,407447,"14,0",462042129,1134],
    [5,"Da 15.000 a 26.000 euro",1011701,"26,8",20418024782,20182,1011338,"27,4",19767739692,19546,986243,"33,9",2884799511,2925],
    [6,"Da 26.000 a 55.000 euro",868847,"23,0",30007484420,34537,868675,"23,6",29052688277,33445,866086,"29,8",6518675046,7527],
    [7,"Da 55.000 a 75.000 euro",105981,"2,8",6579247574,62080,105961,"2,9",6330726351,59746,105831,"3,6",1919233101,18135],
    [8,"Da 75.000 a 120.000 euro",80992,"2,1",7253585970,89559,80980,"2,2",6971814130,86093,80882,"2,8",2352749467,29089],
    [9,"Oltre 120.000 euro",38966,"1,0",8384590712,215177,38962,"1,1",8078368983,207340,38915,"1,3",3137355810,80621]
]}
