﻿_id	ANNO	AMBITO	MAIL	TELEFONO	ALTRO	RECLAMI	ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI	INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE
1	2020	AGRICOLTURA	1.156	373	60	1	2	469	1.117	1.589
2	2020	ALTRI ENTI	223	878	35		1	1.029	106	1.136
3	2020	AMBIENTE	105	352	8	1	12	344	108	465
4	2020	ARTE E SPETTACOLO	24	18	3		0	35	10	45
5	2020	ARTIGIANATO	123	127	19	4	1	143	121	269
6	2020	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1.813	3.506	29	1	13	3.614	1.720	5.348
7	2020	ATTIVITA' PRODUTTIVE	115	158	4	6	4	169	98	277
8	2020	BILANCIO E RAGIONERIA	31	116	2		2	105	42	149
9	2020	CASA	191	338	12	4	7	411	119	541
10	2020	CENTRALE ACQUISTI	122	132	1		1	112	142	255
11	2020	COMMERCIO	26	197	3		0	158	68	226
12	2020	CONTENZIOSO	9	264	42	1	1	228	85	315
13	2020	CULTURA	63	209	6		8	169	101	278
14	2020	DEMANIO E PATRIMONIO	83	350	5		1	305	132	438
15	2020	EDILIZIA	34	198	1		1	173	59	233
16	2020	ENERGIA	71	367	1		39	311	89	439
17	2020	ENTI LOCALI	17	229	0	2	0	198	46	246
18	2020	FORMAZIONE	2.215	1.228	150	8	4	1.496	2.085	3.593
19	2020	LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE	388	326	14	3	183	373	169	728
20	2020	LAVORO	2.919	2.481	42	50	33	3.075	2.284	5.442
21	2020	LAZIOEUROPA	6	720	14	1	0	651	88	740
22	2020	Non Valorizzato	1.298		9		0	481	826	1.307
23	2020	PARCHI E AREE PROTETTE	10	128	0		3	112	23	138
24	2020	PERSONALE	246	2.055	22	7	20	2.123	173	2.323
25	2020	POLITICHE GIOVANILI	21	170	3		2	151	41	194
26	2020	PROTEZIONE CIVILE	44	225	2		1	172	98	271
27	2020	RIFIUTI	66	97	1	3	6	98	57	164
28	2020	RISORSE IDRICHE	111	214	21	7	4	251	84	346
29	2020	SANITA'	29.179	59.231	204	522	77	58.950	29.065	88.614
30	2020	SCUOLA E UNIVERSITA'	268	870	7	8	2	919	216	1.145
31	2020	SICUREZZA	10	73	0	1	0	58	24	83
32	2020	SISMA	7	64	0		1	52	18	71
33	2020	SOCIALE E TERZO SETTORE	537	9.569	23	7	1	9.331	790	10.129
34	2020	SPORT	19	77	0		1	81	14	96
35	2020	TERRITORIO E URBANISTICA	173	164	21	2	30	228	98	358
36	2020	TRASPORTI	3.949	25.826	29	6	3	24.946	4.849	29.804
37	2020	TRIBUTI - CONTENZIOSO	229	1.447	274	5	3	1.780	162	1.950
38	2020	TURISMO	529	840	17	5	2	1.026	353	1.386
39	2020	VIGILANZA E CONTROLLO	0	2	0		0	0	2	2
40		Totale complessivo	46.430	113.619	1.084	655	469	114.327	45.682	161.133
