{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Classi di reddito complessivo","type":"text"},{"id":"RI - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"RI - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"RI - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"RI - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"},{"id":"AR - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"AR - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"AR - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"AR - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"},{"id":"AC - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"AC - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"AC - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"AC - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"IMPORTO NEGATIVO",0,"0",0,0,0,"0",0,0,0,"0",0,0],
    [2,"ZERO",0,"0",0,0,0,"0",0,0,0,"0",0,0],
    [3,"DA 0 A 10.000",329218,"11,7",1898349922,5766,328585,"11,7",31414235,96,157431,"6,1",5971368,38],
    [4,"DA 10.000 A 15.000",404303,"14,4",4850063687,11996,404280,"14,4",82810030,205,372278,"14,4",34150849,92],
    [5,"DA 15.000 A 26.000",984447,"35,1",19346536573,19652,984421,"35,1",334401711,340,976459,"37,7",150862650,154],
    [6,"DA 26.000 A 55.000",865192,"30,8",28959165824,33471,865183,"30,8",580810731,671,862230,"33,2",235762378,273],
    [7,"DA 55.000 A 75.000",105632,"3,8",6311386478,59749,105630,"3,8",137117237,1298,105449,"4,1",53338048,506],
    [8,"DA 75.000 A 120.000",80754,"2,9",6955119470,86127,80754,"2,9",153474450,1901,80661,"3,1",59310898,735],
    [9,"OLTRE 120.000",38835,"1,4",8053468723,207377,38835,"1,4",181731668,4680,38791,"1,5",70191846,1809]
]}
