﻿_id	Misura	ADA di pertinenza	Domande rilasciate
1	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	15
2	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	15
3	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	4
4	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	20
5	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	5
6	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	7
7	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	11
8	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	7
9	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	10
10	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	21
11	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	19
12	3/3.1	Reg. Lazio - AREA POL. MERCATO ORG. FILIERE. PROG INTEGRATA	1
13	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	17
14	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	72
15	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	7
16	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	23
17	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	54
18	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	3
19	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	22
20	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	1
21	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	13
22	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	15
23	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	10
24	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	4
25	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	1
26	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	400
27	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	301
28	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	229
29	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	285
30	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	349
31	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	14
32	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	2
33	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	1
34	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	8
35	7/7.1	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	32
36	7/7.3	Reg. Lazio - AREA PROGR. COMUN., MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE	1
37	9/9.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	4
38	10/10.2	Reg. Lazio - AREA SERV. FITOS. REG.. INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	1
39	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	1
40	19/19.1	Reg. Lazio - AREA PROGR. COMUN., MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE	19
41	19/19.4	Reg. Lazio - AREA PROD. AGR. E ZOOT., TRASF., COMM. DIVER. ATT. AGR.	13
