﻿_id	Misura	ADA di Pertinenza	Numero Domande Rilasciate
1	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	45
2	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	78
3	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	28
4	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	75
5	1/1.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	19
6	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	18
7	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	27
8	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	3
9	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	24
10	1/1.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	13
11	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	3
12	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	31
13	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	9
14	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	22
15	3/3.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	56
16	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	9
17	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	14
18	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	6
19	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	17
20	3/3.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	10
21	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	268
22	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	457
23	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	192
24	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	347
25	4/4.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	607
26	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	28
27	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	103
28	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	17
29	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	53
30	4/4.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	63
31	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	58
32	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	20
33	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	78
34	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	84
35	4/4.3	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	71
36	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	44
37	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	30
38	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	22
39	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	20
40	4/4.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	33
41	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	8
42	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	19
43	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	3
44	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	9
45	5/5.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	12
46	5/5.1	REG. LAZIO - DIFESA DEL SUOLO E CONSORZI DI IRRIGAZIONE	21
47	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	551
48	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	486
49	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	357
50	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	447
51	6/6.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	513
52	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	79
53	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	36
54	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	38
55	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	57
56	6/6.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	122
57	7/7.1	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	56
58	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	33
59	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	4
60	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	9
61	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	7
62	7/7.2	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	4
63	7/7.2	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	4
64	7/7.2	REG. LAZIO - PROGRAMMAZIONE SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	178
65	7/7.3	Reg. Lazio - AREA PROGR. COMUN., MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE	1
66	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	33
67	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	5
68	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	12
69	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	8
70	7/7.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	5
71	7/7.4	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	19
72	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	27
73	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	1
74	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	19
75	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	9
76	7/7.5	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	4
77	7/7.5	Reg Lazio -AREA GEST. SOST. RISORSE E GOV. TERR. A VOC. AGR.	20
78	7/7.6	Reg.Lazio - VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE	78
79	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	13
80	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	1
81	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	3
82	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	5
83	7/7.7	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	3
84	8/8.3	Reg. Lazio - AREA SISTEMI NATURALI	133
85	8/8.4	Reg. Lazio - AREA PROD. AGR. E ZOOT., TRASF., COMM. DIVER. ATT. AGR.	24
86	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	1
87	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	13
88	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	1
89	8/8.6	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	5
90	9/9.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	2
91	10/10.2	Reg. Lazio - AREA SERV. FITOS. REG.. INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	2
92	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	23
93	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	21
94	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	15
95	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	23
96	16/16.1	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	24
97	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	5
98	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	9
99	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	4
100	16/16.4	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	2
101	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI FROSINONE	3
102	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI LATINA	22
103	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI RIETI	1
104	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI ROMA	7
105	16/16.10	AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI VITERBO	9
106	16/16.10	Reg. Lazio - AREA PROD. AGR. E ZOOT., TRASF., COMM. DIVER. ATT. AGR.	39
107	19/19.1	Reg. Lazio - AREA PROGR. COMUN., MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE	22
108	19/19.2	ASSOCIAZIONE G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI	45
109	19/19.2	ASSOCIAZIONE GRUPPO DI AZIONE LOCALE FUTUR@NIENE	11
110	19/19.2	G.A.L. CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI	52
111	19/19.2	G.A.L. ERNICI SIMBRUINI	33
112	19/19.2	G.A.L. ETRUSCO CIMINO	82
113	19/19.2	G.A.L. MONTI PRENESTINI E VALLE DEL GIOVENZANO	49
114	19/19.2	G.A.L. SALTO-CICOLANO	40
115	19/19.2	G.A.L. TERRE DI ARGIL	41
116	19/19.2	G.A.L. VIA AMERINA, DELLE FORRE, DELL'AGRO FALISCO	53
117	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO LAZIO	57
118	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE AURUNCI E VALLE DEI SANTI	50
119	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE IN TEVERINA	68
120	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE SABINO	68
121	19/19.2	GRUPPO DI AZIONE LOCALE VETTE REATINE	70
122	19/19.4	Reg. Lazio - AREA PROD. AGR. E ZOOT., TRASF., COMM. DIVER. ATT. AGR.	11
123	19/19.4	Reg. Lazio - AREA PROGR. COMUN., MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE	3
