﻿_id	Id OP	Denominazione	Comune Sede Legale	Provincia Sede Legale	Denominazione AOP	VPC Dichiarata	FE Dichiarato	Aiuto Previsto	Numero Soci	Determinazione finanziamento
1	47	ASSOFRUTTI	Caprarola	VT	""	50677226,11	4154453,97	2077226,985	1004	G 00304 del 16/01/2019 e ss.mm.ii.
2	422	AOP CSC LAZIO	Fondi	LT	""	30295099,95	2701944,43	1389806,56	416	G 00201 del 14/01/2019 e ss.mm.ii.
3	48	EUROCIRCE	Terracina	LT	""	19063234,21	1648078,6	871613,3	106	G 17466 del 21/12/2018 e ss.mm.ii.
4	362	KIWISOLE	Latina	LT	""	24634790,85	1843540,92	1006304	207	G 00112 del 09/01/2019
5	276	SAN LIDANO	Sezze	LT	""	19345186,46	1682301,7	889513,76	86	G 17045 del 19/12/2018 e ss.mm.ii.
6	142	LA FLACCA	Fondi	LT	""	8730327,16	781043,71	390521,855	55	G 17769 del 31/12/2018
7	272	MEDIANA	Terracina	LT	""	9490154	773137,43	386568,715	42	G 17519 del 21/12/2018
8	244	CENTRO LAZIO	Anzio	RM	""	7380805,16	605225,52	302612,76	12	g 00171 dell'11/01/2019 e ss.mm.ii.
9	524	FUNGHIDEA	Cisterna di Latina	LT	""	9261058,56	772189,13	386094,565	6	G 16492 del 17/12/2018 e ss.mm.ii.
10	209	COT	Tarquinia	VT	""	8801531,77	721725,6	360862,8	108	G 00103 del 09/01/2019 e ss.mm.ii.
11	275	STERN	Sabaudia	LT	""	8982282,98	608631,28	304315,64	27	G 17047 del 19/12/2018 e ss.mm.ii.
12	169	VALAF	Fondi	LT	""	4787287,63	287237,25	143618,625	47	G 00073 del 08/01/2019
13	356	AGRINATURA	Terracina	LT	""	5269337,28	458431,02	242388,34	19	G 16136 dell'11/12/2018 e ss.mm.ii.
14	274	ZEOLIFRUIT	Cisterna di Latina	LT	""	8257433,36	718380	379830	81	G 16137 del 11/12/2018
15	246	SOTEA	San Felice Circeo	LT	""	9282127,71	761134,47	380567,235	31	G 00015 del 04/01/2019
16	355	CORTESE	Sabaudia	LT	""	9169930,74	739241,16	369620,58	13	G 16709 del 18/12/2018 e ss.mm.ii.
17	423	FUTURO	Fondi	LT	""	5756765,18	472054,74	236027,37	46	G 16372 del 14/12/2018
18	440	EURONOCCIOLA	Caprarola	VT	""	9864758,2	806409,53	403204,765	354	G 00011 del 03/01/2019 e ss.mm.ii.
19	460	AGRITALIA	Terracina	LT	""	8499895,53	687136,9	343568,45	11	G 17460 del 21/12/2018 e ss.mm.ii.
20	461	ex etrusca ortaggi ora ORTOFRUTTA AGRONATURA	Tarquinia	VT	""	7374925,6	604409,25	302204,625	18	G 16049 del 10/12/2018 e ss.mm.ii.
21	501	COP Cooperatori ortofrutticoli Pontini	Terracina	LT	""	5798920,56	470000	235000	15	G 16222 del 12/12/2018 e ss.mm.ii.
22	502	CIRCE ORTOFRUTTA	San Felice Circeo	LT	""	5681150,65	465854,35	232927,175	13	G 17562 del 24/12/2018 e ss.mm.ii.
23	523	COPRONT	Ronciglione	VT	""	10831071,4	888147,84	444073,92	233	G 00013 del 03/01/2019 e ss.mm.ii.
24	525	AGRINOLA	Vignanello	VT	""	5959218,81	488088,22	244044,11	200	G 17354 del 21/12/2018 e ss.mm.ii.
25	522	ECOLAZIO	Soriano nel Cimino	VT	""	4100631,29	336251,75	168125,875	101	G 17048 del 19/12/2018 e ss.mm.ii.
26	530	KIWIPONTINO	Cisterna di Latina	LT	""	3155620,43	258760,87	129380,435	18	G 17703 del 28/12/2018
27	528	AGRINSIEME	Roma	RM	""	23677276,44	2174332,77	1087166,385	143	G 00278 del 15/01/2019 e ss.mm.ii.
28	544	ORTOLANDA	Latina	LT	""	6419938,55	525200	262600	13	G 15816 del 05/12/2018
29	547	COPRAVAL	Nettuno	RM	""	1650322,92	135326,47	67663,235	5	G 17705 del 28/12/2018 e ss.mm.ii.
30	565	COS	Sabaudia	LT	""	5904944,04	480000	240000	20	G 16221 del 12/12/2018 e ss.mm.ii.
31	560	PONTINATURA	Pontinia	LT	""	5072803,44	415469,88	207734,94	15	G 15934 del 06/12/2018 e ss.mm.ii.
32	271	COPLA	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	15282810,83	1378903,15	716809,3	173	G 00201 del 14/01/2019 e ss.mm.ii.
33	147	SALTO DI FONDI	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	5164996,4	465028,57	236339,83	53	G 00201 del 14/01/2019 e ss.mm.ii.
34	167	CRISTOFORO COLOMBO	Monte San Biagio	LT	AOP CSC LAZIO	5195277,5	465314,44	236482,76	109	G 00201 del 14/01/2019 e ss.mm.ii.
35	149	FONDANA	Fondi	LT	AOP CSC LAZIO	4352015,23	392734,3	200192,69	81	G 00201 del 14/01/2019 e ss.mm.ii.
36	462	HORTA aderisce alla AOP Finaf dell' Emilia Romagna	Tarquinia	VT	AOP Finaf dell' Emilia Romagna	8877801,33	816757,72	408378,86	37	Aderisce ad AOP di latra regione
37	577	Botticelli aderisce ad una AOP dell'Emilia Romagna	Sezze	LT	AOP dell' Emilia Romagna	4855885,47	456453,23	228226,615	16	Aderisce ad AOP di latra regione
38	583	Agrocirce 2000 aderisce ad una AOP dell'Emilia Romagna	Terracina	LT	AOP dell' Emilia Romagna	8417502,23	791245,2	395622,6	26	Aderisce ad AOP di latra regione
39	529	COOPERNOCCIOLE aderisce ad AOP dell'Emilia Romagna	Capranica	VT	AOP dell' Emilia Romagna	4399591,71	360766,52	180383,26	380	Aderisce ad AOP di latra regione
