﻿_id	N	Comune	Località	Titolare Concessione	Tipologia concessoria (L.R. 13/2007 e R.R. n. 11/2009)	N. Concess. Data rilascio	Denominazione	Superficie scoperta mq.	Opere facile rimozione mq.	Opere difficile rimozione mq.	Pertinenze  mq.	Totale superficie coperta mq.	Fronte mare metri lineari	Specchio acqueo mq.
1	1	ANZIO	CINCINNATO	ANEDDA ANGELA 	SB	dic-13	STAB. LA SCIALUPPA II	3219,53	422,47	0	0	422,47	200	0
2	2	ANZIO	LAVINIO	IL FARAONE SAS 	SB	127/2010	STAB. IL FARAONE 	3528,67	402,9	74,43	0	477,33	108	0
3	3	ANZIO	LIDO DEI GIGLI	CONSORZIO LIDO DEI GIGLI 	SB	131/2010	CONSORZIO LIDO DEI GIGLI 	5342,12	10,89	75,69	171,3	257,88	98	0
4	4	ANZIO	LAVINIO	BARONE ARCANGELO 	SB	108/2009	STAB. LA CAPANNINA	3891,63	1643,69	3,39	0	1647,08	60	0
5	5	ANZIO	LAVINIO	BAGNI STELLA SAS 	SB	119/2010	STAB. BAGNI STELLA 	3250,63	738,19	17,12	0	755,31	75	0
6	6	ANZIO	LAVINIO	BRAVI MASSIMILIANO 	SB	120/2010	STAB. BAGNI BRAVI 	6678,75	314,55	26,7	0	341,25	185	0
7	7	ANZIO	ANZIO COLONIA	MARINARO 84 SAS	SB	122/2010	STAB. DAR MARINARO	2540,35	56,95	171,7	0	228,65	105	0
8	8	ANZIO	LIDO DEI PINI	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISS. SACRO CUORE	SR	135/2010	ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISS. SACRO CUORE	2500	0	0	0	0	50	0
9	9	ANZIO	LAVINIO	CAPOBIANCO ANTONELLA	SB	125/2010	STAB. LA LUCCIOLA	5041,7	1053,55	34,75	0	1088,3	130	0
10	10	ANZIO	ANZIO CENTRO	TURIDDU SNC 	SB	118/2010	STAB. BAGNI TURIDDU	1626,89	288,56	141,88	225,17	655,61	27	0
11	11	ANZIO	CINCINNATO	CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO	ARS	set-12	CIRCOLO NAUTICO CINCICNNATO	1881	0	0	0	0	200	0
12	12	ANZIO	LAVINIO	ARCOBALENO SAS 	SB	124/2010	STAB. ARCOBALENO	5427,42	232,88	0	0	232,88	140	0
13	13	ANZIO	LAVINIO	ISTITUTO FIGLI SACRO CUORE DI GESU'	SR	82/2005	ISTITUTO FIGLI SACRO CUORE DI GESU'	200	0	0	0	0	20	0
14	14	ANZIO	ANZIO CENTRO	FANCIULLA D'ANZIO SRL 	SB	115/2010	STAB. FANCIULLA D'ANZIO	910,45	183,35	20,85	0	204,2	80	0
15	15	ANZIO	LIDO MARECHIARO	TORTUGA SNC 	SB	130/2010	STAB. TORTUGA	1931,32	181,1	0	0	181,1	110	0
16	16	ANZIO	LAVINIO	L'ATOLLO SAS 	SB	129/2010	STAB. L'ATOLLO	5059,16	1160,42	20,42	0	1180,84	130	0
17	17	ANZIO	ANZIO CENTRO	TIRRENA SRL 	SB	138/2011	STAB. TIRRENA	47214,8	1625	2901,5	888,7	5415,2	702	0
18	18	ANZIO	LAVINIO	CRISCUOLO MAURIZIO 	SB	101/2009	STAB. JOLLY LIDO	2770,97	893,46	3,39	0	896,85	100	0
19	19	ANZIO	ANZIO COLONIA	COZZOLINO ADA 	SB	112/2009	STAB. PILONE 2	2107,85	353,79	0	0	353,79	80	0
20	20	ANZIO	LAVINIO	TRITONE SAS 	SB	100/2008	STAB. TRITONE	10395	375	0	0	375	220	0
21	21	ANZIO	LIDO DEI PINI	CAPANNINA MARE SRL 	SB	108/2009	STAB. CAPANNINA 3	1202,7	291,3	0	0	291,3	60	0
22	22	ANZIO	ANZIO COLONIA	LIDO DEL CORSARO SAS 	SB	133/2010	STAB. LIDO DEL CORSARO	1420,62	415,58	0	0	415,58	80	0
23	23	ANZIO	ANZIO CENTRO	DI RENZONI DANIELA 	SB	128/2010	STAB. RIVAZZURRA	5317,45	740,25	0	0	740,25	120	0
24	24	ANZIO	LAVINIO	LA SIRENETTA SAS 	SB	147/2011	STAB. LA SIRENETTA	858,14	0	137,86	0	137,86	44	0
25	25	ANZIO	ANZIO COLONIA	SEA GARDEN SAS 	SB	apr-12	STAB. LIDO GARDA	1439,34	43,75	81,95	102	227,7	327	0
26	26	ANZIO	LAVINIO	GRILLO MORO SAS 	SB	feb-12	STAB. GRILLO MORO 	4191,9	403,1	18	0	421,1	132,7	0
27	27	ANZIO	LAVINIO	LA CONCHIGLIA 1 DI BATTISTINI G. & C SAS 	SB	113/2010	STAB. LA CONCHIGLIA I	740	46	232	7	285	51,7	0
28	28	ANZIO	LAVINIO	LA CONCHIGLIA SAS 	SB	114/2010	STAB. LA CONCHIGLIA II	2570,4	4,6	185	0	189,6	89,14	0
29	29	ANZIO	LAVINIO	LA RISTORAZIONE SAS 	SB	105/2009	STAB. LE PALME	1800,77	1150,91	0	0	1150,91	105	0
30	30	ANZIO	LAVINIO	GUERRISI CONCETTO E CARMELA GELATI 	SB	117/2010	STAB. BAGNI LAVINIA	3071,92	368,59	0	0	368,59	86	0
31	31	ANZIO	LAVINIO	IORI ALBERTO 	SB	111/2009	STAB. MIRAMARE	3201,23	447,21	1,56	0	448,77	100	0
32	32	ANZIO	LIDO MARECHIARO	MARIGLIANI PIERO 	SB	15/2013	STAB. SOLE E LUNA	557,8	422,2	0	0	422,2	50	0
33	33	ANZIO	LIDO DEI PINI	MAGARI PIERO 	SB	13/2013	STAB. GALAPAGOS	4332	287	43	218	548	60	0
34	34	ANZIO	LIDO DEI PINI	LA BOA SNC 	SB	106/2009	STAB. LA BOA	1913,71	417,6	1,13	0	418,73	39,6	0
35	35	ANZIO	ANZIO COLONIA	BLUE BAY SAS 	SB	104/2009	STAB. BLUE BAY	1218,44	301,29	0	0	301,29	80	0
36	36	ANZIO	TOR MATERNO	ISTITUTO COTTOLENGO 	SR	110/2009	ISTITUTO COTTOLENGO 	587,5	0	35	0	35	45	0
37	37	ANZIO	ANZIO CENTRO	AZIENDA ASL RMH	SR	mag-96	AZIENDA ASL RMH	1740,67	0	159	0	159	50	0
38	38	ANZIO	LIDO DELLE SIRENE	MONTI GIULIANO 	SB	109/2009	STAB. LA PLAYA	1696,14	484,36	0	0	484,36	95	0
39	39	ANZIO	ANZIO CENTRO	STELLA MARINA SRL 	SB	121/2010	STAB. LIDO DI NERONE	2086,2	97,8	25	258	380,8	79	0
40	40	ANZIO	LIDO MARECHIARO	ISTITUTO STELLA MARIS 	SR	60/2003	ISTITUTO STELLA MARIS 	2782	0	0	0	0	119,5	0
41	41	ANZIO	CINCINNATO	CLUB NAUTICO L'APPRODO 	ARS	giu-12	CLUB NAUTICO L'APPRODO 	2429,31	0	816,3	0	816,3	150	0
42	42	ANZIO	TOR CARDARA	PICCOLI ENZO 	SB	116/2010	STAB. LA TORRE	1072,21	207,79	0	0	207,79	100	0
43	43	ANZIO	ANZIO COLONIA	DAR MARINARO SNC 	ER	56/2002	DAR MARINARO SNC 	0	0	0	96	96	0	0
44	44	ANZIO	ANZIO CENTRO	STABILIMENTO BAGNI DEA FORTUNA SRL 	SB	123/2010	STABILIMENTO BAGNI DEA FORTUNA SRL 	18123,94	330,65	687,65	81	1099,3	410	0
45	45	ANZIO	LIDO MARECHIARO	SAINT TROPEZ SRL 	SB	102/2009	STAB. SAINT TROPEZ	1791,85	73,15	0	0	73,15	110	0
46	46	ANZIO	ANZIO CENTRO	ONDINA SRL 	PO	gen-12	ONDINA	5066,11	51,96	635,17	161,09	848,22	55	0
47	47	ANZIO	ANZIO CENTRO	L'OASI DI PONENTE SAS 	SB	137/2011	L'OASI DI PONENTE SAS 	1241,3	66	106,7	55,8	228,5	50,9	0
48	48	ANZIO	LAVINIO	SPALLOTTA MARISA 	SB	17/2013	STAB. IL PIONIERE	2269,95	37,52	302,3	166	505,82	106,5	0
49	49	ANZIO	TOR MATERNO	AR.FER. SRL 	SB	33/2002	STAB. SCIALUPPA I	1791,67	379	0	0	379	150	0
50	50	ANZIO	CINCINNATO	TOMEI ELIGIO SNC 	SB	103/2009	STAB. T-VILLAGE	944,42	99,58	0	0	99,58	150	0
51	51	ANZIO	TOR CARDARA	CO.IN.AR SRL 	SR	146/2011	HOTEL LA PLAYA	714,25	0	0	0	0	95	0
52	52	ANZIO	LIDO DEI PINI	CONSORZIO LIDO DEI PINI 	SB	ott-13	CONSORZIO LIDO DEI PINI 	5559,13	970,52	426,33	145,84	1542,69	140	0
53	53	ANZIO	LAVINIO	CO.IN.AR SRL 	SB	140/2011	HOTEL BELVEDERE	1312,5	0	153,5	0	153,5	116,5	0
54	54	ANZIO	LIDO DEI PINI	ANFE (ENTE MORALE)	SR	119/2010	ANFE (ENTE MORALE)	837,97	0	714,88	0	714,88	30,53	0
55	55	ANZIO	ANZIO CENTRO	BROCHETTA MARINA 	ER	58/2003	BRONCHETTA MARINA 	21,5	21,5	0	0	21,5	0	0
56	56	ANZIO	ANZIO CENTRO	BAIA DI PONENTE SRL 	ER	17/2003	BAIA DI PONENTE SRL 	0	79	7,5	258	344,5	0	0
57	57	ANZIO	PORTO INNOCENZIANO	SOC. ASTICIOTTO SRL 	ER	64/2003	SOC. ASTICIOTTO SRL 	1,94	30	0	106,34	136,34	0	0
58	58	ANZIO	PORTICCIOLO PAMPHILI  SNC 	COOP. ORMEGGIATORI S. ANTONIO E COOPERATIVA ORMEGGIATORI PICCOLA PESCA 	PO	38/2003	COOP. ORMEGGIATORI S. ANTONIO E COOPERATIVA ORMEGGIATORI PICCOLA PESCA 	0	0	980	0	980	0	17317
59	59	ANZIO	PORTICCIOLO PAMPHILI  66	CIRCOLO VELICO ANZIO LAVINIO	ARS	144/2011	CIRCOLO VELICO ANZIO LAVINIO	103,91	448,1	47,99	0	496,09	0	1500
60	60	ANZIO	PORTICCIOLO PAMPHILI	COOP. PICCOLA PESCA SRL 	PO	25/2003	COOP. PICCOLA PESCA SRL 	0	100	0	0	100	0	2762
61	61	ANZIO	ANZIO - PIAZZA SAN ANTONIO  6 	SOC. ALCESTE AL BUON GUSTO DI REGOLANTI IGINO E MARIA ELENA SAS 	ER	lug-07	SOC. ALCESTE AL BUON GUSTO DI REGOLANTI IGINO E MARIA ELENA SAS 	0	0	0	225	225	0	0
62	62	ANZIO	ANZIO - VIA PORTO INNOCENZIANO  31	D'ARPA GIROLAMA 	ER	15/2005	D'ARPA GIROLAMA 	0	26	0	0	26	0	0
63	63	ANZIO	MOLO INNOCENZIANO	DAL PESCATORE SRL 	ER	137/bis/2011	DAL PESCATORE SRL 	0	32,26	0	0	32,26	0	0
64	64	ANZIO	PORTICCIOLO PAMPHILI	FONTANA ELISABETTA 	ER	139/2011	FONTANA ELISABETTA 	0	51,14	0	0	51,14	0	0
65	65	ANZIO	CORSO DEL POPOLO	SOC. ERMELINDA IMMOBILIARE SRL	ER	apr-13	 - 	0	0	0	62	62	0	0
66	66	ANZIO	PORTICCIOLO PAMPHILI	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE ANZIO 	PO	60/2003	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE ANZIO 	634	0	1636	0	1636	0	156
67	67	ANZIO	ANZIO - PIAZZALE MARINAI D'ITALIA	MARTUCCI SONIA 	ER	149/2011	MARTUCCI SONIA 	106,3	49,7	0	0	49,7	0	0
68	68	ANZIO	MOLO INNOCENZIANO	VALERIO GIULIANO E VALERIO AUGUSTO 	ER	53/2003	VALERIO GIULIANO E VALERIO AUGUSTO 	0	0	17,68	69,16	86,84	0	0
69	69	ANZIO	PORTICCIOLO PAMPHILI  64	CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA - SEZIONE DI ANZIO 	PO	143/2011	CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA - SEZIONE DI ANZIO 	1275	0	1380	0	1380	0	610
70	70	ANZIO	VIA PORTO INNOCENZIANO  37	SOC. BARRAMUNDI SRL	ER	nov-13	RISTORANTE DEI GRAZIOSI AL PORTO DI L. E M. GRAZIOSI SNC 	0	55,2	0	0	55,2	0	0
71	71	ANZIO	MOLO INNOCENZIANO	DI GIROLAMO VALERIANA 	ER	mar-06	DI GIROLAMO VALERIANA 	0	40	0	0	40	0	0
72	72	ANZIO	PORTO DI ANZIO	COOPERATIVA ORMEGGIATORI S. ANTONIO	PO	37/2003	COOPERATIVA ORMEGGIATORI S. ANTONIO	0	109,5	0	0	109,5	0	6111,5
73	73	ANZIO	PORTICCIOLO PAMPHILI	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA 	ARS	142/2011	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA 	0	0	319	0	319	0	0
74	74	ANZIO	PORTICCIOLO PAMPHILI	COPPOLA VINCENZO 	PO	nov-12	COPPOLA VINCENZO 	51	16	35	0	51	0	404
75	75	ANZIO	CORSO DEL POPOLO	CLAUDIO MELIS 	ER	136/2010	CLAUDIO MELIS 	0	0	0	67	67	0	0
76	76	ANZIO	RIVIERA ZANARDELLI	CAPOBIANCO MASSIMO 	ER	gen-08	CAPOBIANCO MASSIMO 	79,39	53,24	0	0	53,24	0	0
77	77	ARDEA	MARINA DI ARDEA	CEROLINI PAOLO 	PO 	TR/6C/2010	RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI  DI CEROLINI PAOLO	1400	0	0	0	0	35	0
78	78	ARDEA	MARINA DI ARDEA	ISTITUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 	SR	TR/1I/2010	COLONIA MARINA	2250	0	0	0	0	50	0
79	79	ARDEA	MARINA DI ARDEA	LA CANNUCCIA SNC 	ER	TR/19S/2010	LA CANNUCCIA	2752	3	115	0	118	40	0
80	80	ARDEA	MARINA DI ARDEA	CIRCOLO NAUTICO CARAVALLEBECIO 	PO	TR/8C/2010	CIRCOLO NAUTICO CARAVALLEBECIO	960	0	0	0	0	24	0
81	81	ARDEA	MARINA DI ARDEA	TIRRENO 	SB	TR/3M/2010	STABILIMENTO BALNEARE B.PALACE	3129	0	??í 491,20	0	491,2	75	0
82	82	ARDEA	MARINA DI ARDEA	CASA SANTA RITA 	SR	TR/3C/2010	CASA SANTA RITA	937,2	12,8	0	0	12,8	50	0
83	83	ARDEA	MARINA DI ARDEA	SAYONARA 	SB	TR/1B/2010	STABILIMENTO BALNEARE SAYONARA	2444	332	224	0	556	100	0
84	84	ARDEA	MARINA DI ARDEA	SARRECCHIA DIEGO 	NIAB	TR/2S/2010	NOLO PEDALO' DI SARRECCHIA DIEGO	75	0	0	0	0	4	0
85	85	ARDEA	MARINA DI ARDEA	PISCITELLI ANTONIO	ER	TR/9P/2010	STAB. ULTIMA SPIAGGIA	450	211	0	0	211	156	0
86	86	ARDEA	MARINA DI ARDEA	PISCITELLI ANTONIO	NIAB	TR/7P/2010	PISCITELLI ANTONIO	64	34	67	0	101	40	0
87	87	ARDEA	MARINA DI ARDEA	CIRCOLO NAUTICO TOR SAN LORENZO PRESIDENTE CAPPABIANCA ANDREA 	PO	TR/4F/2010	CIRC. NAUTICO TOR SAN LORENZO	386	0	0	0	0	8	0
88	88	ARDEA	TOR SAN LORENZO	CONSORZIO SABBIE D'ORO 	SA	TR/27S/2010	CONSORZIO SABBIE D'ORO	1374	0	126	0	126	100	0
89	89	ARDEA	TOR SAN LORENZO	CALYPSO 	SB	TR/21S/2010	STAB. BALNEARE IL CALYPSO	6181	0	369	0	369	15	0
90	90	ARDEA	TOR SAN LORENZO	TIMIAMA 	ER	TR/3S/2010	"BAR "" LA SPIAGGIA"" DI CARBONE ROBERTA"	0	0	95,48	0	95,48	0	0
91	91	ARDEA	TOR SAN LORENZO	BAGNI STELLA 	SA	TR/10P/2010	STAB. BALNEARE BAGNI STELLA	5967,5	32,4	0	0	32,4	60	0
92	92	ARDEA	TOR SAN LORENZO	ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO 	SA	TR/2I/2010	ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO 	3000	0	0	0	0	60	0
93	93	ARDEA	TOR SAN LORENZO	CONGREGAZIONE DI GESU' BUON PASTORE 	SR	TR/13C/2010	CONGREGAZIONE DI GESU' BUON PASTORE	800	0	0	0	0	40	0
94	94	ARDEA	TOR SAN LORENZO	CIAK MOLL	ER	TR/16S/2010	STAB. CIAK MOLL	2912	46	0	0	46	35	0
95	95	ARDEA	TOR SAN LORENZO	MENE' EX BAGNI SPORTING	SB	TR/3F/2010	STAB. BALNERAE MENE'	3468	132	0	0	132	60	0
96	96	ARDEA	TOR SAN LORENZO	LA PICCOLA CAPRI - SOC. FLORA MARINA 	SB	TR/24S/2010	STAB. BALNEARE PICCOLA CAPRI	5160	0	480	0	480	180	0
97	97	ARDEA	TOR SAN LORENZO	ROMA 	SB	TR/26S/2010	STAB. BALNEARE ROMA	5875	0	600	0	600	117,5	0
98	98	ARDEA	TOR SAN LORENZO	ROMA 	SA	TR/27S/2010	STAB. BALNEARE ROMA 2	1143	57	0	0	57	30	0
99	99	ARDEA	TOR SAN LORENZO	ASSOCIAZIONE CATTOLICA PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO 	SR	TR/7B/2010	ASSOCIAZIONE CATTOLICA PARROCCHIOA SAN GREGORIO MAGNO 	937	0	66	0	66	20	0
100	100	ARDEA	TOR SAN LORENZO	SOC. GIOKA SRL 	ER	TR/22S/2010	STAB. BALNEARE NAUTILUS	320	0	100	0	100	20	0
101	101	ARDEA	TOR SAN LORENZO	SOC. GIOKA SRL 	SA	TR/23S/2010	STAB. BALNEARE NAUTILUS	1500	0	0	0	0	100	0
102	102	ARDEA	TOR SAN LORENZO	HALE BOPP BAR 	ER	TR/2L/2010	BAR WAIKIKI 	54	38	0	0	38	0	0
103	103	ARDEA	TOR SAN LORENZO	CONSORZIO LIDO DEI CORALLI	SA	TR/15C/2010	CONSORZIO LIDO DEI CORALLI	4200	200	0	0	200	100	0
104	104	ARDEA	TOR SAN LORENZO	CONSORZIO CENTRO VACANZE MARINA PICCOLA 	SA	TR/5C/2010	CONSORZIO CENTRO VACANZE MARINA PICCOLA 	5082,9	0	1017,1	0	1017,1	142	0
105	105	ARDEA	TOR SAN LORENZO	CONSORZIO VILLAGGIO VELA BIANCA 	SA	TR/17C/2010	CONSORZIO VILLAGGIO VELA BIANCA 	6500	0	0	0	0	129	0
106	106	ARDEA	TOR SAN LORENZO	LA VENERE IN BIKINI 	SB	TR/18S/2010	STABIL. BALNEARE LA VENERE IN BIKINI 	2325,13	48	905,87	0	953,87	67	0
107	107	ARDEA	LIDO TOR SAN LORENZO	BAR DEL LIDO 	ER	TR/7B/2010	BAR DEL LIDO 	0	0	133	0	133	9,4	0
108	108	ARDEA	LIDO TOR SAN LORENZO	BAR LA CARAVELLA 	ER	TR/6B/2010	BAR LA CARAVELLA 	0	0	173,5	0	173,5	0	0
109	109	ARDEA	LIDO TOR SAN LORENZO	GALASSO GIANFRANCO	PO	AN/8G/2010	RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI DI GALASSO GIANFRANCO	1530	0	0	0	0	51	0
110	110	ARDEA	LIDO TOR SAN LORENZO	TORRE MARINA 	SB	AN/49S/2010	STAB. BALNEARE TORRE MARINA	4424	142	92	0	234	150	0
111	111	ARDEA	MARINA TOR SAN LORENZO	ZOMPATORI GIOVANNI 	SA	AN/11S/2010	ZOMPATORI GIOVANNI 	1500	0	0	0	0	100	0
112	112	ARDEA	COLLE ROMITO	PLAYA DEL SOL 	SA	AN/7P/2010	STAB. BALNEAREB PLAYA DEL SOL	2956	44	0	0	44	100	0
113	113	ARDEA	COLLE ROMITO	SOCIETA' ESSE 4 	ER	AN/44S/2010	BAR RANOCCHIO	277,37	0	71,87	0	71,87	30	0
114	114	ARDEA	LIDO DEI PINI	MOGAMBO	SB	AN/52S/2010	STAB. BALNEARE MOGAMBO	10261	0	739	0	739	150	0
115	115	ARDEA	LIDO DEI PINI	CONSORZIO LIDO DEI PINI - LUPETTA 	SB	AN/8C/2010	CONSORZIO LIDO DEI PINI - LUPETTA 	8232	59	0	0	59	86,5	0
116	116	ARDEA	LIDO DEI PINI	TROCADERO	SB	AN/50S/2010	STAB. BALNEARE TROCADERO	8379	74	0	0	74	137	0
117	117	ARDEA	LIDO TOR SAN LORRENZO	TUCANO BEACH DI TOPA ROBERTO	SA	TR/1T/2010	STAB. BALNEARE IL TUCANO BEACH	1300	133,9	0	0	133,9	60	0
118	118	ARDEA	LIDO TOR SAN LORENZO	"BAR RISTORANTE ""PEPPE IL PESCATORE"""	ER	TR/90P/2010	"BAR RISTORANTE ""PEPPE IL PESCATORE"""	1500	440	0	0	440	60	0
119	119	ARDEA	MARINA DI ARDEA	ROSA DEI VENTI	ER	TR/73B/2010	ROSA DEI VENTI	340	0	280	0	280	40	0
120	120	CERVETERI	CAMPO DI MARE 	ZANZIBAR SRL 	SB	19-set	SIX BEACH HOUSE	780,6	28,36	52,86	146,18	227,4	60,73	0
121	121	CERVETERI	CAMPO DI MARE 	OCEAN SURF BEACH SAS 	SB	18-ago	OCEAN SURF	878,04	1,96	0	0	1,96	40	1000
122	122	CERVETERI	CAMPO DI MARE 	VE. RA SNC 	SB 	16-ago	DA EZIO ALLA TORRETTA	1162	38	0	0	38	60	1000
123	123	CERVETERI	CAMPO DI MARE 	ASSOCIAZIONE NAUTICA CAMPO DI MARE 	ARS	17-ago	ASSOCIAZIONE NAUTICA	2497	3	0	0	3	100	1000
124	124	CERVETERI	CAMPO DI MARE 	RENZI ANNA LENA 	SB	15-ago	RENZI	1500	1	0	0	1	75	0
125	125	CERVETERI	CAMPO DI MARE 	MARESOL 98 SRL 	SB	20-set	QUADRIFOGLIO LEMON BEACH	5318	2	0	0	2	185	1000
126	126	CIVITAVECCHIA	PUNTA DEL PECORARO	CIRCOLO PESCA SPORTIVA PUNTA DELLE DONNE	ARS	mag-08	SEDE SOCIALE CIRCOLO SPORTIVO PUNTA DELLE DONNE	0	0	43	0	43	0	0
127	127	CIVITAVECCHIA	MARANGONE - VIA AURELIA SUD 75	DI FIORDO REMO - DI FIORDO DINO	ER	mag-10	RISTORANTE LA CONCHIGLIA	27,73	0	93,8	0	93,8	0	0
128	128	CIVITAVECCHIA	MALPASSO - VIA AURELIA SUD 73/C	TORRISI MARIA - TORRISI  FLORA -  TORRISI CARMELA	ER	24/2002	RISTORANTE LA MEDUSA	548,2	121,8	0	250	371,8	0	0
129	129	CIVITAVECCHIA	GROTTA AURELIA - VIA AURELIA SUD 25	SOCIETA' SNC ESTERINA di BELLI GIANFRANCO & C.	ER	14/2009	RISTORANTE ESTERINA	1039.69	82,65	4,17	5	86,82	0	0
130	130	CIVITAVECCHIA	PUNTA DEL PECORARO - VIA AURELIA SUD 27	IDEALE SRL	ER	apr-10	RISTORANTE IDEALE	0	0	0	133,7	133,7	0	0
131	131	CIVITAVECCHIA	LARGO MARCO GALLI 8	S.S.D. Coop. NUOTO e CANOTTAGGIO CIVITAVECCHIA A RL	ARS	feb-04	COMPLESSO SPORTIVO BALNEARE NUOTO E CANOTTAGGIO	873,26	0	423,1	4428,64	4851,74	102	0
132	132	CIVITAVECCHIA	LARGO MARCO GALLI 8	A.S.D. BEACH  VOLLEY CIVITAVECCHIA	ARS	ott-13	IMPIANTO SPORTIVO BEACH VOLLEY	761,23	118,13	477,34	0	595,47	50	0
133	133	CIVITAVECCHIA	PUNTA DEL PECORARO - VIA MARATONA SNC	SOCIETA' COOP. CO.SER SPORT	SA	feb-05	SPIAGGIA ATTREZZATA CO.SER.SPORT	283,78	158,14	54,62	0	212,76	25	0
134	134	CIVITAVECCHIA	GROTTA AURELIA - VIA AURELIA SUD Km. 69	ALESSANDRO GALIMBERTI	SB	mar-10	STABILIMENTO BALNEARE GROTTA AURELIA	807,2	196,86	65,85	239	501,71	87,6	0
135	135	CIVITAVECCHIA	S.GORDIANO - VIA AURELIA SUD Km. 68 750	SOCIETA' RIVIERA DEL TIRRENO	SR	dic-09	COMPLESSO TURISTICO BALNEARE SUNBAY PARK HOTEL	3071	14	1692	4002	5708	200	5751
136	136	CIVITAVECCHIA	LUNGOMARE THAON DE REVEL 3	LEGA NAVALE SEZIONE DI CIVITAVECCHIA	ARS	feb-10	COMPLESSO SPORTIVO BALNEARE LEGA NAVALE CON DARSENA ORMEGGIO	3892,41	945,96	3198,1	2283	6427,06	230	4525,29
137	137	CIVITAVECCHIA	AURELIA SUD  25	SOCIETA' POPI S.A.S	SB	feb-09	STABILIMENTO BALNEARE LA BAIA DELL'ORSO	452,04	130	932,36	285,63	1347,99	95	0
138	138	CIVITAVECCHIA	GROTTA AURELIA - VIA AURELIA SUD   79	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA 	ARS	ott-09	"COLONIA MARINA ""MARINAI D'ITALIA"" CON PICCOLO APPRODO"	948,87	0	707,74	0	707,74	80	2723,62
139	139	CIVITAVECCHIA	LA MARINA DI CIVITAVECCHIA - VIALE GARIABALDI	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	SA	17/2009	"SPIAGGIA ATTREZZATA ""LA MARINA DI CIVITAVECCHIA"""	26475	0	32200	0	32200	615	52500
140	140	CIVITAVECCHIA	PIRGO -  LUNGOMARE THAON DE REVEL	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	SA	ott-10	SPIAGGIA ATTREZZATA E ISOLOTTO DEL PIRGO	4100	0	2700	0	2700	142	0
141	141	CIVITAVECCHIA	LUNGOMARE THAON DE REVEL	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	SA	nov-10	SPIAGGIA ATTREZZATA DOPOLAVORO FERROVIARIO (CANOTTAGGIO E DIVING)	1238	0	245	0	245	142	0
142	142	FIUMICINO	MACCARESE	A.N.M.I.	SB	664/2008	ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA 	10314,9	241,6	591,91	356,15	1189,66	130	0
143	143	FIUMICINO	FREGENE	SUNSET  SRL	ER	843/2009	ONDANOMALA	0	471	0	0	471	0	0
144	144	FIUMICINO	FOCENE	MALIBU' BEACH SRL 	ER	406/2003	MALIBU' BEACH	0	258	0	0	258	0	0
145	145	FIUMICINO	FIUMICINO	RA.LA.M. SRL	ER	413/2003	ABBRONZATISSIMA	0	222	0	0	222	0	0
146	146	FIUMICINO	FREGENE	F.LLI ASTOLFI E C. DI ASTOLFI GIOVANNI S.A.S	SB	686/2008	RIO	2800,54	1556,94	171,76	102,76	1831,46	42,5	0
147	147	FIUMICINO	FREGENE	BALNEARE FREGENE SRL	SB	781/2009	CAPRI	10270	2005	1568,72	156,28	3730	107	0
148	148	FIUMICINO	FREGENE	BARTOLI FELICIANO	SA	110/2002	LA SPIAGGETTA	2609,12	142,41	38,47	0	180,88	50	0
149	149	FIUMICINO	MACCARESE	MIRMARE SRL	SB	443/2003	MIRAMARE	6901,15	120	2915,38	613,47	3648,85	140	0
150	150	FIUMICINO	PASSOSCURO	BERNARDI CLAUDIO	SB	754/2009	LA STELLA MARINA	6217,97	890,17	107,13	84,73	1082,03	120	0
151	151	FIUMICINO	FOCENE	CASSA MUTUA  UU.SS.LL.	SB	516/2005	CLUB AZZURRA	1805,3	230,2	204,5	260	694,7	50	0
152	152	FIUMICINO	FREGENE	HANG LOOSE SRL	ER	759/2009	HANG LOOSE	226,65	138,36	0	0	138,36	0	0
153	153	FIUMICINO	PASSOSCURO	MOAI  SRL	ER	415/03 SUB. 1/2010	MOAI	0	300	0	0	300	0	0
154	154	FIUMICINO	MACCARESE	BAGNO 32 SRL	ER	679/08 SUB. 8/2011	CREUZA DE MA'	0	79,05	0	0	79,05	0	0
