{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Classi di età","type":"text"},{"id":"RC - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"RC - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"RC - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"RC - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"},{"id":"RI - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"RI - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"RI - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"RI - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"},{"id":"IN - Frequenza","type":"numeric"},{"id":"IN - Frequenza (distribuzione perc.)","type":"text"},{"id":"IN - Ammontare (euro)","type":"numeric"},{"id":"IN - Ammontare medio (euro)","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"  0 - 14                   ",6554,"0,2",16885721,2576,6529,"0,2",16800674,2573,1251,"0,0",1254457,1003],
    [2," 15 - 24                  ",145648,"3,9",930900181,6391,143995,"3,9",928190658,6446,88881,"3,1",115078003,1295],
    [3," 25 - 44                  ",1155424,"30,6",21188290019,18338,1125792,"30,5",20546891454,18251,884091,"30,4",3775197892,4270],
    [4," 45 - 64                  ",1295494,"34,4",35953915789,27753,1259066,"34,1",34503601520,27404,1051007,"36,1",8143645254,7748],
    [5," 65 - 70                  ",331041,"8,8",8584744746,25933,324643,"8,8",8315483470,25614,268446,"9,2",1947129897,7253],
    [6," 71 - 75                  ",252951,"6,7",5981632102,23647,248745,"6,7",5812393582,23367,196472,"6,8",1309907015,6667],
    [7," 76 - 80                  ",228269,"6,1",4774149118,20915,225561,"6,1",4643131710,20585,166835,"5,7",977855074,5861],
    [8," 81 - 85                  ",182952,"4,9",3328580264,18194,181716,"4,9",3244069806,17852,127746,"4,4",638744585,5000],
    [9," 86 - 90                  ",113582,"3,0",1924046416,16940,113202,"3,1",1874705752,16561,80452,"2,8",356397494,4430],
    [10," OLTRE 90                 ",59402,"1,6",943357008,15881,59327,"1,6",917861237,15471,42557,"1,5",170704186,4011]
]}
