﻿_id	CAUSALE	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	Totale 2020
1	CONFISCA	84	47	20	53	25	21	74	51	27	30	82	21	535
2	FERMO AMMINISTRATIVO	8655	21743	316	0	0	44	27	96	215	472	523	81	32.172
3	MINIVOLTURA	24996	22668	10310	2561	11564	19689	25591	13441	22398	22363	20953	20685	217.219
4	REVOCA FERMO AMMINISTRATIVO	1625	1584	3849	8919	986	5502	2705	1717	2188	2299	1448	1764	34.586
5	RIENTRO POSSESSO	111	113	40	11	60	85	130	52	113	104	102	92	1.013
6	PERDITA DI POSSESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA	11	8	1	1	4	4	22	12	13	18	9	11	114
7	PERDITA DI POSSESSO PER ATTO VOLONTARIO	35	39	10	0	13	21	17	8	13	36	48	51	291
8	PERDITA DI POSSESSO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO	711	535	151	31	233	331	345	191	411	406	578	704	4.627
9	PERDITA DI POSSESSO PER FORZA MAGGIORE	4	4	1	0	1	3	7	2	7	2	2	3	36
10	PERDITA DI POSSESSO PER FURTO	1160	1043	408	86	679	778	912	370	963	1018	1054	1000	9.471
11	PERDITA DI POSSESSO PER PER FATTO DI TERZO	31	35	6	2	10	13	15	12	16	17	24	25	206
12	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA A.G.	18	11	3	0	2	10	6	0	2	6	13	13	84
13	PERDITA DI POSSESSO PER PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO DELLA P.A.	10	5	1	0	1	0	2	2	2	2	0	1	26
