﻿_id	cod ISTAT	nome	PM10 media annua  (µg/m3) MIN	PM10 media annua  (µg/m3) MED	PM10 media annua  (µg/m3) MAX	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MIN	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MED	PM10 n° sup. giornalieri VL=50 µg/m3 MAX	PM2.5 media annua (µg/m3) MIN	PM2.5 media annua (µg/m3) MED	PM2.5 media annua (µg/m3) MAX	NO2 media annua  (µg/m3) MIN	NO2 media annua  (µg/m3) MED	NO2 media annua  (µg/m3) MAX	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MIN	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MED	NO2 n° sup. orari VL=200 µg/m3 MAX	BENZENE media annua (µg/m3) MIN	BENZENE media annua (µg/m3) MED	BENZENE media annua (µg/m3) MAX	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MIN	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MED	CO n° sup. max media 8ore VL=10 mg/m3 MAX	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MIN	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MED	SO2 n° sup. giornalieri VL=125 µg/m3 MAX	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MIN	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MED	O3 n° sup. max media 8ore VL=120 µg/m3 MAX
1	cod ISTAT	nome	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX	MIN	MED	MAX
2	12057001	Accumoli	6	8	9	0	0	0	5	6	7	2	3	4	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	2
3	12060001	Acquafondata	9	10	12	0	0	0	7	8	10	4	5	7	0	0	0	0,3	0,3	0,7	0	0	0	0	0	0	17	20	24
4	12056001	Acquapendente	12	13	15	0	0	0	9	9	10	4	6	8	0	0	0	0,3	0,3	0,7	0	0	0	0	0	0	4	6	8
5	12060002	Acuto	13	18	20	0	1	3	8	10	10	10	16	18	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	28	31	32
6	12058001	Affile	10	13	14	0	0	0	7	8	8	8	12	14	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	36	36	38
7	12058002	Agosta	9	10	11	0	0	0	7	7	8	7	9	13	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	39	40	44
8	12060003	Alatri	8	23	33	0	30	66	6	12	18	4	23	33	0	0	0	0,2	0,5	1,0	0	0	0	0	0	0	12	28	34
9	12058003	Albano Laziale	13	17	19	0	1	5	8	11	13	9	16	23	0	0	0	0,4	0,6	0,8	0	0	0	0	0	0	25	34	51
10	12058004	Allumiere	15	16	18	0	0	1	8	9	9	11	13	17	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	1	5	10
11	12060004	Alvito	6	10	14	0	0	0	5	7	9	2	3	3	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	1	19	37
12	12060005	Amaseno	23	28	35	26	47	73	10	12	15	12	15	24	0	0	0	0,3	0,4	0,7	0	0	0	0	0	0	6	8	15
13	12057002	Amatrice	6	8	9	0	0	0	5	6	7	2	2	3	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	1	3
14	12060006	Anagni	19	24	28	1	20	32	10	13	14	16	26	39	0	1	3	0,3	0,6	1,1	0	0	0	0	0	0	10	22	32
15	12058005	Anguillara Sabazia	12	13	15	0	0	0	9	11	12	7	10	13	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	11	27	59
16	12058006	Anticoli Corrado	11	11	13	0	0	0	8	9	9	11	15	18	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	34	43	48
17	12057003	Antrodoco	8	9	10	0	0	0	6	7	8	3	4	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	4	6	9
18	12058007	Anzio	17	19	20	0	0	1	9	11	12	11	17	19	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	4	14	41
19	12059001	Aprilia	18	20	23	1	2	8	10	12	13	17	20	23	0	0	0	0,4	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	2	4	6
20	12060007	Aquino	26	30	31	28	44	48	19	21	23	24	33	40	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	11	16	30
21	12060008	Arce	22	30	32	16	49	60	13	17	18	9	23	27	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	20	29	42
22	12058008	Arcinazzo Romano	9	11	14	0	0	0	6	7	8	6	8	12	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	31	34	36
23	12058117	Ardea	17	19	24	0	1	6	10	11	12	13	19	24	0	0	0	0,4	0,6	0,9	0	0	0	0	0	0	4	10	45
24	12058009	Ariccia	11	16	19	0	0	3	7	10	13	7	13	23	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	26	35	51
25	12056002	Arlena di Castro	13	14	15	0	0	0	9	9	9	8	9	11	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	12060009	Arnara	35	36	38	72	75	77	17	17	18	27	30	31	0	0	0	0,8	1,0	1,1	0	0	0	0	0	0	15	20	21
27	12060010	Arpino	14	21	28	0	15	44	10	12	15	3	8	16	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	37	43	46
28	12058010	Arsoli	9	10	11	0	0	0	7	8	9	7	13	15	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	37	39	42
29	12058011	Artena	20	26	30	2	25	37	9	12	14	20	32	45	0	0	0	0,3	0,5	0,8	0	0	0	0	0	0	2	7	12
30	12057004	Ascrea	9	11	12	0	0	0	7	8	9	6	7	9	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	20	23	25
31	12060011	Atina	10	14	17	0	0	2	8	10	12	3	5	8	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	11	34	40
32	12060012	Ausonia	20	24	25	12	26	30	13	17	19	14	22	23	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	7	9	14
33	12056003	Bagnoregio	15	16	17	0	0	0	9	10	11	9	11	13	0	0	0	0,4	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34	12056004	Barbarano Romano	14	15	16	0	0	0	8	9	9	13	15	17	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	1	1
35	12056006	Bassano in Teverina	18	19	19	0	1	1	12	12	12	18	21	22	0	0	0	0,6	0,6	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	12056005	Bassano Romano	15	15	16	0	0	0	9	10	10	12	13	15	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	1	1
37	12059002	Bassiano	18	22	27	2	15	36	8	10	13	11	16	23	0	0	0	0,3	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	0	3	8
38	12058012	Bellegra	12	15	18	0	0	1	8	9	10	14	16	19	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	28	36	42
39	12060013	Belmonte Castello	12	16	22	0	2	23	9	11	17	5	8	18	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	28	38	40
40	12057005	Belmonte in Sabina	13	16	18	0	2	5	10	11	13	10	14	16	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	13	16	20
41	12056007	Blera	13	15	16	0	0	0	8	9	9	11	13	17	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	2
42	12056008	Bolsena	15	16	17	0	0	0	8	9	10	8	9	13	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	3	6
43	12056009	Bomarzo	16	17	19	0	0	1	11	11	12	15	17	21	0	0	0	0,5	0,6	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
44	12057006	Borbona	9	10	11	0	0	0	7	8	8	3	4	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	4	5	6
45	12057008	Borgo Velino	9	10	12	0	0	0	7	8	9	3	5	6	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	6	8	11
46	12057007	Borgorose	6	7	8	0	0	0	5	6	7	2	4	9	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	2	8	22
47	12060014	Boville Ernica	29	31	34	44	60	71	13	15	17	14	20	26	0	0	0	0,3	0,5	0,8	0	0	0	0	0	0	30	37	42
48	12058013	Bracciano	14	15	17	0	0	0	8	9	10	10	12	14	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	2	3
49	12060015	Broccostella	14	18	24	0	7	26	9	10	13	4	6	11	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	32	40	44
50	12056010	Calcata	18	18	19	1	1	3	11	12	12	14	15	16	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	3	3	3
51	12058014	Camerata Nuova	6	7	8	0	0	0	5	6	6	2	3	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	16	28	36
52	12058015	Campagnano di Roma	12	14	15	0	0	0	10	11	13	9	12	18	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	12	19	33
53	12059003	Campodimele	15	19	21	0	8	17	9	11	13	8	10	13	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	10	18	21
54	12060016	Campoli Appennino	6	9	14	0	0	0	5	7	9	2	3	4	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	1	14	32
55	12058016	Canale Monterano	13	14	15	0	0	0	8	9	10	10	11	13	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	1	1	2
56	12056011	Canepina	15	16	19	0	0	1	8	9	11	15	15	17	0	0	0	0,4	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	1	2	2
57	12056012	Canino	12	13	14	0	0	0	9	9	9	4	7	9	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	1	3
58	12057009	Cantalice	9	13	20	0	1	7	7	9	14	3	7	19	0	0	0	0,2	0,3	0,8	0	0	0	0	0	0	4	9	14
59	12057010	Cantalupo in Sabina	17	18	18	1	1	2	12	12	13	14	15	19	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	5	7	8
60	12058017	Canterano	10	12	12	0	0	0	7	8	8	9	12	15	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	38	39	42
61	12058018	Capena	14	16	18	0	0	3	12	14	16	17	27	39	0	0	2	0,5	0,8	1,2	0	0	0	0	0	0	11	30	41
62	12056013	Capodimonte	15	15	16	0	0	0	9	9	9	8	9	13	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	0	1	2
63	12056014	Capranica	15	16	17	0	0	0	9	9	10	13	15	17	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
64	12058019	Capranica Prenestina	13	16	18	0	0	1	9	9	10	17	18	20	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	28	34	42
65	12056015	Caprarola	15	16	19	0	0	2	8	9	11	15	15	18	0	0	0	0,4	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	1	2
66	12056016	Carbognano	18	18	20	1	2	2	10	11	13	15	16	19	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
67	12058020	Carpineto Romano	16	18	25	0	4	34	8	9	11	9	12	16	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	3	10	14
68	12060017	Casalattico	13	14	20	0	0	10	9	10	13	3	4	8	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	35	37	42
69	12060018	Casalvieri	13	14	16	0	0	1	9	10	11	3	3	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	34	39	46
70	12058021	Casape	14	16	18	0	0	1	9	10	11	17	18	29	0	0	0	0,4	0,4	0,8	0	0	0	0	0	0	24	31	39
71	12057011	Casaprota	15	16	16	1	1	1	11	11	12	14	14	14	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	17	19	21
72	12057012	Casperia	15	16	18	0	1	2	11	11	12	13	14	15	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	7	9	16
73	12060019	Cassino	20	27	31	16	35	47	15	21	23	13	28	37	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	12	23	40
74	12057013	Castel di Tora	9	10	12	0	0	0	7	8	9	6	7	9	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	20	24	25
75	12058022	Castel Gandolfo	13	18	20	0	0	5	8	10	13	9	15	24	0	0	0	0,4	0,5	0,8	0	0	0	0	0	0	15	36	55
76	12058023	Castel Madama	14	17	22	0	1	3	9	12	15	18	26	30	0	0	0	0,5	0,7	0,8	0	0	0	0	0	0	21	30	39
77	12058025	Castel San Pietro Romano	17	19	23	1	2	7	10	10	13	20	22	28	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	20	26	31
78	12057015	Castel Sant'Angelo	9	12	13	0	0	0	7	9	10	3	6	9	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	7	12	16
79	12056017	Castel Sant'Elia	18	19	20	1	4	7	12	12	13	14	16	17	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	1	2	3
80	12059004	Castelforte	20	21	24	6	14	20	16	16	18	16	18	22	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	5	14	19
81	12060020	Castelliri	14	25	29	0	31	44	8	12	14	6	12	14	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	24	41	45
82	12057014	Castelnuovo di Farfa	16	16	17	1	1	1	12	12	12	14	14	15	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	9	12	12
83	12058024	Castelnuovo di Porto	13	15	18	0	0	3	11	13	16	12	21	41	0	0	1	0,4	0,6	1,2	0	0	0	0	0	0	10	22	38
84	12060021	Castelnuovo Parano	25	26	28	28	31	35	18	19	21	22	24	26	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	9	11	14
85	12056018	Castiglione in Teverina	14	15	16	0	0	0	10	11	11	10	10	11	0	0	0	0,6	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	12060023	Castro dei Volsci	23	31	38	26	60	77	11	14	17	13	19	30	0	0	0	0,3	0,5	1,0	0	0	0	0	0	0	13	18	23
87	12060022	Castrocielo	19	27	30	7	33	46	13	19	21	11	26	30	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	15	26	35
88	12058026	Cave	22	24	26	3	12	23	12	13	14	25	30	38	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	13	19	24
89	12060024	Ceccano	35	38	41	68	77	82	14	17	22	24	30	38	0	0	0	0,7	1,1	2,0	0	0	0	0	0	0	12	16	27
90	12056019	Celleno	16	17	18	0	0	0	10	10	11	13	14	15	0	0	0	0,4	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	12056020	Cellere	12	14	15	0	0	0	9	9	9	5	7	9	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	2
92	12060025	Ceprano	30	31	33	48	59	66	15	17	17	20	26	27	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	19	22	30
93	12058027	Cerreto Laziale	11	13	13	0	0	0	8	9	9	11	15	18	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	42	43	44
94	12058028	Cervara di Roma	7	8	11	0	0	0	5	7	8	3	6	13	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	28	37	42
95	12060026	Cervaro	16	22	29	2	21	41	13	17	22	11	20	31	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	17	27	33
96	12058029	Cerveteri	14	16	18	0	0	0	8	9	11	10	13	16	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	1	2	16
97	12058118	Ciampino	18	21	27	0	7	24	11	14	19	22	31	59	0	0	0	0,7	1,0	1,9	0	0	0	0	0	0	0	17	32
98	12058030	Ciciliano	13	13	14	0	0	0	9	9	10	16	18	22	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	39	41	43
99	12058031	Cineto Romano	10	11	12	0	0	0	8	9	9	9	17	18	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	27	33	34
100	12059005	Cisterna di Latina	22	24	26	1	13	26	10	12	13	20	24	25	0	0	0	0,3	0,4	0,8	0	0	0	0	0	0	0	1	3
101	12057016	Cittaducale	10	14	21	0	1	19	8	10	16	5	10	21	0	0	0	0,2	0,4	0,8	0	0	0	0	0	0	9	15	19
102	12057017	Cittareale	8	9	11	0	0	0	7	7	8	3	3	4	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	2	3	4
103	12056021	Civita Castellana	18	20	21	1	6	9	12	13	14	16	20	26	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	1	1	3
104	12058032	Civitavecchia	16	18	21	1	1	1	8	9	10	12	18	27	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	1	2	17
105	12056022	Civitella d'Agliano	15	15	16	0	0	0	10	11	11	10	11	13	0	0	0	0,5	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	12058033	Civitella San Paolo	18	19	19	1	2	2	13	13	13	21	24	26	0	0	0	0,5	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	2	5	6
107	12060027	Colfelice	26	28	30	33	42	48	15	18	18	14	25	27	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	21	26	39
108	12057018	Collalto Sabino	8	9	9	0	0	0	7	7	8	6	7	11	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	21	24	26
109	12057019	Colle di Tora	10	11	12	0	0	0	8	9	9	7	8	9	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	24	24	25
110	12060029	Colle San Magno	14	17	27	0	5	36	10	12	19	5	9	28	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	27	37	42
111	12058034	Colleferro	22	29	30	9	35	38	9	14	14	20	39	45	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	8	11	17
112	12057020	Collegiove	8	9	9	0	0	0	7	7	8	6	6	7	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	23	24	25
113	12060028	Collepardo	7	11	18	0	1	4	6	7	9	4	8	17	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	15	21	29
114	12057021	Collevecchio	17	18	19	1	1	2	12	13	13	14	19	25	0	0	0	0,5	0,6	0,6	0	0	0	0	0	0	2	2	3
115	12057022	Colli sul Velino	15	16	17	0	1	2	11	12	12	12	14	14	0	0	0	0,5	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	13	13	13
116	12058035	Colonna	22	22	22	6	6	6	11	11	11	34	34	34	0	0	0	0,9	0,9	0,9	0	0	0	0	0	0	10	10	10
117	12057023	Concerviano	10	12	15	0	0	0	8	9	11	6	9	13	0	0	0	0,2	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	14	19	20
118	12057024	Configni	15	16	16	0	0	0	10	11	11	12	13	14	0	0	0	0,5	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0	5	7	9
119	12057025	Contigliano	16	17	20	0	5	13	11	12	15	13	15	18	0	0	0	0,5	0,6	0,8	0	0	0	0	0	0	9	12	14
120	12056023	Corchiano	19	19	21	1	2	9	12	12	14	17	17	26	0	0	0	0,4	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
121	12060030	Coreno Ausonio	22	24	25	20	26	30	16	18	19	19	22	23	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	4	13	19
122	12059006	Cori	19	24	27	2	19	31	8	11	13	15	22	30	0	0	0	0,3	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	1	4	12
123	12057026	Cottanello	15	16	17	0	0	3	11	11	12	12	13	15	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	7	10	14
124	12060031	Esperia	13	20	29	0	14	40	9	13	20	6	13	26	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	9	16	23
125	12056024	Fabrica di Roma	18	20	21	1	2	9	10	12	14	16	17	19	0	0	0	0,4	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
126	12056025	Faleria	18	19	20	1	3	7	12	13	13	15	16	19	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	1	3	3
127	12060032	Falvaterra	27	29	30	41	50	55	14	16	17	16	21	23	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	20	21	23
128	12057027	Fara in Sabina	15	17	20	0	1	2	11	12	14	13	17	30	0	0	0	0,3	0,4	0,8	0	0	0	0	0	0	7	13	19
129	12056026	Farnese	12	13	14	0	0	0	9	9	9	4	5	7	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	3	4
130	12060033	Ferentino	17	27	33	1	37	66	10	14	18	15	25	37	0	0	1	0,3	0,8	1,4	0	0	0	0	0	0	15	24	34
131	12057028	Fiamignano	7	8	9	0	0	0	6	7	8	3	3	5	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	4	7	18
132	12058036	Fiano Romano	12	14	16	0	2	2	13	14	14	20	27	31	0	0	0	0,5	0,7	0,8	0	0	0	0	0	0	10	17	23
133	12058037	Filacciano	18	18	18	1	2	2	13	13	13	16	20	24	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	5	5	8
134	12060034	Filettino	6	7	7	0	0	0	5	5	6	2	3	4	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	10	16	22
135	12060035	Fiuggi	9	14	19	0	0	1	7	8	10	5	11	16	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	26	31	32
136	12058120	Fiumicino	15	19	24	0	2	13	9	11	15	10	18	38	0	0	0	0,4	0,6	1,1	0	0	0	0	0	0	1	11	46
137	12059007	Fondi	19	22	24	6	16	28	9	11	12	11	16	19	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	2	5	16
138	12060036	Fontana Liri	22	27	30	16	39	51	13	15	17	9	15	19	0	0	0	0,3	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	34	40	42
139	12058122	Fonte Nuova	17	19	21	0	3	9	14	14	17	23	25	35	0	0	0	0,7	0,7	1,0	0	0	0	0	0	0	24	34	46
140	12060037	Fontechiari	14	16	24	0	1	26	9	10	13	3	4	11	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	37	45	46
141	12057029	Forano	18	18	18	1	1	2	12	13	13	15	17	19	0	0	0	0,4	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	5	6	8
142	12058038	Formello	13	14	17	0	0	1	11	12	13	12	15	22	0	0	0	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	10	14	20
143	12059008	Formia	13	21	25	0	8	24	9	12	16	6	16	25	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	3	12	23
144	12058039	Frascati	13	19	21	0	2	6	9	13	15	13	32	45	0	0	0	0,4	1,0	1,6	0	0	0	0	0	0	1	17	35
145	12057030	Frasso Sabino	15	16	16	0	1	1	11	11	12	12	14	14	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	17	21	21
146	12060038	Frosinone	30	36	38	55	73	81	15	19	22	29	34	38	0	0	0	0,9	1,5	2,0	0	0	0	0	0	0	17	26	34
147	12060039	Fumone	22	23	28	13	20	48	11	12	14	21	24	32	0	0	0	0,4	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	22	29	32
148	12059009	Gaeta	22	23	24	9	12	16	9	11	12	17	20	24	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	3	6	20
149	12056027	Gallese	17	19	20	0	1	4	12	13	14	16	20	28	0	0	0	0,4	0,5	0,8	0	0	0	0	0	0	0	1	1
150	12058040	Gallicano nel Lazio	20	22	23	1	4	6	11	12	13	24	32	33	0	0	0	0,5	0,8	0,9	0	0	0	0	0	0	14	15	20
151	12060040	Gallinaro	8	11	13	0	0	0	6	8	9	2	3	3	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	5	21	34
152	12058041	Gavignano	26	27	29	29	33	38	11	13	13	23	30	33	0	0	1	0,4	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	6	12	13
153	12058042	Genazzano	17	23	30	1	9	37	10	11	14	19	26	45	0	0	0	0,4	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	8	22	31
154	12058043	Genzano di Roma	18	23	24	1	5	6	8	10	11	12	19	21	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	3	5	18
155	12058044	Gerano	12	13	15	0	0	0	8	8	9	15	15	18	0	0	0	0,3	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0	38	42	42
156	12060041	Giuliano di Roma	28	34	41	50	69	82	12	14	17	19	23	31	0	0	0	0,6	0,8	1,1	0	0	0	0	0	0	8	12	16
157	12058045	Gorga	16	20	26	0	8	29	8	10	12	9	15	23	0	0	0	0,3	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	10	13	14
158	12056028	Gradoli	14	15	16	0	0	0	8	9	9	7	7	10	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	1	4	6
159	12056029	Graffignano	15	16	17	0	0	0	11	11	11	11	14	15	0	0	0	0,5	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	12057031	Greccio	16	17	19	2	4	7	12	13	14	14	15	17	0	0	0	0,6	0,6	0,7	0	0	0	0	0	0	12	13	14
161	12058046	Grottaferrata	11	16	20	0	0	6	8	10	13	7	17	29	0	0	0	0,3	0,6	1,0	0	0	0	0	0	0	17	27	44
162	12056030	Grotte di Castro	13	15	15	0	0	0	8	9	9	5	7	8	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	4	4	6
163	12060042	Guarcino	7	10	15	0	0	0	5	7	9	3	7	14	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	15	25	31
164	12058047	Guidonia Montecelio	13	19	23	0	3	21	10	15	18	13	24	35	0	0	0	0,4	0,7	1,1	0	0	0	0	0	0	24	41	60
165	12056031	Ischia di Castro	11	12	14	0	0	0	8	9	9	4	5	8	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	0	3	6
166	12060043	Isola del Liri	14	27	28	0	38	43	8	13	14	6	13	14	0	0	0	0,2	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	24	43	45
167	12059010	Itri	13	19	23	0	5	13	9	10	12	6	13	19	0	0	0	0,3	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	3	10	22
168	12058048	Jenne	6	8	11	0	0	0	5	6	7	2	4	8	0	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	23	30	35
169	12058049	Labico	25	26	26	17	22	23	12	14	14	33	41	42	0	0	0	0,6	0,8	0,9	0	0	0	0	0	0	5	8	13
170	12057032	Labro	14	16	16	0	0	1	10	11	11	9	12	14	0	0	0	0,4	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	12	13	15
171	12058116	Ladispoli	16	18	18	0	0	0	9	11	11	10	14	15	0	0	0	0,4	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	1	8	22
172	12058050	Lanuvio	20	21	24	1	3	6	10	10	12	18	19	21	0	0	0	0,4	0,4	0,8	0	0	0	0	0	0	3	4	5
173	12058115	Lariano	20	25	27	2	18	31	10	12	13	20	26	33	0	0	0	0,3	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	3	4	10
174	12056032	Latera	13	14	15	0	0	0	9	9	9	5	6	8	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	2	3	5
175	12059011	Latina	20	23	26	4	11	26	10	13	14	17	23	26	0	0	0	0,4	0,6	0,9	0	0	0	0	0	0	0	2	23
176	12059012	Lenola	19	22	26	8	20	36	11	12	12	11	14	16	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0	9	18	24
177	12057033	Leonessa	9	10	13	0	0	1	7	8	9	3	4	6	0	0	0	0,2	0,2	0,3	0	0	0	0	0	0	3	5	8
178	12058051	Licenza	9	10	12	0	0	0	7	8	9	6	8	14	0	0	0	0,2	0,3	0,4	0	0	0	0	0	0	27	30	39
179	12057034	Longone Sabino	11	13	16	0	0	1	8	10	11	7	10	14	0	0	0	0,3	0,3	0,5	0	0	0	0	0	0	15	19	23
180	12056033	Lubriano	15	16	16	0	0	0	10	10	11	9	10	10	0	0	0	0,4	0,5	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	1
181	12059013	Maenza	18	28	32	5	44	64	9	12	13	11	17	21	0	0	0	0,3	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	2	7	12
182	12058052	Magliano Romano	17	18	19	0	1	1	11	12	13	15	16	19	0	0	0	0,4	0,4	0,5	0	0	0	0	0	0	1	3	3
